モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ポルティ | |||||
ズーナ | |||||
ゴヴァーラ | |||||
SEED・ヴィタス | |||||
シャグリース | |||||
ギルシャーク | |||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ポルティ | |||||
ズーナ | |||||
ゴヴァーラ | |||||
SEED・ヴィタス | |||||
シャグリース | |||||
ギルシャーク | |||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ポルティ | |||||
ズーナ | |||||
ゴヴァーラ | |||||
SEED・ヴィタス | ヴィジ・フェアラ ヴィジ・アダン | ||||
シャグリース | |||||
ギルシャーク | アポカリプス | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ポルティ | 153 | ||||
ゴヴァーラ | 153 | ツインファルクロー | プリュミエール ツインファルクロー | ブリュミエール | |
SEED・ヴィタス | 155 | ||||
シャグリース | 155 | オルパライン | オルパライン | ||
ギルシャーク | 160 | ブラックハーツ | メテオクラッシュ | ||
クリア箱 | 武器 | ||||
クリムゾン ツーヘッドラグナス バイパー ハイパーバイパー | |||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
ティーガ・ラガン(HU)