緊急ミッション
のバックアップ(No.14)
[
トップ
] [
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
緊急ミッション
へ行く。
1 (2009-12-17 (木) 00:10:52)
2 (2009-12-17 (木) 00:10:52)
3 (2009-12-20 (日) 17:27:19)
4 (2009-12-21 (月) 23:17:16)
5 (2009-12-23 (水) 18:07:34)
6 (2009-12-25 (金) 18:35:34)
7 (2009-12-26 (土) 09:23:51)
8 (2009-12-28 (月) 12:23:33)
9 (2009-12-28 (月) 20:04:45)
10 (2009-12-28 (月) 22:56:42)
11 (2009-12-29 (火) 09:09:50)
12 (2009-12-29 (火) 11:37:03)
13 (2009-12-29 (火) 15:19:34)
14 (2009-12-29 (火) 20:27:49)
15 (2009-12-30 (水) 00:33:01)
16 (2009-12-30 (水) 03:53:12)
17 (2009-12-30 (水) 07:26:23)
18 (2009-12-30 (水) 11:25:37)
19 (2009-12-30 (水) 19:59:10)
20 (2009-12-30 (水) 22:56:42)
21 (2009-12-31 (木) 03:16:29)
22 (2009-12-31 (木) 12:50:39)
23 (2009-12-31 (木) 15:04:05)
24 (2009-12-31 (木) 19:18:21)
25 (2010-01-01 (金) 01:21:20)
26 (2010-01-01 (金) 02:52:26)
27 (2010-01-01 (金) 17:31:33)
28 (2010-01-01 (金) 19:04:16)
29 (2010-01-01 (金) 23:46:53)
30 (2010-01-02 (土) 03:35:46)
31 (2010-01-02 (土) 19:28:37)
32 (2010-01-03 (日) 00:30:41)
33 (2010-01-03 (日) 07:57:04)
34 (2010-01-03 (日) 12:26:24)
35 (2010-01-03 (日) 19:46:05)
36 (2010-01-04 (月) 06:42:45)
37 (2010-01-04 (月) 13:51:58)
38 (2010-01-04 (月) 18:59:57)
39 (2010-01-04 (月) 22:41:35)
40 (2010-01-05 (火) 02:01:55)
41 (2010-01-05 (火) 11:21:35)
42 (2010-01-05 (火) 14:25:04)
43 (2010-01-07 (木) 00:18:55)
44 (2010-01-07 (木) 09:50:40)
45 (2010-01-07 (木) 20:50:45)
46 (2010-01-08 (金) 02:28:03)
47 (2010-01-08 (金) 08:47:29)
48 (2010-01-08 (金) 12:02:36)
49 (2010-01-08 (金) 18:32:36)
50 (2010-01-09 (土) 01:11:09)
51 (2010-01-09 (土) 12:08:44)
52 (2010-01-10 (日) 10:27:52)
53 (2010-01-11 (月) 00:32:24)
54 (2010-01-11 (月) 06:32:35)
55 (2010-01-11 (月) 10:49:26)
56 (2010-01-11 (月) 23:36:29)
57 (2010-01-12 (火) 11:21:47)
58 (2010-01-14 (木) 01:11:03)
59 (2010-01-15 (金) 12:18:49)
60 (2010-01-15 (金) 18:40:50)
61 (2010-01-16 (土) 07:46:31)
62 (2010-01-16 (土) 22:29:51)
63 (2010-01-17 (日) 12:02:28)
64 (2010-01-18 (月) 00:39:29)
65 (2010-01-18 (月) 04:02:32)
66 (2010-01-18 (月) 19:30:03)
67 (2010-01-18 (月) 20:14:49)
68 (2010-01-19 (火) 05:53:34)
69 (2010-01-20 (水) 01:00:43)
70 (2010-01-20 (水) 18:50:01)
71 (2010-01-21 (木) 06:27:28)
72 (2010-01-21 (木) 10:00:56)
73 (2010-01-21 (木) 20:17:50)
74 (2010-01-22 (金) 22:33:49)
75 (2010-01-23 (土) 18:54:10)
76 (2010-01-24 (日) 11:59:27)
77 (2010-01-24 (日) 20:32:41)
78 (2010-01-24 (日) 21:37:18)
79 (2010-01-25 (月) 00:46:21)
80 (2010-01-25 (月) 15:59:12)
81 (2010-01-25 (月) 23:20:10)
82 (2010-01-27 (水) 22:48:11)
83 (2010-02-05 (金) 20:35:55)
84 (2010-02-08 (月) 19:29:29)
85 (2010-02-13 (土) 22:50:18)
86 (2010-02-19 (金) 13:44:13)
87 (2010-02-23 (火) 14:10:57)
88 (2010-02-24 (水) 10:22:36)
89 (2010-02-26 (金) 01:31:41)
90 (2010-02-26 (金) 02:38:10)
91 (2010-02-28 (日) 04:37:19)
92 (2010-02-28 (日) 14:02:39)
93 (2010-03-06 (土) 19:30:45)
94 (2010-03-08 (月) 18:53:27)
95 (2010-03-09 (火) 03:57:46)
96 (2010-03-09 (火) 16:51:28)
97 (2010-03-13 (土) 18:20:28)
98 (2010-03-15 (月) 16:53:17)
99 (2010-03-18 (木) 21:00:12)
100 (2010-03-26 (金) 18:58:58)
101 (2010-03-30 (火) 20:03:30)
102 (2010-03-31 (水) 02:42:41)
103 (2010-04-01 (木) 16:49:34)
104 (2010-04-05 (月) 17:58:24)
105 (2010-04-06 (火) 18:58:14)
106 (2010-05-06 (木) 01:48:04)
107 (2010-05-15 (土) 00:00:53)
108 (2010-05-20 (木) 22:39:04)
109 (2010-05-21 (金) 12:09:47)
110 (2010-05-30 (日) 17:59:32)
111 (2010-06-13 (日) 15:22:14)
112 (2010-06-29 (火) 17:25:14)
113 (2010-07-21 (水) 06:19:23)
114 (2010-08-23 (月) 03:59:49)
115 (2010-08-23 (月) 18:19:16)
116 (2010-09-28 (火) 00:58:12)
117 (2010-11-07 (日) 14:04:30)
118 (2011-03-04 (金) 21:48:21)
119 (2011-04-07 (木) 15:09:49)
120 (2022-12-14 (水) 14:40:39)
目次
†
↑
概要
†
マルチモードやインターネットマルチモードをプレイしていると低確率で出現するレアミッション
発生後別のミッションを受ける、セーブしてコンティニューしなおす等、そのまま受託しないと消えてしまうので注意
。
緊急ミッションはドロップ率が大きく上昇(300%)するため、レアアイテムが獲得しやすくなっている。
惑星ごと
ミッションごとに発生する緊急ミッションは決まっている。
↑
緊急ミッション
†
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
幻影の横坑
1
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
幻影の樹林
1
20
60
100
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
修羅の谷・最果ての実験施設・蛇獣覚醒・砂塵の機械戦士
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
夢幻の炎谷
60
100
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
密林の侵入作戦
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
幻影の火孔
1
20
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
踊る珍鳥
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
妖艶なる炎花
60
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
雷獣の都・メトロリニア突破
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
炎花咲く園
20
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
月下の翼獣
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
冷厳なる氷華
1
20
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
狂う珍獣・奪われた破壊兵器・踊る珍鳥
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
幻影の聖跡
20
1-4
攻略
ドロップ
出現ミッション
メトロニア突破・暗黒の衛星
↑
その他
†
ミッション名
受託可能Lv.下限
参加人数
備考
リンク
C
B
A
S
攻略
ドロップ
レアボス
ミッション依存
1-4
攻略
ドロップ
↑
情報提供
†
レンジャーで月下の翼獣B(ニューデイズ)クリア後、炎花咲く園B(パルム)が発生しました。モンスター(アイテム)はポルティLv53、ゴ・ヴァーラLv53(ラピッドストリーム)、シャグリースLv53(テイロライン)、ギルシャークLv53、SEEDヴィタス(ヴィタス・リーチャー(赤箱))、SEEDコア(フォトンドロップ、ファントムライン)です。続く。 --
2009-12-19 (土) 07:38:02
続き。エリアドロップ(と思われるもの)は、魔石ハートキー、サイクロンダンスLv14、パワーバレットLv11&Lv14です。クリア後の箱はヴァルズアイ、リッパー、デュアルレールガンです。戦闘しながらなので名前がおかしいかもです。長文、すみません。 --
2009-12-19 (土) 07:41:18
↑は緊急ミッションです。念のため追記します。 --
2009-12-19 (土) 07:50:42
ミッション情報にあった緊急Mについてのコメントをここに移しました。 --
2009-12-28 (月) 19:23:59
惑星ニューデイズの踊る珍鳥Bクリア後、緊急ミッション 冷厳なる氷華Bが出現しました。 --
2009-12-28 (月) 19:27:51
踊る珍鳥Sクリア後、 幻影の火孔S が出現。 --
2009-12-28 (月) 19:33:47
修羅の谷Cクリア後、 幻影の樹林C が出現。 --
2009-12-28 (月) 20:04:45
狂う珍獣Sクリア後、冷厳なる氷華S出現確認。 --
2009-12-28 (月) 22:56:42
最果ての実験施設Sクリア後、幻影の樹林が発生 --
2009-12-29 (火) 07:03:35
雷獣の都Aクリアで妖艶なる炎花A出現 --
2009-12-29 (火) 09:09:50
蛇獣覚醒Aクリア後、幻影の樹林Aが出現 --
2009-12-29 (火) 09:56:24
密林の侵入作戦Sクリアで夢幻の炎谷S出現しました --
2009-12-29 (火) 10:49:17
メトロニア突破Sクリア後、幻影の聖跡S が出現。 --
2009-12-29 (火) 11:37:03
メトロニア突破Sクリア後、幻影の聖跡S が出現。 --
2009-12-29 (火) 15:19:34
黒き星に潜むモノSで冷厳なる氷華 --
2009-12-29 (火) 18:56:50
太古Sにて冷厳なる氷華S出現確認 --
2009-12-29 (火) 20:27:49
↑TOP