| 名前 | 種別 | グ レ | ド | レア | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビフテード・レア | ソード | B | ★4 | 賽銭箱C級 | |
| ビフテード・ウェルダン | ソード | B | ★5 | ビフテード・レア強化失敗時に変化 | |
| ビフテード・ミディアム | ソード | B | ★6 | ビフテード・レア10段階強化成功時 | |
| ファイティングビート | ナックル | B | ★6 | コグ・ナッド | |
| ヴィヴィアン | ダブルセイバー | B | ★6 | ミッションクリア評価S時ヴィヴィアンから入手orマキシマムアタック3Aのヴィヴィアン | |
| ロステード・レア | アックス | B | ★4 | 賽銭箱C級 | |
| ロステード・ウェルダン | アックス | B | ★5 | ロステード・レア強化失敗時に変化 | |
| ロステード・ミディアム | アックス | B | ★6 | ロステード・レア10段階強化成功時 | |
| ツインビフテイバーR | ツインセイバー | B | ★4 | 賽銭箱C級 | |
| ツインビフテイバーW | ツインセイバー | B | ★5 | ツインビフテイバーR強化失敗時に変化 | |
| ツインビフテイバーM | ツインセイバー | B | ★6 | ツインビフテイバーR10段階強化成功時 | |
| ビフテイバー・レア | セイバー | B | ★4 | 賽銭箱C級 | |
| ビフテイバー・ウェルダ | セイバー | B | ★5 | ビフテイバー・レア強化失敗時に変化 | |
| ビフテイバー・ミディア | セイバー | B | ★6 | ビフテイバー・レア10段階強化成功時 | |
| デルジャバナー | セイバー | A | ★8 | 例外 | デルジャバン |
| レオル・ヴァリアント | グレネード | C | ★3 | 多脚兵器破壊指令C:ボス箱(ALL) | |
| ビフテンド・レア | ウォンド | B | ★4 | 賽銭箱C級 | |
| ビフテンド・ウェルダ | ウォンド | B | ★5 | ビフテンド・レア強化失敗時に変化 | |
| ビフテンド・ミディア | ウォンド | B | ★6 | ビフテンド・レア10段階強化成功時 |
| 名前 | 買値 | 説明 | レア | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ブロズメダル |
| 名前 | 種別 | レア | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| メンズスイムウェア | 男性用服 | ★6 | 賽銭箱C級 | |
| ビキニスイムウェア | 男性用服 | ★10 | 賽銭箱C級 | |
| バスタオル | 男性用服 | ★10 | 賽銭箱S級 | |
| ガッチリバスタオル | 男性用服 | ★11 | 賽銭箱S級 | |
| レギュラースイムウェア | 女性用服 | ★6 | 賽銭箱C級 | |
| ビキニスイムウェア | 女性用服 | ★10 | 賽銭箱C級 | |
| ワンピーススイムウェア | 女性用服 | ★8 | 賽銭箱C級 | |
| バスタオル | 女性用服 | ★10 | 賽銭箱S級 | |
| メンズスイムウェア | 男性用パーツ | ★6 | 賽銭箱C級 | |
| ビキニスイムウェア | 男性用パーツ | ★10 | 賽銭箱C級 | |
| バスタオル | 男性用パーツ | ★10 | 賽銭箱S級 | |
| ガッチリバスタオル | 男性用パーツ | ★10 | 賽銭箱S級 | |
| レギュラースイムウェア | 女性用パーツ | ★6 | 賽銭箱C級 | |
| ビキニスイムウェア | 女性用パーツ | ★10 | 賽銭箱C級 | |
| ワンピーススイムウェア | 女性用パーツ | ★8 | 賽銭箱C級 | |
| バスタオル | 女性用パーツ | ★10 | 賽銭箱S級 |
| 名前 | 種別 | レア | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| レイマールジャケット | 女性用服 | ★10 | ||
| レイマールボトムセット | 女性用服 | ★10 |