交換アイテム | 必要な物 | 備考 |
ケイコウトウ(セイバー) | トルネードスロー | |
ツインケイコウトウ(ツインセイバー) | カブトムシ | |
マーク3(シャドゥーグ) | マーク3 | |
アンク・ピッコ(アックス) | ノコギリクワガタ | |
ハリセン(セイバー) | PPTシャトル | |
ツインハリセン(ツインセイバー) | ソクテイキ | |
マスターシステム(シャドゥーグ) | マスターシステム | |
ドリームマスター(カード) | ドリムキャッチャー | |
ブーケ(セイバー) | 教団リムジンシャトル | 6章クリア後~ |
ツインブーケ(ツインセイバー) | 教団カーゴシャトル | 6章クリア後~ |
メガドライブ(シャドゥーグ) | メガドライブ | 6章クリア後~ |
ナノノシャークマペット(ツインクロー) | コルトバ輸送用カーゴ | 6章クリア後~ |
シャークパペット(クロー) | PPTシャトルE機関用 | 6章クリア後~ |
パンプキン・ヘッド(ロッド) | ランディール号Aパーツ ランディール号Bパーツ | 6章クリア後~ |
セバ・サッタ(セイバー) ラボル・サッタ(シールドライン) | ラッピー・ヌイミ | |
ムクパッテ(スピア) ラボル・パッテ(シールドライン) | ラッピー・ヌイミ | 6章クリア後~ |
グッレ・ネイダ(グレネード) ラボル・ネイダ(シールドライン) | ルンガ・ヌイミ | 6章クリア後~ |
交換アイテム | 必要な物 | 備考 |
ハッパ(ロッド) | WB鉄×5 | |
ダブルセイバー・レプカ(ダブルセイバー) | WB銅×3 | 無0% |
ツインフォトンクロー(ツインクロー) | WB銅×3 | 無0% |
フォトンクロー(クロー) | WB銅×3 | 無0% |
ラストサバイバー・レプカ(ソード) | WB銅×8 | |
パクパクの枝(ロッド) | WB銅×8 | ストミ7章~? |
フロウウェンの大剣(ソード) | WB銀×5 | |
フライパンセット(ツインセイバー?) | WB銀×5 | |
フライパン(セイバー) | WB銀×5 | |
H&K38コンバット(マシンガン) | WB銀×5 | |
グランドクラッシャー(ソードスキル) | PAF×5 | |
ブレードデストラクション(ツインセイバースキル) | PAF×8 | |
インフィニットストーム(セイバースキル) | PAF×8 | |
シソクテンカイザン(ダガー) | PAF×8 | |
バラタ・マガ(ショットガン) | PAF×8 | |
エレメンタルバレット(ツインハンドガンバレット) | PAF×8 | |
エレメンタルショット(ハンドガンバレット) | PAF×8 | |
ノス・ゾンデ(雷テクニック) | PAF×13 | |
ノス・ディーガ(土テクニック) | PAF×13 | |
ノス・メギド(闇テクニック) | PAF×13 | |
ボッガ・ランパ(ナックルスキル) | PAF×8 | ストミ7章~? |
ドゥース・スカッド(スピアスキル) | PAF×8 | |
ヴィヴィ・デッザ(ウィップスキル) | PAF×8 | |
レックウチョウヒジン(スライサースキル) | PAF×8 | |
バスターシュート(ライフルバレット) | PAF×8 | |
ゾクセイソウ(ロングボウバレットp) | PAF×8 | |
メセタフィーバー(マシンガンバレット) | PAF×13 | |
ジェルン(攻撃&法撃弱体テクニック) | PAF×13 | |
ザルア(防御&精神弱体テクニック) | PAF×13 | |
デスインパクト(EXユニット) | WB銅×21 | |
バーニングパンツァー(EXユニット) | WB銅×21 | |
セイクリッドクラスター(EXユニット) | WB銀×13 | |
ブランド(セイバー) ブランドライン(シールドライン) | WB鉄×2 | |
ツインバスターズ(ツインセイバー) バスターズライン(シールドライン) | WB鉄×3 | |
ジートシーン(セイバー) ジートライン(シールドライン) | WB銀×5 | ストミ7章~? |
ギガッシュ(ソード) ギガッシュライン(シールドライン) | WB銀×8 | ストミ7章~? |
スケープドール(消費アイテム) | 任意のWB×5 |
交換アイテム | 必要アイテム | 備考 |
パノン・マドグ(マドゥーグ) | ファントムナイト×3 | 闇10% |
レーザーパノン(レーザー) | ファントムナイト×5 | 闇28% |
ラッピー・ティッピーズ(ツインダガー) | ブラッディムーン×5 | 光12% |
ラピ・ティピ(ダガー) | ブラッディムーン×5 | 光18% |
ラッピーファン(スライサー) | ブラッディムーン×5 | 光21% |
コルトバ・マドグ(マドゥーグ) | ハートキー×7 | 炎10% |
ツインシロ・クロー(ツインクロー) | ハートキー×7 | 炎25% |
ツインミケ・クロー(ツインクロー) | ハートキー×7 | 氷25% |
コルトバズーカ(グレネード) | ハートキー×7 | 炎26% |
ルンガ・マドグ(マドゥーグ) | ブラッディムーン×9 | 土10% |
アル・ティッピーズ(ツインダガー) | ブラッディムーン×11 | 氷21% |
アル・ティピ(ダガー) | ブラッディムーン×11 | 氷21% |
アル・ラッピーファン(スライサー) | ブラッディムーン×11 | 氷40% |
カクワネ・マドグ(マドゥーグ) | イリティスタ×13 | 光10% |
ツインビアクロー(ツインクロー) | ファントムナイト×13 | 無0% |
ファズンタルヘッド(クロー) | ハートキー×15 | 炎2% |
セグンタルヘッド(クロー) | ハートキー×15 | 氷2% |
デュアルンタルクロー(ツインクロー) | ハートキー×15 | 無0% |
ラッピー・マドグ(マドゥーグ) | ブラッディムーン×17 | 光10% |
ブリンガーライフル(ライフル) | ファントムナイト×17 | 闇29% |
グリングリンライン(シールドライン) | ハートキー×5 | 無0% |
ラボル・ラッピー(シールドライン) | ブラッディムーン13× | 光30% |
爆炎ノ咆哮(ミラージュユニット) | イリティスタ×13 | |
氷結ノ疾風(ミラージュユニット) | イリティスタ×13 | |
雷電ノ稲光(ミラージュユニット) | イリティスタ×13 | |
土壁ノ衝撃(ミラージュユニット) | イリティスタ×13 | |
光輝ノ聖域(ミラージュユニット) | イリティスタ×13 | ニューマンのみ装備可能 |
闇夜ノ抱擁(ミラージュユニット) | イリティスタ×13 | ヒューマンのみ装備可能 |
キャットライン(シールドライン) | ハートキー15× | 光30% |
ラッピー着ぐるみ(服/パーツ) | イリティスタ×9 |
交換アイテム | 必要な物 | 備考 | |
蛇腹アルビーノ(ウィップ) | Pドロップ*5 | Pブースター*1 | |
シルフィード(スライサー) | Pドロップ*3 | ||
フォトンクロー(クロー) | Pドロップ*3 | ||
ツインフォトンクロー(ツインクロー) | Pドロップ*3 | ||
ダブルセイバー・レプカ(ダブルセイバー) | Pドロップ*3 | ||
トリニティバッシュ(シールド) | Pドロップ*3 | ||
パピヨンシエル(ウォンド) | Pドロップ*3 | 男性用 | |
パピヨンダンス(ウォンド) | Pドロップ*3 | 女性用 | |
タルラッピーキャノン(グレネード) | Pドロップ*3 | ||
レーザーパノン(レーザーカノン) | Pドロップ*3 | ||
サヴァイブスラッシュ(アックス) | Pドロップ*8 | Pブースター*2 | |
エッグブラスター(ハンドガン) | Pドロップ*8 | Pブースター*2 | |
ポロン(ロングボウ) | Pドロップ*12 | Pブースター*2 |
交換アイテム | 必要な物 | 備考 | |
ヴィヴィアンパニッシャー(SUVユニット) | Pドロップ*12 | Pブースター*1 |
交換アイテム | 必要な物 | 備考 | |
ガーディアンズ制服(服) | Pドロップ*12 | Pブースター*3 | |
カーツ・レプカ(パーツ) | Pドロップ*12 | Pブースター*3 | 男性用 |
ヴィヴィアン・レプカ(パーツ) | Pドロップ*12 | Pブースター*3 | 女性用 |
↓データ収集用コメント設置