属性 | 炎 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
状態異常 | 燃焼 | 凍結 | 感電 | 混乱 | 睡眠 | 毒 |
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシンガン | GRM | C | 26 | 11 | 属性依存LV1 | 1 | ★1 | 店:1章 | R | |
マッガン | テノラ | C | 29 | 10 | 属性依存LV1 | 1 | ★1 | 店:3章 | R | |
アサルト | GRM | C | 37 | 14 | 属性依存LV1 | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
マッガ・アザ | テノラ | C | 40 | 12 | 属性依存LV1 | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
マガック | クバラ | C | 114 | 38 | 属性依存LV1 | 30 | ★2 | 店:7章 | R | |
マシンガック | クバラ | C | 161 | 58 | 属性依存LV1 | 30 | ★2 | 卵泥棒C:S評価報酬 | R | |
グリースガン | GRM | C | 47 | 18 | 属性依存LV1 | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
マッガ・グリス | テノラ | C | 51 | 16 | 属性依存LV1 | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
マッガ・スビナック | クバラ | C | 191 | 62 | 属性依存LV1 | 50 | ★3 | 店:クリア後 | R | |
ビームバルカック | クバラ | C | 187 | 70 | 属性依存LV1 | 50 | ★3 | 卵泥棒B:S評価報酬 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リピーター | GRM | B | 69 | 26 | 属性依存LV1 | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
マッガ・リト | テノラ | B | 74 | 23 | 属性依存LV1 | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
マズルフィーバーク | クバラ | B | 233 | 87 | 属性依存LV1 | 70 | ★4 | 卵泥棒A:S評価報酬 | R | |
ぷよぷよフィーバーガン | クバラ | B | 65 | 24 | 攻撃法撃↓LV2 | 15 | ★4 | 消費PP100%、PA倍率100% 特殊弾:飛び散る無数のぷよ | パスワード | R |
ガトリング | GRM | B | 87 | 33 | 属性依存LV1 | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
マッガ・ガト | テノラ | B | 94 | 30 | 属性依存LV1 | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
バレットダンスック | クバラ | B | 254 | 101 | 属性依存LV1 | 80 | ★5 | 卵泥棒S:S評価報酬 | R | |
ウォーターガン | クバラ | B | 100 | 100 | 凍結LV1 | 20 | ★5 | 消費PP90% 防御力+25 精神力+25 | 有料DLアイテム(氷50%) | 氷 |
バルカン | GRM | B | 105 | 43 | 属性依存LV1 | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
マッガ・バル | テノラ | B | 114 | 38 | 属性依存LV1 | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
デスレイック | クバラ | B | 275 | 114 | なし | 90 | ★6 | オーダー:舞い散るは、花と弾(無0%) | 無 |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームバルカン | GRM | A | 142 | 58 | 属性依存LV1 | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
マッガ・スビナ | テノラ | A | 154 | 52 | 属性依存LV1 | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
H&K38コンバット | クバラ | A | 154 | 79 | 麻痺LV2 | 40 | ★7 | 消費PP100%、PA倍率100% | 猪突獣B 遺跡の奥A:ボス箱 黒き星B:ボス箱(Br) 銀世界B:ボス箱(Hu) 交換:秘密結社 | R |
ジェルミナスガンック | クバラ | A | 294 | 126 | 属性依存LV1 | 100 | ★7 | 交換:MA交換所(無以外50%) | R | |
ヤスミノコフ0002 | GRM | A | 168 | 70 | 属性依存LV1 | 50 | ★8 | 残党B:グリナ・ビートC(Br) 電脳A:ボス箱(Br) 星の傷跡A:ボス箱(Ra) | R | |
マッガ・ドラガ | テノラ | A | 182 | 62 | 属性依存LV1 | 50 | ★8 | 機械戦士B:ボス箱(Br) | R | |
ドラムライン | GRM | A | 195 | 84 | 属性依存LV1? | 60 | ★9 | 電脳A:ボス箱(Ra) 特急A:ボス箱(Hu) プラントA:ボス箱(Br) | R | |
マッガ・グイン | テノラ | A | 211 | 75 | 属性依存LV1 | 60 | ★9 | 修羅の谷A:ポイゾナスリリー 機械戦士A:ボス箱(Br) | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マズルフィーバー | GRM | S | 243 | 105 | 属性依存LV1 | 70 | ★10 | SMH7-1:B3 パスワード扉先の箱 残党A:グリナ・ビートC(Ra,Br) 同盟軍A:グリナ・ビートC 星の傷跡A:ボス箱(Ra) 城郭S:ボス箱(Br) | R | |
ブラックダークネス | クバラ | S | 208 | 105 | 属性依存LV2 | 70 | ★10 | PP消費80% 回避-50 | グリナ・ビートC SMH3-1(Br) 機械戦士A(Ra) 同盟軍A(Hu) ボス箱 銀世界S(Ra,Br) 黒き星A(Hu,Br) 遺跡の奥S 銀世界A(Ra) | R |
バレットダンス | GRM | S | 265 | 121 | 属性依存LV1 | 80 | ★11 | 同盟軍A:グリナ・ビートC 残党A:グリナ・ビートC 鉱山防衛A:ナルリリー 真影S:センディラン(Hu) | R | |
デスレイン | GRM | S | 287 | 136 | 属性依存LV1 | 90 | ★12 | LV100- グリナ・ビートC(Hu,Ra,Br) 鉱山防衛A:ナルリリー(Br) 幻影の火孔A:ナルリリー(Hu) 真影S:センディラン(Hu) | R | |
マガナ・リヴォルタ | クバラ | S | 280 | 137 | 憤怒LV2 | 90 | ★12 | ビースト専用 | センディラン プラントA(Hu,Ra) 衛星A(Ra,Fo) 漆黒A(Br) | R |
ジェルミナスガン | GRM | S | 307 | 151 | 麻痺LV2 | 100 | ★13 | 特殊EF:銃身が開く | グリナ・ビートS 残党S(Br,Hu) 破壊兵器S(Fo) 幻影の横抗S(Ra) ナルリリー 修羅の谷S(All) 鉱山S(All) 幻影の火孔S(All) 漆黒S:センディラン(Hu) | R |
ミズーリM13 | クバラ | S | 285 | 159 | 防御回避精神↓LV2 | 110 | ★13 | ポイゾナスリリー 修羅の谷S(All) 鉱山S(Ra,Br) 猪突獣S(All) | R | |
ヤスミノコフ9000 | クバラ | S | 278 | 149 | 属性依存LV2 | 130 | ★14 | 特殊弾:実弾 | 交換:MAX交換所(無または各50%) | R |
アヴェンジャー | クバラ | S | 333 | 170 | 憤怒LV2 | 150 | ★15 | 消費PP90% 特殊EF:銃身が回転 特殊弾:実弾 | グリナ・ビートS 残党S(Ra) 幻影の横坑(Ra,Br) 邪王降臨(Hu,Ra,Br) | R |
ヤスミノコフ9000改 | クバラ | S | 291 | 158 | 属性依存LV2 | 150 | ★15 | 消費PP120% PA倍率?%(要検証) 特殊弾:実弾 特殊EF:飛び散る弾 | 交換:星間行商人 |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命中力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃焼 | 凍結 | 麻痺 | 混乱 | 睡眠 | 感染 | HP吸収 | その他 | |||||||
マシンガン | GRM | 262(+216) | 158 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガン | テノラ | 283(+234) | 141 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
アサルト | GRM | 270(+213) | 153 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・アザ | テノラ | 291(+231) | 136 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マガック | クバラ | 300(+166) | 98 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マシンガック | クバラ | 319(+138) | 98 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
グリースガン | GRM | 277(+210) | 148 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・グリス | テノラ | 299(+228) | 133 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・スピナック | クバラ | 322(+111) | 93 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
ビームバルカック | クバラ | 325(+118) | 93 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
リピーター | GRM | 285(+196) | 139 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・リト | テノラ | 307(+213) | 124 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マズルフィーバーク | クバラ | 330(+77) | 121 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
ぷよぷよフィーバーガン | クバラ | 255(+170) | 132 | (法撃法撃↓LV2) | 80 | ★10 | ||||||||
ガトリング | GRM | 290(+183) | 133 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・ガト | テノラ | 313(+199) | 120 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
バレットダンスック | クバラ | 337(+63) | 136 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 90 | ★10 | ||||||
ウォーターガン | クバラ | 320(+200) | 150 | (LV1) | LV1 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||
バルカン | GRM | 295(+170) | 128 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・バル | テノラ | 319(+185) | 114 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
デスレイック | クバラ | 344(+69) | 138 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||
ビームバルカン | GRM | 301(+139) | 122 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・スピナ | テノラ | 325(+151) | 109 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
H&K38コンバット | クバラ | 301(+127) | 137 | LV2 | (LV2) | LV2 | 80 | ★10 | ||||||
ジェルミナスガンック | クバラ | 356(+42) | 144 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 100 | ★10 | ||||||
ヤスミノコフ0002 | GRM | 307(+119) | 116 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・ドラガ | テノラ | 331(+129) | 104 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
ドラムライン | GRM | 312(+97) | 111 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マッガ・グイン | テノラ | 337(+106) | 99 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
マズルフィーバー | GRM | 318(+55) | 144 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 80 | ★10 | ||||||
ブラックダークネス | クバラ | 322(+94) | 135 | (属性依存LV2) | 80 | ★10 | ||||||||
バレットダンス | GRM | 324(+39) | 161 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 90 | ★11 | ||||||
デスレイン | GRM | 330(+27) | 164 | LV1 | LV1 | (属性依存LV1) | 100 | ★12 | ||||||
マガナ・リヴォルタ | クバラ | 329(+29) | 175 | (憤怒LV2) | 100 | ★12 | ||||||||
ジェルミナスガン | GRM | 343(+16) | 170 | LV2 | (LV2) | LV2 | 100 | ★13 | ||||||
ミズーリM13 | クバラ | 331(+26) | 185 | LV2 | LV2 | (防御回避精神↓LV2) | 120 | ★13 | ||||||
ヤスミノコフ9000 | クバラ | 381(+83) | 163 | (属性依存LV2) | 140 | ★14 | ||||||||
アヴェンジャー | クバラ | 361(+8) | 192 | (憤怒LV2) | 150 | ★15 | ||||||||
ヤスミノコフ9000改 | クバラ | 388(+77) | 167 | (属性依存LV2) | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(マシンガンの強化振れ幅は2固定→合計+20で計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照