名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リョウミサキック | クバラ | C | 353 | 194 | なし | 50 | ★3 | 卵泥棒B:S評価報酬 | R | |
アルザ・ブレボアック | クバラ | C | 365 | 180 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正★9相当 | 店:クリア後 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインフォトンクロー | クバラ | B | 159 | 83 | HP吸収LV1 | 15 | ★4 | 消費PP100%、PA倍率100% | 遺跡の奥C:ポラヴォーラ(All) 珍鳥C:ボス箱(Br) | 無 |
ツインミケ・クロー | クバラ | B | 156 | 94 | 睡眠LV3 | 15 | ★5 | 男性専用 消費PP110%、PA倍率100% 特殊SE:猫の鳴き声 Set:キャットライン | 交換:裏酒場(氷25%) | 氷 |
ツインシロ・クロー | クバラ | B | 156 | 94 | 睡眠LV3 | 15 | ★5 | 女性専用 消費PP110%、PA倍率100% 特殊SE:猫の鳴き声 Set:キャットライン | 交換:裏酒場(炎25%) | 炎 |
ツインブーマクロー | クバラ | B | 176 | 97 | なし | 20 | ★5 | 特殊SE | ブーマ 桜華B-S(Hu,Br) 珍鳥A(Br) 焔帝B(Br) | R |
ナノノシャークマペット | クバラ | B | 187 | 112 | 魅了LV2 | 30 | ★6 | 特殊SE | 交換:オアシス(0-30%) | R |
フカミサキック | クバラ | B | 423 | 232 | なし | 70 | ★4 | 卵泥棒A:S評価報酬 | R | |
ヤマタミサキック | クバラ | B | 461 | 253 | なし | 80 | ★5 | 卵泥棒S:S評価報酬 | R | |
シデミサキック | クバラ | B | 498 | 274 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正★12相当 | クライアントオーダー ふたつの爪を抱き、行け(無0%) | 無 |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リョウミサキ | ヨウメイ | A | 273 | 146 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
アルザ・ブレボア | テノラ | A | 296 | 126 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
ツインネイクロー | クバラ | A | 309 | 162 | HP吸収LV1 | 40 | ★7 | 銀世界B:ル・ダッゴ(Hu,Br) 踊る珍鳥B:ボス箱(Hu,Ra) | 炎 | |
ヴァーラクロー | クバラ | A | 285 | 157 | なし | 40 | ★7 | 消費PP100%、PA倍率100% 特殊SE:ヴァーラの声 | LV35-40 ヴァーラ(All) ゴ・ヴァーラ 草原B(Hu) 巨獣B(Fo) | 雷 |
ミジンミサキ | ヨウメイ | A | 322 | 172 | なし | 50 | ★8 | 残党B:特殊兵・アサルト(Br) 胞子A:ボス箱(Hu) | R | |
アルザ・ボゴッダ | テノラ | A | 350 | 149 | なし | 50 | ★8 | 鉱山A(Br) 銀世界B(Hu,Br) | R | |
ツインビア・クロー | クバラ | A | 290 | 174 | 魅了LV3 | 50 | ★8 | 消費PP110%、PA倍率110% 特殊SE:猫の鳴き声 Set:キャットライン | 交換:裏酒場 | 無 |
ツインゴ・ブーマクロー | クバラ | A | 328 | 180 | なし | 50 | ★8 | 特殊SE | 桜華B:ゴ・ブーマ(Hu,Br) | R |
ランミサキ | ヨウメイ | A | 373 | 200 | なし | 60 | ★9 | 虹色の法獣B,A(Br) | R | |
アルザ・ガーボット | テノラ | A | 406 | 172 | なし | 60 | ★9 | 最凶の砂獣B:モグ・ボッゴ(Br) 鉱山防衛B:モグ・ボッゴ(Br) プラントA:ボス箱(Br) | R | |
デュアルンタルクロー | クバラ | A | 396 | 194 | なし | 60 | ★9 | 消費PP100%、PA倍率100% | 交換:裏酒場(無0%) 双生B-S:ボス箱(All) | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フカミサキ | ヨウメイ | S | 467 | 250 | 凍結LV3 | 70 | ★10 | 特殊EF:氷の飛沫 | 残党A:特務兵・アサシン(Hu,Br) 機械戦士A,S 特務兵・アサルト(Hu,Ra,Br) 桜華A:ダカマヅリ(Hu) 聖獣A:エリア箱(Br) ボス箱 追走戦S(Hu) 虹色A,S(Br) 六眼A(Hu,Br) | 氷 |
ヴァンダ・クロウズ | クバラ | S | 453 | 249 | 70 | ★10 | 特殊SE:ヴァンダの鳴き声 | LV100-? ヴァンダ・メラ(All) | 土 | |
ツインサイレンスクロー | クバラ | S | 490 | 257 | 戦闘不能LV2 | 70 | ★10 | ボス箱 蛇獣A(Hu,Br) 珍鳥A,S(All) 機械戦士A,S 特務兵・アサルト(Hu,Ra,Br) 胞子A:ラッピー・グッグ(?) エリア箱 幻影の樹林S マガシ抹殺 邪王降臨 | 氷 | |
モーニンググローリー | クバラ | S | 453 | 217 | 毒LV3 | 80 | ★11 | □切り裂く 特殊SE:金属音 イメージイラストで ビースト男性が所持 | 称号:グラールの最終兵器(土21%) 珍鳥A:ラッピー・イッグ(Hu,Br) | ? |
ツインジゴ・ブーマクロー | クバラ | S | 494 | 271 | 80 | ★11 | 特殊SE | 桜華の法撃S:ジゴ・ブーマ(All) | R | |
ヤマタミサキ | ヨウメイ | S | 509 | 272 | 感染LV3 | 80 | ★11 | 特殊EF:感染飛沫 Set:ヤマタセンバ | 虹色の法獣A:カガジバリ(Hu,Br) 機械戦士A 特務兵・アサルト(Hu,Ra,Br) ボルガディラン 暗黒神A(Hu,Br) 暗黒神S(Hu) | 闇 |
ナイトメアダスト | クバラ | S | 559 | 274 | 燃焼LV2 | 90 | ★12 | □切裂く 特殊SE:咆哮の様な音 特殊EF:黒いオーラ Set:ミタマセンバ | 交換:裏酒場 ペル・パノン 真影A,S(All) 特急A,S(All) SMH7-2(ラスト2匹/Br) ヴァンダ・メラ 幻影の火孔A(Hu,Ra,Br) 修羅の谷S(All) 鉱山A,S(All) 砂獣S(Hu) 猪突獣A,S(All) | R |
デイライトスカー | クバラ | S | 489 | 235 | 憤怒LV3 | 90 | ★12 | 消費PP120%、PA倍率120% 特殊SE:蟲の羽音のような振動音 | LV115- ジェディン(All) | R |
シデミサキ | ヨウメイ | S | 549 | 294 | 麻痺LV3 | 90 | ★12 | 特殊EF:攻撃時に刃が雷を纏う | 特務兵・アサルト 機械戦士S(Hu,Ra,Br) 残党(Hu,Ra) 珍鳥A:ラッピー・グッグ(Hu) 胞子A,S:ボス箱(Hu,Br,Fo) SMH10-2:ダカマヅリ(Hu) | 雷 |
ソウリュウジミサキ | ヨウメイ | S | 588 | 314 | 睡眠LV3 | 100 | ★13 | 特殊EF:攻撃時に刃が飛び出す | 六眼S:ボス箱(Hu,Ra,Br) 桜華S:ダカマヅリ(All) ボルガディラン 暗黒神S(Hu) 極幻S(Hu,Br) 機械戦士S:特務兵・アサルト(Hu) 代価S:ラッピー・イッグ(Hu) カガジバリ 虹色S(Br) 紅蓮S(Br) | R |
ツイン真ネイクロー | クバラ | S | 617 | 324 | HP吸収LV1 | 110 | ★13 | 消費PP100%、PA倍率100% | ヴァンダ・オルガ 修羅の谷S(Hu,Ra,Br) 銀世界S(Hu,Fo,Br) 蛇獣S(Hu,Ra,Br) LV120- ヴァンダ・オルガ マガシ抹殺(All) | 闇 |
ツインファルクロー | クバラ | S | 555 | 266 | 感電LV3 | 130 | ★14 | 消費PP110%、PA倍率110% Set:ファルセンバ 攻撃時に爪が開く | LV125- ゴ・ヴァーラ(All) 傷跡S 草原S 旧跡S 巨獣S 最果てS 炎獣S 卵S 深緑S 白亜S SMH9-2 MAX II S | 雷 |
ファントムミスト | クバラ | S | 666 | 326 | 戦闘不能LV2 | 150 | ★15 | □切裂く 特殊SE:咆哮の様な音 特殊EF:黒いオーラ Set:ミタマセンバ | ラッピー・イッグ 珍鳥S(Hu,Br) 代価S(Hu,Br) MAX I S | R |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命 中 力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 焼 | 凍 結 | 麻 痺 | 混 乱 | 睡 眠 | 感 染 | HP 吸 収 | そ の 他 | |||||||
ツインフォトンクロー | クバラ | 569(+360) | 302 | (LV1) | 80 | ★10 | ||||||||
ツインブーマクロー | クバラ | 563(+337) | 305 | LV3 | 80 | ★10 | ||||||||
ツインゴ・ブーマクロー | クバラ | 605(+227) | 282 | LV3 | 80 | ★10 | ||||||||
ツインシロ・クロー | クバラ | 529(+323) | 315 | LV3 | (LV3) | LV3 | 80 | ★10 | 女性限定 消費PP110% | |||||
ナノノシャークマペット | クバラ | 539(+302) | 308 | (魅了LV2) | 80 | ★10 | ||||||||
シデミサキック | クバラ | 658(+110) | 319 | LV2 | LV2 | 100 | ★10 | |||||||
ツインネイクロー | クバラ | 612(+253) | 282 | (LV1) | 80 | ★10 | ||||||||
ヴァーラクロー | クバラ | 594(+259) | 291 | LV2 | LV2 | 80 | ★10 | |||||||
ツインビアクロー | クバラ | 569(+229) | 291 | LV3 | LV3 | LV3 | (魅了LV3) | 80 | ★10 | 消費PP110% | ||||
デュアルンタルクロー | クバラ | 644(+198) | 249 | LV2 | LV2 | 80 | ★10 | |||||||
フカミサキ | ヨウメイ | 669(+142) | 281 | LV3 | LV3 | 80 | ★10 | |||||||
ヴァンダ・クロウズ | クバラ | 594(+81) | 318 | LV2 | LV2 | 80 | ★10 | |||||||
ツインサイレンスクロー | クバラ | 611(+61) | 308 | LV2 | (戦闘不能LV2) | 80 | ★10 | |||||||
モーニンググローリー | クバラ | 713(+200) | 281 | LV3 | LV3 | LV3 | (毒LV3) | 80 | ★10 | |||||
ツインジゴ・ブーマクロー | クバラ | 638(84) | 344 | LV3 | 90 | ★11 | ||||||||
ヤマタミサキ | ヨウメイ | 681(+112) | 304 | LV3 | (LV3) | 90 | ★11 | |||||||
ナイトメアダスト | クバラ | 678(+59) | 319 | (LV2) | LV2 | LV2 | 100 | ★12 | ||||||
デイライトスカー | クバラ | 726(+177) | 287 | (憤怒LV3) | 100 | ★12 | 消費PP120% PA倍率120% | |||||||
シデミサキ | ヨウメイ | 693(+84) | 310 | (LV3) | LV3 | LV3 | 100 | ★12 | ||||||
ソウリュウジミサキ | ヨウメイ | 719(+71) | 322 | LV3 | (LV3) | LV3 | LV3 | 100 | ★13 | |||||
ツイン真ネイクロー | クバラ | 693(+16) | 354 | LV1 | (LV1) | 120 | ★13 | |||||||
ツインファルクロー | クバラ | 781(+166) | 311 | LV3 | LV3 | LV3 | LV3 | (感電LV3) | 140 | ★14 | 消費PP110% PA倍率110% | |||
ファントムミスト | クバラ | 742(+16) | 352 | LV2 | LV2 | LV2 | (戦闘不能LV2) | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのツインクロー強化振れ幅5~6→全て6(合計+60)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照