モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ゴーマ・ディラ | 24 | ブドゥギ・パム | セバ・サッタ | セバ・サッタ | |
ローグス・ウィッコ | 24 | ワガスタ ワガセップ | ワガセップ | ||
ローグス・オッグ | 24 | セバ・パラッサ | セバ・ブラッダ | セバ・ブラッダ | |
ビード・グルーデ | 24 | マッガ・アザ マッガ・リト | マッガ・アザ | ||
ゴーマ・メスナ | 24 | ブドゥキ・ロガ | アルブ・パム | ||
レンヴォルト・マガシ | 28 | フォトンドロップ | フォトンドロップ マガドゥーク | ||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ダガ・ナフ グッダ・フィトス | マッガ・アザ | ワガスタ | |||
防具・ユニット | |||||
ラボル・ダムド ペルパ/ガード | ラボル・カール | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
フォトンドロップ | フォトンドロップ | ||||
エリアドロップ | ボッガ・ズッパ(LV9)アンガ・グルッダ(Lv9) バラタ・セイガ(LV5) メギバース(LV6) | ||||
箱 | ブドゥキ・ハド | グッダ・フィトス | |||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ゴーマ・ディラ | 70 | セバ・デラダ | ヴァリスタ | ||
ローグス・ウィッコ | 70 | ワガ・クロッサ ガイスト | パンプキンヘッド | ||
ローグス・オッグ | 70 | セバ・ボルガ | |||
ビード・グルーデ | 70 | グッレ・ナパッム マッガ・バル | |||
レンヴォルト・マガシ | 74 | マドゥーグ | マガナスレイヤー | ||
SEED・スタッフラボ | 70 | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
グッダ・ゴッダ ザクス・ブレッバ ツインヴァリスタ | |||||
防具・ユニット | |||||
ラボル・カテイ | ラボル・カテイ | ||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | 魔石ブラッディムーン ボッガ・ズッパ(LV?-14) アンガ・グルッダ(LV?-11) ディーガ(LV12-14)メギバース(LV11) | ||||
箱 | ムグングリ | グッダ・ブレッバ | |||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ゴーマ・ディラ | 120 | セバ・ボレガ | |||
ローグス・ウィッコ | 120 | ウラヌサラ | |||
ローグス・オッグ | 120 | ||||
ビード・グルーデ | ? | ||||
氷モンスター名 | ? | ||||
土モンスター名 | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | メギバース(?-LV21) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
雷もんすたー名 | ? | ||||
炎モンスター名 | ? | ||||
光モンスター名 | ? | ||||
闇モンスター名 | ? | ||||
氷モンスター名 | ? | ||||
土モンスター名 | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ