| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| ガルディン | 23 | ギガソウド クレモウド | シャグ・ホッダ シャグ・アッザ | シャグ・ホッダ | |
| デルセバン | 23 | リョウサベラ リョウベアスタ | |||
| オルクディラン | 23 | ブレイブシールド | |||
| ゾルディラン | 23 | ピケー | ピケー ハルヴァ・ラファッガ | ||
| ボルガディラン | 23 | アルダガ・ステッグ | |||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| ロオクトル ハウジロドウ アルブ・ビガ ビイタトル | アルブ・ビガ キカミ | アルブ・ビガ アルプ・レガ ロオクトル ハウジロドウ | |||
| 防具・ユニット | |||||
| メイセンバ ギイ/フォース | メイセンバ | メイセンバ ギイ/フォース | |||
| アイテム(PA含む) | |||||
| ウェポンズ・バッヂ銅 | ウェポンズ・バッヂ銅 | ウェポンズ・バッヂ銅 | |||
| エリアドロップ | 魔石ファントムナイト スケープドール ギ・バータ(LV4-9?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | フォトンドロップ | ||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| ガルディン | 70 | アスコウド ロリポップ | |||
| ボルガディラン | 70 | ||||
| デルジャバン | 70 | リョウデイラン | デルジャバナー | ||
| オルクディラン | 70 | サイキックシールド | |||
| ゾルディラン | 70 | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| アンク・トマホ レイラトル グラナロドウ ミラアキカミ | ミラアキカミ | レイラトル | |||
| 防具・ユニット | |||||
| テイセンバ | テイセンバ | テイセンバ | |||
| アイテム(PA含む) | |||||
| ウェポンズ・バッヂ銀 | ウェポンズ・バッヂ銀 | ウェポンズ・バッヂ銀 リフレス・ゼリー | |||
| エリアドロップ | フォイエ(LV10)ギバータ(LV8) | ||||
| 箱 | ダブルセイバー | ||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| ガルディン | 120 | オウカノウ | オウカノウ | ||
| ボルガディラン | 120 | ヤマタミサキ | |||
| デルジャバン | 120 | ||||
| オルクディラン | 120 | ディヴィニティシールド アルテミス | |||
| ゾルディラン | 120 | ダブルアギト | |||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| アンク・ピコラ アゲハキカミ | アゲハキカミ ホウロドウ | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| ソリ/フォース | オルハセンバ | ||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| ウェポンズ・バッヂ金 | |||||
| エリアドロップ | 魔石ファントムナイト ギ・バータ(16-?) | ||||
| 箱 | ブリュミエール | ||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ
| モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷もんすたー名 | ? | ||||
| 炎モンスター名 | ? | ||||
| 光モンスター名 | ? | ||||
| 闇モンスター名 | ? | ||||
| 氷モンスター名 | ? | ||||
| 土モンスター名 | ? | ||||
| レアモンスター名 | ? | ||||
| クリア箱 | 武器 | ||||
| 防具・ユニット | |||||
| アイテム(PA含む) | |||||
| エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
| 箱 | |||||
| 他(壁、木etc) | |||||
}}
あいてむ あいてむ