| 称号名 | 達成条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 称号名 | 達成条件 | 報酬 | 備考 |
| 全称号習得 | |||
| ディラガンスレイヤー | ディ・ラガンを「5」体討伐した | ギイガ/パワー(強化ユニット) | |
| ゾアルゴウグスレイヤー | ゾアル・ゴウグを「5」体討伐した | ギイ/フォース(強化ユニット) | |
| ビルデゴラススレイヤー | ビル・デゴラスを「5」体討伐した | ギイガ/スタミナ(強化ユニット) | |
| ディラグナススレイヤー | ディ・ラグナスを「5」体討伐した | ソリド/パワー(強化ユニット) | |
| アルテラツスレイヤー | アルテラツゴウグを「5」体討伐した | ソリ/フォース(強化ユニット) | |
| オンマゴウグスレイヤー | オンマゴウグを「5」体討伐した | ギイガ/レグス(強化ユニット) | |
| ディマゴラススレイヤー | ディマゴラスを「5」体討伐した | ソリド/レグス(強化ユニット) | |
| ディーロレイスレイヤー | ディー・ロレイを「5」体討伐した | ソリド/スタミナ(強化ユニット) | |
| アダーナスレイヤー | アダーナ・デガーナを「5」体討伐した | ギイ/マインド (強化ユニット) | |
| マッガーナスレイヤー | マガス・マッガーナを「5」体討伐した | ソリ/マインド(強化ユニット) | |
| ファキス1stスレイヤー | ダルク・ファキス第一形態を「5」体討伐した | ギイガ/ガード(強化ユニット) | |
| ファキス2ndスレイヤー | ダルク・ファキス第二形態を「5」体討伐した | ソリド/ガード(強化ユニット) | |
| マザーブレインスレイヤー | マザーブレインを「5」体討伐した | コンフューズレジスト(強化ユニット) | |
| ファルス1stスレイヤー | ダーク・ファルス第一形態を「5」体討伐した | ウィルスレジスト(強化ユニット) | |
| ファルス2ndスレイヤー | ダーク・ファルス第二形態を「5」体討伐した | アイスレジスト(強化ユニット) | |
| レオルバディアスレイヤー | レオル・バディアを「5」体討伐した | ギイガ/ヒット(強化ユニット) | |
| ドゥガドゥンガスレイヤー | ドゥガ・ドゥンガを「5」体討伐した | ソリド/ヒット(強化ユニット) | |
| デュアルンタルスレイヤー | ファズンタル・セグンタルを「5」体討伐した | ショックレジスト(強化ユニット) | |
| ジンゴウムスレイヤー | アジンゴウム・ギジンゴウムを「5」体討伐した | ポイズンレジスト(強化ユニット) | |
| ドラゴンスレイヤー | ドラゴンを「5」体討伐した | バーンレジスト(強化ユニット) | |
| オルガディランスレイヤー | オルガディランを「5」体討伐した | スリープレジスト(強化ユニット) | |
| スピリトゥススレイヤー | オルガ・スピリトゥスを「5」体討伐した | スタンレジスト(強化ユニット) | |
| ドルヴァベールスレイヤー | ドルヴァベールを「5」体討伐した | アンチアップ(強化ユニット) | |
| アンゲルススレイヤー | オルガ・アンゲルスを「5」体討伐した | アンチダウン(強化ユニット) | |
| ラッキーボーイ | 「ラッピー」を討伐した | フォトンスフィア 10個 | |
| ラッキーガール | 「シノワゴールド」を討伐した | フォトンスフィア 10個 | |
| ビューティフル | 「ナルリリー」を討伐した | フォトンスフィア 10個 | |
| 凶鮫人 | 「ギルシャーク」を討伐した | シャークパペット(鋼爪・無0%) | |
| 幸運の翼 | 「ラッピー・パラル」を討伐した | ラッピー・パラルの兄弟(ルームグッズ・置物) | |
| ウルトラハッピー | 「ジャッゴ」を討伐した | ジャッゴの氷像(ルームグッズ・置物) | |
| 剛拳 | 「ダーベラン」を討伐した | フォトンスフィア 10個 | |
| スーパールーキー | モンスターを「500」体討伐した | 蛇腹アルビーノ(光波鞭・光25%) | |
| スーパーエース | モンスターを「2500」体討伐した | ラストサバイバー・レプカ(長剣・無0%) | |
| スーパーヒーロー | モンスターを「5000」体討伐した | マジカルピース(短杖・雷31%) | |
| スーパーエリート | モンスターを「10000」体討伐した | コクイントウ・ホオズキ(長剣・無0%) | |
| スーパーモンスター | モンスターを「25000」体討伐した | スカルソーサラー(長銃・闇31%) | |
| モンスタープロフェッサー | モンスターの「85」%を討伐した | ソーサラーパーツ(ビジュアルユニット) | |
| エミリアといつまでも | エミリアとフレンドになった | エミリアポートレート(ルームグッズ・壁紙) | |
| ユートの兄貴分 | ユートとフレンドになった | ユートポートレート | |
| クラウチの右腕 | クラウチとフレンドになった | クラウチポートレート | |
| ウルスラの懐刀 | ウルスラとフレンドになった | ウルスラポートレート | |
| チェルシーのお財布 | チェルシーとフレンドになった | チェルシーポートレート | |
| シズルの安息所 | シズルとフレンドになった | シズルポートレート | |
| ルミアの新パートナー | ルミアとフレンドになった | ルミアポートレート2 | |
| イーサンに代わる者 | イーサンとフレンドになった | イーサンポートレート3 | |
| カレンの相談相手 | カレンとフレンドになった | カレンポートレート2 | |
| ルウの計算を超える者 | ルウとフレンドになった | ルウポートレート2 | |
| マヤの毒見役 | マヤとフレンドになった | マヤポートレート2 | |
| トニオの飲み仲間 | トニオとフレンドになった | トニオポートレート2 | |
| リィナのベビーシッター | リィナとフレンドになった | リィナポートレート2 | |
| ヴィヴィアンの大切な人 | ヴィヴィアンとフレンドになった | ヴィヴィアンポートレート | |
| マガシの新たな好敵手 | マガシにライバルと認められた | マガシ・ポートレート2 | 必要周回数は他のキャラのおよそ倍 |
| 種族を超えた愛を育む者 | パートナーマシナリーと親密になった | PMデバイスGH500(PM用進化デバイス) | |
| ベストパートナー | パートナーマシナリーをカスタマイズした | アザー・フューチャー(リフォームチケット) | |
| 新米部隊 | ストーリー第2章を開始 | スケープドール | |
| 傭兵部隊 | ストーリー第3章を開始 | ウェポンズバッヂ・鉄 10個 | |
| 熱血部隊 | ストーリー第4章を開始 | カクワネ・ヌイミ(ルームグッズ・小物) | |
| 捜索部隊 | ストーリー第5章を開始 | 魔石ハートキー 10個 | |
| 偵察部隊 | ストーリー第6章を開始 | 魔石イリティスタ 10個 | |
| 遊撃部隊 | ストーリー第7章を開始 | 魔石ブラッディムーン 10個 | |
| 仲良部隊 | ストーリー第8章を開始 | 魔石ファントムナイト 10個 | |
| 一流部隊 | ストーリー第9章を開始 | ウェポンズバッヂ・銅 10個 | |
| 凄腕部隊 | ストーリー第10章を開始 | フォトンクリスタル 10個 | |
| 英雄部隊 | ストーリーを最終章までクリア | ミカポートレート | |
| 世界を救った英雄 | ノーマルエンディングを達成 | ダークネスウイング(ビジュアルユニット) | |
| 未来を救った英雄 | グッドエンディングを達成 | ホワイティルウイング(ビジュアルユニット) | |
| 少女を救った英雄 | トゥルーエンディングを達成 | クリムゾンウィング(ビジュアルユニット) | |
| 戦場のナンパ師 | フリーミッションを「5」回達成した | シルフィード(飛刃剣・無0%) | |
| 期待の新星 | フリーミッションを「25」回達成した | ビッグフィッシャー(光波鞭・光21%) | |
| 次期社長候補注目度No.1 | フリーミッションを「50」回達成した | ディン・ディ・ベル(弩弓・無0%) | |
| リトルウィングの切り札 | フリーミッションを「100」回達成した | セイクリッドダスター(鋼拳・氷33%) | |
| グラールの最終兵器 | フリーミッションを「200」回達成した | モーニンググローリー(双鋼爪・土21%毒Lv3) | |
| ビギナー | レベルが「3」に達した | レスタ(テクニックディスク・LV1) | |
| ルーキー | レベルが「10」に達した | グリングリンライン(シールドライン・無0%) | |
| ホープ | レベルが「20」に達した | フォトンドロップ 10個 | |
| リーダー | レベルが「30」に達した | フォトンクリスタル 10個 | |
| チーフ | レベルが「40」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| エリート | レベルが「50」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| エース | レベルが「60」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| ベテラン | レベルが「70」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| クイーン | レベルが「80」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| キング | レベルが「90」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| エキスパート | レベルが「100」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| キャプテン | レベルが「120」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| ヒーロー | レベルが「140」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| カリスマ | レベルが「160」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| アルティメット | レベルが「180」に達した | PAフラグメント 10個 | |
| レジェンド | レベルが「200」に達した | フォトンフィールド(ビジュアルユニット) | |
| 怒れる戦士 | ハンターレベルが「10」に達した | フォトンドロップ 50個 | |
| 旋風の斬撃者 | ハンターレベルが「20」に達した | フォトンクリスタル 50個 | |
| 衝撃の破壊神 | ハンターレベルが「30」に達した | フォトンスフィア 50個 | |
| 華麗なる暗殺者 | レンジャーレベルが「10」に達した | フォトンドロップ 50個 | |
| 魔弾の狙撃手 | レンジャーレベルが「20」に達した | フォトンクリスタル 50個 | |
| 戦場の核弾頭 | レンジャーレベルが「30」に達した | フォトンスフィア 50個 | |
| 輝ける道士 | フォースレベルが「10」に達した | フォトンドロップ 50個 | |
| 星霊の代弁者 | フォースレベルが「20」に達した | フォトンクリスタル 50個 | |
| 星霊の守護者 | フォースレベルが「30」に達した | フォトンスフィア 50個 | |
| 光速の勇者 | ブレイバーレベルが「10」に達した | フォトンドロップ 50個 | |
| 疾風なる曲撃士 | ブレイバーレベルが「20」に達した | フォトンクリスタル 50個 | |
| 神速の曲殺者 | ブレイバーレベルが「30」に達した | フォトンスフィア 50個 | |
| 新進気鋭 | Cグレード武器を「25」種装備可能にした | ウェポンズ・バッヂ鉄 50個 | 25種装備可能にした状態で マイルーム進入で獲得 タイプLv4以上で取得可能 |
| 臨機応変 | Bグレード武器を「20」種装備可能にした | ウェポンズ・バッヂ銅 50個 | 20種装備可能にした状態で マイルーム進入で獲得 タイプLv10以上で取得可能 |
| 変幻自在 | Aグレード武器を「15」種装備可能にした | ウェポンズ・バッヂ銀 50個 | 15種装備可能にした状態で マイルーム進入で獲得 タイプLv17(BrのみLv16)以上で取得可能 |
| 英俊豪傑 | Sグレード武器を「10」種装備可能にした | ウェポンズ・バッヂ金 50個 | 10種装備可能にした状態で マイルーム進入で獲得 タイプLv27以上で取得可能 |
| 打撃を極めし者 | 5種類のスキルレベルが「30」に達した | コズミックパーティクル(ビジュアルユニット) | |
| 射撃を極めし者 | 5種類のバレットスキルが「30」に達した | ブライトネスサークル(ビジュアルユニット) | |
| 法撃を極めし者 | 5種類のテクニックレベルが「30」に達した | フラワーアート(ビジュアルユニット) | |
| 歴史を見る者 | 1キャラクターで「10」時間以上プレイした | 宇宙の泉(ルームグッズ・置物) | |
| 歴史を書き換える者 | 1キャラクターで「25」時間以上プレイした | ハシラドケイ(ルームグッズ・置物) | |
| 亜空間が見えた者 | 1キャラクターで「50」時間以上プレイした | モダン・ウォッチ(ルームグッズ・置物) | |
| 次元の狭間に生きる者 | 1キャラクターで「100」時間以上プレイした | コックピットチェア(ルームグッズ・置物) | |
| グラール太陽系に生きる者 | 1キャラクターで「200」時間以上プレイした | キングスチェア(ルームグッズ・置物) | |
| 回避の達人 | 「50」回緊急回避した | ペルパ/レグス(強化ユニット) | |
| 逃げるが勝ち | 「250」回緊急回避した | ギイガ/レグス(強化ユニット) | |
| 防御の達人 | 「50」回ガードした | ヘル/マインド(強化ユニット) | |
| 鉄壁 | 「250」回ガードした | ギイ/マインド(強化ユニット) | |
| 反射の達人 | 「50」回ジャストガードした | ハマノコテ(大盾・無0%) | |
| ブロッキング | 「250」回ジャストガードした | トリニティバッシュ(大盾・炎21%) | |
| 反撃の達人 | 「50」回ジャストカウンターした | ペルパ/パワー(強化ユニット) | |
| 心眼 | 「250」回ジャストカウンターした | ギイガ/パワー(強化ユニット) | |
| 連撃の達人 | 50チェイン達成 | ペルパ/ヒット(強化ユニット) | |
| 討つべし! | 80チェイン達成 | ギイガ/ヒット(強化ユニット) | |
| コメンテイター | 「50」回発言した | ヘル/フォース(強化ユニット) | AWはカウントされない |
| 集え!話せ!遊べ! | 「250」回発言した | ギイ/フォース(強化ユニット) | |
| 若きカリスマ | 仲間に「50」回指示を出した | ペルパ/レインボウ(強化ユニット) | |
| 総司令 | 仲間に「250」回指示を出した | ギイガ/レインボウ(強化ユニット) | |
| お客様のためなら死ねる | 戦闘不能回数が「10」回に達した | ヘブンリーリング(ビジュアルユニット) | |
| クラッシャー | 最高与ダメージが「300」を越えた | タルラッピーキャノン(榴弾銃・光12%) | |
| バーサーカー | 最高与ダメージが「1000」を越えた | ハルヴァ・テュボーラ(長槍・無0%) | |
| マキシマムアタッカー | 最高与ダメージが「2500」を越えた | ノヴァクラッシュ(大斧・無0%) | |
| ザ・ミリオネア | 所持メセタが「10,000,000」メセタに達した | メセタフィーバー(バレットディスク・Lv30) | 手持ちで一度10,000,000メセタを 越えた事があれば獲得 |
| メセタフィーバー | お店で「10,000,000」メセタ分の買い物をした | セレブティックオーラ(ビジュアルユニット) | 武器強化で使った金額は含まれない |
| ソードコレクター | ソードを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ナックルコレクター | ナックルを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| スピアコレクター | スピアを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ダブルセイバーコレクター | ダブルセイバーを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| アックスコレクター | アックスを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ツインセイバーコレクター | ツインセイバーを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ツインダガーコレクター | ツインダガーを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ツインクローコレクター | ツインクローを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| セイバーコレクター | セイバーを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ダガーコレクター | ダガーを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| クローコレクター | クローを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ウィップコレクター | ウィップを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| スライサーコレクター | スライサーを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ライフルコレクター | ライフルを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ショットガンコレクター | ショットガンを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ロングボウコレクター | ロングボウを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| グレネードコレクター | グレネードを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| レーザーカノンコレクター | レーザーカノンを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| Tハンドガンコレクター | ツインハンドガンを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ハンドガンコレクター | ハンドガンを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| クロスボウコレクター | クロスボウを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| カードコレクター | カードを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| マシンガンコレクター | マシンガンを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| シャドゥーグコレクター | シャドゥーグを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ロッドコレクター | ロッドを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| ウォンドコレクター | ウォンドを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| マドゥーグコレクター | マドゥーグを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| シールドコレクター | シールドを「50」%収集した | PAフラグメント 20個 | |
| 灼熱の覇者 | 「炎」属性60%の武器と防具を入手 | ガーメントオーラ(ビジュアルユニット) | 入手がキーであり、 所持している必要はない。 チャレンジモードでの入手も カウントされる。 DL武器はノーカウント。 |
| 凍結の覇者 | 「氷」属性60%の武器と防具を入手 | ダイヤモンドダスト(ビジュアルユニット) | |
| 轟雷の覇者 | 「雷」属性60%の武器と防具を入手 | エレクトロハート(ビジュアルユニット) | |
| 激震の覇者 | 「土」属性60%の武器と防具を入手 | オータムフィールド(ビジュアルユニット) | |
| 閃光の覇者 | 「光」属性60%の武器と防具を入手 | ラッピーモード(ビジュアルユニット) | |
| 漆黒の覇者 | 「闇」属性60%の武器と防具を入手 | ブラックハート(ビジュアルユニット) | |
| カスタムマニア | 武器強化を「100」回行った | ハイパーウェイブ(ビジュアルユニット) | |
| グレートエボリューション | ウェポンエクステンドを行った | エレクトロフィールド(ビジュアルユニット) | |
| 煉獄剣士 | レンゴクトウ・エンサを入手した | 魔石ハートキー15個 | |
| 太陽王 | サイカ・オモテを入手した | 魔石イリティスタ 15個 | |
| カーシュ族 | シネプ・ナスルを入手した | 魔石ブラッディムーン 15個 | |
| 天才少女 | クラーリタ・ヴィサスIIを入手した | 魔石ファントムナイト 15個 | |
| クッキングファイター | いずれかのこんがり武器を入手 | ジューシーライン(シールドライン・無0%) | ミディア肉系武器を入手 |
| アーティスト | コスチュームを「10」着集めた | フォトンドロップ 25個 | 同じコスチュームは 複数持っていてもカウントされない。 「~着」ではなく「~種類」と見た方が正しい。 |
| ファッションリーダー | コスチュームを「50」着集めた | フォトンクリスタル 25個 | |
| ベストドレッサー | コスチュームを「100」着集めた | フォトンスフィア 25個 | |
| カンタービレ | ジュークボックスに「5」曲登録した | ドリームマスター(投刃・炎22%) | |
| ディーヴァ | ジュークボックスに「25」曲登録した | ポロン(長弓・無0%) | |
| クラッド6の有名人 | パートナーカードを「10」枚集めた | プライベート・バー(リフォームチケット) | |
| クラッド6のアイドル | パートナーカードを「25」枚集めた | プライベート・カフェ(リフォームチケット) | |
| クラッド6のトップスター | パートナーカードを「50」枚集めた | ハッピー・スコア(リフォームチケット) | |
| クラッド6ツーリスト | クラッド6の全フリーミッションをクリア | Aフォトンリアクター(ルームグッズ・置物) | C~Sまでの全難易度でクリアが必要 セーブデータ内の全キャラ共有 |
| パルムツーリスト | パルムの全フリーミッションをクリア | パルム・オブジェ(ルームグッズ・置物) | |
| ニューデイズツーリスト | ニューデイズの全フリーミッションをクリア | ニューデイズ・オブジェ(ルームグッズ・置物) | |
| モトゥブツーリスト | モトゥブの全フリーミッションをクリア | モトゥブ・オブジェ(ルームグッズ・置物) | |
| スイーツパラダイス | ナウラのケーキ屋を発見した | フォトンクリスタル 25個 | マルチモードでは自分がリーダーの際に 発見した場合のみ追加され、メンバーとして 発見した場合は称号に追加されない |
| ピザハットデリバリー | ピザハットを発見した | フォトンクリスタル 25個 | |
| 英雄はひとりじゃない | 複数人でパーティープレイを行った | H♂/N♂/B♂: カクワネ着ぐるみ(男性用服) H♀/N♀/B♀: カクワネ着ぐるみ(女性用服) C♂: カクワネ着ぐるみ(男性用パーツ) C♀: カクワネ着ぐるみ(女性用パーツ) | 種族・性別により報酬が変化 |
| 戦友の絆 | マルチモードで累計「10」フリーorエクストラM達成 | ハッパ(長杖・土24%) | ソロプレイでも取得可能 |
| 約束の絆 | マルチモードで累計「25」フリーorエクストラM達成 | フォトンクロー(鋼爪・無0%) | |
| 歴戦の絆 | マルチモードで累計「50」フリーorエクストラM達成 | ネイクロー(鋼爪・炎21%) | |
| 魂の絆 | マルチモードで累計「100」フリーorエクストラM達成 | サイレンスクロー(鋼爪・氷41%) | |
| 仲間の絆 | インターネットマルチで累計「10」回フリーorエクストラM達成 | サンバマラカス(双短銃・無0%) | 2009/12/01以降体験版では新規取得不可 ソロプレイでも取得可能 |
| 友情の絆 | インターネットマルチで累計「25」回フリーorエクストラM達成 | ブラックメテオーラ(長銃・闇33%) | ソロプレイでも取得可能 |
| 勝利の絆 | インターネットマルチで累計「50」回フリーorエクストラM達成 | ホワイトミーティオ(長銃・光21%) | |
| 平和の絆 | インターネットマルチで累計「100」回フリーorエクストラM達成 | クリムゾンノヴァ(長銃・炎18%) | |
| 街の救世主 | クライアントオーダーを「10」回達成 | マスターシステム(射導具・土17%) | 同じオーダーを繰り返してもカウントされる。 |
| リトルウィングの救世主 | クライアントオーダーを「25」回達成 | メガドライブ(射導具・闇21%) | |
| 星の救世主 | クライアントオーダーを「50」回達成 | セガサターン(射導具・雷23%) | |
| グラールの救世主 | クライアントオーダーを「100」回達成 | ドリームキャスト(射導具・光33%) | |
| デストロイヤー | コンテナを「1000」回破壊した | フォトンドライヴ(ビジュアルユニット) | |
| インテリア愛好家 | 「10」回ルームグッズを設置した | モトゥブパパガイ(ルームグッズ・置物) | 撤去→設置10回でも可能 |
| マイルームの守護者 | 「100」回ルームグッズを設置した | サボテチェア(ルームグッズ・置物) | 撤去→設置100回でも可能 |
| コーディネーター | 「1」回リフォームした | センプーキ(ルームグッズ・置物) | |
| 宇宙の匠 | 「10」回リフォームした | フォトンガチャン(ルームグッズ・置物) | |
| オシャレリーダー | 「10」回着替えた | アニャンフラワ(赤)(ルームグッズ・置物) | |
| オシャレ番長 | 「100」回着替えた | アニャンフラワ(黄)(ルームグッズ・置物) | |
| レッツパーティー! | マイルームに「3」回の訪問を受けた | ソクテイキ(ルームグッズ・置物) | 誰かに頼んでルームに出入りを 繰り返してもらっても取得できる。 マルチ4人(ABCD)で Aの部屋にBCDがルーム移動を 繰り返すだけで30回称号をラクに取れる |
| 宇宙の人気者 | マイルームに「30」回の訪問を受けた | ヨーガマット(ルームグッズ・置物) | |
| 小夜ちゃんのファン | 「5」回祈祷してもらった | クチマネ・ドール(ルームグッズ・置物) | |
| 小夜ちゃんとフレンド | 「30」回祈祷してもらった | 小夜ちゃんのおおぬさ(投刃・氷20%) | |
| 到達の証 | チャレンジステージを「10」回クリアした | コルベトロフ(ルームグッズ・置物) | セーブデータ累積 |
| 栄光の証 | チャレンジステージを「25」回クリアした | イグニス(双手剣・氷24%) | |
| 最強の証 | チャレンジステージを「50」回クリアした | シルバトロフ(ルームグッズ・置物) | |
| 究極の証 | チャレンジステージを「100」回クリアした | ゴルドトロフ(ルームグッズ・置物) | |
| 殿堂の証 | 全ての戦闘タイプでチャレンジステージをクリア | セーフティハート(ビジュアルユニット) | 1キャラクターで全ステージを全タイプで制覇 |
| 明日から本気出す | チャレンジで「10」回失敗した | ミステリーグレイブ(ルームグッズ・置物) | 他人の死亡による失敗はカウントされない 失敗回数はセーブデータ内の全キャラ共有 |
| Ra-GOU | チャレンジステージ「1」をクリアした | コルトバンスーツ(青・灰) | 種族・性別により報酬が変化 |
| Bu-GOU | チャレンジステージ「2」をクリアした | コルトバンスーツ(黄・灰) | |
| Ra-ZAN | チャレンジステージ「3」をクリアした | コルトバンスーツ(緑・灰) | |
| Bu-ZAN | チャレンジステージ「4」をクリアした | コルトバンスーツ(橙・黒) | |
| Ra-EI | チャレンジステージ「5」をクリアした | コルトバンスーツ(黒・黒) | |
| Gi-EI | チャレンジステージ「6」をクリアした | コルトバンスーツ(桃・黒) | |
| Bu-Ei | チャレンジステージ「7」をクリアした | コルトバンスーツ(赤・黒) | |
| 真のチャレンジャー | 全チャレンジを「120」分以内にクリアした | ヒャッカリョウラン(双手剣・光50%) | |
| 戦闘狂 | バトルで「10」回勝利した | ダブルセイバー・レプカ(両剣・無0%) | |
| 最強伝説 | バトルで「50」回勝利した | ツインブランド・レプカ(両剣・氷21%) | |
| 百戦錬磨 | バトルで「100」回勝利した | スタッグカットラリ(両剣・炎23%) | |
| 不敗神話 | バトルで「200」回勝利した | クレアダブルス(両剣・無0%) | |
| カモネギ | バトルで「10」回敗北した | サンドバッグ(ルームグッズ・置物) | |
| 撃墜王 | バトルで敵を「100」回撃破した | オーラフィールド(ビジュアルユニット) | |
| 征服王 | バトルでエナジーポールを「100」回占領した | スモーキングフィールド(ビジュアルユニット) | |
| 破壊王 | バトルでベースを「30」回破壊した | セイクリッドクロス(ビジュアルユニット) | |
| 武王 | バトルで「3」連勝した | ブロズメダル(ルームグッズ・小物) | |
| 闘王 | バトルで「5」連勝した | シルバメダル(ルームグッズ・小物) | |
| 覇王 | バトルで「10」連勝した | ゴルドメダル(ルームグッズ・小物) | |
| ポイントゲッター | バトルクラスが「C」になった | コルトバンスーツ(青・灰) | 種族・性別により報酬が変化 |
| アルピニスト | バトルクラスが「B」になった | コルトバンスーツ(紫・灰) | |
| バトルエンジェル | バトルクラスが「A」になった | コルトバンスーツ(白・灰) | |
| デュエリスト | バトルクラスが「S」になった | バトルトロフ・シルバー(ルームグッズ・置物) | |
| スペシャリスト | バトルクラスが「SS」になった | バトルトロフ・ゴールド(ルームグッズ・置物) | |
| ゴッドバトル | バトルクラスが「SSS」になった | バトルトロフ・プラチナ(ルームグッズ・置物) | |
| ファイマスター | ハンターの戦績が「20000P」以上になった | バトルトロフ・ブロンズ(ルームグッズ・置物) | バトルミッションの獲得ポイント ポイントはキャラクター毎に記録される |
| ガンマスター | レンジャーの戦績が「20000P」以上になった | バトルトロフ・ブロンズ(ルームグッズ・置物) | |
| マスターフォース | フォースの戦績が「20000P」以上になった | バトルトロフ・ブロンズ(ルームグッズ・置物) | |
| ブレイブマスター | ブレイバーの戦績が「20000P」以上になった | バトルトロフ・ブロンズ(ルームグッズ・置物) | |
| 歴戦のガーディアンズ | 前作または運営版のキャラデータを引き継いだ | Gコロニー・オブジェ(ルームグッズ・置物) | 引継ぎ無しで始めた後でも、 別キャラ枠で引き継げばいつでも取得可能。 *イグザムは引継ぎを行ったキャラが所持 |
| 未来を紡ぎし者 | 称号を「30」個獲得した | H/N: 雷鳴ノ稲光(ミラージュユニット) C: シュトルムバスター(SUVユニット) B: ギイガ/スタミナ(強化ユニット) | 種族により報酬が変化 |
| 栄光を授かりし者 | 称号を「100」個獲得した | ライアアックス(大斧・無0%) | |
| 全てを超越せし者 | 称号を全て獲得した | テンイムソウ(両剣・闇50%) |
}}