名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | GRM | C | 62 | 26 | なし | 1 | ★1 | 店:1章 | R | |
スピナアタ | ヨウメイ | C | 60 | 28 | なし | 1 | ★1 | 店:4章 | R | |
ムクピア | テノラ | C | 65 | 24 | なし | 1 | ★1 | 店:3章 | R | |
ピケー | GRM | C | 87 | 37 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
ピケナアタ | ヨウメイ | C | 84 | 39 | なし | 5 | ★2 | 店:4章 | R | |
ムクキ | テノラ | C | 91 | 33 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
トゥプ・ナスル | クバラ | C | 100 | 70 | 混乱LV2 | 5 | ★2 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | パスワード特典 交換:MA交換所(土50%) | 土 |
スピアック | クバラ | C | 369 | 165 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正無し | 店:7章 | R |
スピナアタック | クバラ | C | 362 | 171 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正無し | 店:7章 | R |
ムクピアック | クバラ | C | 375 | 159 | なし | 30 | ★2 | 極秘任務C:S評価報酬 | R | |
ランス | GRM | C | 112 | 47 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
ラサナアタ | ヨウメイ | C | 107 | 49 | 混乱LV2 | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
ムクパッテ | テノラ | C | 116 | 43 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
バレットランサー | クバラ | C | 118 | 53 | 燃焼LV2 | 10 | ★3 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | ファンタコラボ パスワード | 炎 |
グングナアタック | クバラ | C | 417 | 197 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正無し | 店:クリア後 | R |
ムグングリック | クバラ | C | 431 | 183 | なし | 50 | ★3 | 極秘任務B:S評価報酬 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルチザン | GRM | B | 162 | 68 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
パルザナアタ | ヨウメイ | B | 155 | 71 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
ムカルベ | テノラ | B | 169 | 62 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
ゲキツナアタック | クバラ | B | 500 | 236 | なし | 70 | ★4 | カテゴリ補正なし | 店:ハードクリア後 | R |
ムグンリュクック | クバラ | B | 518 | 219 | なし | 70 | ★4 | カテゴリ補正なし | 極秘任務A:S評価報酬 | R |
ハルベルト | GRM | B | 206 | 87 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ハルバナアタ | ヨウメイ | B | 197 | 91 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ムクルッデイ | テノラ | B | 214 | 78 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ハルヴァ・ラファッガ | クバラ | B | 218 | 92 | 毒LV2 | 20 | ★5 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | 桜華B:ボス箱(Hu) プラントB:ボス箱 SMH10-2:ゾルディラン(Hu,Br) | R |
クリスマスツリー | クバラ | B | 350 | 140 | 睡眠LV2 | 20 | ★5 | 有料DLアイテム(200円、雷50%) | 雷 | |
カドマツスピア | クバラ | B | 340 | 150 | HP吸収LV2 | 20 | ★5 | 特殊EF:竹が伸びる | 有料DLアイテム(200円、火50%) | 炎 |
ムクテンゲキック | クバラ | B | 564 | 239 | なし | 80 | ★5 | カテゴリ補正なし | 極秘任務S:S評価報酬 | R |
バルディス | GRM | B | 249 | 105 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
バルダナアタ | ヨウメイ | B | 239 | 110 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
ムカラッド | テノラ | B | 260 | 95 | なし | 30 | ★6 | Set:ラボル・ラッド | 店:8章 | R |
ロンギヌスの槍 | クバラ | B | 354 | 149 | 防御精神回避↓LV2 | 20 | ★6 | 特殊効果音 カテゴリ補正無し | パスワード特典 | R |
アートジャベリン | クバラ | B | 360 | 141 | なし | 20 | ★6 | 消費PP90%、PA倍率100% 特殊効果音 カテゴリ補正無し | パスワード特典 | R |
ムグンブルガック | クバラ | B | 609 | 258 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正なし | クライアントオーダー 警衛士への指針(無0%) | 無 |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グングナアタ | ヨウメイ | A | 322 | 148 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
ムグングリ | テノラ | A | 350 | 128 | なし | 40 | ★7 | 店:終章 | R | |
ハンドスピア | クバラ | A | 299 | 154 | 魅了LV1 | 40 | ★7 | 特殊SE | 交換:星間行商人 | 無 |
ブラックレクイエム | クバラ | A | 365 | 165 | 燃焼LV2 | 40 | ★7 | カテゴリ補正無し | LB30-159? オルガディラン(Hu,Fo,Ra) 幻影の聖跡A:ボス箱(Fo,Br) | R |
フトズナアタ | ヨウメイ | A | 380 | 175 | なし | 50 | ★8 | 妖艶A 珍鳥B:ボス箱(Hu) 流水A:教団警衛士・バスタ | R | |
ムクフィト | テノラ | A | 413 | 151 | なし | 50 | ★8 | 最果てB:ボス箱 震角獣A:ボス箱 | R | |
ハルヴァ・テュボーラ | クバラ | A | 407 | 171 | 毒LV2 | 50 | ★8 | 消費PP100%、PA倍率100% カテゴリ補正無し | 称号:バーサーカー 虹色の法獣B:カマトウズ(Hu) プラントA:ボス箱(Br) | R |
ウバクラダ・ヘッドバット | クバラ | A | 395 | 204 | なし | 60 | ★9 | □咬む 消費PP100%、PA倍率100% 特殊EF:穂先が飛び出す 特殊SE:ウバクラダの鳴き声 カテゴリ補正無し | ウバクラダ 桜華B-S(Hu,Br) 最果てB-S(Hu,Br) | R |
ガトラナアタ | ヨウメイ | A | 441 | 203 | なし | 60 | ★9 | 衛星B ウバクラダ 桜華B(Hu,Ra) 聖獣B(Br) 追走戦S:ボス箱 虹色A:サウギータ(Br) | R | |
ムカトランド | テノラ | A | 480 | 175 | なし | 60 | ★9 | バグ・デッガ SM10-2 猪突獣B(Br) ボス箱 鉱山A 震角獣B(Ra) | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 攻 撃 力 | 命 中 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲキツナアタ | ヨウメイ | S | 552 | 254 | なし | 70 | ★10 | ウバクラダ 最果てA(Ra) 桜華A,S(Hu,Br) 白き聖獣A,S(Hu,Br) 白き聖獣A:サウギータ(Br) 教団警衛士・バスタ 流水A(Br) 流水S(Hu) ボス箱 流水A(Ra) 珍鳥A(Hu) 衛星A?(Hu) | R | |
ムグンリュク | テノラ | S | 600 | 219 | なし | 70 | ★10 | 特殊EF:黒い波紋 | バグ・デッガ SMH2-2 SMH10-2 猪突獣A,S ボス箱 鉱山防衛A,S(Hu) 極寒A 灼熱A(Hu,Br) 道中箱:双剣A | R |
デモニックフォーク | クバラ | S | 579 | 262 | 睡眠LV2 | 70 | ★10 | 消費PP100%、PA倍率100% 持久+2 カテゴリ補正無し Set:ミタマセンバ | 交換:秘密結社 SEEDアーガイン メトロリニアB(Fo,Br) 電脳A(Hu,Ra) SMH5-2 SM10-2:バグ・デッガ(Br) | 闇 |
シネプ・ナスル | クバラ | S | 535 | 253 | 燃焼LV2 | 70 | ★10 | 消費PP100% カテゴリ補正無し | 交換:MA交換所(炎50%) | 炎 |
ハンドスピアS | クバラ | S | 474 | 245 | 魅了LV2 | 70 | ★10 | 交換:星間行商人(無or属性50%) | R | |
ムクテンゲキ | テノラ | S | 653 | 239 | なし | 80 | ★11 | 特殊EF:稲光 | メトロリニアA,S SEED・アーガイン(Hu,Br) バグ・デッガ SMH10-2(Hu,Br) 猪突獣A,S(Hu) ジャスナガン 真影A(Hu,Br) マガシ抹殺(Ra) 極寒S:ボス箱(Hu) | R |
ハルヴァ・トルナッド | クバラ | S | 612 | 257 | 毒LV2 | 80 | ★11 | 特殊EF:気流を纏う カテゴリ補正無し | ジャスナガン 真影A,S(Hu,Br) マガシ抹殺(Hu,Br) ボス箱 桜華S(Hu,Fo,Br) プラントS(Hu,Ra) | R |
チョウ・ヒー | クバラ | S | 583 | 276 | 燃焼LV2 | 80 | ★11 | 消費PP100%、PA倍率110% 特殊EF:赤いオーラ カテゴリ補正無し 持久+2 | 交換:MAXイベント報酬交換所 (任意の属性80%) | R |
ムグンブルガ | テノラ | S | 706 | 258 | なし | 90 | ★12 | SEEDアーガイン SMH5-2(Br) 電脳S(Hu,Ra,Br) メトロリニアA,S(Hu,Ra,Br) 真影A:ジャスナガン(Hu,Ra,Br) マガシ抹殺 LV100- ジャスナガン(Hu,Br) バグ・デッガ SMH10-2(Hu,Br) 猪突獣S(Hu,Fo) SMH9-2:S評価報酬(Hu,Br) 震角獣A,S:ボス箱(Hu,Ra,Br) | R | |
トルネードスティンガー | クバラ | S | 578 | 238 | なし | 90 | ★12 | set:ドリルライン 特殊EF:火花 カテゴリ補正無し | バイシャ甲21型 狂信者S(Hu) 忘却A(Hu,Br) 密林A(Hu,Br) 追走戦A(Hu,Fo) SMH9-1(Hu,Br) 流水S(Hu,Ra,Br) | R |
ムク・ラス・スコルピオ | テノラ | S | 755 | 276 | 燃焼LV2 | 100 | ★13 | 特殊EF:オーラ カテゴリ補正★12相当 | LV125- ジャスナガン(All) 真影S マガシ抹殺 LV125- SEED・アーガイン(All) SMH10-2 電脳S メトロリニアS 白亜 猪突獣S:バグ・デッガ(All) 震角獣S:ボス箱(Hu,Br) | R |
レプ・ナスル | クバラ | S | 674 | 319 | 戦闘不能LV2 | 100 | ★13 | カテゴリ補正無し | 交換:MA交換所(無以外で50%) | - |
トライデントクラッシャー | クバラ | S | 787 | 331 | HP吸収LV1 | 130 | ★14 | 特殊EF:粒子 カテゴリ補正無し | 教団警衛士・バスタ 流水S(Hu) 忘却S(All) 追走戦S(HuRa) | R |
バルディッシュ | クバラ | S | 773 | 349 | 憤怒LV3 | 150 | ★15 | カテゴリ補正無し Set:ミタマセンバ | ウバクラダ 聖獣S(Hu) 桜華S(All) 最果てS(Hu) 極幻S(Hu,Br) 紺碧S(Hu,Ra) | R |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 命中力 | 特殊効果 | 必要 レベル | レア | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 焼 | 凍 結 | 麻 痺 | 混 乱 | 睡 眠 | 感 染 | HP 吸 収 | そ の 他 | |||||||
トゥプ・ナスル | クバラ | 660(+500) | 300 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||||||||
ランス | GRM | 668(+496) | 305 | LV1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||
バレットランサー | クバラ | 665(+487) | 289 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | ||
ハルヴァ・ラファッガ | クバラ | 706(+418) | 282 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (毒Lv2) | 80 | ★10 | ||||
クリスマスツリー | クバラ | 753(+333) | 265 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||||||
カドマツスピア | クバラ | 730(+320) | 280 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||
ムカラッド | テノラ | 749(+319) | 256 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | SET防具有り | ||||||
ロンギヌスの槍 | クバラ | 745(+321) | 268 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (防御精神回避↓Lv2) | 80 | ★10 | |
アートジャベリン | クバラ | 730(+300) | 274 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | 消費PP90% | |
ムグンリュクック | クバラ | 733(+154) | 274(+55) | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
ムグングリック | クバラ | 778(+282) | 236(+53) | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
ムグンブルガック | クバラ | 812(+133) | 302 | Lv2 | Lv2 | 100 | ★10 | |||||||
ハンドスピア | クバラ | 665(+286) | 304 | Lv1 | (魅了Lv1) | 80 | ★10 | |||||||
ブラックレクイエム | クバラ | 734(+299) | 286 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 80 | ★10 | ||
ウバクラダ・ヘッドバット | クバラ | 695(+230) | 287 | Lv1 | LV1 | 80 | ★10 | |||||||
ハルヴァ・テュボーラ | クバラ | 758(+281) | 261 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (毒Lv2) | 80 | ★10 | ||||
ガトラナアタ | ヨウメイ | 775(+254) | 246 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
ゲキツナアタ | ヨウメイ | 800(+168) | 286 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | ||||||
ムグンリュク | テノラ | 815(+135) | 272 | Lv1 | Lv1 | 80 | ★10 | |||||||
デモニックフォーク | クバラ | 731(+72) | 313 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (Lv2) | 80 | ★10 | 持久+2 | ||||
シネプ・ナスル | クバラ | 711(+96) | 323 | (Lv2) | 80 | ★10 | ||||||||
ハンドスピアS | クバラ | 669(+115) | 333 | Lv2 | Lv2 | (魅了Lv2) | 80 | ★10 | ||||||
ムクテンゲキ | テノラ | 829(+96) | 294 | Lv1 | Lv1 | 90 | ★11 | |||||||
ハルヴァ・トルナッド | クバラ | 796(+104) | 318 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | (毒Lv2) | 90 | ★11 | ||||
チョウ・ヒー | クバラ | 763(+100) | 349 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | 90 | ★11 | ||
ムグンブルガ | テノラ | 844(+58) | 300 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★12 | |||||||
トルネードスティンガー | クバラ | 867(+209) | 292 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | 100 | ★12 | |||||
ムク・ラス・スコルピオ | テノラ | 875(+40) | 312 | (Lv2) | Lv2 | Lv2 | 100 | ★13 | ||||||
レプ・ナスル | クバラ | 804(+50) | 371 | (戦闘不能Lv2) | 110 | ★13 | ||||||||
トライデントクラッシャー | クバラ | 886(+19) | 358 | (Lv1) | 140 | ★14 | ||||||||
バルディッシュ | クバラ | 882(+29) | 374 | (憤怒LV3) | 150 | ★15 |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのスピア強化振れ幅6~8→全て8(合計+80)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照