名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 法 撃 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | GRM | C | 75 | なし | 1 | ★1 | 店 | R | |
ロドウ | ヨウメイ | C | 72 | なし | 1 | ★1 | 店:4章 | R | |
クラーリタ・ヴィサスI | クバラ | C | 87 | 回復力↑ (115%) | 1 | ★1 | 消費PP90%、PA倍率100% 特殊EF:属性色の波紋 | パスワード特典 | R |
へリクセン | GRM | C | 105 | なし | 5 | ★2 | 店:3章 | R | |
ウルロドウ | ヨウメイ | C | 100 | なし | 5 | ★2 | 店:4章 | R | |
ロック | クバラ | C | 442 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正★8相当 | 店:7章 | R |
ロドック | クバラ | C | 435 | なし | 30 | ★2 | カテゴリ補正★8相当 | ブルースC:S評価報酬 | R |
リュシエール | GRM | C | 134 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
レイハロドウ | ヨウメイ | C | 129 | なし | 10 | ★3 | 店:4章 | R | |
ハッパ | クバラ | C | 132 | 土属性威力↑ | 10 | ★3 | 消費PP100%、PA倍率100% | 遺跡の奥ノC:ゴルモロ(All) 称号:戦友の絆 | R |
グラナロドック | クバラ | C | 500 | なし | 50 | ★3 | カテゴリ補正★9相当 | ブルースB:S評価報酬 | R |
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 法 撃 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレーガ | GRM | B | 195 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
スライロドウ | ヨウメイ | B | 186 | なし | 15 | ★4 | 店:6章 | R | |
クラーリタ・ヴィサスII | クバラ | B | 191 | 回復力↑ (115%) | 15 | ★4 | 消費PP90%、PA倍率100% 特殊EF:属性色の波紋 | ミッションクリア時エミリアから入手 | R |
ハラロドック | クバラ | B | 600 | ? | ? | ★4 | ブルースA:S評価報酬 | R | |
マルギーサ | GRM | B | 247 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
ハウジロドウ | ヨウメイ | B | 237 | なし | 20 | ★5 | 店:7章 | R | |
カザロドック | クバラ | B | 654 | なし | 80 | ★5 | ブルースS:S評価報酬 | ? | |
クラッドバストーネ | クバラ | B | 350 | 回復力↑ (120%) | 20 | ★5 | 消費PP90%、PA倍率100% | 有料DLアイテム(200円、光50%) | 光 |
プリティヒガサ | クバラ | B | 350 | 光属性威力↑ | 20 | ★5 | 消費PP90%、PA倍率100% | 有料DLアイテム(200円、光50%) | 光 |
ヴィエディーマ | GRM | B | 299 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
トモイロドウ | ヨウメイ | B | 287 | なし | 30 | ★6 | 店:8章 | R | |
えこえこステッキくん | クバラ | B | 352 | なし | 20 | ★6 | 消費PP70%、PA倍率90% | パスワード特典 邪王降臨A:クリア報酬 | R |
パクパクの枝 | クバラ | B | 324 | 光属性威力↑ | 30 | ★6 | 消費PP110%、PA倍率110% | 追走戦B:教団警衛士・バスタ 交換:秘密結社 | R |
オウカロドック | クバラ | B | 706 | なし | 90 | ★6 | カテゴリ補正★12相当 | クライアントオーダー イリアス「社内調査のモニター」(無0%) | 無 |
}}
}}
名前 | メ | カ | | グ レ | ド | 法 撃 力 | 特殊効果 | 必 要 レ ベ ル | レア | 備考 | 入手方法 | 属 性 固 定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハラロドウ | ヨウメイ | S | 662 | なし | 70 | ★10 | 特殊EF:光輪 | LV85-? 教団警備士ダグバ・オズナ(All) 海の底A:LV79-? スヴァルティア(Fo) 桜花の法撃A,S:コウマヅリ(All) 月下の翼獣A:対象不明(Br) 東方A:クリア箱(Fo) 幻影の聖跡A:カオスソーサラー(Fo) 凶飛獣討伐A:クリア箱 白き聖獣A,S:コウマヅリ(All) SMH5-2:ガーディアンズ・ロスタ(Hu) | R |
クラーリタ・ヴィサスIV | クバラ | S | 590 | 回復力↑ | 70 | ★10 | 消費PP90%、PA倍率100% | ミッションクリア時エミリアから入手 | R |
ラビットウォンド | クバラ | S | 695 | なし | 70 | ★10 | 女性専用 消費PP100% | 交換:秘密結社 | R |
カザロドウ | ヨウメイ | S | 721 | なし | 80 | ★11 | 特殊EF:黒煙 | LV120- 教団警衛士・オズナ(All) LV120- 教団警衛士・タグバ(All) 虹色の法獣A:カマトウズ(Fo,Br) 海底遺跡S:スヴァルティア 東方A:ボス箱(Fo) 踊る珍鳥A:ボス箱(Br) | R |
サテライトライザー | クバラ | S | 734 | なし | 80 | ★11 | 消費PP100%、PA倍率100% | LV120-? 教団警備士オズナ(All) | R |
ガオゾランロッド | クバラ | S | 700 | 闇属性威力↑ | 80 | ★11 | 消費PP100%、PA倍率100% | LV115-? ガオゾラン(All) SEEDの胎動S MAX III A | R |
ビル・デ・ビア・ロッド | クバラ | S | 757 | なし | 80 | ★11 | 消費PP100% | チャレンジ2-4「金轟」目標タイム内クリア報酬 | R |
オウカロドウ | ヨウメイ | S | 779 | なし | 90 | ★12 | 特殊EF:桜の花 Set:オウカセンバ | 月下の翼獣S:カマトウズ(Fo) 東方A:クリア箱(Fo) 虹色の法獣A:カマトウズ(Fo,Br) 太古S:カオスソーサラー(Fo) SMH10-2:スヴァルティア(Fo) 幻影の聖跡S:カオスソーサラー(Br) | R |
カジューシース | クバラ | S | 818 | 回復力↑ | 90 | ★12 | 消費PP100%、PA倍率100% 特殊EF:羽根 | 雷獣の都A,S:バル・ソーザ(All) 最果てA,S:バル・ソーザ(All) 交換:秘密結社 | R |
リュウホウジドウ | ヨウメイ | S | 834 | 光属性威力↑ | 100 | ★13 | 特殊EF:白オーラ | LV145- カマトウズ(All) 虹色S 東方S 月下S 密林S 聖地S 凶飛獣S:クリア箱(Hu,Br) 天守閣:ガーディアンズ・ロスタ | R |
ルツラロドウ | クバラ | S | 809 | 雷属性威力↑ | 110 | ★13 | 男性専用 消費PP100% | 交換:賽銭箱S(0-60%) 交換:MAX交換所 (任意の属性(無属性含む)を選択可・属性値50%) | R |
サイコウォンド | クバラ | S | 787 | なし | 130 | ★14 | 消費PP70%、PA倍率110% | 125- コウマズリ(All) LV100- コウマズリ(Ra,Fo,Br) 桜華S 聖獣S 冷厳S | R |
グラヴィディオン | クバラ | S | 945 | 氷属性威力↑ | 150 | ★15 | 消費PP100% 特殊EF:白い光 | LV150-174 カオスソーサラー(Hu,Ra,Fo) 太古S 聖跡S LV175-200 カオスソーサラー(All) 邪王降臨S MAX IV S | R |
}}
名前 | メーカー | 最大攻撃力※1 (攻撃力増加量) | 特殊効果※2 | 必要 レベル | レア | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 | 回 | ||||||
ロッド | GRM | 757(+612) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
ロドウ | ヨウメイ | 772(+630) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
クラーリタ・ヴィサスI | クバラ | 808(+651) | ◎ | 80 | ★10 | 属性威力+15% | ||||||
へリクセン | GRM | 778(+603) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
ウルロドウ | ヨウメイ | 792(+622) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
ロック | クバラ | 896(+384) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |
ロドック | クバラ | 883(+378) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |
リュシエール | GRM | 799(+595) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
レイハロドウ | ヨウメイ | 815(+616) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
ハッパ | クバラ | 561(+359) | ◎ | 80 | ★10 | 属性威力+20% | ||||||
グラナロドック | クバラ | 899(+329) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |
ストレーガ | GRM | 831(+556) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
スライロドウ | ヨウメイ | 846(+580) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
クラーリタ・ヴィサスII | クバラ | 887(+616) | ◎ | 80 | ★10 | 属性威力+15% | ||||||
マルギーサ | GRM | 846(+519) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
ハウジロドウ | ヨウメイ | 862(+545) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
カザロドック | クバラ | 986(+252) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |
ヴィエディーマ | GRM | 861(+482) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
トモイロドウ | ヨウメイ | 878(+511) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
えこえこステッキくん | クバラ | 833(+401) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |
パクパクの枝 | クバラ | 846(+442) | ○ | ◎ | ○ | 80 | ★10 | PA倍率110% | ||||
オウカロドック | クバラ | 941(+157) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ★10 | |
グラナロドウ | ヨウメイ | 894(+427) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
クラーリタ・ヴィサスIII | クバラ | 953(+502) | ◎ | 80 | ★10 | 属性威力+15% | ||||||
パンプキン・ヘッド | クバラ | 877(+359) | ◎ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
メイロドウ | ヨウメイ | 909(+373) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
ソーサラーロッド | クバラ | 867(+322) | ○ | ◎ | 80 | ★10 | ||||||
ホウロドウ | ヨウメイ | 926(+317) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
チャオの杖 | クバラ | 909(+250) | ◎ | ○ | 80 | ★10 | ||||||
ダルガンロッド | クバラ | 830(+276) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |
ハラロドウ | ヨウメイ | 954(+202) | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
クラーリタ・ヴィサスIV | クバラ | 946(+266) | ◎ | 80 | ★10 | 属性威力+15% | ||||||
ラビットウォンド | クバラ | 871(+86) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |
クラッドバストーネ | クバラ | 910(+480) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 80 | ★10 | 属性威力+20% | |
プリティヒガサ | クバラ | 910(+480) | ◎ | ○ | ○ | 80 | ★10 | |||||
カザロドウ | ヨウメイ | 970(+159) | ○ | ○ | ○ | 90 | ★11 | |||||
サテライトライザー | クバラ | 949(+125) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | ★11 | 属性威力+20% | |
ガオゾランロッド | クバラ | 909(+119) | ○ | ◎ | 90 | ★11 | 属性威力+25% | |||||
ビル・デ・ビア・ロッド | クバラ | 936(+89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | ★11 | |
オウカロドウ | ヨウメイ | 988(+119) | ○ | ○ | ○ | 100 | ★12 | 属性威力+10% セット装備で法撃力+65 | ||||
カジューシース | クバラ | 953(+45) | ○ | ○ | ◎ | 100 | ★12 | 属性威力+30% | ||||
リュウホウジドウ | ヨウメイ | 1025(+101) | ○ | ○ | ◎ | 100 | ★13 | 属性威力+10% | ||||
ルツラロドウ | クバラ | 959(+60) | ○ | ◎ | 120 | ★13 | ||||||
サイコウォンド | クバラ | 1113(+236) | ○ | ○ | ○ | ○ | 140 | ★14 | 属性威力+30% | |||
グラヴィディオン | クバラ | 1058(+23) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | ★15 | 属性威力+25% |
}}
*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする
(例:Sグレードのロッド強化振れ幅7~9→全て9(合計+90)として計算)
強化値の振れ幅は武器強化ページの最下段を参照 (ロッドの振れ幅はB~Aが7~8 Sが7~9)*2:○が追加可能な特殊効果、◎が初期で備わっている効果(○がない武器は変更不可)