射撃の威力があがる。
カードは元々の威力が低いので、消費の多さが目に付くか。
右手武器と併用で、少しでもダメージを稼ぎたいときに。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 14 | |||||||||
攻撃力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
命中 | 80% | |||||||||
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 14 | |||||||||
攻撃力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
命中 | 80% | |||||||||
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | 18 | |||||||||
攻撃力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
命中 | 100% | |||||||||
枚数 | 3枚 | |||||||||
効果 | - |
}}
射撃の命中力があがる。
確実に命中させてチェインを稼ぎたいときに。
リキセイシキほどではないが、消費PPはそれなりなため連発しているとすぐPPが底をつくので注意。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 13 | |||||||||
攻撃力 | 100% | |||||||||
命中 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 13 | |||||||||
攻撃力 | 100% | |||||||||
命中 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | 16 | |||||||||
攻撃力 | 100% | |||||||||
命中 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
枚数 | ||||||||||
効果 |
}}
射程の射程距離があがる。
使いやすいが、ショップ以外での入手場所が非常に限定的なのが難点。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 13 | |||||||||
攻撃力 | 100% | |||||||||
命中 | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 13 | |||||||||
攻撃力 | 100% | |||||||||
命中 | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | 16 | |||||||||
攻撃力 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% |
命中 | 100% | |||||||||
対象 | ||||||||||
効果 |
}}
PP消費量が軽減される。
カードとの相性はよく、このバレットなら撃ち続けてもそうそうPPが切れることはない。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 9 | |||||||||
攻撃力 | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% |
命中 | 100% | |||||||||
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 9 | |||||||||
攻撃力 | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
命中 | 100% | |||||||||
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | 12 | |||||||||
攻撃力 | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
命中 | 100% | |||||||||
枚数 | 3枚 | |||||||||
効果 | - |
}}
射撃の属性効果があがる。
元々の攻撃力が低いため、リキセイソウと大差ない場合も多い。
リキセイソウと比べた場合、消費PPは多いが命中が高い。用途に合わせよう。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 18 | |||||||||
攻撃力 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% |
命中 | 100% | |||||||||
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | 18 | |||||||||
攻撃力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
命中 | 100% | |||||||||
枚数 | 2枚 | |||||||||
効果 | - | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | 21 | |||||||||
攻撃力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
命中 | 100% | |||||||||
枚数 | 3枚 | |||||||||
効果 | - |
}}