モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | 10 | スタセンバ カラセンバ | |||
ゴーモン | 10 | ワンドラ バトナラ | |||
オルアカ | 10 | リョウステザシ | |||
SEED ヴァンス | ? | ||||
ゴウシン | 10 | ||||
ルタス・シッガ | 12 | キヤロウド | |||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ラサナアタ ギガソウド | |||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | 50 | ハルセンバ | |||
オルゴーモン | 50 | ケイネラ コメツタラ | |||
オルアカ | 50 | アスシノザシ | |||
SEED ヴァンス | ? | ||||
SEED・ヴィタス | 52 | ヴィタス・リーチャー | |||
ゴウシン | 50 | レイラトル | |||
ルタス・シッガ | 52 | ハクトウラ | |||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
サイユウホウ キヤロウド サバエザシ ハルバナアタ | |||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | ヒカイシュウハザン(LV13) リキセイシキ(Lv10) ダム・バータ(Lv12~Lv15) 魔石イリティスタ | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) | ガセンバ(浄化コア) フォトンドロップ(ゾーマ) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | カテセンバ | ||||
オルゴーモン | マジムラ マジカルピース | ||||
オルアカ | カツノザシ | ||||
SEED ヴァンス | ? | ||||
SEED・ヴィタス | |||||
ゴウシン | パイソトル | ||||
ルタス・シッガ | ? | ソウルバニッシュ | カン・ウー | ||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
ウラヌサラ | |||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
ダム・グランツ (Lv21) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | バジセンバ | ||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
アギータ | |||||
オルゴーモン | |||||
オルアカ | |||||
SEED ヴァンス | ? | ||||
SEED・ヴィタス | |||||
ゴウシン | |||||
ルタス・シッガ | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ