雷属性の攻撃テクニック。
前方向に直進し、敵を貫く鋭い雷を発生させる貫通テクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 24 | |||||||||
法撃力 | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | % | % | % |
対象 | 単発貫通(直進) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発貫通(直進) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 単発貫通(直進) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 |
雷属性の攻撃テクニック。
前方向に落雷を発生させてその周囲の敵にダメージを与えるテクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 45 | |||||||||
法撃力 | 121% | 122% | 123% | % | % | 126% | 127% | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1+打ち上げ | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1+打ち上げ | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 前方の離れた場所に円形(3体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1+打ち上げ |
雷属性の攻撃テクニック。
使用者の頭上に雷球を発生させ、周囲にいる複数の敵にダメージを与えることができるテクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | 40 | |||||||||
法撃力 | 131% | % | 133% | 134% | % | % | % | 138% | 139% | % |
対象 | 自範囲円形(6体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 自範囲円形(6体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | 自範囲円形(6体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 |
雷属性の攻撃テクニック。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(1体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(2体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消費PP | xx | |||||||||
法撃力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
対象 | ボタンホールド中自動追尾(3体) | |||||||||
効果 | 感電 LV1 |