名前 | 買値 | レア | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
カドマツ | 1000 | ★5 | クリア後 | |
スノウマン | 2000 | ★5 | クリア後 | |
VT・ラバーズ | 5000 | ★5 | クリア後 | |
WD・ラバーズ | 5000 | ★5 | クリア後 | |
イースターエッグ | 5000 | ★5 | クリア後 | |
オハナミ | 2000 | ★5 | クリア後 | |
ハナビ | 2000 | ★5 | クリア後 | |
サンフラワ | 1000 | ★5 | 中心が青いひまわり | クリア後、「草原の支配者」ボス箱 |
コウヨウ | 2000 | ★5 | クリア後 | |
オツキミ | 2000 | ★5 | クリア後 | |
クリスマスツリー | 20000 | ★5 | クリア後 | |
ウエディングケーキ | 100000 | ★5 | ナウラのケーキ屋A | |
グリーンライト | 300 | ★5 | 第1章 | |
ピンクライト | 300 | ★5 | 第1章 | |
リフレスグリーン | 700 | ★5 | 第1章 | |
ゴルドトロフ | -- | ★? | 称号報酬/究極の証 | |
シルバトロフ | -- | ★? | 称号報酬/最強の証 | |
宇宙の泉 | -- | ★5 | 洋式トイレ | 称号報酬/歴史を見る者 |
モトゥブソウテツ | -- | ★5 | 極寒の地で蠢くモノ:ボス箱 | |
ストレンジフラワ | ★5 | 奪われた破壊兵器:ボス箱 | ||
パープルフラワ | -- | ★5 | 奪われた破壊兵器:ボス箱 | |
ラウタス・フラワ | -- | ★? | 奪われた破壊兵器:ボス箱 | |
キノコのホダ木 | -- | ★5 | 月下の翼獣:ボス箱 | |
ムシクイサボテ | -- | ★6 | 灼熱の震角獣/ボス箱 | |
モトゥブカズウラ | -- | ★5 | 極寒の地で蠢くモノ:ボス箱 | |
ラフリ・ラフレ | -- | ★5 | 灼熱の震角獣:ボス箱 | |
リフレス・ゼリー | -- | ★5 | 暗黒神の封印:ボス箱 | |
トウロ | -- | ★5 | 交換:星霊惑星の賽銭箱A級宝物庫 | |
コルベトロフ | -- | ★8 | 称号報酬/到達の証 | |
ブルーライト | 300 | ★5 | 第1章 | |
フォトン・スター | 1000 | ★5 | 第1章 | |
ガムボールマシン | -- | ★7 | 依頼報酬/近すぎず、遠すぎず | |
スナドケイ | -- | ★5 | 太古からの侵略者/ボス箱 | |
オキク・ドール | -- | ★5 | 徐々に髪の毛が伸びる | 依頼報酬/建築調査に走れ |
Gフライヤー(オレンジ) | -- | ★7 | 依頼報酬/集う信者 | |
Gフライヤー(ブルー) | -- | ★7 | 依頼報酬/意地悪な義姉 | |
PPTシャトル | -- | ★8 | 依頼報酬/突然変異のカギ 依頼報酬/武器開発の曙 | |
PPTシャトル軍用 | -- | ★8 | 依頼報酬/スピードラン・シーケンス | |
エアボード | -- | ★8 | 依頼報酬/ストレンジ・ブラザーズ | |
コルトバ輸送用カーゴ | -- | ★5 | 依頼報酬/共同戦線 | |
フローダー | -- | ★8 | 依頼報酬/ライグタスを討て! | |
ブルースのカーゴ | -- | ★8 | 依頼報酬/お手並み拝見 | |
リニアライン | -- | ★7 | 依頼報酬/自然の脅威 | |
アンノウン307 | -- | ★5 | さすらいの星間行商人/福袋 | |
アンノウン504 | -- | ★5 | さすらいの星間行商人/福袋 | |
ダルク・ファキス | -- | ★6 | ダルク・ファキスの尻尾 | 真影に至る闇/ボス箱 |
オンマゴウグ | -- | ★6 | オンマゴウグの胸像 | 凶飛獣討伐/ボス箱 |
教団リムジンシャトル | -- | ★5 | 依頼報酬/機械の功罪相半ば | |
教団カーゴシャトル | -- | ★5 | 依頼報酬/教団との演習 | |
ストライカー | -- | ★8 | 依頼報酬/禍つ刻の中 | |
巫女の船 | -- | ★8 | 依頼報酬/過ぎたる期待 | |
ランディール号Aパーツ | -- | ★5 | ランディール号の模型・前部 | 依頼報酬/理想のエネルギー |
ランディール号Bパーツ | -- | ★5 | ランディール号の模型・後部 | 依頼報酬/太陽系警察の辛酸 |
にらむディ・ラグナス | -- | ★6 | ディ・ラグナスの像・左 | 双頭の守護獣:ボス箱 |
ほえるディ・ラグナス | -- | ★6 | ディ・ラグナスの像・右 | 双頭の守護獣:ボス箱 |
HIVE | -- | ★6 | SEEDの胎動:ボス箱 | |
BR・バーニングポスター | -- | ★6 | さすらいの星間行商人/福袋 | |
トルネードスロー | -- | ★6 | ムシキングカード | 依頼報酬/安全基準 |
カブトムシ | -- | ★6 | ムシキングカード | 依頼報酬/シティの生活を守れ |
ノコギリクワガタ | -- | ★6 | ムシキングカード | 依頼報酬/ヴァンダファブリック |
ニューデイズイス | 2000 | ★5 | △座る | 第3章 |
ニューデイズテブル | 6000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第3章 |
モダンチェア | 3000 | ★5 | △座る | 第1章 |
ストライプチェア | 3000 | ★5 | △座る | 第2章 |
キノコチェア | 1000 | ★5 | △座る | 第4章 |
キノコテーブル | 3000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第4章 |
モダンテーブル | 3000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第1章 |
ホワイトテーブル | 3000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第2章 |
キノコライト(M) | 500 | ★5 | 第4章 | |
スイートチェア | 500 | ★5 | △座る | ナウラのケーキ屋C |
キングスチェア | -- | ★5 | △座る | 称号報酬/グラール太陽系に生きる者 |
トレジャーボックス | -- | ★5 | 依頼報酬/資源の価値は | |
シシオドシ | -- | ★5 | 星霊惑星の賽銭箱/A級宝物庫 | |
スイートテーブル | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 机と言うより巨大なケーキ | ナウラのケーキ屋B | |
モダンライトオラン | 2000 | ★5 | 第1章 | |
モダンライトホワイテ | 2000 | ★5 | 第1章 | |
ロマンキャビネ | 8000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第9章 |
ゴスキャビネ | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 最終章 |
ロマンスチェア | 3000 | ★5 | △座る | 第9章 |
ロマンステーブル | 9000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第9章 |
ゴスチェア | 3000 | ★5 | △座る | 最終章 |
ゴステーブル | 9000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 最終章 |
センプーキ | -- | ★6 | △まわす 時々… | 称号報酬/コーディネーター |
ソクテイキ | -- | ★6 | △測定する キャラの身長体重がわかる | 依頼報酬/スカイクラッドからの依頼 称号報酬/レッツパーティー! |
ラディアンピラー | -- | ★5 | 依頼報酬/社のプライド | |
フォトガチャン | -- | ★5 | △ガチャガチャを回す | 称号報酬/宇宙の匠 |
スポーティロッカー | 10000 | ★5 | 第2章 | |
ロマンドレッサー | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第9章 |
ゴスドレッサー | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 最終章 |
モダンシェルフ | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第1章 |
ホワイトシェルフ | 8000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第2章 |
パフェシェルフ | 8000 | ★5 | ナウラのケーキ屋A | |
パルマンベンチ | 10000 | ★5 | △座る | 第2章 |
ミステリーグレイブ | -- | ★5 | お墓、近づくと震えだす | 第四の封印装置:ボス箱 |
ハシラドケイ | -- | ★5 | 1時間おきにラッピーが鳩の声で鳴く | 称号報酬/歴史を書き換える者 依頼報酬/裏切られた信仰 |
ニューデイズシェルフ | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第3章 |
アニャンフラワ(赤) | -- | ★6 | 一緒に踊る | 称号報酬/オシャレリーダー 最凶の砂獣:ボス箱 |
アニャンフラワ(黄) | -- | ★6 | 一緒に踊る | 称号報酬/オシャレ番長 最凶の砂獣:ボス箱 |
アノレリクス | -- | ★5 | 依頼報酬/アビリティチェック | |
サボテチェア | -- | ★6 | △座る と・・・ | 称号報酬/マイルームの守護者 |
レッドプランター | -- | ★5 | 電脳の化身:ボス箱 | |
ホワイトプランター | -- | ★5 | 電脳の化身:ボス箱 | |
モトゥブパパガイ | -- | ★6 | マルチで発言した発言を覚えて喋る | 称号報酬/インテリア愛好家 |
グリーンタイル | -- | ★5 | 胞子を喰らう六眼:ボス箱 | |
モサ・モサ・ツリー | -- | ★5 | 最凶の砂獣:ボス箱 | |
オキクノイド | -- | ★4 | 離れると井戸から腕が伸びる | 依頼報酬/適応進化 |
バーカウンター | 5000 | ★5 | クリア後 | |
ロマンナイトスタンド | 500 | ★5 | 第9章 | |
ロマンナイトライト | 1000 | ★5 | *1 | 第9章 |
ゴスナイトスタンド | 500 | ★5 | 最終章 | |
ゴスナイトライト | 1000 | ★5 | *2 | 最終章 |
コックピットチェア | -- | ★5 | △座る | 称号報酬/次元の狭間に生きる者 「多脚兵器破壊指令」ボス箱 |
ニューデイズスタンド | 1000 | ★5 | 第3章 | |
ニューデイズライト | 1500 | ★5 | *3 | 第3章 |
ザ・ブトン | -- | ★5 | △座る 3枚重ね | 交換:星霊惑星の賽銭箱C級宝物庫 |
サンドバッグ | -- | ★5 | △なぐる | 依頼報酬/文化財の保護に走れ 称号報酬/カモネギ |
プレジデントチェア | 15000 | ★5 | △座る | ハードモードクリア後 |
グリーン・ププイア | -- | ★5 | 双生の修羅:ボス箱 | |
ストレートベンチ | 5000 | ★5 | △座る | 第2章 |
コーナーベンチ | 5000 | ★5 | △座る | 第2章 |
チェリーレッドテーブル | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第8章 |
ソルトブルーテーブル | 5000 | ★5 | 第7章 | |
ハーブグリーンテーブル | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第6章 |
ハニーイエローテーブル | 5000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第5章 |
チェリーレッドミニデスク | 1000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第8章 |
ソルトブルーミニデスク | 1000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第7章 |
ハーブグリーンミニデスク | 1000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第6章 |
ハニーイエローミニデスク | 1000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第5章 |
ラボ・セット | -- | ★5 | 依頼報酬/同盟軍の弱点 | |
スタティリア・オブジェ | -- | ★5 | 依頼報酬/フォトン媒体を採取せよ | |
ストレートシェルフ | 10000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第2章 |
コーナーシェルフ | 10000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第2章 |
ヨーガマット | -- | ★7 | △ヨガ | 依頼報酬/芸術は爆炎 称号報酬/宇宙の人気者 |
ウェルカム・アーチ | -- | ★5 | 依頼報酬/ブーマの納品 | |
パルム・オブジェ | -- | ★10 | 依頼報酬/誰がための保護 | |
モトゥブ・オブジェ | -- | ★10 | 依頼報酬/写真家の願い | |
ニューデイズ・オブジェ | -- | ★10 | 依頼報酬/系列会社からの任 | |
Gコロニー・オブジェ | -- | ★10 | 称号報酬/歴戦のガーディアンズ さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | |
コンテナ | 500 | ★5 | 第2章 | |
白キノコのホダ木 | -- | ★5 | 月下の翼獣:ボス箱 | |
チェリーレッドチェア | 1500 | ★5 | △座る | 第8章 |
ソルトブルーチェア | 1500 | ★5 | △座る | 第7章 |
ハーブグリーンチェア | 1500 | ★5 | △座る | 第6章 |
ハニーイエローチェア | 1500 | ★5 | △座る | 第5章 |
PREボックス | 700 | ★5 | 第8章 | |
プレ・プレ・ボッカス | 700 | ★5 | 第7章 | |
プレゼバコウラ | 700 | ★5 | 第6章 | |
GRMキュウビン | 350 | ★5 | 第5章 | |
ダン・ボウル | 100 | ★5 | 第4章 | |
ツマラ・ナイモノ | 200 | ★5 | 第3章 | |
VT・ボックス | 10000 | ★5 | クリア後 | |
WD・ボックス | 10000 | ★5 | クリア後 | |
クリスマス・ボックス | 20000 | ★5 | クリア後 | |
マシナリー・テーブル | 4000 | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 第7章 |
マシナリー・チェア | 2000 | ★5 | △座る | 第7章 |
クチマネ・ドール | 40000 | ★9 | △さわる(さわるたびにスイッチON,OFF) ON時 発言してみると吹き出しの位置が… | 称号報酬/小夜ちゃんのファン ハードモードクリア後 |
ジャ・グチ | 10000 | ★5 | △まわす | 第5章 |
バス・タブ | 40000 | ★5 | おふろラッピー付き | 第5章 |
タイマツ | -- | ★5 | 依頼報酬/強い・早い・安い! | |
バーベル | -- | ★5 | さすらいの星間行商人/福袋 | |
ドリムキャッチャー | -- | ★5 | 依頼報酬/盗掘者を待ち受ける者 | |
ウェスタン・ドア | 2000 | ★5 | クリア後 | |
オリ・オリ | -- | ★5 | 依頼報酬/自律機動兵器の関節 | |
ミステリー・メーター | -- | ★5 | 依頼報酬/信頼のかたち | |
ミステリー・スカル | -- | ★5 | 依頼報酬/血清製造を急げ | |
ディー・ロレイAパーツ | -- | ★6 | 蛇獣覚醒:ボス箱 | |
ディー・ロレイBパーツ | -- | ★6 | 蛇獣覚醒:ボス箱 | |
ディー・ロレイCパーツ | -- | ★6 | 蛇獣覚醒:ボス箱 | |
ディー・ロレイDパーツ | -- | ★6 | 蛇獣覚醒:ボス箱 | |
ディー・ロレイEパーツ | -- | ★6 | 蛇獣覚醒:ボス箱 | |
ディー・ロレイFパーツ | -- | ★6 | 蛇獣覚醒:ボス箱 | |
ドラ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 最終章 |
ドラー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
ドシ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 最終章 |
ド・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第3章 |
ドー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
レ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第3章 |
レー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
ミ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第3章 |
ファ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第4章 |
ファー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
ソ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第5章 |
ソー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
ラ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第6章 |
ラー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
シ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第7章 |
ドド・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第8章 |
ドドー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
レレ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 第9章 |
レレー・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | クリア後 |
ミミ・ベル | 2000 | ★6 | △なぐる | 最終章 |
グラネリ・アンサチェア | -- | ★5 | △座る 座った後○で答える | ファンタクイズバトル! |
チャブ・ダイ | -- | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 星霊惑星の賽銭箱/C級宝物庫 |
コタ・ツダイ | -- | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 4つ集めて合体可能 | 星霊惑星の賽銭箱/S級宝物庫 |
オンマビョウブ | -- | ★6 | オンマゴウグの屏風 | 東方より来るモノ/ボス箱 |
アルデラツビョウブ | -- | ★6 | アルデラツゴウグの屏風 | 白き聖獣/ボス箱 |
ラッピー・パラルの兄弟 | -- | ★5 | 称号報酬/幸運の翼 | |
ジャッゴの氷像 | -- | ★5 | 称号報酬/ウルトラハッピー | |
スピードフライグッズ | -- | ★7 | 依頼報酬/永遠のライバル | |
トロのフィギュア | -- | ★10 | パートナー:トロ フリミS評価時に稀に取得 | |
クロのフィギュア | -- | ★10 | パートナー:クロ フリミS評価時に稀に取得 | |
バディア・テーブル | -- | ★5 | 上にルームグッズ設置可能 | 「多脚兵器破壊指令」ボス箱 |
バディア・パーツ | -- | ★5 | 4つ集めて合体可能 | 「多脚兵器破壊指令」ボス箱 |
みかん箱 | -- | ★10 | パートナー: トロ フリミS評価時に稀に取得 | |
りんご箱 | -- | ★10 | パートナー: クロ フリミS評価時に稀に取得 | |
アンゲルス・オブジェ | -- | ★12 | オルガ・アンゲルスの胸像 | オルガ・アンゲルス ボス箱 |
囲炉裏 | -- | ★12 | 賽銭箱で失敗した場合、巫女から取得(スフィア10個) | |
ジャッゴの水槽探検 | -- | ★8 | 賽銭箱で失敗した場合、巫女から取得(クリスタル10個) | |
エーデルワイス号 | -- | ★10 | 駆動音がする イベント中でも聞こえるので注意 | コラボアイテム(パスワード) |
チーズくんフィギュア | -- | ★10 | 太めの輪郭線つき | コラボアイテム(パスワード) |
旧ファンタ オレンジ | -- | ★10 | ファンタクイズバトル! | |
ファンタ メロン | -- | ★10 | ファンタクイズバトル! | |
新ファンタ グレープ | -- | ★10 | ファンタクイズバトル! | |
チーズいぬフィギュア | -- | ★10 | 太めの輪郭線つき | ピザハット |
ファンタ さっぱりリンゴ | -- | ★10 | ファンタクイズバトル! | |
旧ファンタ グレープ | -- | ★10 | ファンタクイズバトル! | |
ファンタふるふるチャージ | -- | ★10 | ファンタクイズバトル! | |
名前 | 買値 | 売値 | 設置 ポイント | レア | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
キノコライト(S) | 500 | -- | 1 | ★5 | 第4章 | |
マホウランプ | 1 | ★5 | 依頼報酬/バトル・スカウター | |||
ブロズメダル | 1 | ★8 | 称号報酬/武王 | |||
ティーセット | 2000 | 1 | ★5 | ナウラのケーキ屋B | ||
ベリベリーパイ | 500 | 1 | ★5 | ナウラのケーキ屋B | ||
ツボ・デ・コット | 1 | ★5 | 交換:星霊惑星の賽銭箱B級宝物庫 | |||
Aフォトンリアクター | 1 | ★5 | 依頼報酬/意地を張る妹 | |||
マーク3 | 1 | ★3 | 依頼報酬/解剖用検体の採取 | |||
マスターシステム | 1 | ★4 | 依頼報酬/生態系を守れ | |||
メガドライブ | 1 | ★6 | 依頼報酬/仮想の強敵 | |||
セガサターン | 1 | ★9 | 依頼報酬/うらやましくなんてない | |||
ドリームキャスト | 1 | ★12 | 依頼報酬/これがリトルウィング流 | |||
プロテイン・カン | -- | 1 | ★5 | さすらいの星間行商人/福袋 | ||
ダンベル | -- | 1 | ★5 | さすらいの星間行商人/福袋 | ||
モダン・ウォッチ | -- | 1 | ★5 | 特定の時間にアラームを鳴らす タイマー機能付き | 称号報酬/亜空間が見えた者 依頼報酬/語られない過去 | |
ラッピー・ヌイミ | 1 | ★6 | 依頼報酬/シャーク・ハンターズ | |||
パノン・ヌイミ | 1 | ★6 | 依頼報酬/ウルフ・ハンターズ | |||
コルトバ・ヌイミ | 1 | ★6 | 依頼報酬/狩猟の理由 | |||
ルンガ・ヌイミ | 1 | ★6 | 依頼報酬/浄水プラントを守れ | |||
カクワネ・ヌイミ | 1 | ★7 | 称号報酬/熱血部隊 依頼報酬/めいわくな珍鳥 | |||
ミレイ・フォトスタンド | -- | 1 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
オフロ・セット | 500 | 1 | ★5 | 第5章 | ||
ミ・カン | 1 | ★5 | 交換:星霊惑星の賽銭箱B級宝物庫 | |||
バースデーロウク | 1 | ★6 | ナウラのケーキ屋 | |||
ハッピーロウク | 1 | ★6 | ピザハット | |||
ミャウの置物 | 1 | ★10 | オルガディラン ドラゴン ボス箱 | |||
シノワビートプラモデル | 1 | ★8 | 依頼報酬/披露宴料理食材の調達 | |||
シノワゴールドプラモデル | 1 | ★8 | 依頼報酬/本社への報告書 | |||
パノンのコーヒーメーカー | 1 | ★6 | 依頼報酬/特製教育プログラム | |||
ラッピーのコーヒーカップ | 1 | ★6 | 依頼報酬/牙を集めろ! | |||
オギのヘッドパーツ | 1 | ★10 | パスワード | |||
テティの花 | 1 | ★12 | ストミ報酬10章Act3 (トゥルーエンド時のみ) | |||
3ポイント消費。2ポイントしか消費していないように見える事があるが、内部計算できっちり3ポイント引かれている。
名前 | 買値 | 売値 | 設置 ポイント | レア | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
クリスマスリース | 10000 | -- | 3 | ★5 | クリア後 | |
ミレイ・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
イーサン・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
カレン・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
ルミア・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
トニオ・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋 | ||
マヤ・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋 | ||
レオ・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
ボル兄弟・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
タイラー・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
カーツ・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋 | ||
リィナ・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋 | ||
ヒューガ・ポートレート | -- | 3 | ★10 | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | ||
ダルカン・ポートレート | -- | 3 | ★10 | 誤字 正しくはダルガン | さすらいの星間行商人/福袋(第2弾より) | |
フェイク・シェルフ | 8000 | -- | 3 | ★6 | 第2章 | |
フェイク・ドア | 8000 | -- | 3 | ★6 | 第2章 | |
フェイク・ウィドウ | 8000 | -- | 3 | ★6 | 第2章 | |
パルムペナント | 3 | ★6 | 依頼報酬/資源の光明を求めて | |||
モトゥブペナント | 3 | ★6 | 依頼報酬/レリクス特番!? | |||
ニューデイズペナント | 3 | ★6 | 依頼報酬/教団からの援助要請 | |||
ヴィヴィアンポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/ヴィヴィアンの大切な人 | ||
ヘルガポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | マガシ抹殺計画:SEED・ヘルガ | ||
ルウポートレート2 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/ルウの計算を超える者 | ||
エミリアポートレート | 3*4 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/エミリアといつまでも | ||
ユートポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/ユートの兄貴分 | ||
クラウチポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/クラウチの右腕 | ||
ウルスラポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/ウルスラの懐刀 | ||
チェルシーポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/チェルシーのお財布 | ||
ミカポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/英雄部隊 | ||
シズルポートレート | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/シズルの安息所 | ||
イーサンポートレート3 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/イーサンに代わる者 | ||
ルミアポートレート2 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/ルミアの新パートナー | ||
カレンポートレート2 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/カレンの相談相手 | ||
マヤポートレート2 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/マヤの毒見役 | ||
トニオポートレート2 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/トニオの飲み仲間 | ||
リィナポートレート2 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/リィナのベビーシッター | ||
マガシポートレート2 | 3 | ★10 | 壁用 | 称号報酬/マガシの新たな好敵手 依頼報酬/想起する硝煙女帝 | ||
清水ゆう子グラビア | 3 | ★10 | コラボアイテム(パスワード) | |||
松岡音々グラビア | 3 | ★10 | コラボアイテム(パスワード) | |||
清野菜名グラビア | 3 | ★10 | コラボアイテム(パスワード) | |||
滝川綾グラビア | 3 | ★10 | コラボアイテム(パスワード) | |||
蒼井凛グラビア | 3 | ★10 | コラボアイテム(パスワード) |
名前 | 買値 | 売値 | レア | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
オールド・フューチャー | 1000 | -- | ★1 | 初期 | 第1章 |
アザー・フューチャー | 1000 | ★1 | 初期部屋を白基調にカラフル | 第1章 称号報酬/ベストパートナー | |
オリエント・ホワイト | 2000 | -- | ★2 | ニューデイズ風、明るめ | 第2章 |
オリエント・ブラック | 2000 | -- | ★2 | ニューデイズ風、暗め | 第2章 |
ナチュラル・マット | 3000 | -- | ★3 | 畳部屋 | 第3章 |
パブリック・バス | 3000 | -- | ★3 | 銭湯風 | 第3章 |
バイオ・パニック | 3000 | ★3 | 洞窟風 | 第4章 | |
ウェスタン | 3000 | ★3 | モトゥブのバー風 | 第4章 | |
ファクトリー・ブルー | 3000 | ★3 | 研究室風、暗め | 第5章 | |
ファクトリー・レッド | 3000 | ★3 | 研究室風、暗め | 第5章 | |
プライベート・バー | 4000 | -- | ★4 | 高級バー風 | クリア後 |
クリーム・ハウス | 1000 | -- | ★8 | ナウラのケーキ屋C | |
チョコレート・ハウス | 10000 | -- | ★8 | お菓子の部屋チョコ系 | 第3章 |
ゴシック・ピンク | 10000 | -- | ★6 | お嬢様風 | 第6章 |
ゴシック・ブラック | 10000 | -- | ★6 | 伯爵風 | 第6章 |
シークレット・ケイブ | 3000 | -- | ★3 | 洞窟のアジト風 | クリア後 |
ブルーコート | 4000 | -- | ★4 | ジム風、プールが見える | 第1章 |
レッドコート | 4000 | -- | ★4 | ジム風、プールが見える | 第1章 |
ラッピー・ルーム | 4000 | -- | ★4 | ラッピー部屋、黄色 | 第7章 |
ルンガ・ルーム | 4000 | -- | ★4 | ルンガ部屋、ピンク | 第8章 |
パノン・ルーム | 4000 | -- | ★4 | パノン部屋、紫 | 第9章 |
コルトバ・ルーム | 4000 | -- | ★4 | コルトバ部屋、青 | 最終章 |
カクワネ・ルーム | 4000 | -- | ★4 | カワクネ部屋、緑 | 第1章 |
ハッピー・スコア | 10000 | -- | ★6 | 白基調、ルームグッズ多数設置可能 | 第3章 |
プライベート・カフェ | 1000 | ★4 | カフェ風カウンターあり、薄紫 | ピザハット 称号報酬/クラッド6の有名人 | |
ショータイム | -- | -- | ★10 | ファンタクイズバトル! |
名前 | 床 | 壁 | 小物 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オールド・フューチャー アザー・フューチャー | 8×13マス | 6マス×2 | グッズ部屋1 自室8 | 椅子の部屋あり、椅子2 |
プライベート・バー | 8×14マス | 4マス×2 | グッズ部屋2 自室6 | カウンター、椅子2あり |
ハッピー・スコア | 7×11マス 2×2マスが20箇所 | 0 | グッズ部屋2 自室7 | 間取りが特殊 各種○○・ベル設置用 |
プライベート・カフェ | 8×10マス+2×5マス | 6マス×2 | グッズ部屋8 自室8 | カウンター、椅子3あり |
ゴシック・ピンク ゴシック・ブラック | 8×13マス | 6マス×2 | 自室6 | 椅子1 |
シークレット・ケイブ | 8×13+壁の中の隠し部屋に一ヶ所 | 6マス×2 | 自室6 | 奥に通り抜けられる壁 |
その他の部屋 |
ディスク名 | 曲名 | 買値 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | My Room | - | 最初から登録済み | マイルームのデフォルトBGM |
MUSIC DISC 01 | Ancient Civilization | 3000 | 第3章 | |
MUSIC DISC 02 | Carnival | |||
MUSIC DISC 03 | Valentine | 3000 | 第5章 | 交換ミッション「楽園衛星の裏酒場」BGM |
MUSIC DISC 04 | Endrum Collective | 3000 | 最終章クリア後 | |
MUSIC DISC 05 | Brave Fight | 3000 | 最終章 | |
MUSIC DISC 06 | Epilogue 1 | 3000 | 第4章 | |
MUSIC DISC 07 | Epilogue 2 | 3000 | 第7章 | |
MUSIC DISC 08 | Mistery | 3000 | 第3章 | |
MUSIC DISC 09 | Resolution | 3000 | 第3章 | |
MUSIC DISC 10 | Sadness | 3000 | 第3章 | |
MUSIC DISC 11 | Tension | 3000 | 第9章 | |
MUSIC DISC 12 | Uneasiness | 3000 | 第3章 | |
MUSIC DISC 13 | Violent | 3000 | 第3章 | |
MUSIC DISC 14 | Little-Wing Theme*5 | 3000 | 第2章 | |
MUSIC DISC 15 | Mirei | 3000 | 第5章 | |
MUSIC DISC 16 | Moatoob | 3000 | 第3章 | |
MUSIC DISC 17 | Ohtoku City - NEUDAIZ - | 3000 | 第6章 | |
MUSIC DISC 18 | Neudaiz | 3000 | 第4章 | |
MUSIC DISC 19 | Parum | 3000 | 第2章 | |
MUSIC DISC 20 | S.E.E.D | 3000 | 第6章 | |
MUSIC DISC 21 | Save This World - Orchestra Version - | PSUタイトル曲 | ||
