モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | ? | ||||
ヴァンダ | ? | ||||
ブル・ブナ | ? | ||||
ビル・デ・ビア | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | ? | ||||
ヴァンダ | ? | ||||
ブル・ブナ | ? | ||||
ビル・デ・ビア | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | 120 | シャグ・ヘッジズ | |||
ヴァンダ・メラ | 120 | ザクス・ガボット ヴァンダ・クロウズ ナイトメアダスト | |||
ブル・ブナ | 120 | スピンテール・ディスカ | |||
ビル・デ・ビア | 120 | グッダ・スケラ | |||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
#クサナギ# ヴィシ・クセッブ | |||||
防具・ユニット | |||||
ラボル・オルパド ルミラス/スタミナ | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ
モンスター レアモンスター | Lv | ハンター | レンジャー | フォース | ブレイバー |
---|---|---|---|---|---|
ナヴァル | ? | ||||
ヴァンダ・メラ | ? | ||||
ブル・ブナ | ? | ||||
ビル・デ・ビア | ? | ||||
レアモンスター名 | ? | ||||
クリア箱 | 武器 | ||||
防具・ユニット | |||||
アイテム(PA含む) | |||||
エリアドロップ | PA(LV?-?) | ||||
箱 | |||||
他(壁、木etc) |
}}
あいてむ あいてむ