*ステータス(キャラやアイテム) [#b63d2199]

#contentsx

*ステータスの意味 [#y6ab154f]

-腕力:武器の当たりやすさに影響します。
--検証によると、腕力に攻撃力ボーナスとかはないみたいです。
-知恵:魔術師、錬金術師系統の呪文を覚える早さに影響します。
-信仰:僧侶系の呪文の覚える早さに影響します。
-体力:最大HPに影響します。
-敏捷:攻撃の順番や、盗賊技能に影響します。
-幸運:盗賊技能などに影響します。

低レベル時は大きく影響するが、高レベルになるとレベル補正の方が大きくなり各ステータスの効果が薄まる
敏捷以外はレベルを上げればどうにでもなる
低レベル時は大きく影響するが、高レベルになるとレベル補正の方が大きくなり各ステータスの効果が薄まる~
敏捷以外はレベルを上げればどうにでもなる~
敏捷だけはレベルに全く関係ないステータスなので覆せない
**ステータス変更関連 [#s7360436]

-性格変更
--特性値がMAXの状態でプリテクトラット
-性別変更
--武器:とりかえばやのSP開放

*装備の抵抗率・特殊発動率について [#n9f60fd5]
装備の抵抗率・特殊発動率は、該当装備の加算累計方式ではなく~
&color(Red){''(種族毎の抵抗値も)例外なく全て最高値のみ適用されるシステムとなっている''};。~

ex.頭(火50%)・体(火80%)→この場合体の80%が適用~
~
錬金で付ける場合、部位がバラバラでは重複しないので注意~

ex.(手10%)+(足に錬金で60%)=60%~
ex.(手10%)+(手に錬金で60%)=70%~

*倍打付加関連 [#a7fc6357]
"×"=不可 /
"△"=0.5倍 /
"-"=通常ダメージ /
"="=1.5倍 /
"○"=2倍 /
"☆"=3倍 /
"S"=5倍 /
"!"=10倍 ~


*呪文抵抗 [#n3e289b1]
-数値の確率で無効化。100%で完全無効化。
--(プレイヤーの召喚耐性は100%固定)
-ラポールフィ等の抵抗率上昇呪文は基本値からの上昇率を表す。

*属性攻撃 [#p28f8067]
-基本火力 * 1+倍率(数値)

*属性防御 [#d0fa8d3f]
-0-99:%の割合でダメージ減少
-100:無効化
-200:吸収
-300:反射

**呪文の属性 [#u69b513f]
||魔術|僧侶|錬金|火|氷|雷|神聖|暗黒|h
|バラド系|○|||○|||||
|グラス系|○||||○||||
|ジア系|○|||||○|||
|アルゲイズ|○|||||||○|
|エンテルクミスタ|○||||||||
|ゼフィフス、ラゼフェス||○||||||○|
|ゼオナダル|||○||||||


ex.魔術師 71.0 / 火 80.0 / 暗黒 70.0の場合~
魔術師呪文は29.0%の確率で被弾し、被弾した呪文が~
バラド(火)系の場合→ダメージは80%減少~
グラス(水)系/ジア(雷)系の場合→ダメージ減少なし~
アルゲイズの場合→ダメージは70%減少&70%の即死耐性~

*特殊発動/抵抗 [#h7381270]
-数値%の確率で発動/抵抗
-ただし変幻の加護は抵抗を無視する。
*種族差によるLVとスキルの上限値 [#l765cbb5]
|CENTER:30|CENTER:60|CENTER:200|CENTER:10|CENTER:30|CENTER:60|CENTER:200|C
|>|>|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:人間/エルフ/ドワーフ/ノーム&br;ホビット/魔傀儡/ゴブリン|BGCOLOR(#E0E0E0):|>|>|BGCOLOR(#F0F0F0):CENTER:フェアリー/ワービースト/ドラゴニュート&br;デビリッシュ/オーガ|
|BGCOLOR(#D0D0D0):職|BGCOLOR(#D0D0D0):LV上限|BGCOLOR(#D0D0D0):スキル効果上限値|~|BGCOLOR(#D0D0D0):職|BGCOLOR(#D0D0D0):LV上限|BGCOLOR(#D0D0D0):スキル効果上限値|
|戦|16849|物理攻撃UP(648.5%)|~|戦|16289|物理攻撃UP(637.7%)|
|魔|15139|呪文威力+1(1229.4%)|~|魔|14686|呪文威力+1(1210.8%)|
|僧|16485|呪文威力+1(3207.4%)|~|僧|15950|呪文威力+1(3154.9%)|
|盗|17453|物理攻撃UP(330.0%)|~|盗|16852|物理攻撃UP(324.3%)|
|錬|15139|呪文威力UP+1(1229.4%)&br;高純度合成(468.8%)|~|錬|14686|呪文威力UP+1(1210.8%)&br;高純度合成(463.2%)|
|使|15448|物理攻撃UP(310.5%)|~|使|14985|物理攻撃UP(305.8%)|
|司|12676|呪文威力UP(562.2%)|~|司|12256|呪文威力UP(552.8%)|
|狩|13484|物理攻撃UP(290.0%)|~|狩|13124|物理攻撃UP(286.1%)|
|闘|12363|物理攻撃UP(277.7%)&br;闘争本能(100%)&br;AC(-4111)|~|闘|11963|物理攻撃UP(273.2%)&br;闘争本能(100%)&br;AC(-3977)|
|遊|12901|物理攻撃UP(283.7%)|~|遊|12571|物理攻撃UP(280.0%)|
|巫|12901|物理攻撃UP(283.7%)|~|巫|12571|物理攻撃UP(280.0%)|
|召|12363|血の盟約(1221.5%)|~|召|11963|血の盟約(1201.6%)|
|神|12571|物理攻撃UP(280.0%)|~|神|12158|物理攻撃UP(275.4%)|
|君|10990|物理攻撃UP(209.3%)&br;特殊抵抗UP(95%)&br;法院保護区(95%)|~|君|10673|物理攻撃UP(206.3%)&br;特殊抵抗UP(95%)&br;法院保護区(95%)|
|侍|11865|物理攻撃UP(217.5%)&br;つばめ返し(95%)|~|侍|11503|物理攻撃UP(214.2%)&br;つばめ返し(95%)|
|忍| 9889|物理攻撃UP(198.5%)&br;首切り率上昇(95%)&br;AC(-3286)|~|忍| 9571|物理攻撃UP(195.3%) &br;首切り率上昇(95%)&br;AC(-3180)|

↑TOP