#topicpath
*ダガー系スキル [#r87b4da4]
#contents
**ブテンシュンレンザン [#n89909ec]
|>|>|>|CENTER:|c
|買値|売値|説明|レア|h
|>|CENTER:45|LEFT:590|CENTER:40|c
|--|80|小剣スキル/全2段 系統「複数広範囲」&br;舞転瞬連斬。超高速で複数のターゲットを同時に攻撃する。その速度は全スキル中でも最高クラスを誇る。|★1|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ACF):無印 : ストーリー / エクストラモード|h
|BGCOLOR(#CEF):|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|Lv6|Lv7|Lv8|Lv9|Lv10|h
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|7|
|攻撃力|122%|124%|126%|128%|130%|132%|134%|136%|138%|140%|
|命中力|57%|59%|61%|63%|65%|67%|69%|71%|73%|75%|
|コンボ数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|1|
|HIT数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2体×4HIT|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CEF):CENTER:|c
||Lv11|Lv12|Lv13|Lv14|Lv15|Lv16|Lv17|Lv18|Lv19|Lv20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|7|
|攻撃力|141%|142%|143%|144%|145%|146%|147%|148%|149%|150%|
|命中力|80%|81%|82%|83%|84%|85%|86%|87%|88%|89%|
|コンボ数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2|
|HIT数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2体×4HIT → 3体×4HIT|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CEF):CENTER:|c
||Lv21|Lv22|Lv23|Lv24|Lv25|Lv26|Lv27|Lv28|Lv29|Lv30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|7|
|攻撃力|151%|152%|153%|154%|155%|156%|157%|158%|159%|160%|
|命中力|94%|95%|96%|97%|98%|99%|100%|101%|102%|103%|
|コンボ数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2|
|HIT数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2体×4HIT → 3体×4HIT|
コンボ1は4HITで各2体、コンボ2は若干攻撃力倍率が低いが4HITで各3体を同時攻撃可能。~
コンボ1の4発目はダウン効果。上中下段に攻撃を繰り出しながら回転し、最後に敵を蹴り飛ばす。~
発生が早く、コンボ1・コンボ2ともに前進するので動き回る敵にも当てやすい。~
また、スキル発動中に進行方向を曲げることができるので、~
うまくコントロールすれば敵の背後に回り込みつつ攻撃したり、多数の敵を巻き込むことができる。~
2段目の攻撃力は低いので、単体相手なら1段止め、複数の敵を相手にするなら2段目までと使い分けていこう。~
~
ダガー系のPPは少なめだが、PP回復量はセイバー系よりも多いので、~
アタックや左手の射撃系武器を併用して回復させつつ戦えばPP切れを起こしにくい。~
命中回数が非常に多いため、成長も早い。~
~
トニオ・リマが小剣装備時に使っているスキル。~
**シュンブショウレンザン [#o8377f96]
|>|>|>|CENTER:|c
|買値|売値|説明|レア|h
|>|CENTER:45|LEFT:590|CENTER:40|c
|450|45|小剣スキル/全2段 系統「打ち上げ」&br;瞬舞昇連斬。目に留まらない超高速のステップで連続攻撃を繰り出す。その速さは反撃のスキを与えない。|★1|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ACF):無印 : ストーリー / エクストラモード|h
|BGCOLOR(#CEF):|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|Lv6|Lv7|Lv8|Lv9|Lv10|h
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|6|
|攻撃力|132%|134%|136%|138%|140%|142%|144%|146%|148%|150%|
|命中力|54%|56%|58%|60%|62%|64%|66%|68%|70%|72%|
|コンボ数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|1|
|HIT数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2体×2HIT|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CEF):CENTER:|c
||Lv11|Lv12|Lv13|Lv14|Lv15|Lv16|Lv17|Lv18|Lv19|Lv20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|6|
|攻撃力|151%|152%|153%|154%|155%|156%|157%|158%|159%|160%|
|命中力|77%|78%|79%|80%|81%|82%|83%|84%|85%|86%|
|コンボ数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2|
|HIT数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2体×2HIT → 2体×1HIT|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CEF):CENTER:|c
||Lv21|Lv22|Lv23|Lv24|Lv25|Lv26|Lv27|Lv28|Lv29|Lv30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|6|
|攻撃力|161%|162%|163%|164%|165%|166%|167%|168%|169%|170%|
|命中力|89%|90%|91%|92%|93%|94%|95%|96%|97%|98%|
|コンボ数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2|
|HIT数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2体×2HIT → 2体×1HIT|
出始めに一瞬タメるようなモーションがあるので、発動までに多少ながら時間がかかる。~
一段目に左右へ連続斬り。二撃目に打ち上げ効果。~
二段目はジャンプして斬り下ろす。吹き飛ばし効果がある。~
それぞれ最大2体まで同時攻撃可能。~
攻撃として使うなら性能はブテンシュンレンザンの方が圧倒的に上だが~
消費PPが少なく、手っ取り早く浮かし・吹き飛ばしが可能なので~
上手に使えば仲間の援護として非常に役に立つ。~
1段目が素早く2Hitするので、トゲで攻撃を止められやすいコグ・ナッドや~
1発当てると逃げてしまうゴウシンなどはライジングストライクより上手く寝かせられることもある。~
しかし2段目はライジングストライクと違い1Hitしかしないため、~
飛ばすつもりが回避されて空振りに終わるというパターンが発生しやすい。~
当たっても所詮1発なので威力は期待できず、1段止めによる浮かしに使うのが賢明。~