Gコロニー:クライズ・シティ †
クライズ・シティ2F:ショッピングモールA †
ショップ:武器(GRD・AS) †
| 販売品目と料金表 |
| 武器種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
| ソード | ソード | 350 | GRM |
| ソウルド | 350 | ヨウメイ |
| ソダッド | 350 | テノラ |
| ギガッシュ | 800 | GRM |
| ギガソウド | 800 | ヨウメイ |
| ソダ・ギガッサ | 800 | テノラ |
| ブレイカー | 2000 | GRM |
| ブレコウド | 2000 | ヨウメイ |
| ソダ・ブレッカ | 2000 | テノラ |
| ナックル | ナックル | 350 | GRM |
| ネアクル | 350 | ヨウメイ |
| グッダ・ナクル | 350 | テノラ |
| フィスト | 800 | GRM |
| ヒスタクル | 800 | ヨウメイ |
| グッダ・フィトス | 800 | テノラ |
| ブラスナックル | 2000 | GRM |
| ブラサクル | 2000 | ヨウメイ |
| グッダ・ブラナ | 2000 | テノラ |
| スピア | スピア | 350 | GRM |
| スピアナタ | 350 | ヨウメイ |
| ムクピア | 350 | テノラ |
| ピケー | 800 | GRM |
| ピケナアタ | 800 | ヨウメイ |
| ムクキ | 800 | テノラ |
| ランス | 2000 | GRM |
| ラサナアタ | 2000 | ヨウメイ |
| ムクパッテ | 2000 | テノラ |
| ツインセイバー | ツインセイバー | 350 | GRM |
| リョウサベラ | 350 | ヨウメイ |
| アル・セバラ | 350 | テノラ |
| ツインブランド | 800 | GRM |
| リョウバルネラ | 800 | ヨウメイ |
| アルセバ・ブラッダ | 800 | テノラ |
| ツインバスターズ | 2000 | GRM |
| リョウベアスタ | 2000 | ヨウメイ |
| アルセバ・バッタ | 2000 | テノラ |
| ツインダガー | ツインダガー | 350 | GRM |
| リョウダガン | 350 | ヨウメイ |
| アル・ダガ | 350 | テノラ |
| ツインナイフ | 800 | GRM |
| リョウナフリ | 800 | ヨウメイ |
| アル・ナフ | 800 | テノラ |
| ツインスティンガー | 2000 | GRM |
| リョウステザシ | 2000 | ヨウメイ |
| アルダガ・ステッグ | 2000 | テノラ |
| セイバー | セイバー | 350 | GRM |
| サベラ | 350 | ヨウメイ |
| セバラ | 350 | テノラ |
| ブランド | 800 | GRM |
| バルネラ | 800 | ヨウメイ |
| セバ・ブラッダ | 800 | テノラ |
| バスター | 2000 | GRM |
| ベアスタラ | 2000 | ヨウメイ |
| セバ・サッタ | 2000 | テノラ |
| ダガー | ダガー | 350 | GRM |
| ダガンザシ | 350 | ヨウメイ |
| ダガ・ダガ | 350 | テノラ |
| ナイフ | 800 | GRM |
| ナフリザシ | 800 | ヨウメイ |
| ダガ・ナフ | 800 | テノラ |
| スティンガー | 2000 | GRM |
| ステノザシ | 2000 | ヨウメイ |
| ダガ・ステッグ | 2000 | テノラ |
| 販売品目と料金表 |
| 武器種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
| ライフル | ライフル | 350 | GRM |
| ライホウ | 350 | ヨウメイ |
| スナイパー | 800 | GRM |
| スナイホウ | 800 | ヨウメイ |
| ブラスター | 2000 | GRM |
| ブライホウ | 2000 | ヨウメイ |
| ショットガン | サンダナウ | 350 | ヨウメイ |
| シッガ・ダムド | 350 | テノラ |
| ブラウダナウ | 800 | ヨウメイ |
| シッガ・スプッド | 800 | テノラ |
| リヨカダナウ | 2000 | ヨウメイ |
| シッガ・ワッダ | 2000 | テノラ |
| ロングボウ | ロングボウ | 350 | GRM |
| アルテイリ | 350 | ヨウメイ |
| アロウシューター | 800 | GRM |
| ダルテイリ | 800 | ヨウメイ |
| ティラールク | 2000 | GRM |
| コヌパダリ | 2000 | ヨウメイ |
| ツインハンドガン | ツインハンドガン | 350 | GRM |
| リョウピスタトル | 350 | ヨウメイ |
| アルブ・ハド | 350 | テノラ |
| ツインパワーガン | 800 | GRM |
| リョウパウワトル | 800 | ヨウメイ |
| アルブ・パム | 800 | テノラ |
| ツインオートガン | 2000 | GRM |
| リョウオルトトル | 2000 | ヨウメイ |
| アルブ・オガ | 2000 | テノラ |
| ハンドガン | ハンドガン | 350 | GRM |
| ピスタトル | 350 | ヨウメイ |
| ブドゥキ・ハド | 350 | テノラ |
| パワーガン | 800 | GRM |
| パウワトル | 800 | ヨウメイ |
| ブドゥキ・パム | 800 | テノラ |
| オートガン | 2000 | GRM |
| オルトトル | 2000 | ヨウメイ |
| ブドゥキ・オガ | 2000 | テノラ |
| マシンガン | マシンガン | 350 | GRM |
| マッガン | 350 | テノラ |
| アサルト | 800 | GRM |
| マッガ・アザ | 800 | テノラ |
| グリースガン | 2000 | GRM |
| マッガ・グリス | 2000 | テノラ |
| シャドゥーグ | ドゥーク | 350 | GRM |
| ギドゥーク | 800 | GRM |
| ラドゥーク | 2000 | GRM |
| ロッド | ロッド | 350 | GRM |
| ロドウ | 350 | ヨウメイ |
| ヘリクセン | 800 | GRM |
| ウルロドウ | 800 | ヨウメイ |
| リュシエール | 2000 | GRM |
| レイハロドウ | 2000 | ヨウメイ |
| ウォンド | ウォンド | 350 | GRM |
| ワンドラ | 350 | ヨウメイ |
| ワガンガ | 350 | テノラ |
| スタッフ | 800 | GRM |
| スタアラ | 800 | ヨウメイ |
| ワガスタ | 800 | テノラ |
| バトン | 2000 | GRM |
| バトナラ | 2000 | ヨウメイ |
| ワガンパ | 2000 | テノラ |
| マドゥーグ | ピット | 350 | GRM |
| ギピット | 800 | GRM |
| ラピット | 2000 | GRM |
ショップ:防具(GRD・GS) †
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
| シールドライン | ライトライン | 1000 | GRM |
| ヨイセンバ | 1000 | ヨウメイ |
| ラボル・ダムド | 1000 | テノラ |
| ペルパライン | 2400 | GRM |
| ヘルセンバ | 2400 | ヨウメイ |
| ラボル・ペルパ | 2400 | テノラ |
| ブランドライン | 2400 | GRM |
| ヨノイセンバ | 2400 | ヨウメイ |
| ラボル・リドラ | 2400 | テノラ |
| ステラライン | 6000 | GRM |
| スタセンバ | 6000 | ヨウメイ |
| ラボル・ステラ | 6000 | テノラ |
| レイハセンバ | 6000 | ヨウメイ |
| ラボル・ミドラ | 6000 | テノラ |
| バスターズライン | 6000 | GRM |
| メイガライン | 18000 | GRM |
| メイセンバ | 18000 | ヨウメイ |
| ラボル・メイガ | 18000 | テノラ |
| ジートライン | 18000 | GRM |
| アゲハセンバ | 18000 | ヨウメイ |
| ラボル・ウェルダ | 18000 | テノラ |
| ギイガライン | 45000 | GRM |
| ギイセンバ | 45000 | ヨウメイ |
| ラボル・ギイガ | 45000 | テノラ |
| クレスライン | 45000 | GRM |
| アスシノセンバ | 45000 | ヨウメイ |
| ラボル・パッテ | 45000 | テノラ |
| テイロライン | 95000 | GRM |
| テイセンバ | 95000 | ヨウメイ |
| ラボル・テイロ | 95000 | テノラ |
| ホウザセンバ | 95000 | ヨウメイ |
| ラボル・ダンガ | 95000 | テノラ |
| マディライン | 95000 | GRM |
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
| ヘッドスロット | カラ/フォース | 400 | ヨウメイ |
| カラ/マインド | 400 |
| ヘル/フォース | 1500 |
| ヘル/マインド | 1500 |
| スタ/フォース | 6000 |
| スタ/マインド | 6000 |
| ギイ/マジック | 19000 |
| アームスロット | カール/パワー | 400 | GRM |
| カール/ヒット | 400 |
| ペルパ/パワー | 1500 |
| ペルパ/ヒット | 1500 |
| ステラ/パワーS | 6000 |
| ステラ/ヒットS | 6000 |
| メイガ/ナイト | 14500 |
| メイガ/パワー | 14500 |
| テイロ/ヒット | 26000 |
| ボディスロット | カール/ガード | 400 | テノラ |
| カール/レグス | 400 |
| ペルパ/ガード | 1500 |
| ペルパ/レグス | 1500 |
| ステラ/ガード | 6000 |
| ステラ/レグス | 6000 |
| メイガ/ウォール | 14500 |
| メイガ/レインボウ | 10000 |
| テイロ/ガード | 26000 |
| テイロ/レグス | 26000 |
| エクストラスロット | メイガ/スタミナ | 5000 | GRM |
| ヘーゲルバスター | 2500 |
| ラファールバスター | 2500 |
| ブリッツバスター | 6000 |
| グロームバスター | 6000 |
| シュトルムバスター | 10000 |
| メテオバスター | 18000 |
| ギガス・エスパダ | 7000 |
| ギガス・ファウスト | 15000 |
| メイ/HPリストレイト | 10000 | ヨウメイ |
| ヘーゲルアタッカー | 64000 | GRM |
| ラファールアタッカー | 64000 |
| ブリッツアタッカー | 88000 |
| グロームアタッカー | 88000 |
| メテオアタッカー | 100000 |
| シュトルムアタッカー | 120000 |
| ヘーゲルバースト | 5000000 |
ショップ:ルームグッズ(Variety Shop) †
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 |
| ルームグッズ | オハナミ | 2000 |
| グリーンライト | 300 |
| ピンクライト | 300 |
| 宇宙の泉 | 700 |
| ストレンジフラワ | 300 |
| パープルフラワ | 300 |
| ラウタス・フラワ | 300 |
| キノコのホダ木 | 700 |
| ラフリ・ラフレ | 700 |
| リフレス・ゼリー | 8000 |
| ボンボリ | 1000 |
| チヨウチン | 700 |
| ブルーライト | 300 |
| フォトン・スター | 1000 |
| ガムボールマシン | 1000 |
| スナドケイ | 1000 |
| オキク・ドール | 3000 |
| Gフライヤー(ブルー) | 5000 |
| Gフライヤー(オレンジ) | 5000 |
| PPTシャトル | 5000 |
| PPTシャトルE機関用 | 5000 |
| PPTシャトル軍用 | 5000 |
| フローダー | 6000 |
| ブルースのカーゴ | 6000 |
| ランディール号Aパーツ | 6000 |
| ランディール号Bパーツ | 6000 |
| ニューデイズイス | 2000 |
| ニューデイズテーブル | 6000 |
| ストライプチェア | 3000 |
| ホワイトテーブル | 3000 |
| モダンライトオラン | 2000 |
| モダンライトホワイテ | 2000 |
| ニューデイズシェルフ | 5000 |
| レッドプランター | 2000 |
| ホワイトプランター | 2000 |
| イエロープランター | 2000 |
| ニューデイズスタンド | 5000 |
| ニューデイズライト | 7000 |
| チェリーレッドテーブル | 5000 |
| ソルトブルーテーブル | 5000 |
| ハーブグリーンテーブル | 5000 |
| ハニーイエローテーブル | 5000 |
| チェリーレッドミニデスク | 1000 |
| ソルトブルーミニデスク | 1000 |
| ハーブグリーンミニデスク | 1000 |
| ハニーイエローミニデスク | 1000 |
| ストレートシェルフ | 10000 |
| コーナーシェルフ | 10000 |
| チェリーレッドチェア | 1500 |
| ソルトブルーチェア | 1500 |
| ハーブグリーンチェア | 1500 |
| ハニーイエローチェア | 1500 |
| GRMキュウビン | 500 |
| ダン・ボウル | 100 |
| ツマラ・ナイモノ | 3000 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 |
| リフォームチケット | ノーマル | 1000 |
| アンバーイエロー | 12000 |
| ミントグリーン | 12000 |
| マリンブルー | 12000 |
| フォレスト | 12000 |
| デザート | 12000 |
| グリーンクローバー | 3000 |
| ピンククローバー | 3000 |
| ブルークローバー | 3000 |
| オレンジクローバー | 3000 |
| キンダーガーテン | 3000 |
| ケイブ・ブラック | 3000 |
| ケイブ・レッド | 3000 |
| ゼブラ | 12000 |
| パンサー | 12000 |
| スポーツ(デイ) | 4500 |
| スポーツ(ナイト) | 4500 |
| メタル・ブルー | 6000 |
| メタル・グレー | 6000 |
| メタル・ワイン | 6000 |
| ショップオープン | 15000 |
| ショップクローズ | 1000 |
| オールド・フューチャー | 5000 |
| アザー・フューチャー | 5000 |
| オリエント・ホワイト | 7500 |
| オリエント・ブラック | 7500 |
| ナチュラル・マット | 5000 |
| ブルーコート | 10000 |
| レッドコート | 10000 |
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 |
| PMデバイス | ナノトランサーEX | 250000 |
| キン・カイ | 10000000 |
| PMデバイス GH410 | 50000 |
| PMデバイス GH411 | 50000 |
| PMデバイス GH412 | 50000 |
| PMデバイス GH413 | 50000 |
| PMデバイス GH414 | 50000 |
| PMデバイス GH420 | 50000 |
| PMデバイス GH421 | 50000 |
| PMデバイス GH422 | 50000 |
| PMデバイス GH423 | 50000 |
| PMデバイス GH424 | 50000 |
| PMデバイス GH430 | 50000 |
| PMデバイス GH431 | 50000 |
| PMデバイス GH432 | 50000 |
| PMデバイス GH433 | 50000 |
| PMデバイス GH434 | 50000 |
| PMデバイス GH440 | 50000 |
| PMデバイス GH441 | 50000 |
| PMデバイス GH442 | 50000 |
| PMデバイス GH443 | 50000 |
| PMデバイス GH444 | 50000 |
| PMデバイス GH450 | 50000 |
| PMデバイス GH451 | 50000 |
| PMデバイス GH452 | 50000 |
| PMデバイス GH453 | 50000 |
| PMデバイス GH454 | 50000 |
| PMデバイス ZERO | 10000 |
| EXデバイス GH410 | 100000 |
| EXデバイス GH411 | 100000 |
| EXデバイス GH412 | 100000 |
| EXデバイス GH413 | 100000 |
| EXデバイス GH414 | 100000 |
| EXデバイス GH420 | 100000 |
| EXデバイス GH421 | 100000 |
| EXデバイス GH422 | 100000 |
| EXデバイス GH423 | 100000 |
| EXデバイス GH424 | 100000 |
| EXデバイス GH430 | 100000 |
| EXデバイス GH431 | 100000 |
| EXデバイス GH432 | 100000 |
| EXデバイス GH433 | 100000 |
| EXデバイス GH434 | 100000 |
| EXデバイス GH440 | 100000 |
| EXデバイス GH441 | 100000 |
| EXデバイス GH442 | 100000 |
| EXデバイス GH443 | 100000 |
| EXデバイス GH444 | 100000 |
| EXデバイス GH450 | 100000 |
| EXデバイス GH451 | 100000 |
| EXデバイス GH452 | 100000 |
| EXデバイス GH453 | 100000 |
| EXデバイス GH454 | 100000 |
| EXデバイス GH461 | 100000 |
| EXデバイス GH465 | 100000 |
| EXデバイス GH470 | 100000 |
| EXデバイス GH480 | 100000 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 |
ルームグッズ (期間限定) | クリスマスリース | 10000 |
| クリスマスボックス | 20000 |
| カドマツ | 1000 |
| スノウマン | 2000 |
ショップ:合成(MA-GRMS:クライズ) †
| 販売品目と料金表 |
| アイテム名 | 料金 |
| 基板/モノメイト | 50 |
| 基板/ディメイト | 80 |
| 基板/トリメイト | 250 |
| 基板/アンチメイト | 80 |
| 基板/ソルアトマイザー | 120 |
| 基板/ムーンアトマイザー | 180 |
| 基板/アグタライド | 100 |
| 基板/デフバライド | 100 |
| 基板/レティアライド | 100 |
| 基板/ゾディアライド | 100 |
| 基板/グラインダー/C | 300 |
| 基板/グラインダー/B | 1000 |
| 基板/グラインダー/A | 4000 |
| 基板/グラインダー/S | 30000 |
| 基板/コルトバジュース | 100 |
| 基板/フルーツジュース | 100 |
| 基板/コルトバサンド | 100 |
| 基板/シュク・リーム | 100 |
| 基板/ミックスジュース | 100 |
| 基板/ハッピージュース | 100 |
| 基板/コルトバヌードル | 100 |
| 基板/オルアカロール | 100 |
| 基板/スイーツスメル | 100 |
| 基板/ホットミルク | 100 |
| 基板/バーニングS | 100 |
| 基板/ブルーフィーター | 100 |
| 基板/金属変換C→B | 500 |
| 基板/金属変換B→A | 2000 |
| 基板/木材変換C→B | 500 |
| 基板/木材変換B→A | 2000 |
| 基板/鉱石変換★1→2 | 50 |
| 基板/鉱石変換★2→3 | 100 |
| 基板/鉱石変換★3→4 | 200 |
| 基板/鉱石変換★4→5 | 350 |
| 基板/鉱石変換★5→6 | 800 |
| 基板/鉱石変換★6→7 | 1250 |
| 基板/鉱石変換★7→8 | 2500 |
| 基板/鉱石変換★8→9 | 4000 |
| 基板/ジャッゴオブジェ | 1000 |
| 基板/ラッピーオブジェ | 1000 |
| 基板/ラプチャオブジェ | 500 |
| 基板/パノンオブジェ | 500 |
| 基板/ベルパノンオブジェ | 500 |
| 基板/ヴァンダオブジェ | 500 |
| 基板/ズーナのオブジェ | 500 |
| 基板/ブル・ブナオブジェ | 500 |
| 基板/DFオブジェ | 5000 |
| 販売品目と料金表 |
| アイテム名 | 料金 |
| 基板/ダメージトラップ | 10 |
| 基板/バーントラップ | 10 |
| 基板/フリーズトラップ | 10 |
| 基板/ポイズントラップ | 10 |
| 基板/Cトラップ | 10 |
| 基板/スリープトラップ | 10 |
| 基板/ウィルストラップ | 10 |
| 基板/ショックトラップ | 10 |
| 基板/サイレンストラップ | 10 |
| 基板/ダメージトラップG | 100 |
| 基板/バーントラップG | 100 |
| 基板/フリーズトラップG | 100 |
| 基板/ポイズントラップG | 100 |
| 基板/CトラップG | 100 |
| 基板/スリープトラップG | 100 |
| 基板/ウィルストラップG | 100 |
| 基板/ショックトラップG | 100 |
| 基板/SトラップG | 100 |
| 基板/バーントラップEX | 300 |
| 基板/FトラップEX | 300 |
| 基板/スタントラップEX | 300 |
| 基板/アニャンフラワR | 1000 |
| 基板/アニャンフラワY | 1000 |
| 基板/ラッピー・ヌイミ | 500 |
| 基板/パノン・ヌイミ | 500 |
| 基板/コルトバ・ヌイミ | 500 |
| 基板/ルンガ・ヌイミ | 500 |
| 基板/カクワネ・ヌイミ | 500 |
| 基板/カクワネ・オブジェ | 1000 |
| 基板/Rグッグ・オブジェ | 1000 |
| 基板/ブーマ・オブジェ | 1000 |
| 基板/DR・Aパーツ | 1000 |
| 基板/DR・Bパーツ | 1000 |
| 基板/DR・Cパーツ | 1000 |
| 基板/DR・Dパーツ | 1000 |
| 基板/DR・Eパーツ | 1000 |
| 基板/DR・Fパーツ | 1000 |
| 基板/ドラ・ベル | 100 |
| 基板/ドラー・ベル | 100 |
| 基板/ドシ・ベル | 100 |
| 基板/ド・ベル | 100 |
| 基板/ドー・ベル | 100 |
| 基板/レ・ベル | 100 |
| 基板/レー・ベル | 100 |
| 基板/ミ・ベル | 100 |
| 基板/ファ・ベル | 100 |
| 基板/ファー・ベル | 100 |
| 基板/ソ・ベル | 100 |
| 基板/ソー・ベル | 100 |
| 基板/ラ・ベル | 100 |
| 基板/ラー・ベル | 100 |
| 基板/シ・ベル | 100 |
| 基板/ドド・ベル | 100 |
| 基板/ドドー・ベル | 100 |
| 基板/レレ・ベル | 100 |
| 基板/レレー・ベル | 100 |
| 基板/ミミ・ベル | 100 |
| 基板/ざぶとんジャッゴ | 1000 |
| 基板/オンマビョウブ | 5000 |
| 基板/アルテラツビョウブ | 5000 |
クライズ・シティ3F:ショッピングモールB †
ショップ:服(G'S:MODE) †
| 男性用 |
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
| ジャケット | ブレイブスジャケット | 10000 | CUBIC STAR |
| セヤギアベスト | 1000 | MUTAN |
| ゴジゴッジベスト | 1000 | ASFA |
| イノセントジャケット | 20000 | CUBIC STAR |
| ネクネクベスト | 20000 | ASFA |
| スピーダースアッパー | 1000 | CUBIC STAR |
| ブレイブスコート | 40000 |
| ワカクザベスト | 40000 | MUTAN |
| クサタリカベスト | 10000 |
| フラクソジャケット | 30000 |
| クラシカアッパー | 35000 |
| ボア・ボアベスト | 45000 | ASFA |
| ロア・ロアベスト | 38000 | ASFA |
| ノーブルズロングコート | 60000 | CUBIC STAR |
| ヴィガラスコート | 50000 | ASFA |
| アーミージャケット | 80000 | クバラ |
| ゴシカリアトップス | 5000 | CUBIC STAR |
| ストーリアベスト | 8000 | クバラ |
| フジ・フィジベスト | 4000 | ASFA |
| コウヅエジャケット | 4000 | MUTAN |
| カブガラドウギ | 16000 |
| ワイ・ワッドベスト | 4000 | ASFA |
| ヒューマートップス | 8000 | クバラ |
| レイマージャケット | 10000 |
| メンズスイムトップス | 10000 |
| パンツ・ボトム | ブレイブスSTパンツ | 7500 | CUBIC STAR |
| セヤギアパンツ | 2500 | MUTAN |
| ゴジゴッジハーフパンツ | 1000 | ASFA |
| イノセントボトム | 12500 | CUBIC STAR |
| ネクネクハーフパンツ | 15000 | ASFA |
| スピーダースハーフパンツ | 1000 | CUBIC STAR |
| ブレイブスパンツ | 32500 |
| ワカクザパンツ | 25000 | MUTAN |
| クサタリカパンツ | 1000 |
| フラクソパンツ | 22500 |
| クラシカパンツ | 20000 |
| ボア・ボアパンツ | 20000 | ASFA |
| ゴシカリアパンツ | 5000 | CUBIC STAR |
| ストーリアパンツ | 8000 |
| フジ・フィジパンツ | 4000 | ASFA |
| コウヅエパンツ | 4000 | MUTAN |
| カブガラハカマ | 16000 |
| ワイ・ワッドパンツ | 4000 | ASFA |
| ヒューマーボトム | 8000 | クバラ |
| レギュラースイムパンツ | 10000 |
| シューズ | ブレイブススニーカー | 5000 | CUBIC MODE |
| セヤギアシューズ | 1000 | MINAMO |
| ゴジゴッジブーツ | 1500 | monivan |
| イノセントシューズ | 1000 | CUBIC MODE |
| ネクネクショートブーツ | 10000 | monivan |
| スピーダースシューズ | 1000 | CUBIC MODE |
| ブレイブスシューズ | 15000 |
| ワカクザシューズ | 20000 | MINAMO |
| クサタリカシューズ | 5000 |
| フラクソシューズ | 15000 |
| クラシカブーツ | 20000 |
| ボア・ボアブーツ | 5000 | monivan |
| ゴシカリアシューズ | 15000 | CUBIC MODE |
| ストーリアシューズ | 10000 |
| フジ・フィジシューズ | 15000 | monivan |
| コウヅエシューズ | 5000 | MINAMO |
| カブガラゲタ | 4000 |
| ワイ・ワッドブーツ | 2000 | monivan |
| ヒューマーシューズ | 4000 | クバラ |
| フォニュームシューズ | 5000 |
| レギュラースイムシューズ | 10000 |
| 全身・セット | フォニュームジャケット | 15000 |
| ボトムセット | ロア・ロアボトム | 52000 | ASFA |
| ノーブルズボトム | 40000 | CUBIC STAR |
| ウェスタイルボトムM | 40000 | ASFA |
| アーミーボトムセット | 65000 | クバラ |
| レイマーボトムセット | 10000 |
| 全身・セット | フォーマーセット | 20000 |
| ミヤビカタ | 8000 | MUTAN |
| メンズスイムウェア | 5000 | クバラ |
| 女性用 |
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
| ジャケット | ブレイブスジャケット | 1000 | CUBIC GIRL |
| セヤギアベスト | 1000 | MATOI |
| ゴジゴッジアッパーズ | 1000 | Do・GAIM |
| ガードレスジャケット | 40000 | CUBIC GIRL |
| ファニエスアッパーズ | 20000 |
| クラシカアッパー | 10000 | MATOI |
| カラワイワンピース | 6000 |
| プリティアワンピース | 20000 | CUBIC GIRL |
| フラクソジャケット | 30000 | MATOI |
| ヨイタビラアッパー | 40000 |
| ボア・ボアベスト | 32000 | Do・GAIM |
| ポムポムスモック | 20000 |
| ブン・ブーンベスト | 40000 |
| スマーティアアッパー | 50000 | CUBIC GIRL |
| アーミージャケット | 80000 | クバラ |
| ファシネスベスト | 52000 | Do・GAIM |
| ハナウラトップス | 5000 | MATOI |
| フラウナジャケット | 4000 |
| フジ・フィジトップス | 12000 | Do・GAIM |
| ストーリアジャケット | 8000 | CUBIC GIRL |
| ヴィタ・ヴァラベスト | 4000 | Do・GAIM |
| ハニュエトップス | 8000 | クバラ |
| フォニュエトップス | 8000 |
| レイマールジャケット | 10000 |
| レギュラースイムトップス | 10000 |
| パンツ・ボトム | ブレイブスショートパンツ | 1000 | CUBIC GIRL |
| セヤギアハーフパンツ | 1000 | MATOI |
| ゴジゴッジショートパンツ | 1000 | Do・GAIM |
| ガードレスボトム | 30000 | CUBIC GIRL |
| ファニエスパンツ | 12500 |
| クラシカショートパンツ | 7500 | MATOI |
| カラワイショートパンツ | 4000 |
| プリティアショートパンツ | 12500 | CUBIC GIRL |
| フラクソパンツ | 22500 | MATOI |
| ヨイタビラボトムガード | 25000 |
| ボア・ボアパンツ | 38000 | Do・GAIM |
| ポムポムハーフパンツ | 15000 |
| ブン・ブーンボトム | 30000 |
| フラウナボトム | 4000 | MATOI |
| フジ・フィジボトム | 12000 | Do・GAIM |
| ストーリアボトム | 8000 | CUBIC GIRL |
| ヴィタ・ヴァラボトム | 4000 | Do・GAIM |
| ハニュエボトム | 8000 | クバラ |
| フォニュエボトム | 8000 |
| レギュラースイムボトムス | 10000 |
| シューズ | ブレイブスショートブーツ | 1500 | CUBIC MODE |
| セヤギアショートブーツ | 1500 | MINAMO |
| ゴジゴッジブーツ | 1000 | monivan |
| ガードレスショートブーツ | 10000 | CUBIC MODE |
| ファニエスシューズ | 9000 |
| クラシカブーツ | 5000 | MINAMO |
| カラワイシューズ | 1000 |
| プリティアショートブーツ | 1000 | CUBIC MODE |
| フラクソシューズ | 15000 | MINAMO |
| ヨイタビラブーツ | 20000 |
| ボア・ボアブーツ | 10000 | monivan |
| ポムポムブーツ | 10000 |
| ロブロブブーツ | 15000 |
| フラウナシューズ | 2000 | MINAMO |
| フジ・フィジシューズ | 6000 | monivan |
| ストーリアシューズ | 4000 | CUBIC MODE |
| メイディシューズ | 5000 |
| ヴァタ・ヴァラブーツ | 2000 | monivan |
| ハニュエブーツ | 4000 | クバラ |
| フォニュエシューズ | 4000 |
| レギュラースイムサンダル | 10000 |
| 全身・セット | メイディスーツ | 5000 | CUBIC GIRL |
| ボトムセット | スマーティアボトム | 40000 |
| アーミーボトムセット | 65000 | クバラ |
| ウェスタイルボトムW | 38000 | Do・GAIM |
| ハナウラボトム | 5000 | MATOI |
| レイマールボトムセット | 10000 | クバラ |
| 全身・セット | フォマールセット | 20000 |
| ミヤビカタ | 5000 | MATOI |
| レギュラースイムウェア | 5000 | クバラ |
| ワンピーススイムウェア | 8000 |
ダルガン展望広場 †
ショップ:マシナリーズ †
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 |
| 素材 | ブランド・リアクター | 400000 |
| 基板 | 基板/ソードック | 11700 |
| 基板/ハンゾック | 55000 |
| 基板/ソウルドック | 11700 |
| 基板/ソダドック | 11700 |
| 基板/ナックルック | 11700 |
| 基板/ネアクルック | 11700 |
| 基板/グッダ・ナクルック | 11700 |
| 基板/グッダ・ブレバック | 55000 |
| 基板/スピアック | 11700 |
| 基板/スピナアタック | 11700 |
| 基板/ムクピアック | 11700 |
| 基板/ムグングリック | 55000 |
| 基板/アクスック | 55000 |
| 基板/ダブルセイバック | 55000 |
| 基板/ツインセイバック | 11700 |
| 基板/デスダンサーク | 55000 |
| 基板/リョウサベラック | 11700 |
| 基板/アル・セイバック | 11700 |
| 基板/ツインダガーク | 11700 |
| 基板/リョウダガック | 11700 |
| 基板/シンツキザシック | 55000 |
| 基板/アル・ダガック | 55000 |
| 基板/リョウミサキック | 55000 |
| 基板/セイバック | 11700 |
| 基板/ジートシーク | 55000 |
| 基板/サベラック | 11700 |
| 基板/セバラック | 11700 |
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 |
| 基板 | 基板/ダガーク | 11700 |
| 基板/ダガンザシック | 11700 |
| 基板/アサミザシック | 55000 |
| 基板/ダガ・ダガック | 11700 |
| 基板/ミサキック | 55000 |
| 基板/ソダ・ハゾック | 55000 |
| 基板/ブレイバクルック | 55000 |
| 基板/グングナアタック | 55000 |
| 基板/オウソベラック | 55000 |
| 基板/マトホノウック | 55000 |
| 基板/リョウサベウドック | 55000 |
| 基板/デュアルストリック | 55000 |
| 基板/A・ブレボアック | 55000 |
| 基板/ムラサメラック | 55000 |
| 基板/ラピッドストリック | 55000 |
| 基板/ザクス・ブレバック | 55000 |
| 基板/ヴィシック | 55000 |
| 基板/ヒケック | 55000 |
| 基板/ロガドクック | 11700 |
| 基板/グラルディクック | 55000 |
| 基板/ウォンドック | 11700 |
| 基板/ワンドラック | 11700 |
| 基板/コメツタラック | 55000 |
| 基板/ロドック | 11700 |
| 基板/グラナロドック | 55000 |
| 基板/ロック | 11700 |
| 基板/プリーストック | 55000 |
| 基板/ワガンガック | 11700 |
| 基板/ピトック | 11700 |
| 基板/ペギック | 55000 |
Maximum Attack G' †
ケーキ屋・ナウラ †
こんなところにケーキ屋があってごめんなさい!
| 販売品目と料金表 |
| 種別 | アイテム名 | 料金 |
| ルームグッズ | スイートチェア | 30000 |
