メーカーは全てヨウメイ製。
中にあるショップの種類は
武器、防具、ユニット、ディスク、アイテム、強化。
販売品目と料金表 | |||
武器種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
ソード | ソウルド | C | 350 |
ギガソウド | 800 | ||
ブレコウド | 2000 | ||
クレモウド | B | 8600 | |
キヤロウド | 18500 | ||
アスコウド | 35000 | ||
ナックル | ネアクル | C | 350 |
ヒスタクル | 800 | ||
ブラサクル | 2000 | ||
ワイヤクル | B | 8600 | |
リベタクル | 18500 | ||
グレタクル | 35000 | ||
ブレイバクル | A | 90000 | |
ゴウツダクル | 165000 | ||
スピア | スピアナタ | C | 350 |
ピケナアタ | 800 | ||
ラサナアタ | 2000 | ||
パルザナアタ | B | 8600 | |
ハルバナアタ | 18500 | ||
バルダナアタ | 35000 | ||
グングナアタ | A | 90000 | |
フトズナアタ | 165000 | ||
ダブルセイバー | オウソベラ | 90000 | |
ホドリソベラ | 165000 | ||
アックス | マトホノウ | 90000 | |
バデルノウ | 165000 | ||
ツインセイバー | リョウサベラ | C | 350 |
リョウバルネラ | 800 | ||
リョウベアスタ | 2000 | ||
リョウバラスラ | B | 8600 | |
リョウデイラン | 18500 | ||
リョウスラシア | 35000 | ||
リョウサベウド | A | 90000 | |
リョウスルドオ | 165000 | ||
ツインダガー | リョウダガン | C | 350 |
リョウナフリ | 800 | ||
リョウステザシ | 2000 | ||
リョウサガザシ | B | 8600 | |
アスシノザシ | 18500 | ||
ツイサバエザシ | 35000 | ||
シンツキザシ | A | 90000 | |
ノコクザシ | 165000 | ||
ツインクロー | リョウミサキ | 90000 | |
ミジンミサキ | 165000 | ||
セイバー | サベラ | C | 350 |
バルネラ | 800 | ||
ベアスタラ | 2000 | ||
パラスラ | B | 8600 | |
デラデイラ | 18500 | ||
ハルシオラ | 35000 | ||
ムラサメラ | A | 90000 | |
マサムネラ | 165000 | ||
ダガー | ダガンザシ | C | 350 |
ナフリザシ | 800 | ||
ステノザシ | 2000 | ||
サガノザシ | B | 8600 | |
リパエザシ | 18500 | ||
サバエザシ | 35000 | ||
アサミザシ | A | 90000 | |
ミミミザシ | 165000 | ||
クロー | ミサキ | 90000 | |
ガミサキ | 165000 | ||
スライサー | ヒケン | 90000 | |
フウマヒケン | 165000 |
販売品目と料金表 | |||
武器種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
ライフル | ライホウ | C | 350 |
スナイホウ | 800 | ||
ブライホウ | 2000 | ||
サイユウホウ | B | 8600 | |
ブルザイホウ | 18500 | ||
ハルゴウホウ | 35000 | ||
ハクツラホウ | A | 90000 | |
カウラスホウ | 165000 | ||
ショットガン | サンダナウ | C | 350 |
ブラウダナウ | 800 | ||
リヨカダナウ | 2000 | ||
ヒグレダナウ | B | 8600 | |
アンザダナウ | 18500 | ||
スザキダナウ | 35000 | ||
ロングボウ | アルテイリ | C | 350 |
ダルテイリ | 800 | ||
コヌパダリ | 2000 | ||
リカルバリ | B | 8600 | |
ベイアバリ | 18500 | ||
ヒカウリ | 35000 | ||
ハンマテリ | A | 90000 | |
ロクサイリ | 165000 | ||
レーザーカノン | コウハカノウ | 90000 | |
シンハカノウ | 165000 | ||
ツインハンドガン | リョウピスタトル | C | 350 |
リョウパウワトル | 800 | ||
リョウオルトトル | 2000 | ||
リョウロオクトル | B | 8600 | |
リョウビイタトル | 18500 | ||
リョウレイラトル | 35000 | ||
リョウビイムトル | A | 90000 | |
リョウコウマトル | 165000 | ||
ハンドガン | ピスタトル | C | 350 |
パウワトル | 800 | ||
オルトトル | 2000 | ||
ロオクトル | B | 8600 | |
ビイタトル | 18500 | ||
レイラトル | 35000 | ||
ビイムトル | A | 90000 | |
コウマトル | 165000 | ||
クロスボウ | ユラソウギ | 90000 | |
コクロソウキ | 165000 | ||
カード | キカミ | 90000 | |
アゲハキカミ | 165000 | ||
ロッド | ロドウ | C | 350 |
ウルロドウ | 800 | ||
レイハロドウ | 2000 | ||
スライロドウ | B | 8600 | |
ハウジロドウ | 18500 | ||
トモイロドウ | 35000 | ||
グラナドロウ | A | 90000 | |
メイロドウ | 165000 | ||
ウォンド | ワンドラ | C | 350 |
スタアラ | 800 | ||
バトナラ | 2000 | ||
セプタラ | B | 8600 | |
ケイネラ | 18500 | ||
クロサラ | 35000 | ||
コメツタラ | A | 90000 | |
リドルラ | 165000 |
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
シールドライン | ヨイセンバ | C | 1000 |
ヘルセンバ | 2400 | ||
ヨノイセンバ | 2400 | ||
スタセンバ | 6000 | ||
レイハセンバ | 6000 | ||
メイセンバ | B | 18000 | |
アゲハセンバ | 18000 | ||
ギイセンバ | 45000 | ||
アスシノセンバ | 45000 | ||
テイセンバ | 95000 | ||
ホウザセンバ | 95000 | ||
ハルセンバ | A | 210000 | |
ソリセンバ | 360000 |
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
ヘッドスロット | カラ/フォース | C | 400 |
カラ/マインド | 400 | ||
ヘル/フォース | 1500 | ||
ヘル/マインド | 1500 | ||
スタ/フォース | 6000 | ||
スタ/マインド | 6000 | ||
ギイ/マジック | B | 19000 | |
エクストラスロット | メイ/HPリストレイト | 10000 |
販売品目と料金表 | |
アイテム名 | 料金 |
基板/ソウルド | 180 |
基板/ギガソウド | 350 |
基板/ブレコウド | 1000 |
基板/ネアクル | 180 |
基板/ヒスタクル | 350 |
基板/ブラサクル | 1000 |
基板/スピアナタ | 180 |
基板/ピケナアタ | 350 |
基板/ラサナアタ | 1000 |
基板/リョウサベラ | 180 |
基板/リョウバルネラ | 350 |
基板/リョウベアスタ | 1000 |
基板/リョウダガン | 180 |
基板/リョウナフリ | 350 |
基板/リョウステザシ | 1000 |
基板/サベラ | 180 |
基板/バルネラ | 350 |
基板/ベアスタラ | 1000 |
基板/ダガンザシ | 180 |
基板/ナフリザシ | 350 |
基板/ステノザシ | 1000 |
基板/アルテイリ | 180 |
基板/ダルテイリ | 350 |
基板/コヌパダリ | 1000 |
基板/ライホウ | 180 |
基板/スナイホウ | 350 |
基板/ブライホウ | 1000 |
基板/リョウピスタトル | 180 |
基板/リョウパウワトル | 350 |
基板/リョウオルトトル | 1000 |
基板/ピスタトル | 180 |
基板/パウワトル | 350 |
基板/オルトトル | 1000 |
基板/サンダナウ | 180 |
基板/ブラウダナウ | 350 |
基板/リヨカダナウ | 1000 |
基板/ワンドラ | 180 |
基板/スタアラ | 350 |
基板/バトナラ | 1000 |
基板/ロドウ | 180 |
基板/ウルロドウ | 350 |
基板/レイハロドウ | 1000 |
基板/カラセンバ | 400 |
基板/ヨイセンバ | 400 |
基板/ヘルセンバ | 960 |
基板/ヨノイセンバ | 960 |
基板/スタセンバ | 2400 |
基板/レイハセンバ | 2400 |
販売品目と料金表 | |
アイテム名 | 料金 |
基板/クレモウド | 4300 |
基板/キヤロウド | 9250 |
基板/アスコウド | 23400 |
基板/ワイヤクル | 4300 |
基板/リベタクル | 9250 |
基板/グレタクル | 23400 |
基板/パルザナアタ | 4300 |
基板/ハルバナアタ | 9250 |
基板/バルダナアタ | 23400 |
基板/リョウバラスラ | 4300 |
基板/リョウデイラン | 9250 |
基板/リョウスラシア | 23400 |
基板/リョウサガザシ | 4300 |
基板/アスシノザシ | 9250 |
基板/ツイサバエザシ | 23400 |
基板/パラスラ | 4300 |
基板/デラデイラ | 9250 |
基板/ハルシオラ | 23400 |
基板/サガノザシ | 4300 |
基板/リパエザシ | 9250 |
基板/サバエザシ | 23400 |
基板/リカルバリ | 4300 |
基板/ベイアバリ | 9250 |
基板/ヒカウリ | 23400 |
基板/サイユウホウ | 4300 |
基板/ブルザイホウ | 9250 |
基板/ハルゴウホウ | 23400 |
基板/リョウロオクトル | 4300 |
基板/リョウビイタトル | 9250 |
基板/リョウレイラトル | 23400 |
基板/ロオクトル | 4300 |
基板/ビイタトル | 9250 |
基板/レイラトル | 23400 |
基板/ヒグレダナウ | 4300 |
基板/アンザダナウ | 9250 |
基板/スザキダナウ | 23400 |
基板/セプタラ | 4300 |
基板/ケイネラ | 9250 |
基板/クロサラ | 23400 |
基板/スライロドウ | 4300 |
基板/ハウジロドウ | 9250 |
基板/トモイロドウ | 23400 |
基板/メイセンバ | 6000 |
基板/アゲハセンバ | 6000 |
基板/ギイセンバ | 15000 |
基板/アスシノセンバ | 15000 |
基板/テイセンバ | 31500 |
基板/ホウザセンバ | 31500 |
販売品目と料金表 | |
アイテム名 | 料金 |
基板/シンツキザシ | 60000 |
基板/ノコクザシ | 110000 |
基板/カツノザシ | 165000 |
基板/アサミザシ | 60000 |
基板/ミミミザシ | 110000 |
基板/シラツノザシ | 165000 |
基板/リョウミサキ | 60000 |
基板/ミジンミサキ | 110000 |
基板/ランミサキ | 165000 |
基板/ミサキ | 60000 |
基板/ガミサキ | 110000 |
基板/キザミサキ | 165000 |
基板/ブレイバクル | 60000 |
基板/ゴウツダクル | 110000 |
基板/ガレントクル | 165000 |
基板/グングナアタ | 60000 |
基板/フトズナアタ | 110000 |
基板/ガトラナアタ | 165000 |
基板/オウソベラ | 60000 |
基板/ホドリソベラ | 110000 |
基板/ヨアキソベラ | 165000 |
基板/マトホノウ | 60000 |
基板/バデルノウ | 110000 |
基板/ビラゴノウ | 165000 |
基板/リョウサベウド | 60000 |
基板/リョウスルドオ | 110000 |
基板/リョウジウリバ | 165000 |
基板/ムラサメラ | 60000 |
基板/マサムネラ | 110000 |
基板/クサナギラ | 165000 |
基板/ヒケン | 60000 |
基板/フウマヒケン | 110000 |
基板/クビリヒケン | 165000 |
基板/ハンマテリ | 60000 |
基板/ロクサイリ | 110000 |
基板/ウルアテリ | 165000 |
基板/キカミ | 60000 |
基板/アゲハキカミ | 110000 |
基板/ミラアキカミ | 165000 |
基板/ハクツラホウ | 60000 |
基板/カウラスホウ | 110000 |
基板/キウジバホウ | 165000 |
基板/コウハカノウ | 60000 |
基板/シンハカノウ | 110000 |
基板/ライハカノウ | 165000 |
基板/リョウビイムトル | 60000 |
基板/リョウコウマトル | 110000 |
基板/リョウバイソトル | 165000 |
基板/ビイムトル | 60000 |
基板/コウマトル | 110000 |
基板/バイソトル | 165000 |
基板/ユラソウギ | 60000 |
基板/コクロソウキ | 110000 |
基板/アイカソウキ | 165000 |
基板/コメツタラ | 60000 |
基板/リドルラ | 110000 |
基板/マジムラ | 165000 |
基板/グラナドロウ | 60000 |
基板/メイロドウ | 110000 |
基板/ホウロドウ | 165000 |
基板/ハルセンバ | 52500 |
基板/ソリセンバ | 90000 |
基板/ヤマタセンバ | 130000 |
基板/凶飛獣オブジェ | 3000 |
基板/ニューデイズ特産品 | 1000 |
男性用 | |||
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
ジャケット | セヤギアベスト | 1000 | MUTAN |
ワカクザベスト | 40000 | ||
クサタリカベスト | 10000 | ||
フラクソジャケット | 30000 | ||
クラシカアッパー | 35000 | ||
コウヅエジャケット | 4000 | ||
カブガラドウギ | 16000 | ||
パンツ・ボトム | セヤギアパンツ | 2500 | |
ワカクザパンツ | 25000 | ||
クサタリカパンツ | 1000 | ||
フラクソパンツ | 22500 | ||
クラシカパンツ | 20000 | ||
コウヅエパンツ | 4000 | ||
カブガラハカマ | 16000 | ||
シューズ | セヤギアシューズ | 1000 | MINAMO |
ワカクザシューズ | 20000 | ||
クサタリカシューズ | 5000 | ||
フラクソシューズ | 15000 | ||
クラシカブーツ | 10000 | ||
コウヅエシューズ | 2000 | ||
カブガラゲタ | 8000 | ||
全身・セット | ミヤビカタ | 8000 | MUTAN |
女性用 | |||
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
ジャケット | セヤギアベスト | 1000 | MATOI |
クラシカアッパー | 10000 | ||
カラワイワンピース | 6000 | ||
フラクソジャケット | 30000 | ||
ヨイタビラアッパー | 40000 | ||
ハナウラトップス | 5000 | ||
フラウナジャケット | 4000 | ||
パンツ・ボトム | セヤギアハーフパンツ | 1000 | |
クラシカショートパンツ | 7500 | ||
カラワイショートパンツ | 4000 | ||
フラクソパンツ | 22500 | ||
ヨイタビラボトムガード | 25000 | ||
フラウナボトム | 4000 | ||
シューズ | セヤギアショートブーツ | 1500 | MINAMO |
クラシカブーツ | 5000 | ||
カラワイシューズ | 1000 | ||
フラクソシューズ | 15000 | ||
ヨイタビラブーツ | 20000 | ||
フラウナシューズ | 2000 | ||
ボトムセット | ハナウラボトム | 5000 | MATOI |
全身・セット | ミヤビカタ | 5000 |
コメントはありません。 Comments/DB/NPCショップ/惑星ニューデイズ