材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
アイスバーMIX | アイスソード・ミル(1) |
アギト・エッジ | アギト・レプカ(10)、テンイムソウ(1)、アサシンクロス(1)、ファントムミスト(1) アサシンダガー(1)、フェンリル(1) |
悪魔の心 | ブラッディ・フリューゲ(1)、デモニックフォーク(1)、デモリションコメット(1)、ブリッツゲイザー(1) スカルソーサラー(1)、エビルカースト(1) |
悪魔の炎 | コクイントウ・ホオズキ(1)、メテオクラッシュ(1)、ガイアクラッシュ(1)、ダークメテオ(1)、ネグロタスラム(1) デモンズガーメント(1) |
悪魔の刃 | コクイントウ・ホオズキ(1)、デモンズディザスター(2)、ファントムミスト(1)、フェンリル(1) |
アサシン・エッジ | アサシンクロス(2)、アサシンダガー(1) |
アセナリン | ★1武器全般(1)、★1防具(1)、ウェヌセリン(5) |
アダーナ・ユニット | アダーナ・デガーナカノン(1) |
アッシュ・ソウル | クレアダブルス+(1) |
アポラリン | ★3武器全般(1)、★3防具(5)、ディアナリン(5) |
アムザード | クレアウォンド+(15)、セレブコートキャスト用(20)、セレブドレスキャスト用(20) |
アルティム・クリム | パウラ・オブジェ(20)、コルトバサンド(1)、シュク・リーム(1) |
アルテラツ・カウダ | アルテラツビョウブ(3)、ツイン・グリップ(10) |
アルマニア | ドリルナックル(15)、アンク・ピッコ(15)、スティーク系打撃武器(2) |
アンノウン・ミート | ディー・ロレイB〜Fパーツ(5)、バーニング・スパイシア(1) |
イッグ・クラウン | ガーディアンズ儀礼服(1) |
イドラル | ★10〜12法撃武器(3,5,7) |
イムフォトン | ★1〜13射撃武器(1,3,3,5,5,5,10,10,10,15,15,15,20) |
イルミナス・タグ | イルミナス・コート(1) |
インバータ・サーキット | ツインケイコウトウ(2)、ケイコウトウ(1)、フェイク・ドア(30)、フェイク・ウィドウ(30)フェイク・シェルフ(30) |
ヴァーラ・ネイル | ヴァーラクロー(2) |
ヴァンダ・デルマ | ヴァンダ(3) |
ヴェスタリン | ★8武器全般(6)、★8防具(25)、★6デルジャバナー(6)、バルカリン(3) |
ウェヌセリン | ★2武器全般(1)、★2防具(2)、アポラリン(5) |
ウバクラダ・ネック | ウバクラダ・ヘッドバット(1) |
ウラノセリン | ★14防具(12) |
エーテル・アシッド | トリメイト(2)、アンチメイト(2)、ムーンアトマイザー(2)、トラップEX(1) |
エーデル・エリュム | エリュ・シオーヌ(1)、エーデル・フシル(1)、エーデル・アーロ(1)、モトゥブ・オブジェ(1) |
エーデル・ハープ | エリュ・シオーヌ(1)、エーデル・フシル(1)、エーデル・アーロ(1)、モトゥブ・オブジェ(1) |
エクサナイト | ★13片手射撃武器(3)、リベルタサーキット(30)、シデンジキカミ(20)、クッボ・ラス・リブラ(20) サーペンテイン(20)、ジェネシス(20)、ディーラカーナ(20) |
エルフォトン | ★1〜13法撃武器(1,3,3,5,5,5,10,10,10,15,15,15,20) |
オメガ・アシッド | PMグロール系(5)、スケープドール(2)、マナ(99) |
オルアカ・ミート | パウラ・オブジェ(20)、オルアカロール(1) |
オルタカーボン | ヨウメイ製★4〜6防具(6,15,30) |
オルタシリカ | ヨウメイ製★1〜3防具(1,4,8) |
オルタセラン | ヨウメイ製★13〜15防具(20,?,35) |
オルタポリマー | ヨウメイ製★10〜12防具(20,30,35) |
オルタレジン | ヨウメイ製★7〜9防具(25,35,40) |
オルパード | テンゴウボウ(15)、グラインダーS基材(2) |
オンプシード | メルトンさんのFセット(40)、節子おばさんのFセット(40)、ソングフォーデス(99)、サンバマラカス(20) 各種ベル(1)、各種DISC(10)、ビワ☆ロック(99) |
オンマゴウグ・アオゲ | オンマゴウグ(3)、オンマビョウブ(3) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
ガーディアンズ・タグ | ガーディアンズ儀礼服(1) |
カーラリアン | ★1〜3片手打撃武器(1,2,3)、ペイパリアン(4) |
ガオゾラン・ロッド | ガオゾランロッド(7) |
カクワネ・テイル | カクワネ・オブジェ(3)、カクワネ・ヌイミ(3) |
ガチリニウム | ティーガ・ド・ラガック(3)、玉鋼(99) |
カティニウム | ★10〜12両手打撃武器(2,4,7) |
ガモタイト | ★1〜3両手射撃武器(1,2,3)、ゼポタイト(4) |
カラフル・エッグ | デリバリーポイント 20DP |
ガルネード | |
ギイガナイト | ★4〜6片手射撃武器(2,4,7)、テイラナイト(4) |
キャリガイン・ブレイド | Cルゥカー(2) |
キリーク・ソウル | アンク・キリク(1) |
グッグ・クラウン | ラッピーグッグ・オブジェ(3) |
クバラ・ウッド | クバラ製武器全般(3〜7) |
クラドリアン | ★10〜12片手打撃武器(2,4,7) |
グリーナ・テンタクル | グリーナ・クラッカー(1) |
グルタイト | 玉鋼(99) |
クロノセリン | ★15防具(15)、玉鋼(45) |
ケレセリン | ★7武器全般(6)、★7防具(15)、スティーク系片手武器(15)、スティーク系両手武器(20) ヴェスタリン(3) |
コイブミ | コヒブミテリ(1)、ラブハートライン(1)、セーフティハート(1) |
コウマヅリ・ステッキ | コウマヅリロッド(1) |
ゴ・ヴァーラ・ネイル | ゴ・ヴァーラクロー(1) |
コールド・ベリー | コルトバヌードル(1)、フリーズトラップ系(1) |
コペルニア | クレアソード系(20)、ツインクレアセイバー系(15)、ツインクレアダガー系(15)、クレアセイバー系(10) クレアダガー系(10)、ヴァーラクロー(15)、グラインダーS基材(2) |
ゴルダニア | スヴァルタスソード(15)、クレアダブルス(15)、Cルゥカー(15)、ダガーオブセラフィ(15) ハルプセラフィ(15) |
コルトバ・フォワ | コルトバ・ヌイミ(3)、プロテイン・カン(10)、コルトバジュース(1)、コルトバサンド(1) コルトバヌードル(1)、オルアカロール(1) |
コルトバ・ミルク | プロテイン・カン(10) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
サイラル | ★7〜9法撃武器(1,2,3) |
サヒアード | |
サファード | |
サムシング・スイーツ | ティーセット(20) |
シェフズ・オイル | ビフテード・ミディアム(1)、ビフテード・ウェルダン(1)、ロステード・ミディアム(1) ロステード・ウェルダン(1)、ツインビフテイバーM(1)、ツインビフテイバーW(1) ビフテイバー・ミディア(1)、ビフテイバー・ウェルダ(1)、ビフテンド・ミディア(1)、ビフテンド・ウェルダ(1) |
シトリード | ガオゾランロッド(15)、アモロッソトップス&ブーツ(30) |
ジャッゴ・デルマ | リラックス・ジャッゴ(3)、ざぶとんジャッゴ(3) |
ジュノアリン | ★10武器全般(2〜3) |
シュバリエ・エッジ | ミリアスブレイカー(1)、クレアダブルス+(1)、キャリガインルゥカー+(1)、テンイムソウ(1)、アンク・キリク(1) ライアアックス(1)、ツインネイクロー+(1)、ゴ・ヴァーラクロー(1)、DBの剣+(1)、サンゲ・真打(1) ネイクロー+(1)、ジョウウン・ソウル(1) |
ジョウウン・ソウル | サンゲヤシャ(1)、サンゲ・真打(1) |
シルベニア | |
スイート・ベリー | モノメイト(1)、ディメイト(2)、トリメイト(3)、スターアトマイザー(5)、スイーツスメル(1) コルトバジュース(1)、フルーツジュース(1)、ミックスジュース(1)、シュク・リーム(1)、ホットミルク(1) スリープトラップ系(1) |
ズーナ・マスル | ズーナ(3) |
スーパードリル | ドリルナックル(5)、ツインサンドラッピーガン(1)、サンドラッピーガン(1)、ドリルライン(3)、ドリル/パワー(1) |
スヴァルタス・エッジ | スヴァルタスソード(1) |
スター・アンプ | ソングフォーデス(1)、ヴェロスロッソ(1)、マジカルピース(1) |
スタミナ・ベリー | ショックトラップ系(1)、スタントラップEX(1) |
ステルニウム | ★7〜9両手打撃武器(1,2,3) |
スピラル | ★4〜6法撃武器(2,4,7)、サイラル(4) |
スラテリアン | ★7〜9片手打撃武器(1,2,3) |
ゼポタイト | ★4〜6両手射撃武器(2,4,7)、チコタイト(4) |
セラフ・フェザ | ダガーオブセラフィ(2)、アムレ・ティッピーズ(2)、ハルプセラフィ(1)、アムレ・ティピ(2) ラッピーモード(1) |
ゼロ・フォトン | ミリアスブレイカー(1)、ウィッチブルーム(1)、ツイントンファー(1)、シッガ・アドラス(1)、シッガ・ネメシス(1) タルタロスカノン(2)、ウルスラグナ(1)、ウルザウェポン(1)、ネグロタスラム(1)、ミリアスフレーム(1) |
ソウラル | ★1〜3法撃武器(1,2,3)、スピラル(4) |
ソリドニウム | ★4〜6両手打撃武器(2,4,7)、ステルニウム(4) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
タイタニア | アギト・レプカ(15)、フロウウェンズ・ソウル(5) |
玉鋼 | リュウコウ(1)、ライトニングエスパーダ(1)、エンシェントクォーツ(1) |
ダルガン・ブロマイド | ダルガンロッド(20) |
ダルク・ファキス・コル | デモニックフォーク(1)、ダークメテオ(1)、ダルクセンバ(1)、ダルク・ファキス(3)、フロウウェンズ・ソウル(4) |
ダンシング・セボラ | ツインブーケ(2)、ブーケ(1)、アニャン・フラワ(赤)(1)、アニャン・フラワ(黄)(1) |
チェイン・エッジ | チェインソード+(1)、アンク・ホイル(1) |
チコタイト | ★7〜9両手射撃武器(1,2,3) |
ツイン・グリップ | ツインディストーション(1)、ガルド・ミラ(1) |
ディー・ロレイ・コウロ | ラボル・ロレイ(1)、各種ディー・ロレイパーツ(1)、ボルワイヤルセット(2)、チェイン・エッジ(10) |
ディー・ロレイの殻 | グリーナ・クラッカー(1)、ダークメテオ(1)、エビルカースト(1) |
ディアード | サイコウォンド(30)、ボルワイヤルセット(2) |
ディアナリン | ★4武器全般(2)、★4防具(3)、マルセリン(5) |
ディ・ラガン・テイル | ディ・ラガン(3) |
ディ・ラグナス・ドルソ | にらむディ・ラグナス(3)、ほえるディ・ラグナス(3)、ジョウウン・ソウル(10) |
ディルナズン・アーム | ツインディルエッジ(2)、ディルナズンエッジ(1) |
テイラナイト | ★7〜9片手射撃武器(1,2,3) |
デガーナ・カノン | デガーナ・カノン(1) |
デルジャバン・ブレイド | デルジャグナス(2)、メルトンさんのFセット(10)、節子おばさんのFセット(10)、デルナディブレイズ(2) デルジャバナー(1)、デルナディブレード(1) |
テルセリン | ★13武器全般(2)、★13防具(10) |
テンゴウグ・アーラ | テンゴウボウ(1)、フェイク・ドア(2)、フェイク・ウィドウ(2)、フェイク・シェルフ(2) |
トーン・ウォッタ | ド・ベル〜シ・ベル(1)、アニャン・フラワ(赤)(1)、アニャン・フラワ(黄)(1) |
ドノフズ・ソウル | ラムダエクスキャリバー(1)、DBの剣+(1) |
トランス・アシッド | モノメイト(1)、アンチメイト(2)、トラップ(1) |
トルマード | コヒブミテリ(15)、SPFトップス&ボトム(30) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
ナガラキ・シロップ | ティーセット(5) |
ナノカーボン | GRM製★4〜6防具(6,15,30) |
ナノシリカ | GRM製★1〜3防具(1,4,8) |
ナノセラン | GRM製★13〜15防具(20,30,35) |
ナノポリマー | GRM製★10〜12防具(20,30,35) |
ナノレジン | GRM製★7〜9防具(25,35,40) |
ニヤオン・マスタッシュ | ツインビアクロー(4)、ニードルスピナー/X(1) |
ニュー・アッシュ | ヨウメイ製★4〜6武器全般(2,4,7)、トウロ(20)、星霊祭の飾り(50)、ニュー・エボン(5) |
ニュー・ウォルナ | ヨウメイ製★10〜12武器全般(3または6,5,7) |
ニュー・ウッド | ヨウメイ製★1〜3武器全般(1,2,3)、ボンボリ(20)、ニュー・アッシュ(5) |
ニュー・エボン | ヨウメイ製★7〜9武器全般(3,6,9) |
ニュー・オルク | ヨウメイ製★13武器全般(3)、フラッグシップヨウメイ試作製品(10) |
ニューデイズサラダ | デリバリーポイント 50DP |
ネイ・ソウル | ツインネイクロー+(1)、ネイクロー+(1) |
ネタ・ノート | アンクピッコ+(99)、ツインハリセン(2)、ハリセン(1)、コルトバズーカ(3) |
ネピトリン | ★12武器全般(2〜10) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
バーラリアン | リベルタサーキット(30)、機甲剣メックカタール(20)、ヴィシ・ラス・ガヴリコン(20) ヤマトジサシ(20)、ウンリュウジミサキ(20)、シデンジヒケン(20) |
ハイトン・ウォッタ | ドド・ベル〜ミミ・ベル(1) |
パウラル | グラナホドラック(3)、玉鋼(99) |
ハッスル・ベリー | スケープドール(5)、アグタライド(2)、デフバライド(2)、レティアライド(2)、ゾディアライド(2) ハッピージュース(1)、マナ(99) |
パノン・ゼリー | ウォーキング・パノン(3)、ブルーフィーター(1) |
ハポタイト | ★10〜12両手射撃武器(3,5,7) |
パル・アッシュ | GRM製★4〜6武器全般(2,4,7)、エアボード(20)、パル・エボン(5) |
パル・ウォルナ | GRM製★10〜12武器全般(3,5,7) |
パル・ウッド | GRM製★1〜3武器全般(1,2,3)、サンフラワ(20)、パル・アッシュ(5) |
パル・エボン | GRM製★7〜9武器全般(3,6,9) |
パル・オルク | フラッグシップGRM試作製品(10) |
バルカリン | ★9武器全般(6)、★9防具(30) |
パルジー・トリュフ | デフバライド(1)、ホットミルク(1)、バーニングS(5)、ブルーフィーター(1) |
ハルドニウム | ★1〜3両手打撃武器(1,2,3)、ソリドニウム(4) |
バレンタインショコラ | デリバリーポイント 20DP |
バレンタインショコラ | デリバリーポイント 20DP |
ビター・ベリー | ミックスジュース(1) |
ビル・デ・ビア・ホルン | ビル・デ・アクス(1) |
ピアシング・ブリッツ | ピュアピュアハートガン(2)、ブルージーレクイエム(1) |
ブーマ・クロー | メルトンさんのフライパン(5)、ブーマ・オブジェ(10) |
フォトンブースター | ミリアスブレイカー(2)、プリティ・バトン(1)、ツインディストーション(2)、ヒャッカリョウラン(2) ツインインパクトクロー(1)、エレクディストーション(1)、ゲッカビジン(1)、シップウジンライ(1) ソニックスプレンダック(1)、ハイドロガトラス(1)、タルタロスカノン(1)、スレープニル(1)、ティッポ・ドグマ+(1) グリナグレネード(1)、ヴェロスロッソ(1)、シャグ・ゴアッグ(1)、ラッピー・マドグ(1)、ルンガ・マドグ(1) ドリル/パワー(1) |
フォトンフリューゲ | カエルム・フリューゲ(1)、デュナス・フリューゲ(1)、ハルヴァ・トルナッド(1)、デモリションコメット(1) ブリッツゲイザー(1)、カジューシース(1) |
ブラッディ・スコアα | ソングフォーデス(1) |
ブラッディ・スコアβ | ソングフォーデス(1) |
ブランド・リアクター | スティーク系武器(1)、ユナイティ・ウィル(2)、エッジ・クオリア(2)、ツインディルエッジ(2) リパルション・ウィル(2)、ティーガ・ド・ラガン(2)、ディルナズンエッジ(1)、ティーガ・ラガン(?)、カノン・クオリア(2) |
ブル・ブナ・ラング | ブル・ブナ(3) |
フロウウェンズ・ソウル | フロウウェンの大剣+(1)、レッドライン(1) |
ペイタナイト | ★10〜12片手射撃武器(3,5,7) |
ペイパリアン | ★4〜6片手打撃武器(2,4,7)、スラテリアン(4) |
ベリラード | セレブコート(20)、セレブドレス(20) |
ベル・パノンゼリー | ホッピング・ベル・パノン(3) |
ポイズン・トリュフ | スイーツスメル(1)、ポイズントラップ系(1) |
ホット・ベリー | アンチメイト(3)、ソルアトマイザー(2)、ムーンアトマイザー(2)、コスモアトマイザー(5) フルーツジュース(1)、バーントラップ系(1) |
ボル・カレー | デリバリーポイント 50DP |
ボル三兄弟・ブロマイド | アンクピッコ+(5)、ハンドスピア+(5)、ツインリアルハンド+(5)、リアルハンドガン+(5) |
ホワイト・グローブ | ハンドスピア+(15)、ツインリアルハンド+(10)、リアルハンドガン+(5) |
ホワイトデーキャンディ | デリバリーポイント 20DP |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
マガシ・アーム | EXデバイス GH490(2) |
マガシ・トルソ | EXデバイス GH490(2) |
マガシ・ヘッド | EXデバイス GH490(1) |
マガシ・レッグ | EXデバイス GH490(2) |
魔石「イリティスタ」 | デモリションコメット(1)、メテオクラッシュ(1)、アサシンクロス(1)、アサシンダガー(1) ブリッツゲイザー(1)、ヴェロス・エスクード(1)、ディン・ディ・ベル(1)、プリメラ・フィオーレ(1) |
魔石「ハートキー」 | プリティ・バトン(2)、ガイアクラッシュ(1)、テンションブラスター(1)、マジカルピース(1)、セーフティハート(1) |
マッド・トリュフ | レティアライド(1)、サイレンストラップ系(1)、マナ(99) |
マルセリン | ★5武器全般(3)、★5防具(6)、ユピテリン(5) |
メイガナイト | ★1〜3片手射撃武器(1,2,3)、ギイガナイト(4) |
メタカーボン | テノラ製★4〜6防具(6,15,30) |
メタシリカ | テノラ製★1〜3防具(1,4,8) |
メタセラン | テノラ製★13〜15防具(20,30,35) |
メタポリマー | テノラ製★10〜12防具(20,30,35) |
メタモル・アシッド | ディメイト(1)、ソルアトマイザー(2)、トラップG(1) |
メタレジン | テノラ製★7〜9防具(25,35,40) |
メテオリック・メタル | アンク・ピッコ(2)、ツインファルクロー(2)、メルトンさんのフライパン(3)、ダークメテオ(1) |
メラン・フィスト | メラン・ナックル(2) |
メルクリン | ★11武器全般(2〜5) |
モトゥ・アッシュ | テノラ製★4〜6武器全般(2,4,7)、モトゥブソウテツ(20)、モトゥブ始原祭の像(50)、モトゥ・エボン(5) |
モトゥ・ウォルナ | テノラ製★10〜12武器全般(3,5,7) |
モトゥ・ウッド | テノラ製★1〜3武器全般(1,2,3)、モトゥブカズウラ(20)、モトゥ・アッシュ(5) |
モトゥ・エボン | テノラ製★7〜9武器全般(3,6,9) |
モトゥ・オルク | フラッグシップテノラ試作製品(10) |
モトゥブ・トリュフ | アグタライド(1)、コンフューズトラップ系(1) |
モリビニア | クレアソード+系(?)、ツインクレアセイバー+系(?)、ツインクレアダガー+系(?)、クレアセイバー+系(?) クレアダガー+系(?)、ビル・デ・アクス(15)、ツインビアクロー(15)、ディー・ロレイAパーツ(2) チェイン・エッジ(10) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
ユピテリン | ★6武器(3)、★6防具(12)、ケレセリン(3) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
ライグタス・ウィング | ライグタスストーム(1) |
ラグル・ポンプ | アンク・ホイル(1)、ツインインパクトクロー(1)、ハイドロガトラス(1)、グリナグレネード(1)、ドリルライン(1) |
ラッピー・フェザ | ツインサンドラッピーガン(10)、サンドラッピーガン(10)、ラボル・ラッピー(8)、ラッピーモード(5) ラッピー・ヌイミ(3)、ラッピーのいる風景(3) |
ラプチャ・シェル | ラプチャのいる風景(3) |
ラブ・ベリー | ハッピージュース(1) |
ラムダ・アシッド | スターアトマイザー(2)、コスモアトマイザー(4)、マナ(99) |
龍の鱗 | ハクトウラ(1)、シユウザク(1)、アオリユウ(1)、ゲンフウ(1)、ニレンカンナカムイ(1)、カンナカムイ(1) |
リルスニア | メラン・ナックル(15)、ティーガ・ド・ラガン(15)、アムレ・ティッピーズ(15)、ツインファルクロー(15) ティーガ・ラガン(?)、アムレ・ティピ(15)、ジョウウン・ソウル(2) |
ルビナード | デガーナ・カノン(15)、スティーク系射撃武器(2)、スティーク系法撃武器(2) |
ルンガ・エッグ | ルンガ・ヌイミ(1) |
ルンガプリン | デリバリーポイント 50DP |
レクナード | ツイン・グリップ(2) |
レリック・エッジ | クレアダブルス(2)、テンイムソウ(1)、サイコウォンド(10)、シノワライン(1) |
ロートン・ウォッタ | ドラ・ベル〜ドシ・ベル(1) |
ロットン・トリュフ | ゾディアライド(1)、ウィルストラップ系(1) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
材料名 | 用途(括弧内の数字は使用数) |
Aフォトンリアクター | デルナディブレイズ(1)、デルナディブレード(1)、エビルカースト(1)、リュクロス・バトン(1)、デモンズガーメント(1) ファルクロー(属性付与1、変更1)、ガルドディーク/X(1) |
材料名 | 用途 | 使用数 | カテゴリ | 交換場所 |
雷輝石「インドラ」 | シャープツインズ/X | 5 | ツインセイバー | フラッグシップ開発計画(GRM) |
機甲双剣ジャマダハル | 10 | |||
15 | カスタマイズサービス (GRM) | |||
レイピア/X | 5 | セイバー | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
機甲剣メックカタール | 10 | |||
ルシフェル | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
元輝石「イシャーナ」 | リーガルランサー | 10 | スピア | 特殊交換所4th |
ジョギリ/X | 5 | ソード | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
ライトニングエスパーダ | 10 | |||
15 | カスタマイズサービス (GRM) | |||
ノコクザシ/X | 5 | ツインダガー | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) | |
ムサシジサシ | 10 | |||
サクリファイス・ダーカー | 15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | ||
ミミミザシ/X | 5 | ダガー | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) | |
ヤマトジサシ | 10 | |||
ギルガメス | 15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | ||
炎輝石「アグニ」 | エターナルヒート | 10 | ダブルセイバー | 特殊交換所3rd |
ブレイズヘイズ | 3 | 特殊交換所4th | ||
ナイトメアブラッド | 10 | ツインダガー | 特殊交換所3rd | |
フウマヒケン/X | 5 | スライサー | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) | |
シデンジヒケン | 10 | |||
ドラゴニックエイジ | 15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | ||
グッレ・ナパッム/X | 5 | グレネード | フラッグシップ開発計画(テノラ・ワークス) | |
グッレ・ラス・サジタウス | 10 | |||
SSPNランチャー | 15 | カスタマイズサービス (テノラ・ワークス) | ||
天輝石「ブラフマー」 | レッドスコルピオ | 10 | レーザーカノン | 特殊交換所4th |
ムクフィト/X | 5 | スピア | フラッグシップ開発計画(テノラ・ワークス) | |
ムク・ラス・スコルピオ | 10 | |||
ナイトオブアルティメット | 15 | カスタマイズサービス (テノラ・ワークス) | ||
シッガ・ブラダ/X | 5 | ショットガン | フラッグシップ開発計画(テノラ・ワークス) | |
シッガ・ラス・ヴァーゴ | 10 | |||
インフィニットゲイザー | 15 | カスタマイズサービス (テノラ・ワークス) | ||
霊輝石「ヤーマ」 | ヴィシ・ティエン/X | 5 | ウィップ | フラッグシップ開発計画(テノラ・ワークス) |
ヴィシ・ラス・ガヴリコン | 10 | |||
刃鞭パラディーゾ | 15 | カスタマイズサービス (テノラ・ワークス) | ||
ニードルスピナー/X | 5 | クロスボウ | フラッグシップ開発計画(テノラ・ワークス) | |
クッボ・ラス・リブラ | 10 | |||
15 | カスタマイズサービス (テノラ・ワークス) | |||
地輝石「プリティヴィー」 | ギガンテスインパクト | 10 | アックス | 特殊交換所4th |
オブシディアン/X | 5 | ツインハンドガン | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
オブシディアン | 10 | |||
デュアルミストルテイン | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
サーペンテイン/X | 5 | ハンドガン | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
サーペンテイン | 10 | |||
魔弾ミストルテイン | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
ペギータ/X | 5 | マドゥーグ | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
ウィンR | 10 | |||
サンライザー | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
滅輝石「ニルティリー」 | ヘブンストライカー | 10 | ハンドガン | 特殊交換所4th |
ボーンダンス/X | 5 | ダブルセイバー | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
エンシェントクォーツ | 10 | |||
シップウドトウ | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
アンク・バルデ/X | 5 | アックス | フラッグシップ開発計画(テノラ・ワークス) | |
アンク・ラス・ダウラス | 10 | |||
エンドイフ | 15 | カスタマイズサービス (テノラ・ワークス) | ||
陽輝石「スーリヤ」 | ロクサイリ/X | 5 | ロングボウ | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) |
ヒリュウジテリ | 10 | |||
神撃ライコウ | 15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | ||
メイロドウ/X | 5 | ロッド | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) | |
リュウホウジドウ | 10 | |||
アークサーベント | 15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | ||
水輝石「ヴァルナ」 | バースト/X | 5 | ライフル | フラッグシップ開発計画(GRM) |
インフィニットコランダム | 10 | |||
15 | カスタマイズサービス (GRM) | |||
ガルドディーク/X | 5 | シャドゥーグ | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
ディーラカーナ | 10 | |||
ヴァリアブルランチャー | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
陰輝石「ムーラ」 | オンミョウキカミ/X | 5 | カード | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) |
シデンジキカミ | 10 | |||
15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | |||
リドルラ/X | 5 | ウォンド | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) | |
神杖ツクヨミ | 10 | |||
魔杖バルバトス | 15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | ||
風輝石「ヴァーユ」 | エクスプロージョン/X | 5 | レーザーカノン | フラッグシップ開発計画(GRM) |
エクスプロージョン | 10 | |||
サテライトスターマイン | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
ヤスミノコフ0002/X | 5 | マシンガン | フラッグシップ開発計画(GRM) | |
ジェネシス | 10 | |||
ファイナルフェンダー | 15 | カスタマイズサービス (GRM) | ||
宝輝石「ラーヴァナ」 | ブルージーレクイエム | 10 | スピア | 特殊交換所4th |
ミジンミサキ/X | 5 | ツインクロー | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) | |
ソウリュウジミサキ | 10 | |||
煌刃パニッシュメント | 15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | ||
ガミサキ/X | 5 | クロー | フラッグシップ開発計画(ヨウメイ) | |
ウンリュウジミサキ | 10 | |||
15 | カスタマイズサービス (ヨウメイ) | |||
グッダ・ゴッダ/X | 5 | ナックル | フラッグシップ開発計画(テノラ・ワークス) | |
グッダ・ラス・レオルド | 10 | |||
ジャッジメントハーツ | 15 | カスタマイズサービス (テノラ・ワークス) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照