射撃系武器にリンクさせるフォトンアーツ。全79種。(2011.9現在)
リンクさせるとアタックのパレットが変化し、高威力の属性弾を発射したり、
燃焼・凍結・感電・沈黙などのステータス異常を付与できる。
また、リンクした属性によってフォトンの色が変化する。
一般的な大型エネミーの持久力では、状態異常LV2(感染のみLV3)以上で状態異常を付与できる。
ただし特定の状態異常に耐性を持つ敵も存在することには留意が必要である。
詳細はエネミー一覧のページを参照。
上限LV | タイプ |
使用不可 | ファイマスター(FM),マスターフォース(MF) |
LV10 | ハンター(HU),フォース(FO) |
LV20 | レンジャー(RA),ウォーテクター(WT),フォルテファイター(fF),アクロテクター(AT) |
LV30 | フォルテクター(fT),ファイガンナー(FG),アクロファイター(AF) |
ウォーテクター(WT),フォルテファイター(fF),アクロテクター(AT) | |
LV40 | ガンテクター(GT),フォルテガンナー(fG),プロトランザー(PT) |
フォルテクター(fT),ファイガンナー(FG),アクロファイター(AF) | |
LV50 | ガンマスター(GM) |
ガンテクター(GT),フォルテガンナー(fG),プロトランザー(PT) |
系統名称 | LV1〜10 | LV11〜20 | LV21〜30 | LV31〜40 | LV41〜50 | |||||||||||||||
属性 | 効果 LV | 弾 数 | 消費 PP | 属性 | 効果 LV | 弾 数 | 消費 PP | 属性 | 効果 LV | 弾 数 | 消費 PP | 属性 | 効果 LV | 弾 数 | 消費 PP | 属性 | 効果 LV | 弾 数 | 消費 PP | |
特性 | ||||||||||||||||||||
ライフル | 20% | 2 | 1 | 8/6/9 | 26% | 3 | 1 | 10/8/12 | 32% | 4 | 1 | 12/9/14 | 40% | 4 | 1 | 14/11/16 | 48% | 5 | 1 | 16/12/19 |
連射速度大、射程長、主観視点○、LV31以上で転倒効果 | ||||||||||||||||||||
ショットガン | 5% | 2 | 3 | 9/7/10 | 11% | 2 | 4 | 12/9/14 | 17% | 2 | 5 | 15/12/18 | 23% | 2 | 5 | 18/14/21 | 42% | 2 | 5 | 21/16/25 |
扇状攻撃、複数(最大1弾2HIT)判定 | ||||||||||||||||||||
ロングボウ | 30% | 2 | 1 | 8/-/- | 35% | 3 | 1 | 10/-/- | 40% | 4 | 1 | 12/-/- | 43% | 4 | 1 | 14/-/- | 50% | 5 | 1 | 16/-/- |
連射速度大、射程長、弾速大、防御無視、主観視点○ | ||||||||||||||||||||
グレネード | 9% | 1 | 1 | 20/16/- | 12% | 2 | 1 | 22/17/- | 18% | 3 | 1 | 24/19/- | 27% | 3 | 1 | 26/20/- | 39% | 3 | 1 | 28/22/- |
範囲攻撃、吹き飛ばし効果、複数(最大5HIT)判定 | ||||||||||||||||||||
レーザーカノン | 30% | 2 | 1 | 12/9/14 | 35% | 2 | 1 | 15/12/18 | 40% | 2 | 1 | 18/14/21 | 45% | 3 | 1 | 21/18/25 | 50% | 3 | 1 | 24/19/28 |
連射速度大、貫通弾(×多段HIT)、主観視点○ | ||||||||||||||||||||
ツインハンドガン | 4% | 2 | 2 | 8/6/9 | 12% | 2 | 2 | 10/8/12 | 24% | 2 | 2 | 12/9/14 | 36% | 2 | 2 | 14/11/16 | 44% | 2 | 2 | 16/12/19 |
ステップ撃ち○、主観視点○ | ||||||||||||||||||||
ハンドガン | 10% | 1 | 1 | 6/4/- | 18% | 2 | 1 | 7/5/- | 25% | 3 | 1 | 8/6/- | 28% | 3 | 1 | 9/7/- | 38% | 3 | 1 | 10/8/- |
ステップ撃ち○、片手武器、主観視点○ | ||||||||||||||||||||
クロスボウ | 3% | 1 | 1 | 6/4/- | 9% | 2 | 2 | 9/7/- | 15% | 3 | 3 | 12/9/- | 18% | 3 | 4 | 15/12/- | 21% | 3 | 5 | 18/14/- |
ステップ撃ち○、片手武器、扇状攻撃 | ||||||||||||||||||||
カード | 17% | 2 | 2 | 7/-/- | 21% | 2 | 3 | 10/-/- | 25% | 2 | 3 | 12/-/- | 29% | 2 | 4 | 14/-/- | 33% | 2 | 4 | 16/-/- |
ステップ撃ち○、片手武器、自動追尾、Lv41以上で必中効果 | ||||||||||||||||||||
マシンガン | 10% | 1 | 1 | 5/4/- | 16% | 1 | 1 | 6/4/- | 20% | 1 | 1 | 7/5/- | 24% | 1 | 1 | 8/6/- | 28% | 1 | 1 | 9/7/- |
ステップ撃ち○、片手武器、オート連射 |
※一部他属性からの推測値
※消費PPは、基本消費/フォルテガンナー消費/ガンマスター消費の順。
系統名称 | LV1〜10 | LV11〜20 | LV21〜30 | LV31〜40 | LV41〜50 | ||||||||||
攻撃 (%) | 炎/土/闇 | 命中 (%) | 攻撃 (%) | 炎/土/闇 | 命中 (%) | 攻撃 (%) | 炎/土/闇 | 命中 (%) | 攻撃 (%) | 炎/土/闇 | 命中 (%) | 攻撃 (%) | 炎/土/闇 | 命中 (%) | |
氷/雷/光 | 氷/雷/光 | 氷/雷/光 | 氷/雷/光 | 氷/雷/光 | |||||||||||
ライフル | 141〜150 | 56 〜65 | 151〜160 | 66 〜75 | 162〜180 | 76 〜85 | 182〜200 | 85 | 205〜250 | 85 | |||||
136〜145 | 146〜155 | 157〜175 | 177〜195 | 200〜245 | |||||||||||
ショットガン | 131〜140 | 46 〜55 | 146〜155 | 61 〜70 | 161〜170 | 70 | 176〜185 | 70 | 191〜200 | 120% | |||||
126〜135 | 141〜150 | 156〜165 | 171〜180 | 186〜195 | |||||||||||
ロングボウ | 191〜200 | 80 | 201〜210 | 80 | 211〜220 | 80 | 221〜230 | 81 〜90 | 232〜250 | 91 〜100 | |||||
グレネード | 162〜180 | 41 〜50 | 182〜200 | 51 〜60 | 202〜220 | 62 | 223〜250 | 62 | 254〜290 | 63 〜72 | |||||
157〜175 | 177〜195 | 197〜215 | 218〜245 | 249〜285 | |||||||||||
レーザーカノン | 132〜150 | 54 〜63 | 152〜170 | 64 〜73 | 172〜190 | 73 | 193〜220 | 73 | 223〜280 | 73 | |||||
127〜145 | 147〜165 | 167〜185 | 185〜215 | 218〜275 | |||||||||||
ツインハンドガン | 111〜120 | 56 〜65 | 126〜135 | 66 〜75 | 142〜160 | 75 | 161〜170 | 76 〜85 | 171〜200 | 86 〜95 | |||||
106〜115 | 121〜130 | 137〜155 | 156〜165 | 166〜195 | |||||||||||
ハンドガン | 116〜125 | 76 〜85 | 131〜140 | 86 〜95 | 147〜165 | 95 | 171〜180 | 95 | 186〜235 | 95 | |||||
111〜120 | 126〜135 | 142〜160 | 166〜175 | 181〜230 | |||||||||||
クロスボウ | 116〜125 | 41 〜50 | 126〜135 | 51 〜60 | 136〜145 | 60 | 146〜155 | 61 〜70 | 156〜165 | 71 〜80 | |||||
111〜120 | 121〜130 | 131〜140 | 141〜150 | 151〜160 | |||||||||||
カード※ | 121〜130 | 71 〜80 | 131〜140 | 81 〜90 | 146〜155 | 91 〜100 | 161〜170 | 100 | 176〜185 | 100 | |||||
116〜125 | 126〜135 | 141〜150 | 156〜165 | 171〜180 | |||||||||||
マシンガン | 116〜125 | 58 〜67 | 131〜140 | 68 〜77 | 146〜155 | 78 〜87 | 161〜170 | 87 | 176〜185 | 87 | |||||
111〜120 | 126〜135 | 141〜150 | 156〜165 | 171〜180 |
※カード系は攻撃力の高い方が炎/土/光、低い方が氷/雷/闇になる。
バレット名称 | 必要 PAF | 状態異常 | LV1〜10 | LV11〜20 | LV21〜30 | LV31〜40 | LV41〜50 | |||||
効果 LV | 消費 PP | 効果 LV | 消費 PP | 効果 LV | 消費 PP | 効果 LV | 消費 PP | 効果 LV | 消費 PP | |||
備考 | ||||||||||||
ライフル | ||||||||||||
キラーシュート | 90 | 戦闘不能 | 2 | 32/25/38 | 3 | 40/32/48 | 4 | 48/38/57 | 4 | 38/30/45 | 4 | 28/22/33 |
転倒効果がつかない | ||||||||||||
マヤリーシュート | 50 | 睡眠 | 2 | 13/10/15 | 3 | 16/12/19 | 4 | 19/15/22 | 4 | 22/17/26 | 5 | 25/20/30 |
転倒効果がつかない | ||||||||||||
ショットガン | ||||||||||||
バラタ・チャムンガ | 25 | 挑発 | 4 | 9/7/10 | 4 | 12/9/14 | 4 | 15/12/18 | 4 | 18/14/21 | 4 | 21/16/25 |
- | ||||||||||||
バラタ・マガ | 60 | 命中・回避ダウン | 1 | 18/14/21 | 2 | 24/19/28 | 3 | 30/24/36 | 3 | 36/28/43 | 3 | 42/33/50 |
高命中力倍率 | ||||||||||||
ロングボウ | ||||||||||||
チョウセイソウ | 75 | なし | - | 10/-/- | - | 13/-/- | - | 16/-/- | - | 19/-/- | - | 22/-/- |
高攻撃力倍率、高命中力倍率、射程が長い、連射速度がやや遅い | ||||||||||||
マセイソウ | 75 | 麻痺 | 2 | 8/-/- | 3 | 10/-/- | 4 | 12/-/- | 4 | 14/-/- | 5 | 16/-/- |
転倒効果 | ||||||||||||
グレネード | ||||||||||||
ボンマ・ドゥランガ | 50 | ダメージ反射 | 2 | 20/16/- | 2 | 22/17/- | 2 | 24/19/- | 2 | 26/20/- | 2 | 28/22/- |
高攻撃力倍率、対象数4〜5(LV41時に +1) | ||||||||||||
ボンマ・マガ | 90 | 凍結 | 1 | 30/24/- | 1 | 35/28/- | 1 | 40/32/- | 1 | 45/36/- | 2 | 50/40/- |
命中すれば確実に凍結、対象数1〜4(LV11,LV21,LV41時に +1)、低命中力倍率、射程が短い | ||||||||||||
レーザーカノン | ||||||||||||
ファンタズマプリズム | 25 | 睡眠 | 2 | 12/9/14 | 2 | 15/12/18 | 2 | 18/14/21 | 3 | 21/16/25 | 3 | 24/19/28 |
ノックバック効果(ライフルと同等の大きなのけぞり) | ||||||||||||
マヤリープリズム | 90 | なし | - | 24/19/28 | - | 27/21/32 | - | 30/24/36 | - | 33/26/39 | - | 36/28/43 |
吹き飛ばし効果、射程が短い | ||||||||||||
ツインハンドガン | ||||||||||||
ツインペネトレイション | 90 | なし | - | 12/9/14 | - | 16/12/19 | - | 20/16/24 | - | 24/19/28 | - | 28/22/33 |
貫通弾、射程が短い | ||||||||||||
ツインマヤリー | 60 | 防御力ダウン | 1 | 12/9/14 | 2 | 16/12/19 | 2 | 20/16/24 | 2 | 24/19/28 | 2 | 28/22/33 |
- | ||||||||||||
ハンドガン | ||||||||||||
ペネトレイトヒット | 90 | なし | - | 10/8/- | - | 12/9/- | - | 14/11/- | - | 16/12/- | - | 18/14/- |
貫通弾、射程が短い | ||||||||||||
マヤリーヒット | 60 | HP吸収 | 1 | 6/4/- | 2 | 7/5/- | 3 | 8/6/- | 3 | 9/7/- | 3 | 10/8/- |
対象数2(HP回復量は与ダメの7%,11%,15%) | ||||||||||||
クロスボウ | ||||||||||||
ヤック・ザッゲンガ | 75 | 残HPで威力変化 | 1 | 12/9/- | 2 | 16/12/- | 3 | 20/16/- | 3 | 20/16/- | 3 | 18/14/- |
射程が短い | ||||||||||||
ヤック・マガ | 60 | 攻撃力ダウン | 2 | 12/9/- | 2 | 16/12/- | 2 | 20/16/- | 3 | 24/19/- | 3 | 28/22/- |
射程が短い | ||||||||||||
カード | ||||||||||||
キュウメイセイシキ | 60 | HP吸収 | 1 | 7/-/- | 2 | 10/-/- | 3 | 12/-/- | 3 | 14/-/- | 3 | 16/-/- |
発射数の増加が3まで | ||||||||||||
マセイシキ | 60 | 防御力ダウン | 1 | 10/-/- | 2 | 12/-/- | 3 | 14/-/- | 3 | 16/-/- | 3 | 18/-/- |
発射数の増加が3まで | ||||||||||||
マシンガン | ||||||||||||
マヤリーフィーバー | 75 | なし | - | 5/4/- | - | 6/4/- | - | 7/5/- | - | 8/6/- | - | 9/7/- |
打ち上げ効果、射程が短い、命中力が極度に低い |
※消費PPは、基本消費/フォルテガンナー消費/ガンマスター消費の順。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照