グラールの3大メーカー、GRM、ヨウメイ、テノラ・ワークスのいずれかと専属契約し、戦闘データの収集に協力する期間限定のイベントミッションです。
指定されたシミュレータでモンスターを撃破するほどに、データは蓄積されていきます。イベント終了時に、最も戦闘データの多いメーカーが優勝となり、各メーカーの順位に応じて報酬が配布されます。
SEEDの爪痕から復興への道を歩み始めたグラール太陽系では、復興事業にあわせるかのように、幾多の最新技術が産み出されていく。それは、SEEDという脅威が去った後の軍事産業においても例外ではなかった。
ガーディアンズはグラールを代表する3大メーカーに新兵装開発を依頼する。各メーカーから魅力的な提案が寄せられる中、優劣を決めあぐねたガーディアンズは3大メーカー間でコンペティションを開催することを宣言する。その勝敗は、各メーカーに登録したガーディアンたちが収集する戦闘データ量によって決定される。
こうして、グラール史上未だかつてない最大の決戦の火蓋が切って落とされたのであった!
開催期間 : 2009/12/24(木) 〜 2010/01/28(木)
ガーディアンズ・コロニー クライズ・シティ : 5Fより、イベントプロローグミッション
「新兵装開発Project」を受託してください。
こちらのミッション内で、登録するメーカーを選択します。
登録を行わなければ、イベントの報酬は受け取れません。
また、一度登録したメーカーは途中で変更することはできません。
登録が完了したら、指定のシミュレータ(イベントミッション)でモンスター撃破数を稼いでください。
稼いだ撃破数は【データポイント】に変換され、登録したメーカーのポイントに加算されます。
【データポイント】で、メーカーの順位が決定します。
また、【データポイント】は個人の報酬には影響しません。
メーカーごとの登録人数によって、【データポイント倍率】が決まります。
登録人数が多いほど【データポイント倍率】は小さく、
登録人数が少ないほど【データポイント倍率】は大きくなります。
【データポイント倍率】は、撃破数から【データポイント】への変換時に使用されるため、
登録人数が少ないメーカーでも登録人数が多いメーカーに対抗できるようになっています。
イベント期間中に【ブーストタイム】が発動することがあります。
【ブーストタイム】中は、"【ブーストタイム】開始時に"最下位となっているメーカーに対して
【データポイント倍率】とは別の倍率がさらにかかります。
【ブーストタイム】を上手く使えば、逆転も夢ではありません!
※【ブーストタイム】は、"【ブーストタイム】開始時に"最下位となっているメーカーに発動します。
【ブーストタイム】中に順位が変わった場合でも【ブーストタイム】が適用されるメーカーは変更されません。
| 受託 条件 | ミッション | エネミー LV | BOSS 中BOSS | 属性 | 評価S報酬 | ||||||||
| メセタ | ポイント | アイテム | |||||||||||
| なし | 飛来者の記憶C | 10〜 | ダルク・ファキス | 9000 | 160 | BTF×1〜3 | |||||||
| 雷雪降る侵食孔C | ディマゴラス | 7500 | 140 | ||||||||||
| 水底に響く鋼音C | マザーブレイン | 7500 | 140 | ||||||||||
| 進化のカタチC | ゾアル・ゴウグ | 7500 | 140 | ||||||||||
| LV20 | 飛来者の記憶B | 35〜 | ダルク・ファキス | 12000 | 200 | ||||||||
| 雷雪降る侵食孔B | ディマゴラス | 9000 | 180 | ||||||||||
| 水底に響く鋼音B | マザーブレイン | 9000 | 180 | ||||||||||
| 進化のカタチB | ゾアル・ゴウグ | 9000 | 180 | ||||||||||
| LV50 | 飛来者の記憶A | 85〜 | ダルク・ファキス | 15000 | 240 | ||||||||
| 雷雪降る侵食孔A | ディマゴラス | 12000 | 220 | ||||||||||
| 水底に響く鋼音A | マザーブレイン | 12000 | 220 | ||||||||||
| 進化のカタチA | ゾアル・ゴウグ | 12000 | 220 | ||||||||||
| LV75 | 飛来者の記憶S | 120〜 | ダルク・ファキス | 18000 | 280 | ||||||||
| 雷雪降る侵食孔S | ディマゴラス | 15000 | 260 | ||||||||||
| 水底に響く鋼音S | マザーブレイン | 15000 | 260 | ||||||||||
| 進化のカタチS | ゾアル・ゴウグ | 15000 | 260 | ||||||||||
| LV100 | 飛来者の記憶S2 | 150〜 | ダルク・ファキス | 21000 | 320 | ||||||||
| 雷雪降る侵食孔S2 | ディマゴラス | 18000 | 300 | ||||||||||
| 水底に響く鋼音S2 | マザーブレイン | 18000 | 300 | ||||||||||
| 進化のカタチS2 | ゾアル・ゴウグ | 18000 | 300 | ||||||||||
| LV120 | 飛来者の記憶S3 | 175〜 | ダルク・ファキス | 24000 | 400 | ||||||||
| 雷雪降る侵食孔S3 | ディマゴラス | 21000 | 360 | ||||||||||
| 水底に響く鋼音S3 | マザーブレイン | 21000 | 360 | ||||||||||
| 進化のカタチS3 | ゾアル・ゴウグ | 21000 | 360 | ||||||||||
「グラール最大の決戦」のミッションはすべて、ガーディアンズ・コロニー5Fのガーディアンズ本部カウンターで受託します。
| ミッション | 説明 | |||||||||||
| 新兵装開発Project | 2009年12月24日〜2010年1月28日 今回のミッションに参加するには必ずメーカーへの登録を行ってください。 登録を行っていない方はミッションへの参加ができません。 あらかじめご了承ください。 クランプ・マニエール | |||||||||||
| ランク | 受託条件 | エネミー LV | パーティ | 途中参加 | 評価S | 評価A | 評価B | 評価C | ||||
| メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | |||||
| アイテム | ||||||||||||
| なし | 1 | 不可 | - | |||||||||
| 名前 | メーカー | グ レ | ド | カテゴリ | PP | 攻撃力 or 法撃力 | 命中力 | レア | 備考 |
| ファイアーアーム | GRM | S | ライフル | 1451 | 882 | 382 | ★14 | |
| コンゴウラ | ヨウメイ | ウォンド | 1021 | 1015 | - | |||
| アンク・ギアズ | テノラ | アックス | 444 | 1766 | 233 | 闇35% |
| 名前 | 登録 メーカー | グ レ | ド | カテゴリ | PP | 攻撃力 or 法撃力 | 命中力 | レア | 備考 |
| Nug-2000バズーカ | GRM | S | レーザーカノン | 1180 | 881 | 20 | ★14 | |
| モタブの預言書 | ヨウメイ | ウォンド | 850 | 906 | - | |||
| バルディッシュ | テノラ | スピア | 387 | 950 | 66 | 光40% |
| ミッション | 説明 | |||||||||||
| 飛来者の記憶 | 2009年12月24日〜2010年1月28日 実際に行われたHIVE強襲戦を基にしたシミュレータ。 ここでの戦闘データが各メーカーのコンピュータで分析され、新兵装開発の参考データとなる。 各位全力で取り組んで欲しい。 ライア・マルチネス 評価S条件:撃破数134 評価S報酬:BTフラグメント×1〜3(個数はランダム?) | |||||||||||
| ランク | 受託条件 | エネミー LV | パーティ | 途中参加 | 評価S | 評価A | 評価B | 評価C | ||||
| メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | |||||
| アイテム | ||||||||||||
| C | なし | 10〜 | 1〜4 | 可 | 9000 | 160 | 3000 | 53 | ||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| B | LV20以上 | 35〜 | 12000 | 200 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| A | LV50以上 | 85〜 | 15000 | 240 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S | LV75以上 | 120〜 | 18000 | 280 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S2 | LV100以上 | 150〜 | 21000 | 320 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S3 | LV120以上 | 175〜 | 24000 | 400 | 8000 | 133 | ||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| ミッション | 説明 | |||||||||||
| 雷雪降る侵食孔 | 2009年12月29日〜2010年1月28日 うちからは侵食モンスターに対する戦闘データ収集をお願いするよ。 北方大陸の地下空洞を再現したVRに架空の生態系を作っておいた。 こいつで戦闘データを送ってくれ! テノラ・ワークス 評価S条件:撃破数100 評価S報酬:BTフラグメント×1〜3(個数はランダム?) | |||||||||||
| ランク | 受託条件 | エネミー LV | パーティ | 途中参加 | 評価S | 評価A | 評価B | 評価C | ||||
| メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | |||||
| アイテム | ||||||||||||
| C | なし | 10〜 | 1〜4 | 可 | 7500 | 140 | 2500 | 79 | ||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| B | LV20以上 | 35〜 | 9000 | 180 | 3000 | 102 | ||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| A | LV50以上 | 85〜 | 12000 | 220 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S | LV75以上 | 120〜 | 15000 | 260 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S2 | LV100以上 | 150〜 | 18000 | 300 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S3 | LV120以上 | 175〜 | 21000 | 360 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| ミッション | 説明 | |||||||||||
| 水底に響く鋼音 | 2010年1月3日〜2010年1月28日 わが社からは対マシナリー用の戦闘データ収集をお願いしたい。 海底プラントでマシナリーの暴走が発生したという想定でミッションを用意させてもらった。 データ収集よろしく頼む。 GRM 評価S条件:撃破数100 評価S報酬:BTフラグメント×1〜3(個数はランダム?) | |||||||||||
| ランク | 受託条件 | エネミー LV | パーティ | 途中参加 | 評価S | 評価A | 評価B | 評価C | ||||
| メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | |||||
| アイテム | ||||||||||||
| C | なし | 10〜 | 1〜4 | 可 | 7500 | 140 | ||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| B | LV20以上 | 35〜 | 9000 | 180 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| A | LV50以上 | 85〜 | 12000 | 220 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S | LV75以上 | 120〜 | 15000 | 260 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S2 | LV100以上 | 150〜 | 18000 | 300 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S3 | LV120以上 | 175〜 | 21000 | 360 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| ミッション | 説明 | |||||||||||
| 進化のカタチ | 2010年1月8日〜2010年1月28日 様々な進化を遂げた各惑星の原生生物に対抗するため彼らを一堂に集めたミッションを用意しました。 教団研究施設での生物テロの鎮圧を想定しています。 データ収集お願いします。 ヨウメイ 評価S条件:撃破数100 評価S報酬:BTフラグメント×1〜3(個数はランダム?) | |||||||||||
| ランク | 受託条件 | エネミー LV | パーティ | 途中参加 | 評価S | 評価A | 評価B | 評価C | ||||
| メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | メセタ | ポイント | |||||
| アイテム | ||||||||||||
| C | なし | 10〜 | 1〜4 | 可 | 7500 | 140 | ||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| B | LV20以上 | 35〜 | 9000 | 180 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| A | LV50以上 | 85〜 | 12000 | 220 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S | LV75以上 | 120〜 | 15000 | 260 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S2 | LV100以上 | 150〜 | 18000 | 300 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
| S3 | LV120以上 | 175〜 | 21000 | 360 | ||||||||
| BTF×1〜3 | ||||||||||||
えっと…おめでとうございます。見事にキリ番を踏んだみたいよ。
累計モンスター撃破数を10万匹毎に跨ぐと記念品が贈られます!!
依頼者 : ブナミ・シーゴル
総撃破数「10万」匹毎にキリ番チャレンジ。運よくキリ番をゲット、またはキリ番を跨ぐことができたパーティーメンバー全員に「カクワネ・マドグ」をプレゼントします!
キリ番ゲットの確認はゲーム内でも可能。「ガーディアンズ本部」にいる「ミーナ」に話しかけ、「イベント用特設カウンター」を選択しミッションカウンターに「キリ番GET!!」が表示されていれば見事キリ番をゲットしています!
ミッション「キリ番GET!!」を選択することで、その場でアイテムがもらえますよ♪
| 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 全種族超星霊 | エステ無料 & 服・パーツ半額 | イベントミッション 「水底に響く鋼音」開放 | カジノ: ボルコイン付与10倍 |
| 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 |
| イベントミッション 「進化のカタチ」開放 | 次回GBR ブースト倍率 +15% | 武器&防具 合成成功率 +10% | PAの取得経験値アップ |
| 90,000,000 | 100,000,000 | ||
| 武器&防具 合成成功率 +20% | 武器強化 成功率 +10% | ||
※次回GBRブースト倍率アップ以外の報酬は、2週間の期間限定となります。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照