いけいけばんばん。カジノについての項目です。
景品名 | 必要コイン数 | |||
武器 | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
チェインソード/C | -- | 25 | -- | ソード系 |
ツインケイコウトウ/C | -- | 03 | -- | ツインセイバー系 |
ツインハリセン/C | -- | 01 | 50 | ツインセイバー系 |
アル・ティッピーズ/C | -- | 20 | -- | ツインダガー系 |
ケイコウトウ/C | -- | 02 | -- | セイバー系 |
ハリセン/C | -- | 01 | -- | セイバー系 |
ブーケ/C | -- | 05 | -- | セイバー系 |
アル・ティピ/C | -- | 20 | -- | ダガー系 |
ヴィシック/C | -- | 05 | -- | ウィップ系 |
ヒケック/C | -- | 05 | -- | スライサー系 |
ロボピッチグレネード/C | 01 | -- | -- | グレネード系 |
ツインヴァリスタ/C | -- | 15 | -- | ツインハンドガン系 |
ヴァリスタ/C | -- | 10 | -- | ハンドガン系 |
マジカルウォンド/C | -- | 30 | -- | ウォンド系 |
素材 | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
シュバリエ・エッジ | 01 | -- | -- | |
マイルーム関連 | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
キングスチェア | 04 | 95 | -- | ルームグッズ |
トレジャーボックス | 10 | -- | -- | ルームグッズ |
シシオドシ | -- | 04 | 80 | ルームグッズ |
ソクテイキ | -- | 20 | -- | ルームグッズ |
フォトガチャン | -- | 06 | -- | ルームグッズ |
スポーティロッカー | -- | 02 | 80 | ルームグッズ |
パルマンベンチ | -- | 20 | -- | ルームグッズ |
ハシラドケイ | -- | 50 | -- | ルームグッズ |
モトゥブパパガイ | -- | 10 | -- | ルームグッズ |
バーカウンター | -- | 03 | 50 | ルームグッズ |
サンドバック | -- | 08 | -- | ルームグッズ |
ストレートベンチ | -- | 02 | -- | ルームグッズ |
コーナーベンチ | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
ヨーガマット | -- | 06 | -- | ルームグッズ |
タル・タルー | -- | 05 | 55 | ルームグッズ |
ジャ・グチ | -- | 03 | -- | ルームグッズ |
バス・タブ | -- | 04 | -- | ルームグッズ |
バーベル | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
ダンベル | -- | -- | 30 | ルームグッズ |
ウェスタン・ドア | -- | 06 | 90 | ルームグッズ |
オフロ・セット | -- | 02 | -- | ルームグッズ |
コタ・ツダイ | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
グラリネ・アンサチェア | -- | 09 | 12 | ルームグッズ |
パブリック・バス | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
ウェスタン | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
プライベート・バー | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
シークレット・ケイブ | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
ハッピー・スコア | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
プライベート・カフェ | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
ショータイム | -- | 09 | 12 | リフォームチケット |
BGMディスク | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
PSU DISC 01 | -- | 01 | -- | ♪Save This World |
PSU DISC 03 | -- | 01 | -- | ♪Save This World -Orchestra Short Version- |
PSU DISC 10 | -- | 01 | -- | ♪Parum |
PSU DISC 14 | -- | 01 | -- | ♪Moatoob |
PSU DISC 15 | -- | 01 | -- | ♪Alfort Tylor |
PSU DISC 37 | -- | 01 | -- | ♪Marriage |
PSU DISC 39 | -- | 01 | -- | ♪New Year |
PSU DISC 40 | -- | 01 | -- | ♪Valentine |
PSU DISC 41 | -- | 01 | -- | ♪Cherry Blossom |
PSU DISC 42 | -- | 01 | -- | ♪Halloween |
PSU DISC 43 | -- | 01 | -- | ♪Christmas |
PSU DISC 50 | -- | 01 | -- | ♪Galenigare mine |
PSU DISC 52 | -- | 01 | -- | ♪S.E.E.D -HIVE- |
PSU DISC 69 | -- | 01 | -- | ♪Save This World -REMIX Version- |
PSU DISC 70 | -- | 01 | -- | ♪Illuminus |
PSU DISC 74 | -- | 01 | -- | ♪Habirao F.D. |
PSU DISC 75 | -- | 01 | -- | ♪De Rol Le |
PSU DISC 76 | -- | 01 | -- | ♪Growl,From The Dark Faith |
PSU DISC 77 | -- | 01 | -- | ♪MOTHER |
PSU DISC 78 | -- | 01 | -- | ♪Fight the Vicious Fate |
PSU DISC 79 | -- | 01 | -- | ♪shitenkaku |
PSU DISC 81 | -- | 01 | -- | ♪Casino Volyale |
KMSN DISC | -- | 05 | -- | ♪きみのためなら死ねる |
NIGHTS DISC | -- | 05 | -- | ♪Dreams Dreams |
ユニット | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
アセンション・ギフト | -- | 20 | -- | SUVウェポン |
服・パーツ | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
ボルワイヤルセット | -- | 05 | -- | 女性用服(緑×黄) |
キャスワイヤルセット | -- | 10 | -- | 女性用パーツ |
消費アイテム | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
フリーズトラップEX | -- | -- | 10 |
※背景が緑のアイテムは最新追加アイテムです。
景品名 | 必要コイン数 | |||
ローテーション品 | 金 | 銀 | 銅 | 備考 |
モダン系グッズ | ||||
モダンチェア | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
モダンテーブル | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
モダンシェルフ | -- | 03 | 50 | ルームグッズ |
モダン・ウォッチ | -- | 04 | 80 | ルームグッズ |
ロマン系グッズ | ||||
ロマンキャビネ | -- | 04 | -- | ルームグッズ |
ロマンスチェア | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
ロマンステーブル | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
ロマンドレッサー | -- | 03 | 50 | ルームグッズ |
ロマンナイトスタンド | -- | 02 | -- | ルームグッズ |
ロマンナイトライト | -- | 01 | 50 | ルームグッズ |
ゴシック・ピンク | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
ゴス系グッズ | ||||
ゴスキャビネ | -- | 04 | -- | ルームグッズ |
ゴスチェア | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
ゴステーブル | -- | 02 | 50 | ルームグッズ |
ゴスドレッサー | -- | 03 | 50 | ルームグッズ |
ゴスナイトスタンド | -- | 02 | -- | ルームグッズ |
ゴスナイトライト | -- | 01 | 50 | ルームグッズ |
ゴシック・ブラック | -- | 04 | -- | リフォームチケット |
※ローテーション期間は2週間毎になっていましたが、
現在は不定期で、長期間に渡り放置される事もあります。
カジノ中央に巨大なルーレットが設置されています。
実際にマーチンゲール法を運用した場合、最初に銅コイン1枚を張って、6連敗した場合、つぎ込んだコインの合計は銅63枚。7回目の勝負に銅64枚を投入して負ければ銅127枚の損失になり、1日で貰えるボルコイン銀1枚を上回ってしまう。そして、7回目で勝ったとしても、得られる儲けはたったの銅1枚である。
一日で損するコインの額を仮に銅63枚と決めてしまうなら、最初から銅63枚張ってしまうほうが気楽。
一日につき7連敗までは耐えることにした場合は、着実に稼ぐには数多く勝負をこなすことになる。勝負する回数を増やすということは、7連敗に遭遇する危険性も増すということである。
一回勝てば直前までの負けを帳消しに出来る方法があるからといって、必ず儲かる、勝てるとは限らない。
最初に(1,2,3)という数列を筆記し、一回目は1+3=4をベット。
負けた場合は末尾にベット額を追加して、数列を(1,2,3,4)とする。二回目のベット額は1+4=5となる。
勝った場合、数列の頭初と末尾から、数字を2つづつ取り除く。
仮に10連敗して、数列が(1,2,3,...,11,12,13)となっていた場合、数列は(1,2,3,...,11,12,13)となり、次にベットする額は3+11=14となる。
この11回目で勝てば、数列は(3,4,5,...9,10,11)になる。負ければ、ベット額を数列の末尾に追加して数列は(3,4,5,...10,11,14)になる。
数字を取り除いた時点でで数列の数字が0、または1つしか残っていない場合、そこで終わる。
カジノの周囲の壁に設置されてあります。
遊ぶためにはPSUモバイル(携帯電話コンテンツ)に加入する必要があります。
PSUモバイル項参照
7スタッドポーカーのルールをベースにオリジナル要素を加えたゲーム。
カードは、一般的なポーカーデッキ52枚(ジョーカーなし)を使用します。
全部で7枚配られるカードの中から5枚を選び、相手より強い役を完成させるゲームです。
(普通のポーカーのようにカードを捨てることはありません。)
ゲームは「1st Round」、「2nd Round」の2ラウンドに分けて進行します。
最終的に7枚の内4枚のカードが表向きで場に出されます。
お互いにその表向きのカードを見て相手の役を予想しながらコインを賭けて勝負をします。
ゲームをプレイする為には「必要残コイン数」を満たしていなければなりません。
ゲーム中、賭けコイン数が競り上がった時に賭けるコインが無くなってしまう事を防ぐ為に多めに設定されています。
(対戦するキャラによって変動します。)
各ゲームは親が先行となり始まります。
(親はゲーム毎に交互に回ってきます。)
※ゲームを途中終了すると、ゲームに使用したコイン(=必要残コイン数)を失ってしまいます。
※PSU本編がメンテナンス中の場合、ゲーム結果を送信しても反映されません。
強さ | ★ |
カテゴリ | 初級者向き |
所持コイン | 400vc |
オールインボーナス | 100vc |
ゲーム参加料 | 5vc |
必要残コイン | 50vc |
説明 | 弱気なベット額と裏腹に強気なオープンカード。 天性の閃きで降りる事も…。 |
攻略 | 練習相手に最適。殆どフォールトしないので丸裸に出来る。 |
強さ | ★★ |
カテゴリ | 初級者向き |
所持コイン | 200vc |
オールインボーナス | 100vc |
ゲーム参加料 | 5vc |
必要残コイン | 50vc |
説明 | 決して、過去を振り返らないハイリスク・ハイリターンが信条のプレイスタイル。 |
攻略 | かなり強気 小額ベットをせずに常に最大で賭けるため、勝っても35vcの儲けにしかならない 勝てると思える手なら、10賭け→15賭けでJPを稼ぐということもできる フォールドはしてこないので、分が悪いと思ったらすぐにフォールドしてしまうのも手。 最大200しか所持出来ないので超過分は藻屑となる。 |
強さ | ★★★ |
カテゴリ | 中級者向き |
所持コイン | 500vc |
オールインボーナス | 300vc |
ゲーム参加料 | 10vc |
必要残コイン | 100vc |
説明 | 理論的に場を分析し、冷静な判断をしてくる堅実派だがたまに暴走する傾向が…。 |
攻略 | 手堅い戦法で打って来る 1ラウンド目は必ず10賭けで様子見、2ラウンド目は手札と照らし合わせて臨機応変に変えてくる 出費リスクを抑えるなら、1ラウンド目は10賭け、2ラウンド目はマヤのオープンカードとベット額を見て レイズかフォールドが良い 強いカードのペアをオープンにし、30賭けしているとフォールド率が高い |
強さ | ★★★★★ |
カテゴリ | 上級者向き |
所持コイン | 300vc |
オールインボーナス | 500vc |
ゲーム参加料 | 10vc |
必要残コイン | 100vc |
説明 | 相手のプレイスタイルを研究しつつ勝負勘も鋭い最強プレイヤー。 裏をかく駆引きで勝負だ! |
攻略 | 基本的に自分が親ならパス、相手が親なら10ベットをしてくるので 自分が親ならパスして相手が賭けてきたものにレイズ 相手が親ならいきなり30ベットしてしまってよい。 (最高で1度に90コイン消費させることが出来るのでオールインも狙いやすい。) 基本的に自分の役を伏せるので 相手がノーペアだからと調子にのらないこと。 自分の手札がワンペアのときは勝てる見込みはまずない(相手がオールインした場合を除く) 無理だと思ったら素直にフォールドした方がよいだろう。 また、たまに堂々とワンペア、ツーペアを見せてくることがあるが その場合相手はフルハウス、又は見せてるペアしかなかったりと プレイヤーに難しい判断をしかけてくる。 この場合は自分の手札と運に相談し自己判断するべき。 ジャックポットの発動タイミングだが ストレート以上の役が来てる時に発動すると吉。 但し、相手もフルハウスやフラッシュだったりするので必ず勝てるわけでもない。 こちらからツーペア、スリーカード、ストレートフラッシュオープンすると、 かなりの率でフォールドをかけてくる。 この場合、パス or 10vcベットでほぼ確実にフォールドするようだが、 ジャックポットを貯めようと、頻繁に20vcや30vcでフォールドを誘うと、 思考パターンが変わり、30vc掛けで乗るようになってしまうようである。(機種に拠る可能性あり。) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照