数値などの説明は用語集へ
| 詳細 | 強化 | 基板 | 打撃系武器 | PP回復量 | GRM | ヨウメイ | テノラ | クバラ | |
| ■ | ■ | ■ | ソード系 | 両手 | GRM: 1 ヨウメイ: 1 テノラ: 1 | ◎ | ○ | ○ | |
| ■ | ■ | ■ | ナックル系 | テノラ: 1 | ◎ | ||||
| ■ | ■ | ■ | スピア系 | GRM: 1 ヨウメイ: 1 テノラ: 1 | ○ | ○ | ◎ | ||
| ■ | ■ | ■ | ダブルセイバー系 | GRM: 1 | ○ | ||||
| ■ | ■ | ■ | ツインセイバー系 | GRM: 1 ヨウメイ: 1 テノラ: 1 | ◎ | ○ | ○ | ||
| ■ | ■ | ■ | ツインダガー系 | GRM: 1 ヨウメイ: 1 テノラ: 1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| ■ | ■ | ■ | ツインクロー系 | ヨウメイ: 1 | ◎ | ||||
| ■ | ■ | ■ | セイバー系 | 右手 | GRM: 1 ヨウメイ: 1 テノラ: 1 | ◎ | ○ | ○ | |
| ■ | ■ | ■ | ダガー系 | GRM: 1 ヨウメイ: 1 テノラ: 1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| ■ | ■ | ■ | クロー系 | ヨウメイ: 1 | ◎ | ||||
| 詳細 | 強化 | 基板 | 射撃系武器 | PP回復量 | GRM | ヨウメイ | テノラ | クバラ | |
| ■ | ■ | ■ | ライフル系 | 両手 | GRM: 4 | ◎ | |||
| ■ | ■ | ■ | ショットガン系 | テノラ: 5 | ◎ | ||||
| ■ | ■ | ■ | ロングボウ系 | ヨウメイ: 5 | ◎ | ||||
| ■ | ■ | ■ | レーザーカノン系 | GRM: 5 | ◎ | ||||
| ■ | ■ | ■ | ツインハンドガン系 | GRM: 3 ヨウメイ: 3 テノラ: 3 | ◎ | ○ | ○ | ||
| ■ | ■ | ■ | ハンドガン系 | 左手 | GRM: 5 ヨウメイ: 5 テノラ: 5 | ◎ | ○ | ○ | |
| ■ | ■ | ■ | クロスボウ系 | テノラ: 9 | ◎ | ||||
| ■ | ■ | ■ | マシンガン系 | GRM: 8 | ◎ | ||||
| 詳細 | 強化 | 基板 | 法撃系武器 | PP回復量 | GRM | ヨウメイ | テノラ | クバラ | |
| ■ | ■ | ■ | ロッド系 | 両手 | ヨウメイ: 4 | ◎ | |||
| ■ | ■ | ■ | ウォンド系 | 右手 | GRM: 3 ヨウメイ: 3 テノラ: 3 | ○ | ◎ | ○ | |
※略号の意味
H … ヒューマン、N … ニューマン、C … キャスト、B … ビースト
| メーカー | PP | 攻(法)撃力 | 命中力 | 装備条件 |
| GRM | B | B | A | B |
| ヨウメイ | A | C | B | B |
| テノラ | B | A | C | B |
| クバラ | A〜C | |||
同LV帯の武器相対評価目安。装備条件は緩ければA、きつければC。
武器の種類によってはメーカーによる性能差が異なる場合もあります
(GRMの槍はヨウメイより命中が高い、テノラのナックルは攻撃力が一番低いなど)。
今作はPSOと違い武器レベルによってフォトンの色は変わらない。
変わりに武器本体のカラーで区別する。フォトンの色は武器の属性で変化する。
今作ではユニットによる能力上昇は基本能力値に影響しないため、ユニットで能力を底上げして装備することはできない。
| 武器名 | 追加 効果 |
| グッダ・スケラ(★10鋼拳) | 睡眠 |
| ラサナアタ(★3長槍) | 沈黙 |
| ツインハリセン(★3双手剣) | 麻痺 |
| ランミサキ(★10双鋼爪) | 感染 |
| ハリセン(★3片手剣) | 麻痺 |
| ステノザシ(★3小剣) | 睡眠 |
| デイバザシ(★10小剣) | 沈黙 |
武器はその武器の製造メーカー本社の強化ショップにて、グラインダーを使用して強化する事ができる。
PSUにおける防具はシールドラインと呼ばれる物です。
体の表面にフォトンを張り巡らし、打撃や衝撃に対してフォトンを反発させダメージを緩和させます。
| メーカー | 防御力 | 回避力 | 精神力 | 装備条件 |
| GRM | B | B | B | B |
| ヨウメイ | C | A | B | B |
| テノラ | A | C | B | B |
同LV帯の防具相対評価目安
装備条件は緩ければA、きつければC。
装備によってはメーカーによる性能差が異なる場合もあります。
GRMの防具は平均的な性能。
アームスロットが空いているものが多く、ヘッドスロットが空いているものが少ない傾向がある。
ヨウメイは回避が高く、防御力が低い。
スロットはヘッドスロットが空いているものが多く、アームスロットが空いているものは少なめ。
高い回避力を底上げできるためフォース系と相性が良い。
SUVウェポンとの相性もあまり良くない。
テノラは防御力が高く、回避が低い。
スロットはボディが空いているものが多い。ヘッドとエクストラスロットの空きが少ない傾向がある。
HU系は高い防御力を活かせるうえ、回避を低く抑えられるためガードが発生しにくくなり、相性が良い。
スロットのあるシールドラインにセットする事で、ステータスや能力を上昇させます。
またSUVシステム等のように特殊な効果を持つものもあります。
装備するには、ユニットのグレード以上のシールドラインが必要です。
服やパーツには、防御力はありません(防具の役割はシールドラインが担います)。
よって好みの組み合わせでオシャレを楽しむ事が可能です。