• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*副砲一覧 [#m5aa418e]
-最大重量が##赤字##のものは''重量2倍制限のため全ての項目を最大まで改造することはできない装備''。
**店売り [#kace7d57]
☆付きは埋蔵,敵ドロップのみ
#table_edit2(table_mod=off,title_r=2,){{

|~名称|~範囲|~☆|>|~攻撃力|~弾倉|~属性|>|~守備力|>|~重量(t)|~値段(G)|~入手方法|~備考|h
|~|~|~|最小|最大|~|~|最小|最大|最小|最大|~|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|BGCOLOR(#FDD):RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|>|RIGHT:|>|BGCOLOR(#DDF):RIGHT:|CENTER:|||c
|9ミリチェインガン|1体|-|195|243|∞|通常|60|75|1.30|1.69|1,000|店:ビーカップ南キャンプ||
|サンダーブラスト|1体|-|230|299|∞|電気|75|97|2.50|3.40|3,500|店:プエルト.モリ||
|ナパームジェッター|1体|-|235||∞|火炎|65||2.60||3,700|店:プエルト.モリ||
|13ミリチェインガン|1体|-|250||∞|通常|70||2.10||4,000|店:プエルト.モリ||
|サンダーブラスト|1体|-|230|299|∞|電気|75|97|2.50|3.40|3,500|店:プエルト・モリ||
|ナパームジェッター|1体|-|235||∞|火炎|65||2.60||3,700|店:プエルト・モリ||
|13ミリチェインガン|1体|-|250||∞|通常|70||2.10||4,000|店:プエルト・モリ||
|~|~|☆1|262||~|通常|73||2.20||-||~|
|ビッグガン|1体|-|260|299|16/31|通常|55|99|2.50|4.15|5,000|店:ビーカップ&br;''※店パターン依存(B)''||
|ヘビーガン|1体|-|320|368|∞|通常|60|84|4.00|5.32|5,000|店:ラスティメイデン&br;''※店パターン依存(C)''||
|ミスターチムニー|1体|-|320|400|∞|通常|50|80|1.20|1.81|11,000|店:エルルース&br;宝:エルルース奥ビル27F|機銃に加え毒ガス弾を単発発射する特殊な副砲。|
|ミスターチムニー|1体|-|320|400|∞|通常|50|80|1.20|1.81|11,000|店:エルルース&br;宝:エルルース奥ビル27F|機銃に加え毒ガス弾を単発発射する特殊な副砲。&br;迎撃機銃としては使用不可。|
|~|~|☆1|336|386|~|~|52|83|1.26|1.82|-|宝:エルルース奥ビル27F|~|
|~|~|☆2|352|387|~|~|55|88|1.32|1.87|~|~|~|
|~|~|☆3|>|CENTER:384|~|~|60|96|1.44|1.95|~|~|~|
|7.7ミリ機銃|2連射|-|125|300|∞|通常|25|50|0.60|##1.46##|500|店:プエルト.モリ&br;敵:さつじんタクシー&br;埋蔵(ランダム):ビーカップ周囲&br;(エリア移動で何度でも拾える)|攻撃力を改造すれば単体2連射で最強。&br;軽量のため超改造候補としても優秀。|
|7.7ミリ機銃|2連射|-|125|300|∞|通常|25|50|0.60|##1.46##|500|店:プエルト・モリ&br;敵:さつじんタクシー&br;埋蔵(ランダム):ビーカップ周囲&br;(エリア移動で何度でも拾える)|攻撃力を改造すれば単体2連射で最強。&br;軽量のため超改造候補としても優秀。|
|~|~|☆1|131|294|∞|通常|26|52|0.63|1.48|-|~|~|
|9ミリ機銃|2連射|-|150|195|∞|通常|30|69|0.80|1.56|650|店:ビーカップ||
|13ミリ機銃|2連射|-|170|221|∞|通常|50|80|1.00|1.54|1,150|店:ラスティメイデン||
|16ミリ機銃|2連射|-|220|242|∞|通常|50|80|1.20|1.70|2,500|店:ホホアナ、イービル不動産||
|ビームランサー|貫通小|-|225|247|∞|ビーム|55|74|1.45|1.84|3,000|店:ホホアナ||
|タイムストッパー|貫通小|-|295|339|∞|ビーム|75|97|2.30|2.92|6,500|店:プエルト.モリ、イービル不動産|冷気付与、しかしビーム|
|タイムストッパー|貫通小|-|295|339|∞|ビーム|75|97|2.30|2.92|6,500|店:プエルト・モリ、イービル不動産|冷気付与、しかしビーム|
|ガトリングガン|扇範囲小|-|165|198|∞|通常|40|90|1.10|2.05|800|店:ビーカップ||
|冷気放射器|扇範囲小|-|180|225|∞|冷気|75|90|1.80|2.28|1,450|店:ラスティメイデン||
|マスタードコブラ|扇範囲小|-|210|241|∞|ガス|75|97|2.25|2.85|2,250|店:ホホアナ||
|ファイアガン|扇範囲小|-|310|387|∞|火炎|85|97|2.60|3.22|7,500|店:プエルト.モリ、イービル不動産||
|フリーズガン|扇範囲小|-|315|393|∞|冷気|85|97|2.80|3.47|9,800|店:プエルト.モリ、イービル不動産||
|ファイアガン|扇範囲小|-|310|387|∞|火炎|85|97|2.60|3.22|7,500|店:プエルト・モリ、イービル不動産||
|フリーズガン|扇範囲小|-|315|393|∞|冷気|85|97|2.80|3.47|9,800|店:プエルト・モリ、イービル不動産||
|11ミリバルカン|扇範囲大|-|173|224|∞|通常|55|63|1.50|1.90|1,250|店:ラスティメイデン||
|15ミリバルカン|扇範囲大|-|200|250|∞|通常|55|82|1.75|2.53|2,000|店:ビーカップ南キャンプ|序盤の主力。|
|18ミリバルカン|扇範囲大|-|285|370|∞|通常|70|87|2.20|2.92|7,000|店:プエルト.モリ、イービル不動産|攻撃力を改造するとかなりの高威力に。&br;中盤のザコ掃討に威力を発揮。&br;攻撃力フル改造=4,550G|
|18ミリバルカン|扇範囲大|-|285|370|∞|通常|70|87|2.20|2.92|7,000|店:プエルト・モリ、イービル不動産|攻撃力改造の上昇幅がかなり大きい。&br;中盤のザコ掃討に威力を発揮。|
|22ミリバルカン|扇範囲大|-|350|385|∞|通常|85|97|2.80|3.22|18,000|店:エルルース&br;敵:さつじんパトロール||
|~|~|☆1|367|385|~|~|89|102|2.94|3.29|-|~|~|
|~|~|☆2|>|CENTER:385|~|~|93|106|3.08|3.35|~|~|~|
|~|~|☆3|>|CENTER:420|~|~|102|117|3.36|3.66|~|~|~|
|バーナードラゴン|扇範囲大|-|345|396|∞|火炎|90|121|3.50|4.55|16,500|店:エルルース&br;敵:ATイフリート||
|~|~|☆1|362|398|~|~|94|126|3.67|4.66|-|~|~|
|~|~|☆2|>|CENTER:397|~|~|99|133|3.96|4.77|~|~|~|
|~|~|☆3|>|CENTER:414|~|~|108|145|4.20|5.08|~|~|~|
|楊貴妃バルカン|扇範囲大|-|380|399|∞|通常|100|125|2.50|2.95|50,000|店:エルルース&br;''※店パターン依存(B)''|店売り副砲の中では屈指の性能。&br;ただ副砲自体が不遇なので、値段相応とは言い難い|
|スマッシュホルン|全体|-|265|291|∞|音波|40|60|0.80|1.08|5,000|店:プエルト.モリ、イービル不動産|全体音波攻撃で軽さ重視なら。&br;非常に軽いため、超改造を施すと&br;全体音波副砲では最強に。|
|アサルトレーザー|全体|-|275|343|∞|通常|75|97|2.80|3.72|5,500|店:プエルト.モリ、イービル不動産&br;敵:ユニコーンヘッド&br;敵:ミラーボール|レーザーと銘打っているが通常属性で使いやすい。&br;改造で攻撃力も十分確保でき、割と優秀。|
|楊貴妃バルカン|扇範囲大|-|380|399|∞|通常|100|125|2.50|2.95|50,000|店:エルルース&br;''※店パターン依存(B)''|店売り機銃の中では屈指の性能。&br;ただ機銃自体が不遇なので値段相応とは言い難い。|
|スマッシュホルン|全体|-|265|291|∞|音波|40|60|0.80|1.08|5,000|店:プエルト・モリ、イービル不動産|全体音波攻撃で軽さ重視ならこちら。&br;非常に軽いため、超改造を施すと&br;全体音波機銃では最強に。|
|アサルトレーザー|全体|-|275|343|∞|通常|75|97|2.80|3.72|5,500|店:プエルト・モリ、イービル不動産&br;敵:ユニコーンヘッド&br;敵:ミラーボール|レーザーと銘打っているが通常属性で使いやすい。&br;改造で攻撃力も十分確保でき、割と優秀。|
|~|~|☆1|288|345|~|~|78|101|2.94|3.82|-|~|~|
|~|~|☆2|302|347|~|~|82|106|3.08|3.90|-|~|~|
|~|~|☆3|330|346|~|~|90|117|3.36|4.06|-|~|~|
|バスターフルート|全体|-|300|345|∞|音波|50|80|3.20|4.64|8,000|店:プエルト.モリ、イービル不動産|相手を選ばない全体音波攻撃で強力。&br;攻撃力フル改造=1,050G&br;重いので残念ながら超改造には不向き。|
|サンビームガン|全体|-|500|600|∞|通常|65|94|7.00|9.73|10,000|店:プエルト.モリ&br;''※店パターン依存(A)''|高威力の全体攻撃が使い放題。&br;ビームといいつつ通常属性なのが素晴らしい。&br;店売りなので複数購入でき、威力の割に安価。&br;ただし迎撃には使えない。&br;攻撃力フル改造=11,000G|
|~|~|☆2|302|347|~|~|82|106|3.08|3.90|~|~|~|
|~|~|☆3|330|346|~|~|90|117|3.36|4.06|~|~|~|
|バスターフルート|全体|-|300|345|∞|音波|50|80|3.20|4.64|8,000|店:プエルト・モリ、イービル不動産|相手を選ばない全体音波攻撃で強力。&br;重いので超改造には向かない。|
|サンビームガン|全体|-|500|600|∞|通常|65|94|7.00|9.73|10,000|店:プエルト・モリ&br;''※店パターン依存(A)''|高威力の全体攻撃が使い放題。&br;ビームといいつつ通常属性なのが素晴らしい。&br;店売りなので複数購入でき、威力の割に安価。&br;店パターンが合えばぜひ使いたい逸品。&br;迎撃機銃としては使用不可。|
}}


**非売品 [#x93205fa]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=2,){{
|~名称|~範囲|~☆|>|~攻撃力|~弾倉|~属性|>|~守備力|>|~重量(t)|~売価(G)|~入手方法|~備考|h
|~|~|~|初期|最大|~|~|初期|最大|初期|最大|~|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|BGCOLOR(#FDD):RIGHT:|CENTER:|BGCOLOR(#DFD):CENTER:|>|RIGHT:|>|BGCOLOR(#DDF):RIGHT:|CENTER:|||c
|7ミリ機銃|扇範囲小|-|100||∞|通常|20||0.20||-|||
|さびた機銃|1体|-|>|CENTER:80|∞|通常|>|CENTER:5|>|CENTER:0.30|-|[[落ちているアイテム>落ちているアイテム]]参照|改造不可&br;最弱クラスの機銃|
|サンダーストーム|貫通大|-|380|399|∞|電気|85|119|3.00|3.81|-|敵:プラズマタンク &br;敵:サンダーモール|表示範囲より当たる範囲が滅茶苦茶広い&br;扇範囲大の間違いか?|
|サンダーストーム|貫通大|-|380|399|∞|電気|85|119|3.00|3.81|-|敵:プラズマタンク &br;敵:サンダーモール|表示範囲より命中する範囲が広い。&br;扇範囲小の間違い(設定ミス)かも。|
|~|~|☆1|>|CENTER:399|~|~|89|124|3.15|3.90|~|~|~|
|~|~|☆2|>|CENTER:418|~|~|93|130|3.30|4.09|~|~|~|
|~|~|☆3|>|CENTER:456|~|~|102|142|3.60|4.46|~|~|~|
|7ミリ機銃|扇範囲小|-|100||∞|通常|20||0.20||-|||
|ひぼたんバルカン|扇範囲大|-|365|383|∞|通常|110|148|0.10|0.12|-|敵:ユニコーンヘッド&br;敵:パーフェクトガード&br;敵:地獄の回転ドア|元がやたら軽いので、超改造しても&br;4回に1度しか重量が上がらない。&br;その分、入手難易度も高い。&br;ドロップを粘るなら、&br;パーフェクトガードがわずかに落としやすい|
|~|~|☆1|>|CENTER:383|~|~|115|155|0.10|0.12|~|~|~|
|~|~|☆2|>|CENTER:401|~|~|121|163|0.11|0.13|~|~|~|
|~|~|☆3|>|CENTER:438|~|~|132|178|0.12|0.14|~|~|~|
|猛牛罵流管|扇範囲大|☆2|>|CENTER:396|∞|通常|93|106|0.12|0.13|-|賞金首:オーロック&br;敵:オークロックゾンビ|ひぼたんバルカン☆3と同じ重さ&br;超改造向きの重さだが、入手難易度高め&br;オーロックゾンビから狙うのは特に至難の業。|
|猛牛罵流管|扇範囲大|☆2|>|CENTER:396|∞|通常|93|106|0.12|0.13|-|賞金首:オーロック&br;敵:オークロックゾンビ|ひぼたんバルカン☆3と同じ重量。&br;超改造向きの重さだが、入手難易度高め。&br;特にオーロックゾンビから狙うのは至難の業。|
|土星フリーザー|扇範囲大|☆1|399|498|∞|冷気|105|157|7.35|10.65|-|賞金首:土星クラゲ|珍しい冷気属性の武器。|
|ローズバルカン|扇範囲大|-|365|383|∞|通常|110|148|0.50|0.62|-|なんでもBOX|超改造無しなら屈指の性能。&br;クリアだけなら十分すぎる性能を持つ。&br;ただし、ギドラ砲との択一なのが厳しい。|
|~|~|☆1|>|CENTER:383|~|~|115|155|0.52|0.62|~|~|~|
|~|~|☆2|>|CENTER:401|~|~|121|163|0.55|0.66|~|~|~|
|~|~|☆3|>|CENTER:438|~|~|132|178|0.60|0.72|~|~|~|
|ギガンガン|扇範囲大|☆2|440|484|∞|通常|132|217|7.70|11.16|-|賞金首:ギガンテリオン|強力なものの重さも格別。|
|おんちスピーカー|全体|-|210|294|∞|音波|50|80|2.00|3.20|-|敵:うたうパラボラ||
|ジャックスイーパー|全体|☆2|440|594|∞|通常|110|225|7.15|##13.37##|-|賞金首:アラモ・ジャック|超改造抜きでは最強の副砲。&br;大砲並の重さはどうにかならないものか。|
}}

※これから編集する方へ 範囲(1体→貫通→扇→円→全体)の順番に編集でお願いします

*コメント(編集できない人やメモ等に) [#d64b95f7]
情報反映された報告は順次整理します。ご協力に感謝。~
:性能報告テンプレ(数値などを書き換えて使って下さい。並んだ数値は初期-最大)|○○○バルカン ★1 円範囲大 攻撃:100-100 弾倉:∞ ビーム 守備:50-100 重さ:5.00t-10.00t 入手方法など
- おちんスピーカーにした奴は誰だWWW --  &new{2010-08-12 (木) 13:40:33};
- 7.7ミリ機銃★1 1.21t以上にしようとすると赤字 --  &new{2010-08-12 (木) 13:52:44};
- ほんとだwwいつからだよww直すべきだと思ったので直しといた --  &new{2010-08-12 (木) 20:39:37};
- 超改造するとき守備力て一番低くしてます?7,7とか25から12にできるんだが。。 --  &new{2010-08-13 (金) 01:21:37};
- サンダーストームは範囲指定ミスなのかな、これ直線貫通の当たり方じゃないよな、どう見ても扇大範囲じゃね --  &new{2010-08-14 (土) 14:10:46};
- 今度はおんちんスピーカーになってるじゃねーかw --  &new{2010-08-15 (日) 03:36:56};
- 直った! --  &new{2010-08-15 (日) 20:46:52};

#comment(,reply)

#description(副砲の性能 - メタルマックス3攻略Wiki)
#keywords(メタルマックス3,MM3,攻略,wiki,入手方法,改造)
#dump2html


↑TOP