#author("2022-11-17T19:22:07+09:00","","")
*目次 [#f8ee6517]
#contentsx
//contentsx2

*備考 [#i484b2fd]

*通常品 [#aa4f32e8]

***ショートボウ [#re654ebf]
|T|素材|攻撃力|クリティカル|防御貫通|射程|必要能力|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):RIGHT:|BGCOLOR(#fdc):RIGHT:|BGCOLOR(#fcd):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|c
|1|エルム|5.00|1.00|3.00|20.00|10器用さ|
|2|トネリコ|5.50|1.10|3.60|21.00|12器用さ|
|3|イチイ|6.00|1.20|4.20|22.00|14器用さ|
|4|ホワイトウッド|6.50|1.30|4.80|23.00|18器用さ|
|5|アイアンバーク|7.00|1.40|5.40|24.00|24器用さ|
|6|シルヴァンウッド|7.50|1.50|6.00|25.00|26器用さ|
|7|ドラゴンの棘|8.00|1.60|6.60|26.00|30器用さ|
|8|ヴェナダール|8.50|1.70|7.20|27.00|34器用さ|
|9|古ハートウッド|9.00|1.80|8.25|28.00|38器用さ|

***ロングボウ [#odfdb022]
|T|素材|攻撃力|クリティカル|防御貫通|射程|必要能力|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):RIGHT:|BGCOLOR(#fdc):RIGHT:|BGCOLOR(#fcd):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|c
|1|エルム|6.00|1.00|4.00|35.00|14器用さ|
|2|トネリコ|6.60|1.10|4.80|36.75|16器用さ|
|3|イチイ|7.20|1.20|5.60|38.50|18器用さ|
|4|ホワイトウッド|7.80|1.30|6.40|40.25|22器用さ|
|5|アイアンバーク|8.40|1.40|7.20|42.00|28器用さ|
|6|シルヴァンウッド|9.00|1.50|8.00|43.75|30器用さ|
|7|ドラゴンの棘|9.60|1.60|8.80|45.50|34器用さ|
|8|ヴェナダール|10.20|1.70|9.60|47.25|38器用さ|
|9|古ハートウッド|10.80|1.80|11.00|53.00|44器用さ|

***クロスボウ [#t3eac171]
|T|素材|攻撃力|クリティカル|防御貫通|射程|必要能力|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ccc):|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):RIGHT:|BGCOLOR(#fdc):RIGHT:|BGCOLOR(#fcd):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|c
|1|エルム|8.00|2.00|5.00|40.00|10筋力|
|2|トネリコ|8.80|2.20|6.00|42.00|12筋力|
|3|イチイ|9.60|2.40|7.00|44.00|14筋力|
|4|ホワイトウッド|10.40|2.60|8.00|46.00|18筋力|
|5|アイアンバーク|11.20|2.80|9.00|48.00|24筋力|
|6|シルヴァンウッド|12.00|3.00|10.00|50.00|26筋力|
|7|ドラゴンの棘|12.80|3.20|11.00|52.00|30筋力|
|8|ヴェナダール|13.60|3.40|12.00|54.00|38筋力|
|9|古ハートウッド|14.40|3.60|13.00|56.00|42筋力|


*ユニーク品(Origins) [#v90199b9]

***ショートボウ [#s7df8340]
|T|名称|必要条件|攻撃力|クリティカル率(%)|防御貫通|範囲|筋力補正|ステータス補正|入手場所|備考|h
|BGCOLOR(#ccc):CENTER:||BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:|BGCOLOR(#ccf):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#eee):||c
|3|荒野の弓|14器用さ|6.00|1.20|4.20|22|1|自然耐性+10%|コーカリ荒野「[[チェイスンドの道標>クエスト/サイド/コーカリ荒野#z78c68a0]]」で入手||
|4|ホワイトウッドの弓|18器用さ|6.50|1.30|4.80|23|1|攻撃力+3&br;間接クリティカル率+5%|デネリム「[[黒カラスの試練-傭兵狩り>クエスト/サイド/デネリム(諸侯会議前)#yae567e1]]」で入手||
|6|フォックスの弓|26器用さ|7.50|1.50|6.00|25|1|一定確率で投射攻撃を回避|レッドクリフ城2F宝物庫||
|1-7|偵察兵の弓|30器用さ|8.00|1.60|6.60|26|1|連続精密射撃|デイルズのキャンプのヴァラソンが販売等||
|7|ダークムーン|30器用さ|8.00|1.60|6.60|26|1|精神力+2&br;自然耐性+10%&br;防御貫通+1.5%|デイルズのキャンプのヴァラソンが販売||

***ロングボウ [#a932b83a]
|T|名称|必要条件|攻撃力|クリティカル率(%)|防御貫通|範囲|筋力補正|ステータス補正|入手場所|備考|h
|BGCOLOR(#ccc):CENTER:||BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:|BGCOLOR(#ccf):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#eee):||c
|5|ウルフキラー|28器用さ|8.40|1.40|7.20|42|1.00|命中+6|ブレシリアンの森「[[珍しいアイアンバーク>クエスト/サイド/ブレシリアンの森#ib6a82ab]]」報酬||
|6|スピアスロワー|30器用さ|9.00|1.50|8.00|44|1.00|連続精密射撃&br;防御貫通+2.5%|死の前線のジェンロックの工場長がドロップ||
|6|黄金の太陽弓|30器用さ|9.00|1.50|8.00|44|1.00|自分が受ける回復効果+10%&br;命中+4|デネリム「[[異民族区に広がる不安>クエスト/メイン/諸侯会議#p79dd612]]」で入手||
|1-7|アンティヴァのロングボウ|34器用さ|9.60|1.60|8.80|46|1.00|間接クリティカル率+1%|ハイドラゴン等||
|7|マジョレーンのリカーブ|レリアナ&br;34器用さ|9.60|1.60|8.80|46|1.00|狡猾さ+3&br;攻撃力+3&br;連続精密射撃|レリアナ個人クエスト「[[レリアナの過去>クエスト/個人/レリアナ]]」で入手||
|7|魔道師の眼|34器用さ|9.60|1.60|8.80|46|1.00|間接クリティカル率+3%&br;命中+4|ヘイブンの村の商店||
|7|ファロンディーンの腕丈|34器用さ|9.60|1.60|8.80|46|1.00|攻撃力+2&br;連続精密射撃|ブレシリアンの遺跡上層||
|7|最果ての歌|34器用さ|9.60|1.60|8.80|46|1.00|攻撃力+2&br;連続精密射撃&br;間接クリティカル率+3%&br;命中+10&br;クリティカル/バックスタブ時のダメージ+10%|レッドクリフ「[[城で行方不明>クエスト/サイド/レッドクリフ#xa0789a2]]」でオーウェンに娘は死んだと報告し自殺に追いやる&br;もしくは最初に依頼を受ける際に殺害&br;後にオーウェンと入れ替わる鍛冶屋が販売||
|7|アーラサンの悲哀|34器用さ|9.60|1.60|8.80|46|1.00|攻撃力+3&br;連続精密射撃&br;間接クリティカル率+6%&br;防御貫通+3%|DLC「[[ウィッチハント]]」||

***クロスボウ [#t77f6785]
|T|名称|必要条件|攻撃力|クリティカル率(%)|防御貫通|範囲|筋力補正|ステータス補正|入手場所|備考|h
|BGCOLOR(#ccc):CENTER:||BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:|BGCOLOR(#ccf):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#eee):||c
|6|船乗りのクロスボウ|26筋力|12.00|3.00|10|50|-|連続精密射撃|ロザリングで販売|酒場のバーリンが販売|
|6|精密設計リカーブ|26筋力|12.00|3.00|10|50|-|攻撃力+1&br;連続精密射撃|デネリム「[[黒カラスの試練>クエスト/サイド/デネリム(諸侯会議前)#yae567e1]]」報酬等||
|5-7|ウォーデンの旧式クロスボウ|30筋力|12.80|3.20|11|52|-|攻撃力+1&br;連続精密射撃|ウォーデンの要塞で入手||
|7|大帝国製クロスボウ|30筋力|12.80|3.20|11|52|-|攻撃力+2&br;器用さ-1|ロザリングの商人から盗む||


*ユニーク品(Awakening) [#b5112e01]
***ショートボウ [#l380b7a6]
|T|名称|必要条件|攻撃力|クリティカル率(%)|防御貫通|範囲|筋力補正|ステータス補正|入手場所|備考|h
|BGCOLOR(#ccc):CENTER:||BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:|BGCOLOR(#ccf):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#eee):||c
|8|ドラゴンスパイト|34器用さ|8.50|1.70|7.50|28|1|攻撃力+4&br;連続精密射撃&br;敵意低下&br;命中+10&br;ドラゴンへのダメージ+20|シルヴァライト鉱山||

***ロングボウ [#o51007e9]
|T|名称|必要条件|攻撃力|クリティカル率(%)|防御貫通|範囲|筋力補正|ステータス補正|入手場所|備考|h
|BGCOLOR(#ccc):CENTER:||BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:|BGCOLOR(#ccf):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#eee):||c
|7|コミッション|メインキャラ|9.60|1.60|8.80|46|1|連続精密射撃&br;間接クリティカル率+3%&br;命中+4|メインキャラローグ初期装備 (含手ぶらで引き継ぎ時)||
|9|悲劇の弓|44器用さ|10.80|1.80|11|53|1|連続精密射撃&br;間接クリティカル率+10%&br;防御貫通+2.5%&br;命中+10|アマランシンの町(バーテンダー)||
|9|ハウの弓|44器用さ&br;ナサニエル|10.80|1.80|11|53|1|攻撃力+3&br;連続精密射撃&br;間接クリティカル率+5%&br;命中+4||ハウの弓(ギフト)をナサニエルに与える|
|9|ハートウッドの弓|44器用さ|10.80|1.80|11|53|1|器用さ+5&br;狡猾さ+5&br;連続精密射撃&br;間接クリティカル率+5%&br;命中+6|ビジル要塞&br;クエスト「[[ハートウッド>Awakening/クエスト/サイド/ウェンディングの森#x9eae890]]」の報酬||
|9|アーラサンの悲哀|44器用さ|10.80|1.80|11|53|1|攻撃力+5&br;連続精密射撃&br;間接クリティカル率+10%&br;防御貫通+4%|DLC「[[ウィッチハント]]」&br;Originsとは性能が異なる||

***クロスボウ [#ne0dfc7c]
|T|名称|必要条件|攻撃力|クリティカル率(%)|防御貫通|範囲|筋力補正|ステータス補正|入手場所|備考|h
|BGCOLOR(#ccc):CENTER:||BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:|BGCOLOR(#ccf):RIGHT:|BGCOLOR(#ddf):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#fdd):RIGHT:|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#eee):||c
|7|ビーストマスター|30筋力|12.80|3.20|11|52|-|攻撃力+2&br;連続精密射撃&br;野獣へのダメージ+20|ビジルの要塞(襲撃中)||
|9|ロングショット|40筋力|14.40|3.60|13.75|60|-|攻撃力+10&br;連続精密射撃&br;間接クリティカル率+15%&br;命中+10|アマランシンの町(グラスリック)||



//--以下、なるべく消さない----
#keywords(DA,Dragon,Age,Origins,ドラゴンエイジ,攻略,まとめ,日本語,RPG,wiki,武器)
#dump2html

↑TOP