*注意点 [#u2a29ae0]
-全て+0状態での数値です。
-サブ設定後装備可能になる装備はその他欄に職業が明記されます
-(魔王倒しただけの者が防具ページそのままもってきました。この括弧はある程度編集できたら消してください)
***盾 [#j9ab9fdb]
|名称|命&br;中|回&br;避|防&br;御|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|バックラー|-1|1|7|無|◎|◎|||◎|||E||
|レザーシールド|-2|1|10|土|◎|◎|||◎|||D||
|ラウンドシールド|-3|3|14|無|◎|◎|||◎|||C||
|スケールシールド|-3|3|18|水|◎|◎|||◎|||C||
|ミスリルシールド|-4|2|22|無|◎|◎|◎|◎|◎||呪防+|B||
|タワーシールド|-5|3|25|無|◎|◎|||◎|||A||
|狂騎士の盾|-5|3|29|闇|◎|◎|◎|◎|◎||力体+1 (知神敏±1) 呪防+ 特防+ HP-1|A||
|聖騎士の盾|-4|5|32|光|◎|◎|◎|◎|◎|◎|知神運+1 呪防+ 特防+ 勘+ HP+2|S|専用装備|

***鎧・服 [#jd231656]
|名称|命&br;中|回&br;避|防&br;御|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|レザーアーマー|-1|0|7|土||||||||D||
|足軽鎧|-2|0|8|無||||||||D||
|チェインメイル|-2|0|9|無||||||||D||
|ブレストプレート|-2|1|11|無||||||||C||
|マジックブレスト|-1|2|12|無||||◎|||知+1 (呪防+)|C||
|聖者の胸当て|-1|1|12|無|||◎||||神+1 (特防+) HP+2|C||
|ハイレザーアーマー|-1|2|12|土||||||||C||
|武者鎧|-2|2|13|無||||||||C||
|プレートメイル|-2|3|14|無||||||||B||
|グロムブレスト|-2|3|15|無|||||||体+|B||
|ミスリルアーマー|-2|3|16|無||||◎|||呪防+|B||
|大将の鎧|-2|3|18|無|||||||運+1|A||
|マジェスティメイル|-3|4|19|無|◎||||||体+1|A||
|名将の鎧|-2|4|21|無|||||||知運+1 特防+ (勘+)|A||
|狂騎士の鎧|-3|3|20|闇|||||||力体+1 (知神±1) 呪防+ 特防+ HP-1|A||
|聖騎士の鎧|-3|5|23|光|||◎||◎||知神運+1 呪防+ 特防+ (勘+) HP+2|S|専用装備|
|バトルクロス|0|2|3|無||||||||E||
|バトルチュニック|0|2|3|無||||||||E||
|チェリークロス|1|5|5|無|◎|◎|◎|◎|||運+1 (勘+) HP+1|E|専用装備|
|シーフズクロス|1|4|4|無|||||||運+1 勘+|D||
|癒しのチュニック|0|3|3|水|||◎||||神+1 HP+1|D||
|リリィチュニック|1|5|5|無|◎|◎|◎|◎|||運+1 勘+|D|専用装備|
|マジカルチュニック|-1|3|5|無||||◎|||知運+1 呪防+|D||
|異国の装束|0|4|5|無||||||||C||
|レイダーズクロス|1|5|6|風|||||||敏+ 勘+|C||
|ローゼンチュニック|2|6|6|無|◎|◎|◎|◎|||運+1 呪防+ 勘+|C|専用装備|
|エルフェンローブ|0|4|5|風|||||||知+1 呪防+ 特防+|C||
|ビーストガーブ|2|6|7|風||◎|||||体+1 特防+ 勘+|B||
|ハーミットクロス|2|6|7|土|◎|◎|◎|◎|||敏運+1 特防+ 勘+|B|専用装備|
|聖者のローブ|1|6|7|水|||◎||||神+1 (呪防+) 特防+ HP+2|B||
|ハラキリ装束|1|6|7|無|||||||敏+1|B||
|アルケミースーツ|1|6|8|無||||◎|||知運+1 呪防+ 特防+ HP+1|B||
|ウィザーズローブ|1|6|8|無||||◎|||知神+1 呪防+ 特防+|B||
|ファルコンクロス|2|7|9|風||◎|||||敏運+1 (呪防+) 特防+ 勘+|A||
|ウィルオードレス|1|6|9|無|◎|◎|◎|◎|||知運+1 (神±1) (呪攻+) 呪防+ 特防+|A|専用装備|
|ホーリーローブ|3|8|9|光|||◎||||知神+1 呪防+ 特防+ 勘+ HP+3|A||
|デバインアルケミー|3|8|9|無||||◎|||知運+1 呪攻+ 呪防+|A||
|ムーンレスガーブ|3|8|10|闇|||||||敏運+1 (呪防+) 特防+ 勘+|A||
|アーレンローブ|2|7|8|無|||||◎||知神運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ HP+3|A||
|マァリンのドレス|4|8|7|無|◎|◎|◎|◎|||知神運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ (勘+) HP+4|S|専用装備|
|剣聖の装束|2|8|11|無|||||||力敏運+1 (呪防+) 特防+ 勘+ |S||
|クローバーガーブ|3|9|11|風||◎|||||体敏運+1 (呪攻+) (呪防+) 特防+ 勘+ HP+3|S||
|ポイニーチュニック|2|8|11|光|◎|◎|◎|◎|◎||知神敏運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ (勘+) HP+5|S||
|不死鳥のドレス|3|9|12|光|◎|◎|◎|◎|◎||知神敏運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ (勘+) HP+5|S|専用装備|
|村正装束|4|1|12|闇||||||◎|力体敏運+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+ 勘+|S||

***兜・帽子 [#p7ec97ae]
|名称|命&br;中|回&br;避|防&br;御|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|レザーヘルム|0|0|3|土||||||||E||
|チェインヘルム|0|0|4|無||||||||D||
|ウイングヘルム|0|0|6|無|||||||敏+1|D||
|マジックヘルム|0|0|7|無|||||||知+1|C||
|武者兜|-1|0|9|無||||||||C||
|ハイレザーヘルム|-1|0|8|土||||||||C||
|プレートヘルム|-2|1|10|無||||||||C||
|グロムヘルム|-1|1|11|無|||||||神+|B||
|ミスリルヘルム|-1|1|12|無||||◎|||呪防+|B||
|大将の兜|-1|2|14|無|||||||知+1|B||
|マジェスティヘルム|-2|2|15|無|◎||||||体+1|A||
|名将の兜|-2|2|17|無|||||||知運+1 (勘+)|A||
|狂騎士の兜|-2|2|16|闇|||||||力体+1 (知神±1) (呪攻+) 特防+ HP-1|A||
|聖騎士の兜|-2|3|20|光|||◎||◎||知神運+1 呪防+ (勘+) HP+1|S|専用装備|
|ヘッドバンド|0|0|1|無||||||||E||
|サークレット|0|0|0|無||||◎|||知+1|E||
|レザーキャップ|0|0|2|土||||||||E||
|鋼のヘッドバンド|0|0|2|無||||||||D||
|シーフズフェザー|0|1|2|無|||||||運+1 勘+|D||
|癒しの帽子|0|0|1|水|||◎||||神+1 HP+1|D||
|マジカルハット|0|1|2|無||||◎|||知+1 呪攻+|D||
|武者の鉢巻|0|1|2|無|||||||体+1|D||
|チェリーコサージュ|0|1|3|光|◎|◎|◎|◎|||運+1 勘+ HP+1|D|専用装備|
|レイダーズキャップ|0|1|4|無|||||||敏+ 勘+|C||
|ハイレザーキャップ|0|1|2|土||||||||C||
|エルフェンリボン|0|0|1|風|||||||知+1 特防+|C||
|フラワーコサージュ|0|1|4|無|◎|◎|◎|◎|||神+1 勘+|C|専用装備|
|ビーストマスク|0|2|5|風||◎|||||体+1 勘+|C||
|剣客の髪留め|1|2|4|無|||||||敏+1 敏+1|B||
|聖者の帽子|1|2|4|水|||◎||||神+1 (呪防+) 特防+ HP+2|B||
|錬金学帽|0|2|6|無||||◎|||知運+1 呪攻+|B||
|ウィザーズコーン|1|3|6|無||||◎|||知神+1 呪攻+|B||
|ハートコサージュ|1|3|5|無|◎|◎|◎|◎|||神体+1 特防+ 勘+ HP+2|B|専用装備|
|イーグルマスク|1|3|6|風||◎|||||敏+1 勘+|B||
|ホーリークラウン|1|3|7|無|||◎||||知神+1 呪防+ 特防+|A||
|ムーライトマスク|2|4|7|光|◎||||||神運+1 特防+|A||
|錬金博士帽|1|3|7|無||||◎|||知運+1 (呪攻+)|A||
|アーレンティアラ|2|4|5|無|||||◎||知神運+1 (呪攻+) 呪防+ HP+3|A||
|スターコサージュ|2|4|7|無|◎|◎|◎|◎|||神体運+1 呪防+ HP+3|A|専用装備|
|ラッキーフェザー|2|5|8|無|||||||敏運+1|A||
|剣聖の髪留め|1|3|7|無|||||||知敏+1 呪攻+|S||
|マァリンの髪飾り|1|3|5|無|◎|◎|◎|◎|||知神+1 呪攻+ (勘+) HP+4|S|専用装備|
|ポイニーリボン|2|4|7|光|◎|◎|◎|◎|◎||知神敏運+1 (呪攻+) HP+5|S||

***腕輪・小手 [#yabe7853]
|名称|命&br;中|回&br;避|防&br;御|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|レザーグラブ|0|0|1|土||||||||E||
|チェイングラブ|-1|0|4|無||||||||D||
|魔法の腕輪|0|0|1|無||||◎|||知+1|D||
|手甲|-1|0|4|無|||||||敏+1|D||
|エルフェンブレス|0|0|1|風|||||||知+1|C||
|ガントレット|-2|0|8|無|||||||力+1|C||
|ハイレザーグラブ|-2|0|6|土|◎|||||||C||
|達人の手甲|0|1|9|無|◎||||||敏+1|C||
|スピリットシュシュ|1|3|4|無|◎|◎|◎|◎|||神+1 呪防+ (勘+) HP+2|C|専用装備|
|グロムグラブ|-2|1|10|無|||||||運+ 呪防+|B||
|ミスリルグラブ|-1|1|11|無||||◎|||力+1 呪防+|B||
|ミスリルの腕輪|-1|1|5|無||||◎|||知+1 呪攻+ 呪防+|B||
|マジェスティグラブ|-2|2|14|無|◎||||||体+1|B||
|ホーリーグラブ|-1|2|14|光|||◎||||神+1 呪防+ 特防+ HP+3|A||
|狂騎士の腕輪|0|1|4|闇|||||||力体+1 (知神±1) 呪攻+ (呪防+) HP-1|A||
|狂騎士の小手|-2|2|15|闇|||||||知神+1 (敏運±1) (特防+) (勘+) HP-1|A||
|剣聖の手甲|-2|3|17|無|||||||力敏+1 呪攻+|A||
|マァリンのミトン|1|2|5|無|◎|◎|◎|◎|||運+1 (呪攻+) 勘+ HP+3|A|専用装備|
|聖騎士の小手|-2|3|19|光|||◎||◎||知神運+1 呪防+ (特防+) HP+1|S|専用装備|
|不死鳥の腕輪|1|4|7|光|◎|◎|◎|◎|◎||知神運+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+ HP+4|S|専用装備|

***靴 [#pdd55931]
|名称|命&br;中|回&br;避|防&br;御|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|レザーブーツ|0|0|1|土||||||||E||
|魔法の靴|1|1|1|無||||◎|||知+1|E||
|チェインブーツ|-1|0|4|無||||||||D||
|ウィングブーツ|0|1|2|無|||||||敏+1|D||
|妖狐の足袋|1|2|3|闇|◎||||||敏+1 勘+|D||
|ハイレザーブーツ|0|1|2|土|◎|||||||C||
|騎士のブーツ|-2|0|8|無||||||||C||
|エルフェンブーツ|0|1|2|風|||||||知+1 HP+1|C||
|グロムブーツ|-1|0|10|無|||||||敏+ |C||
|妖猫の足袋|1|3|4|無|||||||敏+1 勘+|C||
|ミスリルブーツ|0|1|10|無||||◎|||呪防+|B||
|エレメントシューズ|1|2|5|火||||◎|||敏+1 呪防+|B||
|マジェスティブーツ|-2|2|13|無|◎||||||体+1|B||
|アーレンバスキン|1|2|5|無|||||◎||敏運+1 (呪防+) 特防+|A||
|狂騎士のブーツ|-2|2|14|闇|||||||力体+1 (敏運±1) (呪防+) (特防+) |A|狂騎士系で唯一HP-なし|
|剣聖の足袋|2|4|8|無|||||||敏+1 勘+|A||
|聖騎士のブーツ|-2|3|18|光|||◎||◎||知神運+1 (呪防+) 特防+|A|専用装備|
|マァリンのタイツ|1|2|5|無|◎|◎|◎|◎|||敏+1 呪防+ (特防+)|A|専用装備|
|ポイニーバスキン|2|4|7|光|◎|◎|◎|◎|◎||敏運+1 (特防+) 勘+|S||

***装飾品 [#jecc90b2]
|名称|命&br;中|回&br;避|防&br;御|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|戦いのマント|0|0|2|無||||||||E||
|盗賊の羽飾り|1|1|0|無|||||||運+1 勘+|E|シュバリエ不可|
|戦士のお守り|0|0|0|無|||||||力+1|D||
|癒しのアンク|0|0|0|水|||◎||||神+1 HP+1|D||
|魔法の指輪|0|0|0|無||||◎|||知+1|D||
|狩人の羽飾り|1|1|0|無||◎|||||敏+1 勘+|D||
|騎士のマント|-1|1|3|無|||||||特防+|C||
|エルフェンリング|1|1|0|風|||||||知+1 呪防+ 特防+|C||
|王女の首飾り|1|1|1|無|||||||運+ HP+1|C|専用装備|
|騎士のお守り|1|1|1|無|||||||力体+1 特防+|C||
|死者のタグ|0|0|0|闇|||◎||||(力体敏±1) 特防+|C|連れ去り防御|
|死者の指輪|0|0|0|闇|||◎||||(知神運±1) 呪防+|C|連れ去り防御|
|兎のお守り|1|1|0|無|◎|◎|||||敏運+1 勘+|B||
|武士の帯|1|1|1|無|||||||力敏+1|B||
|錬金学士のペン|1|2|0|無|||||||知運+1 勘+|B||
|幻影のマント|1|1|4|闇|||||||敏+1 呪防+|B||
|精霊の羽飾り|1|2|1|無||||◎|||知神+1 呪防+ 勘+|B||
|エレメントリング|1|2|2|火||||◎|||知運+1 呪防+ 特防+|B||
|死神のベルト|0|1|1|闇|◎|◎|◎||||(力知神体敏運±1) HP-1|B|瀕死時復活|
|狂騎士のマント|1|2|5|闇|||||||敏運+1 (力体±1) 呪攻+ HP-1|B||
|アーレンリング|2|2|1|無|||||◎||知神運+1 呪攻+ 呪防+ HP+2|B|連れ去り防御|
|ホーリーアンク|1|2|2|光|||◎||||神体運+1 HP+3|A|瀕死時復活|
|天才学士のペン|2|2|1|無|||||||知運+1 呪防+ 特防+|A||
|聖騎士のマント|2|4|5|光|||◎||◎||神運+1 勘+ HP+1|A|専用装備&br;連れ去り防御|
|カイルのタグ|1|3|2|無|||||◎||力体+1 (運±1) HP+2|A|専用装備&br;連れ去り防御|
|竜の鱗|1|2|4|無|◎|◎|◎|◎|◎||体+1 (呪攻+) (勘+) HP+1|A|連れ去り防御|
|剣聖の帯|2|2|2|無|||||||敏+1|A|瀕死時復活|
|マァリンのズロース|1|1|2|無|◎|◎|◎|◎|||運+1 浮遊 HP+3|A|専用装備&br;瀕死時復活|
|メメントエラステ|2|2|4|無|◎|◎|||◎||知神運+1 (呪攻+) 呪防+ HP+4|S|専用装備&br;連れ去り防御|
|メメントピロス|2|2|4|無|◎|◎|||◎||力体敏+1 特防+ (勘+) HP+3|S|専用装備&br;連れ去り防御|
|夜王のクラバット|1|1|2|闇|◎|◎|◎||||(知神敏運±1) HP-9|S|瀕死時復活|
|精霊神のアンク|2|2|3|光|◎|◎|◎|◎|◎||知神運+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+ HP+5|S|連れ去り防御|
|ゴッドフォージ|2|3|2|無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|知運+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+ HP+1|S|専用装備&br;戦闘時使用可能:奇跡の効果|
|魔王の首飾り|2|2|3|闇|◎|◎|◎|◎|◎||力知運+1 呪防+ 特防+HP-5|S|専用装備&br;瀕死時復活|
|村正の帯|2|2|3|無||||||◎|敏運+1 特防+ (勘+)|S|瀕死時復活|
|キングスエンゲージ|2|2|4|無|||||||力知神運+1 呪防+ 特防+|S|専用装備&br;連れ去り防御|
|不死鳥の水晶|3|2|4|光|◎|◎|◎|◎|◎||知神敏運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ 勘+ HP+5|S|使用効果:ミニマップ強制表示|
|イスリージュ|3|3|0|無||||||◎|運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ 勘+ 浮遊 HP+3|S|戦闘時使用可能:奇跡の効果&br;連れ去り防御|
|フェイクドール|0|0|0|無||||||||C|連れ去り防御|
|マジックドール|0|1|1|無|||||||呪防+ 特防+|B|連れ去り防御|
|ポイニー人形|2|4|7|光|◎|◎|◎|◎|◎||運+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+ (勘+) HP+1|S|瀕死時復活|
|マーサ人形|1|1|1|無|◎|◎|◎|◎|||運+1 HP+1|S|初回限定特典|
|ムーラ人形|-1|-1|-1|無|||||||運-1 HP-1|S|初回限定特典&br;連れ去り防御|