*目次 [#le192efd]
#contentsx

***短剣・剣 [#y52fc30c]
|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射&br;程|命&br;中|回&br;避|防&br;御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|バトルダガー|3~5|12~14|105~109|2|S|1|0|0|片手|無||||||||E||
|シーフズダガー|7~14|17~24|113~127|2|S|1|0|0|片手|無|||||||毒の効果 勘+|D||
|チェリーナイフ|3~5|17~26|113~131|2|S|1|0|0|片手|無|||||||敏+1(勘+)|D|妖精専用|
|ジュエルダガー|14~32|24~44|127~163|2|S|0|0|1|片手|無||||○||||C||
|クリスタルダガー|16~34|26~46|131~167|2|S|0|0|1|片手|光|||○|○|||神+1 呪攻+ HP+1|C|Ver1.20追加|
|聖なるナイフ|18~36|29~48|135~171|2|S|0|0|1|片手|光|||◎||||神+1 (特防+) HP+2|B||
|ライガートゥース|15~33|25~45|129~165|3|S|0|0|1|片手|無||◎|||||毒の効果 力敏+1|B||
|オル=クリッパー|17~35|28~47|133~169|3|S|0|0|1|片手|闇|||○|○|||毒の効果 瀕死の効果 知+1 HP-1|B|Ver1.20追加|
|エルダークリス|20~47|31~60|139~193|3|M|2|0|1|片手|水|||○|○|||沈黙の効果 神+1 (運±1) (呪防+)|A||
|狂騎士の短剣|22~49|33~62|143~197|3|S|2|0|1|片手|闇|◎|◎|○|○|||(混乱の効果) (瀕死の効果) HP-1|A||
|神翼のダガー|15~33|25~45|129~165|5|L|3|0|2|片手|風|||○|○|||知 神+1 HP+1|S|Ver1.20追加|
|ドラントゥース|8~17|18~28|115~133|10|S|3|0|2|片手|無|◎|◎|◎|◎|◎||瀕死の効果 力体運+1 (呪攻+)|S||
|ロングソード|8~16|18~26|115~131|2|S|0|0|0|片手|無||||||||D||
|ブロードソード|12~21|22~32|123~141|2|S|0|0|1|片手|無||||||||D||
|ツーハンドソード|91~127|108~147|280~352|1|S|-1|1|1|両手|無||||||||C||
|エルフェンブレード|40~85|53~102|179~268|1|S|0|0|1|片手|風|||○|○|||睡眠の効果 知+1 呪攻+|C||
|ファイアーソード|54~108|68~127|206~314|1|S|0|0|1|片手|火|||○|○|||(知±1)|B||
|アイスソード|61~124|75~144|220~346|1|S|0|0|1|片手|水|||○|○|||マヒの効果 (神±1)|B|Ver1.20追加|
|ソウルブリンガー|34~70|46~85|167~238|2|S|0|0|1|片手|闇|||○|○|||(マヒの効果) (瀕死の効果) 運-1 (体±1) HP-1|B||
|大精霊のレイピア|34~70|46~85|167~238|2|M|0|0|1|片手|無|||○|◎|||運+1|A|Ver1.20追加|
|エンハンスソード|83~173|99~198|264~443|1|S|0|0|2|片手|無|||○||||瀕死の効果 力体+1 特防+|A||
|聖剣クラゼリオス|99~207|117~235|296~511|1|S|0|0|2|片手|無|||○|○|◎||力体敏運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ HP+4|A|炉投入及び売却不可&br;主人公&ルーミ専用|
|エスカリオン|49~103|62~121|197~304|2|S|0|1|2|片手|無|||◎|◎|||沈黙の効果 知神運+1 呪防+ 特防+ HP+1|S||
|ロードエンハンス|103~211|121~239|304~519|1|S|0|1|2|片手|無|||○|○|||瀕死の効果 力体+1 呪防+ 特防+|S|Ver1.20追加|
|狂騎士の剣|300~435|336~483|696~965|1|S|-1|1|4|両手|闇|||○|○|||(混乱の効果) 力体敏+1 (知神±) HP-1|S||
|ドランカリバーン|119~245|139~276|336~587|1|S|0|1|3|片手|無|◎|◎|◎|◎|◎||力体敏運+1 呪防+ 特防+ HP+1|S|Ver1.20追加&br;円卓辞典登録不可|
|エクスブランド|182~263|207~296|461~622|2|S|0|2|5|両手|無|||○|○||◎|気絶の効果 力知神体敏運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ 勘+ HP+5|S|Ver1.20追加&br;円卓辞典登録不可&br;炉投入及び売却不可&br;ヴァリアント&Cルーミ専用|

***刀・槍 [#fa0c9e41]
|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|異国の短刀|10~19|20~30|119~137|2|S|0|0|0|片手|無||||||||D||
|異国の斬刀|15~33|25~45|129~165|2|S|0|1|1|片手|無||||||||D||
|手練の短刀|16~34|26~46|131~167|2|S|0|0|0|片手|無||||||||C||
|手練の刀|22~49|33~62|143~197|2|S|0|1|1|片手|無|||||||瀕死の効果|C||
|剣客の刀|28~55|40~69|155~208|2|S|1|1|1|片手|無|||||||瀕死の効果|B||
|銀龍刀|79~115|95~134|256~328|2|S|0|1|2|両手|無|||○||||瀕死の効果 知+1|B|ver1.20追加|
|国光|31~67|43~82|161~232|2|S|1|1|1|片手|無|||○||||瀕死の効果 (呪防+)|B||
|金龍刀|96~141|114~163|290~380|2|S|0|1|3|両手|無||||○|||瀕死の効果 神+1|A|ver1.20追加|
|正宗|41~86|54~103|181~270|2|S|1|2|2|片手|無|||○||||瀕死の効果 (特防+)|A||
|魔龍刀|113~167|132~191|324~431|2|S|0|2|3|両手|無|||○|○|||瀕死の効果 力+1 体+1 (特防+)(呪防+)|A|Ver1.20追加|
|鳳蝶刀|29~65|41~80|157~228|3|S|2|2|1|片手|風||◎|○|○|||瀕死の効果 神敏+1 特防+ (呪防+)|A||
|神龍刀|129~183|150~208|356~463|2|S|0|2|4|両手|無|||○|○|||瀕死の効果 神神+1 呪防+ (特防+)|S|Ver1.20追加|
|月光刀|54~108|68~127|206~314|2|S|1|2|1|片手|光|◎|◎|○|○|||(睡眠の効果) 瀕死の効果 神運+1 呪防+ (特防+)|S||
|村雨|53~116|67~135|204~330|2|S|3|2|2|片手|無|◎|◎|○|○|◎||瀕死の効果 知神敏+1 (運±1) 呪防+ 特防+ (勘+) HP-1|S||
|村正|45~90|58~107|189~278|3|S|3|3|2|片手|無|◎|◎|○|○|◎|◎|(気絶の効果) 瀕死の効果 力知神体敏+1 (運±1) (呪攻+) 呪防+ 特防+ HP-1|S||
|大村正|122~176|142~201|342~449|3|M|3|3|5|両手|無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|瀕死の効果 力知神体敏運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ HP-2|S|Ver1.20追加&br;円卓辞典登録不可|
|スピア|42~60|55~74|183~218|1|S|-1|1|1|両手|無||||||||D||
|ランス|71~98|86~116|240~294|1|S|-2|1|1|両手|無||||||||D||
|ハンタースピア|83~119|99~139|264~336|1|M|-1|0|0|両手|無||||||||C|Ver1.20追加|
|ハルバート|91~127|108~147|280~352|1|S|-2|1|1|両手|無||||||||C||
|マジックランス|21~39|32~52|141~177|2|S|1|0|0|片手|無||||○|||知+1 呪防+|C|Ver1.20追加|
|死者のランス|125~179|145~204|348~455|1|S|-2|1|2|両手|無|||○|||||C||
|グロムランス|81~117|97~137|260~332|2|S|-1|1|2|両手|無|||||||力+1|B||
|ミスリルスピア|175~256|200~288|447~608|1|S|-1|1|2|両手|無||||○|||呪防+|B||
|ウィンドジャベリン|200~290|227~325|497~676|1|M|0|0|1|両手|風|||○|○|||敏+1 特防+|A|Ver1.20追加|
|デモンズハルバート|108~153|127~176|314~403|2|S|-3|1|3|両手|闇|◎|◎|○|○|||(毒の効果) 力+1 (運±1) 呪防+ (特防+)|A||
|狂騎士の槍|251~359|283~400|598~813|1|S|-2|1|3|両手|闇|||○|○|||(混乱の効果)力体敏+1 (知神±1) HP-1|A||
|聖騎士のランス|118~235|138~265|334~567|1|S|-1|2|3|片手|光|||◎|○|◎||沈黙の効果 知神運+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+ HP+4|S|Cルーミ専用|
|ヴァルキリアス|180~252|205~284|457~600|2|S|-2|2|4|両手|無|||◎|○|◎||知神敏運+1 (力体±1) 呪攻+ 呪防+ 特防+|S|Cルーミ専用|

***斧・鈍器 [#cb882dd9]
|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|ライトアックス|22~40|33~53|143~179|1|S|0|0|1|片手|無||||||||D||
|バトルアックス|95~131|113~152|288~360|1|S|-1|0|2|両手|無||||||||C||
|ブロードアックス|44~89|57~106|187~276|1|S|-2|0|3|片手|無||||||||C||
|ブラッドアックス|55~109|69~128|208~316|1|S|-2|0|3|片手|無|||○||||HP-1|C|Ver1.20追加|
|死者のアックス|62~125|77~145|222~348|1|S|-2|0|3|片手|無|||○|||||B||
|ミスリルアックス|207~288|235~323|511~672|1|S|-2|1|3|両手|無||||○|||呪防+|B||
|ブラウニーマトック|79~160|95~183|256~417|1|S|-1|0|1|片手|土||||○||||A|Ver1.20追加|
|死の大斧|246~336|277~375|589~768|1|S|-3|1|3|両手|無|||○||||瀕死の効果 (力±1) 神運-1|A||
|エンゼルアックス|48~93|61~110|195~284|2|M|0|0|1|片手|無|||○|○|||HP+1|A|Ver1.20追加|
|ダイヤスラッシャー|296~404|332~449|688~903|1|S|-3|1|4|両手|無||||○|||運+1|A||
|狂騎士の斧|345~471|385~522|786~999|1|S|-3|1|4|両手|闇|||○|○|||(混乱の効果) 力体敏+1 (知神±1)HP-1|S||
|バールスレイヤー|394~538|438~595|883~999|1|S|-4|2|5|両手|無|||○|○|||力体+1 (知神敏±1) 呪防+ 特防+|S||
|フレイル|30~48|42~61|159~195|1|S|0|0|0|両手|無||||||||E||
|ウォーハンマー|58~85|72~102|214~268|1|S|-1|0|1|両手|無||||||||D||
|鎖球(硬球)|21~48|32~61|141~195|1|M|-1|0|0|片手|無||||||||D|Ver1.20追加|
|モーニングスター|26~53|37~67|151~204|1|S|-2|0|1|片手|無||||||||C||
|鎖球(鋼球)|32~68|44~83|163~234|1|M|-1|0|1|片手|無|||||||力+1|C|Ver1.20追加|
|死者のハンマー|108~153|127~176|314~403|1|S|-2|0|1|両手|無|||○|||||C||
|鎖球(火球)|40~85|53~102|179~268|1|M|-1|0|1|片手|火||||○|||力運+1|C|Ver1.20追加|
|聖者のフレイル|132~195|153~222|362~487|1|S|-1|1|2|両手|光|||◎||||沈黙の効果 神+1 (特防+) HP+2|B||
|ミスリルハンマー|166~238|190~268|429~573|1|S|-3|1|2|両手|無||||○||||B||
|鎖球(魔球)|58~121|72~141|214~340|1|M|-1|0|1|片手|無|||○|○|||瀕死の効果 力敏運+1|B|Ver1.20追加|
|ミラクルハンマー|50~50|64~64|199~199|1|S|5|0|0|片手|無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|気絶の効果 運+1 (呪攻+) HP+3|A||
|狂騎士のメイス|68~140|83~162|234~378|1|S|-2|0|1|片手|闇|||○|○|||(気絶の効果) 力体敏+1 (知神±1) HP-1|A||
|ポイニースター|97~205|115~232|292~507|1|M|1|0|2|片手|光|||○|○|◎||神体運+1 呪防+ 特防+ HP+5|S|課題:[[不死鳥の武具]]で作成可能|

***特殊・弓 [#hd8e1249]
|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|ブーメラン|2~3|11~12|103~105|1|M|0|0|0|片手|無||||||||E||
|酸の魔銃|13~21|23~32|125~141|1|M|-1|0|0|両手|無||||○||||E||
|火の魔銃|46~73|59~89|191~244|1|M|-1|0|0|両手|火|||○|○||||D||
|ヘビーブーメラン|13~31|23~43|125~161|1|M|-1|0|0|片手|無||||||||D||
|水の魔銃|26~44|37~57|151~187|2|M|-1|0|0|両手|水|||○|○||||D||
|風の魔銃|59~95|73~113|216~288|1|M|-1|0|0|両手|風|||○|○||||D||
|土の魔銃|65~101|80~119|228~300|1|M|-1|0|0|両手|土|||○|○||||C||
|強酸の魔銃|43~70|56~85|185~238|2|M|-1|0|0|両手|無||||○||||C||
|マジックエッジ|26~62|37~77|151~222|1|M|1|0|0|片手|無|||○|○|||マヒの効果 知+1|C||
|円月輪|28~64|40~79|155~226|1|M|1|0|0|片手|無|||○||||瀕死の効果|B|Ver1.20追加|
|毒の魔銃|56~92|70~109|210~282|2|M|-1|0|0|両手|無||||○|||毒の効果|B||
|賢者の魔銃|137~218|158~247|372~533|1|M|0|0|0|両手|無|||○|○|||知神+1 (呪攻+) 呪防+|B||
|スカルエッジ|40~94|53~111|179~286|1|M|1|0|0|片手|土|||○|○|||沈黙の効果 睡眠の効果|A||
|凶月輪|43~106|56~125|185~310|1|M|2|0|0|片手|闇|◎|◎|○|○|||毒の効果 瀕死の効果 敏+1 運-1|A|Ver1.20追加|
|狂騎士の魔銃|65~146|80~168|228~390|1|M|0|0|0|片手|闇|||○|○|◎||知神敏+1 (力体±1) HP-1|A||
|デビルエッジ|50~122|64~142|199~342|1|M|1|0|0|片手|闇|◎|◎|○|○|||(瀕死の効果) 力体+1 (呪攻+) 呪防+ 特防+|A||
|神月輪|51~123|65~143|200~344|1|M|3|0|0|片手|無|◎|◎|◎|◎|◎||マヒの効果 瀕死の効果 敏運+1|A|Ver1.20追加|
|竜魔砲|101~164|119~188|300~425|2|M|1|0|0|両手|無|◎|◎|◎|◎|◎||(気絶の効果) 力知神体+1 (敏±1) 呪攻+ 呪防+ 特防+ (勘+)|S||
|ウォースリング|9~16|19~26|117~131|1|M|0|0|0|両手|無||||||||E||
|ショートボウ|21~30|32~42|141~159|1|L|0|0|0|両手|無||||||||E||
|ロングボウ|41~59|54~73|181~216|1|L|0|0|0|両手|無||||||||D||
|精霊の弓|31~49|43~62|161~197|2|L|0|0|0|両手|風|||○|○|||沈黙の効果 (神±1) 特防+ HP+1|D||
|ヘビースリング|46~82|59~98|191~262|1|M|-1|0|0|両手|無||||||||C||
|死者の弓|90~135|107~156|278~368|1|L|-1|0|0|両手|無|||○|||||C||
|クロスボウ|104~158|122~181|306~413|1|L|-1|0|0|両手|無||||||||C|Ver1.20追加|
|ミスリルボウ|123~186|143~212|344~469|1|L|-1|0|0|両手|無||||○|||呪防+|B||
|マジカルスリング|44~80|57~96|187~258|2|M|1|0|0|両手|無|||○|○|||マヒの効果 知+1|B||
|サンダークロスボウ|138~210|159~238|374~517|1|L|-1|0|0|両手|風|||○|○||||B|Ver1.20追加|
|シルバーピアース|83~128|99~149|264~354|2|L|0|0|0|両手|無|||◎|○|||神+1|B||
|アーレンドラグーン|173~263|198~296|443~622|1|L|-1|0|0|両手|無|||○|○||||A|Ver1.20追加|
|狂騎士の弓|102~156|120~179|302~409|2|L|1|0|0|両手|闇|||○|○|||力体敏+1 (知神±1) HP-1|A||
|ポイニースナイプ|121~184|141~210|340~465|2|L|1|0|0|両手|光|||○|○|◎||敏運+1 (力体±1) (呪防+) 特防+ 勘+ HP+4|S|課題:[[不死鳥の武具]]で作成可能|
|神竜の弓|140~212|162~240|378~521|2|L|3|0|0|両手|無|◎|◎|○|○|◎||力体敏+1 (運±1) (呪防+) 特防+ 勘+|S||

***杖・鞭 [#k87640d5]
|名称|攻撃力&br;強化値+0|攻撃力&br;強化値+9|攻撃力&br;強化値+99|攻撃&br;回数|射程|命中|回避|防御|持ち手|属&br;性|対&br;獣&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|追加能力|ラ&br;ン&br;ク|その他|h
|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|CENTER:|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:||CENTER:||c
|魔法の杖|2~3|11~12|103~105|1|S|1|0|0|片手|無|||○|○|||知+1 呪攻+|E|戦闘時使用可&br;けむり玉の効果|
|癒しの杖|4~9|13~19|107~117|1|S|1|0|0|片手|水|||○|○|||神+1 呪防+ HP+1|E|使用可能&br;キュア相当|
|バトルスタッフ|6~15|16~25|111~129|1|S|0|0|0|片手|光|||○|○|||力+1|D|戦闘時使用可&br;ケミカルショット相当|
|魔術師の杖|6~15|16~25|111~129|2|S|2|0|0|片手|闇|||○|○|||知+1 呪攻+|C|戦闘時使用可&br;エビルボルト相当|
|ウィスプロッド|15~42|25~55|129~183|1|S|3|0|0|片手|光|||○|◎|||マヒの効果 知+1 (運±1) 呪攻+|C|戦闘時使用可&br;妖精の怒り相当|
|精霊の杖|9~27|19~38|117~153|2|S|4|0|0|片手|光|||○|○|||沈黙の効果 神+1 呪攻+ 呪防+ (特防+) HP+1|B|Ver1.20追加&br;使用可能&br;マルチキュア相当|
|聖者の杖|10~28|20~40|119~155|2|S|4|0|0|片手|光|||◎|○|||沈黙の効果 神+1 (運±1) 呪攻+ 呪防+ HP+2|B|戦闘時使用可&br;レクイエム相当|
|クリスタルロッド|11~29|21~41|121~157|2|M|5|1|1|片手|光|||○|◎|||睡眠の効果 知神+1 (運±1) 呪攻+ 呪防+|B|戦闘時使用可&br;ホーリーライト相当|
|狂騎士の杖|14~41|24~54|127~181|2|M|6|1|1|片手|闇|||○|○|||(瀕死の効果) 知神敏+1 (力体±1) 呪攻+ 呪防+ HP-1|A|戦闘時使用可&br;エビルブラスト相当|
|クランナリン|20~56|31~70|139~210|2|M|7|2|1|片手|光|||◎|◎|◎||知神敏運+1 呪攻+ 呪防+ 特防+ HP+5|A|炉投入売却不可&br;専用装備 戦闘時使用可&br;ホーリーシャイン相当&br;オーマの波動を1回防御|
|不死鳥の杖|13~31|23~43|125~161|3|M|8|2|1|片手|光|||◎|◎|◎||知神敏運+1 (力体±1) 呪攻+ 呪防+ 特防+ 勘+ HP+5|S|使用可能&br;ハイマルチキュア相当|
|皮の鞭|3~5|12~14|105~109|2|S|0|0|0|片手|無||||||||E||
|棘の鞭|5~11|14~21|109~121|2|S|0|0|0|片手|無|||||||毒の効果|D||
|精霊の鞭|16~34|26~46|131~167|1|S|0|0|0|片手|風|||○|○|||沈黙の効果 (神±1) 特防+ HP+1|D||
|ファイアーウイップ|24~51|35~65|147~200|1|M|-1|0|1|片手|火||◎|○|○||||C||
|サーペンムスタシュ|17~35|28~47|133~169|2|S|0|1|0|片手|水|||○|○|||マヒの効果 運+1 (勘+)|B||
|ブラッドテイル|40~94|53~111|179~286|1|S|-1|0|1|片手|闇|◎|◎|○||||毒の効果 運-1|B||
|ホーリーウイップ|56~128|70~149|210~354|1|M|0|0|1|片手|光|||○|○|||沈黙の効果 神+1 (特防+) HP+1|A|Ver1.20追加|
|ミスリルスパイラル|50~113|64~132|199~324|1|M|0|2|2|片手|無||||○|||呪防+|A|Ver1.20追加|
|ハーミットアイビー|31~67|43~83|161~232|2|M|1|2|1|片手|土|||○|○|||混乱の効果 麻痺の効果 敏+1 (運±1) 特防+ 勘+|A||
|ポイニーテイル|36~81|48~97|171~260|2|M|2|2|1|片手|光|||○|○|◎||敏運+1 (力体±1) 呪攻+ 呪防+ (特防+) 勘+|S|課題:[[不死鳥の武具]]で作成可能|
|ドランムスタシュ|12~30|22~42|123~159|7|M|2|3|2|片手|無|◎|◎|◎|◎|◎||気絶の効果 力体運+1 (知神±1) 呪攻+ 呪防+ 特防+ 勘+|S|妖精専用|