#author("2022-12-25T14:37:47+09:00","","")
*目次 [#de35a9df]
#contentsx

*クエスト条件 [#z30db67a]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラ&br;ン&br;ク|受託&br;条件|敵&br;LV|参加&br;人数|>|評価S|>|評価A|>|評価B|>|評価C|h
|~|~|~|~|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|h
|~|~|~|~|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:30|CENTER:65|>|CENTER:40|>|BGCOLOR(#ffb):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ffdddd):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ddddff):CENTER:41|>|BGCOLOR(#eeeeee):CENTER:41|c
|C|LV-|LV-|1-4|S|26|A|A|B|B|0|0|
|B|LV-|LV-|~|S|S|A|A|B|B|C|C|
|A|LV-|LV-|~|S|S|A|A|B|B|C|C|
|S|LV-|LV-|~|6300|114|A|A|B|B|C|C|
|~|~|~|~|>|Item|~|~|~|~|~|~|


*特徴 [#ibed9912]


**レアパターン [#gbcb1626]

エリア4でワルムスが出現しなければ%%一部ゴル・ドルバがオルグダスに%%~
エリア4最後にオルグダスが追加される。~
//エリア4で最後の部屋まで出現するエネミーがコルトバorディストバのみだと確定~
(Sランクだと転送後にゴル・ドルバも出現する)
**攻略メモ [#l40c3832]


*ドロップ情報 [#k70d4929]
//修正してね
-[[ドロップ/狂う珍獣]]

*敵出現数 [#d0f31baa]
※ルートはミッション開始時にランダムで決定されます(ミッション放棄→開始で再度抽選可能)~
※レアモンスターはレアルート(レアパターン)が選ばれた時のみ出現。
***モンスター [#u5f1efe3]
|~ルート&br;COLOR(BLUE):レアルート|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~LV|>|>|~ブロック|~合計|h
|~|~|~|~1|~2|~3|~|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:65|CENTER:110|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:35|c
|A|ポルティ|BGCOLOR(#EE3):11-150|12|0|0|12|
|~|コルトバ|BGCOLOR(#F77):11-150|0|5|0|5|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):11-150|9|0|13|22|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|7|0|7|
|~|ワルムス|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|0|9|9|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):11-150|2|2|0|4|
|B|ポルティ|BGCOLOR(#EE3):11-150|12|0|0|12|
|~|コルトバ|BGCOLOR(#F77):11-150|9|0|13|22|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):11-150|0|5|0|5|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|7|0|7|
|~|ワルムス|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|0|9|9|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):11-150|2|2|0|4|
|COLOR(BLUE):R1|ポルティ|BGCOLOR(#EE3):11-150|12|0|0|12|
|~|コルトバ|BGCOLOR(#F77):11-150|0|5|0|5|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):11-150|9|0|21|30|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|7|0|7|
|~|ワルムス|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|0|0|0|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):11-150|2|2|0|4|
|~|COLOR(BLUE):オルグダス|BGCOLOR(#FED):11-150|0|0|2|2|
|COLOR(BLUE):R2|ポルティ|BGCOLOR(#EE3):11-150|12|0|0|12|
|~|コルトバ|BGCOLOR(#F77):11-150|0|5|0|5|
|~|ディストバ|BGCOLOR(#F77):11-150|9|0|21|30|
|~|スティンギー|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|7|0|7|
|~|ワルムス|BGCOLOR(#EE3):11-150|0|0|0|0|
|~|アスターク|BGCOLOR(#EE3):11-150|2|2|0|4|
|~|COLOR(BLUE):オルグダス|BGCOLOR(#FED):11-150|0|0|2|2|

***ボスモンスター [#r6d56815]
|~ルート&br;COLOR(BLUE):レアルート|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~ランク|~LV|~ブロック|h
|~|~|~|~|~3|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:65|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:30|CENTER:50|c
|A/B|ゴル・ドルバ|C|BGCOLOR(#F77):15|1|
|~|~|B|BGCOLOR(#F77):54|1|
|~|~|A|BGCOLOR(#F77):104|3|
|~|~|S|BGCOLOR(#F77):154|3|
|COLOR(BLUE):R|~|C|BGCOLOR(#F77):15|1|
|~|~|B|BGCOLOR(#F77):54|1|
|~|~|A|BGCOLOR(#F77):104|2|
|~|~|S|BGCOLOR(#F77):154|2|


----
*情報提供 [#q9f7ac2c]
- コルトバ大量&ディストバ大量のいずれかのパターンは関係なく、エリア3でワルムスが出現しなければレアパターンになるようです。編集方法分からないのでコメント欄で失礼します。 --  &new{2010-01-08 (金) 22:15:18};

#comment()
#dump2html

↑TOP