#author("2022-12-26T09:38:20+09:00","","")
*目次 [#h2932dbf]
#contentsx

*クエスト条件 [#sfac168d]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ラ&br;ン&br;ク|受託&br;条件|敵&br;LV|参加&br;人数|>|評価S|>|評価A|>|評価B|>|評価C|h
|~|~|~|~|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|メセタ|職pt|h
|~|~|~|~|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|>|アイテム|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:30|CENTER:65|>|CENTER:40|>|BGCOLOR(#ffb):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ffdddd):CENTER:41|>|BGCOLOR(#ddddff):CENTER:41|>|BGCOLOR(#eeeeee):CENTER:41|c
|C|LV-|LV25|1-4|S|S|A|A|B|B|0|0|
|B|LV-|LV70|~|S|S|A|A|B|B|C|C|
|A|LV-|LV120|~|S|S|A|A|B|B|C|C|
|S|LV-|LV170|~|7875|183|A|A|B|B|C|C|
|~|~|~|~|>|Item|~|~|~|~|~|~|


*特徴 [#w82ef370]


グラール教団の警護兵と教団マシナリーが勢揃い。
大ボスが存在しないのもかかわらず、職業ポイントが中々高い。
**レアパターン [#i7fe0900]
レアモンスターはラス部屋のシノワビートがシノワゴールドに変化

-最初の部屋の敵でレアモンスター出現パターンも変わる模様。
--シノワパターンならブロック3の最初の部屋がシノワ・ヒドキからバイシャ乙32型に変化で確定。
--ブナリパターンならブロック3の通路でシノワビートからブナリに変化で確定。

**攻略メモ [#n83094d1]


*ドロップ情報 [#v1abab35]
//修正してね
-[[ドロップ/忘却の城郭]]

*敵出現数 [#pae896a2]
※ルートはミッション開始時にランダムで決定されます(ミッション放棄→開始で再度抽選可能)~
※レアモンスターはレアルート(レアパターン)が選ばれた時のみ出現。
***モンスター [#w6bd8c25]
|~ルート&br;COLOR(BLUE):レアルート|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~LV|>|>|~ブロック|~合計|h
|~|~|~|~1|~2|~3|~|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:65|CENTER:110|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:35|c
|A|ブナリ甲3型|BGCOLOR(#E80):25-170|7|0|8|15|
|~|バイシャ甲21型|BGCOLOR(#E80):25-170|0|7|0|7|
|~|シノワビート|BGCOLOR(#E80):25-170|0|7|2|9|
|~|シノワ・ヒドキ|BGCOLOR(#FED):25-170|0|0|3|3|
|~|教団警衛士・タグバ|BGCOLOR(#88F):25-170|6|0|0|6|
|~|教団警衛士・オズナ|BGCOLOR(#FF8):25-170|6|0|0|6|
|~|教団警衛士・オブメ|BGCOLOR(#FED):25-170|0|4|0|4|
|B|ブナリ甲3型|BGCOLOR(#E80):25-170|0|6|0|6|
|~|バイシャ乙32型|BGCOLOR(#E80):25-170|0|8|9|17|
|~|シノワビート|BGCOLOR(#E80):25-170|7|0|0|7|
|~|シノワ・ヒドキ|BGCOLOR(#FED):25-170|0|0|4|4|
|~|教団警衛士・バスタ|BGCOLOR(#EE3):25-170|6|4|0|10|
|~|教団警衛士・オブメ|BGCOLOR(#FED):25-170|6|0|0|6|
|COLOR(BLUE):R1|ブナリ甲3型|BGCOLOR(#E80):25-170|7|0|||
|~|バイシャ甲21型|BGCOLOR(#E80):25-170|0|7|||
|~|シノワビート|BGCOLOR(#E80):25-170|0|7|||
|~|シノワ・ヒドキ|BGCOLOR(#FED):25-170|0|0|||
|~|教団警衛士・タグバ|BGCOLOR(#88F):25-170|6|0|||
|~|教団警衛士・オズナ|BGCOLOR(#FF8):25-170|6|0|||
|~|教団警衛士・オブメ|BGCOLOR(#FED):25-170|0|4|||
|COLOR(BLUE):R2|ブナリ甲3型|BGCOLOR(#E80):25-170|0|6|||
|~|バイシャ乙32型|BGCOLOR(#E80):25-170|0|8|||
|~|シノワビート|BGCOLOR(#E80):25-170|7|0|||
|~|シノワ・ヒドキ|BGCOLOR(#FED):25-170|0|0|||
|~|教団警衛士・バスタ|BGCOLOR(#EE3):25-170|6|4|||
|~|教団警衛士・オブメ|BGCOLOR(#FED):25-170|6|0|||
※ボス扱いのシノワビートは別集計です。~

***ボスモンスター [#y8fd18e4]
|~ルート&br;COLOR(BLUE):レアルート|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~ランク|~LV|~ブロック|h
|~|~|~|~|~3|h
|BGCOLOR(#DDD):CENTER:65|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:30|CENTER:50|c
|A/B|シノワビート|C|BGCOLOR(#E80):29|6|
|~|~|B|BGCOLOR(#E80):74|6|
|~|~|A|BGCOLOR(#E80):124|9|
|~|~|S|BGCOLOR(#E80):174|9|
|COLOR(BLUE):R|COLOR(BLUE):シノワゴールド|C|BGCOLOR(#FED):29|6|
|~|~|B|BGCOLOR(#FED):74|6|
|~|~|A|BGCOLOR(#FED):124|9|
|~|~|S|BGCOLOR(#FED):174|9|

----
*情報提供 [#a0be58f5]


#comment()
#dump2html


↑TOP