• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*マキシマムアタック交換所(''DL'') [#w9fe013f]
-##公式DLC##
-ピンク→ここでしか手に入らないもの~
白   →パスワードで手に入るもの~
灰   →敵が落とすもの


**交換 [#n55c2939]
-武器
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|交換アイテム|>|>|>|>|必要チケット数|備考|追加時期|h
|~|C|B|A|S|EX|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:15|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FFF):トゥプ・ナスル(スピア)|4|||||土50%固定|初期|
|BGCOLOR(#FBF):シネプ・ナスル(スピア)||8|2|||火50%固定|~|
|ファイティングビート(ナックル)|4||2|||付与する属性(50%)を選択可能|~|
|BGCOLOR(#FFF):鉄壁のファミ通(シールド)||4|2|||付与する属性(50%)を選択可能|~|
|BGCOLOR(#FFF):ファミ通PSクロスエッジ(ツインダガー)||4|4|||付与する属性(50%)を選択可能|~|
|BGCOLOR(#FBF):ティーガ・ラガック(セイバー)|4|8||||付与する属性(50%)を選択可能|~|
|BGCOLOR(#FBF):ジェルミナスガンック(マシンガン)|4|4|4|||付与する属性(50%)を選択可能|~|
|チャオの杖(ロッド)|4|||4||付与する属性(50%)を選択可能|2/3|
|ビル・デ・ホーン・アクス(アックス)|||4||4|付与する属性(50%)を選択可能|~|
|BGCOLOR(#FBF):グラナホドラック(ウォンド)|4||4|4|4|付与する属性(50%)を選択可能|~|
|BGCOLOR(#FBF):ティーガ・ド・ラガック(ツインセイバー)||4|4|4|4|付与する属性(50%)を選択可能|~|
|タルラッピーキャノンEX(グレネード)||4||4|16|付与する属性(50%)を選択可能|~|
|BGCOLOR(#FBF):レプ・ナスル(スピア)|4|8|4|4|16|付与する属性(50%)を選択可能|~|

-ユニット
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|交換アイテム|>|>|>|>|必要チケット数|備考|追加時期|h
|~|C|B|A|S|EX|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:15|>|CENTER:|c
|ソリド/パワー|4|||||強化ユニット|初期|
|ソリド/ガード||4||||強化ユニット|~|
|ソリド/ヒット|4||2|||強化ユニット|~|
|ソリ/マインド|||4|||強化ユニット|~|
|アイスレジスト|||4|4||強化ユニット|2/3|
|スタンレジスト|4||||4|強化ユニット|~|
|コンフューズレジスト|4|||4||強化ユニット|~|
|スリープレジスト||||4|4|強化ユニット|~|
|BGCOLOR(#FBF):ぷよメントオーラ||8|4||4|ビジュアルユニット|~|

-ルームグッズ
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|交換アイテム|>|>|>|>|必要チケット数|備考|追加時期|h
|~|C|B|A|S|EX|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:15|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FBF):ソニック||8||||超音速のヒーロー|初期|
|BGCOLOR(#FBF):ナックルズ||4|2|||ワイルド&タフなライバル|~|
|BGCOLOR(#FBF):テイルス|4|||4||シッポ2本の子ギツネ|2/3|
|BGCOLOR(#FBF):エミー|||4|4||恋に恋する少女|~|
|BGCOLOR(#FBF):エイミー|||4|4||恋に恋する少女|~|
|BGCOLOR(#FBF):MUSIC DISC 23|||4||4|Save This World -REMIX Version-|~|

-服・パーツ
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|交換アイテム|>|>|>|>|必要チケット数|備考|追加時期|h
|~|C|B|A|S|EX|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:15|>|CENTER:|c
|ユート・レプカ|4|4||||男性用服|初期|
|コルトバンスーツ||4|||16|男性用服|2/3|
|コルトバンスーツ||8|4||4|男性用パーツ|~|
|コルトバンスーツ|4||||16|女性用服|~|
|コルトバンスーツ||8||4|4|女性用パーツ|~|

**嗜好別チケット必要枚数 [#q682dce8]
|嗜好|C|B|A|S|EX|備考|h
|全部もらうよ派|56|92|58|44|100|すべて|
|MALW限定品だけもらうよ派|20|52|32|20|32|MALW限定の武器、ユニット、ルームグッズ、MUSIC DISCのみ|
|家具とぷよは図鑑無いからイラネ派|16|32|22|12|28|MALW限定の武器、MUSIC DISCのみ|
--武器を全属性揃えたい場合、上記に加えて C+80、B+120、A+80、S+60、EX+60 必要


*コメント [#ic6fa492]
- 勝手ながらちょいと整形してみた。…まだチケットはS、EXが残ってるから、少し横幅に余裕を持たせてみた --  &new{2010-02-01 (月) 21:24:43};
- もう枠を増やしておいていいかも --  &new{2010-02-02 (火) 18:18:38};
- 枠増やしたついでに、チケット数のところだけ横幅指定してやったぜ… --  &new{2010-02-02 (火) 19:42:45};
- コンフューズレジスト二個ありますが下の方ミスでは? --  &new{2010-02-03 (水) 16:04:34};
- ↑まだ編修も流動的だから、もっと時間がたって同じ状況なら指摘したら? --  &new{2010-02-03 (水) 16:07:31};
- ちなみにすべて交換しようと思ったらCx56、Bx92、Ax58、Sx44、EXx100、総計350枚必要デス --  &new{2010-02-03 (水) 20:41:40};
- レプ・ナスル --  &new{2010-02-04 (木) 01:22:28};
- とりあえず今現在ここでしか手に入らないものはピンク、パスワードアイテムとして手に入るものは赤にしてみました。 --  &new{2010-02-05 (金) 17:27:35};
- 上の足した人はご苦労様だけど、さすがにメセタで買える物まで加算する意味はないんじゃ・・・チケット集められる様なキャラがハードごときクリア出来ないはず無いし --  &new{2010-02-05 (金) 18:30:56};
- じゃあ自分で勝手に計算すりゃあいい、良心でやってくれてるのに文句言うなよ --  &new{2010-02-05 (金) 18:50:22};
- 赤とピンクが見分けづらいのでパスワードは白にしました --  &new{2010-02-05 (金) 19:12:23};
- ぷよメントはパスじゃなかった?? --  &new{2010-02-06 (土) 08:00:09};
- じゃなかった --  &new{2010-02-06 (土) 10:19:11};
- 調べてから書き込めよ --  &new{2010-02-06 (土) 10:55:25};
- 必要枚数の一覧を追加してみました。不要だったら削除、表現が不快でしたら編集してください。 --  &new{2010-02-06 (土) 17:44:42};
- ↑ちょっと追記しときました --  &new{2010-02-07 (日) 00:41:04};

#comment
#dump2html


↑TOP