• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-12-21T10:18:39+09:00","","")
*目次 [#pa4bc90b]
#contents
#contentsx
*備考 [#t9a5718e]

-片手射撃武器。ダメージは命中力と法撃力に依存する。~
-PPを消費せず攻撃範囲内のモンスターを自動で攻撃する。また自動攻撃であるためか、バレットが存在しない。
-シャドゥーグ装備中に右手の武器でPAや△に入っているテクニックを使うとその間は、シャドゥーグの攻撃も全てPA扱いになる。
-PPを消費せず攻撃範囲内のモンスターを自動で攻撃する。~
また自動攻撃であるためか、バレットが存在しない。
-シャドゥーグ装備中に右手の武器でPAや△に入っているテクニックを使うと、~
その間はシャドゥーグの攻撃も全てPA扱いになる。
-発射位置がやや高いため小型のモンスターに詰め寄ると当たらない事も多々ある。
-それぞれ発射までの時間や弾数などが異なるので、右手に装備する武器と相性を考えて装備しよう。
-カテゴリ補正:★×5の基本攻撃力上昇~
-それぞれ発射までの時間や弾数などが異なるので、~
右手に装備する武器と相性を考えて装備しよう。
-ダメージはあまり期待できるものでもないので、~
付加する状態異常や発射方式を重視した方がいいかもしれない。
-集団戦に向く同時発射系よりも連射系を使用したほうがチェイン数は稼ぎやすい。~
(ショットガン等と同じく、同時発射系は同じ敵に複数当てても~
溜まるチェイン数は1、連射系は当たった数だけ溜まる)~
-カテゴリ補正:★×5の基本攻撃力上昇~
**メーカー/グレード/属性ごとの差異 [#o2a04120]

**メーカー/グレード/属性ごとの差異 [#o2a04120]
-ロック数やHIT数はメーカーやグレードによって大きく異なる
-GRM製のシャドゥーグはグレードによって一度あたりの攻撃回数が変わる。Cグレードは1発、Bグレードは2発、Aグレードは3発連射する。~
今作はチェインを採用したので、集団戦に向く同時発射系よりも連射系を使用したほうがチェイン数は稼ぎやすい。~
-メーカーによる属性依存の違いは表の通り。AグレードでGRMとテノラの性能が入れ替わっていることに注意。~
-ロック数やヒット数はメーカーやグレードによって大きく異なる
-GRM製のシャドゥーグはグレードによって一度あたりの攻撃回数が変わる。~
Cグレードは1発、Bグレードは2発、Aグレードは3発連射する。~
-メーカーによる属性依存の違いは表の通り。~
AグレードでGRMとテノラの性能が入れ替わっていることに注意。~
また、クバラ品でも大きく性能が異なる。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#F77):CENTER:|BGCOLOR(#88F):CENTER:|BGCOLOR(#EE3):CENTER:|BGCOLOR(#E80):CENTER:|BGCOLOR(#FED):CENTER:|BGCOLOR(#C7C):CENTER:|c
|''メーカー''|''グレード''|''状態Lv''|''炎''|''氷''|''雷''|''土''|''光''|''闇''|h
|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#8CF):C|Lv1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):B|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):A|Lv2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):S|Lv2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#8CF):C|Lv1|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):B|Lv1|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FF99):A|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|BGCOLOR(#BBB):クバラ&br;(模造品)|BGCOLOR(#8CF):C|Lv1|攻撃法撃↓|防御精神回避↓|麻痺|魅了|混乱|憤怒|
|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#8CF):マーク3|Lv1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):マスターシステム|Lv1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):メガドライブ|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):セガサターン|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):ソニチ|Lv2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FF99):SPEED KING|Lv3|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):ドリームキャスト|Lv3|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):オパオパ|Lv3|攻撃法撃↓|防御精神回避↓|麻痺|魅了|混乱|憤怒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):プレタ|Lv3|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
*シャドゥーグ(射導具)一覧 [#ba637ba1]
|''メーカー''|''グレード''|''状態LV''|''炎''|''氷''|''雷''|''土''|''光''|''闇''|h
|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#8CF):C|LV1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):B|LV2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):A|LV2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):S|LV2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#8CF):C|LV1|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):B|LV1|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FF99):A|LV2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|BGCOLOR(#BBB):クバラ&br;(模造品)|BGCOLOR(#8CF):C|LV1|攻撃法撃↓|防御精神回避↓|麻痺|魅了|混乱|憤怒|
|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#8CF):マーク3|LV1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):マスターシステム|LV1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):メガドライブ|LV2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):セガサターン|LV2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):ソニチ|LV2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FF99):SPEED KING|LV3|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):ドリームキャスト|LV3|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):オパオパ|LV3|攻撃法撃↓|防御精神回避↓|麻痺|魅了|混乱|憤怒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):プレタ|LV3|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
*射導具(シャドゥーグ)一覧 [#ba637ba1]

***Cグレード [#fe997907]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~法&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|ドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|19|11|属性依存Lv1|1|★1|単発/1.5秒|店:1章|R|
|&aname(AAWS_C_0002){};シャグ・シッジ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|21|10|属性依存Lv1|1|★1|3way/2.7秒|店:3章&br;鉱山防衛C|R|
|ギドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|27|15|属性依存Lv1|5|★2|単発/1.5秒|店:3章|R|
|シャグ・ホッダ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|29|13|属性依存Lv1|5|★2|3way/2.7秒|店:3章|R|
|シャグック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|86|42|属性依存Lv1|30|★2|貫通/2秒&br;カテゴリ補正&br;★8相当|店:7章|R|
|ロガドクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|117|61|属性依存Lv1|30|★2|3way/3秒&br;カテゴリ補正&br;★8相当|交換:ゲーマガ 天守閣の乱!|R|
|マーク3|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|31|24|属性依存Lv1|5|##★2##|打ち上げ|交換:砂漠惑星のオアシス|R|
|ラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|34|19|属性依存Lv1|10|★3|単発/1.5秒|店:4章&br;草原の支配者C:ボス箱(Hu,Ra,Br)|R|
|シャグ・ハッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|37|17|属性依存Lv1|10|★3|3way/2.7秒|店:4章|R|
|シャグ・ホック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|122|66|属性依存Lv1|50|★3|貫通/2秒&br;カテゴリ補正&br;★9相当|店:クリア後|R|
|グラルディクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|136|73|属性依存Lv1|50|★3|3way&br;カテゴリ補正&br;★9相当|交換:ゲーマガ 天守閣の乱!|R|
}}
|ドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|19|11|属性依存LV1|1|★1|単発/1.5秒|店:1章|R|
|&aname(AAWS_C_0002){};シャグ・シッジ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|21|10|属性依存LV1|1|★1|3way/2.7秒|店:3章|R|
|ギドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|27|15|属性依存LV1|5|★2|単発/1.5秒|店:3章|R|
|シャグ・ホッダ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|29|13|属性依存LV1|5|★2|3way/2.7秒|店:3章|R|
|シャグック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|86|42|属性依存LV1|30|★2|貫通/2秒&br;カテゴリ補正★8相当|店:7章|R|
|ロガドクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|117|61|属性依存LV1|30|★2|3way/3秒&br;カテゴリ補正★8相当|交換:[[天守閣>エクストラミッション/ゲーマガ 天守閣の乱!#x88f116b]](0-60%)|R|
|マーク3|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|31|24|属性依存LV1|5|##★2##|打ち上げ|交換:[[オアシス>特殊ミッション/交換/砂漠惑星のオアシス]]|R|
|ラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|34|19|属性依存LV1|10|★3|単発/1.5秒|店:4章|R|
|シャグ・ハッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|37|17|属性依存LV1|10|★3|3way/2.7秒|店:4章|R|
|シャグ・ホック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|122|66|属性依存LV1|50|★3|貫通/2秒&br;カテゴリ補正★9相当|店:クリア後|R|
|グラルディクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|136|73|属性依存LV1|50|★3|3way&br;カテゴリ補正★9相当|交換:[[天守閣>エクストラミッション/ゲーマガ 天守閣の乱!#x88f116b]](0-60%)|R|



***Bグレード [#z1257055]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~法&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|ギラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|50|27|属性依存Lv1|15|★4|2連射/2秒|店:6章&br;草原の支配者C:ボス箱(Fo)|R|
|シャグ・アッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|54|24|属性依存Lv1|15|★4|3way/2.9秒|店:6章|R|
|エブロズィクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|170|92|属性依存Lv2|70|★4|3way&br;カテゴリ補正&br;★10相当|交換:ゲーマガ 天守閣の乱!|R|
|マスターシステム|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|53|41|属性依存Lv1|15|##★4##|打ち上げ/2.6秒|称号報酬/街の救世主|R|
|フラウドクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|185|106|属性依存Lv2|70|★5|3way/3秒?&br;カテゴリ補正&br;★11相当|交換:ゲーマガ 天守閣の乱!|R|
|ゴラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|63|35|属性依存Lv1|20|★5|2連射/2秒|店:7章&br;暴走SEED特急B:ヴォルフ(Br)|R|
|シャグ・ザッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|69|31|属性依存Lv1|20|★5|3way/2.9秒|店:7章|R|
|BGCOLOR(#FBF):カガミモチシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|125|100|混乱Lv2|20|##★5##|貫通/3秒&br;土50%固定|有料DLアイテム(200円)|BGCOLOR(#E80):土|
|ロッガドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|77|45|属性依存Lv1|30|★6|2連射/2.1秒|店:8章|R|
|シャグ・オムル|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|83|40|属性依存Lv1|30|★6|3way/2.9秒|店:8章&br;黒き星B:ボス(Ra)|R|
|メガドライブ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|77|60|属性依存Lv2|30|##★6##|打ち上げ/2.4秒|交換:砂漠惑星のオアシス|R|
|チーズくんシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|88|50|睡眠Lv3|10|##★6##|3連射|ピザハットA(雷40%)|BGCOLOR(#EE3):雷|
|エルスラック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|200|119|なし|90|★6|3way/3秒&br;カテゴリ補正&br;★12相当|[[クライアントオーダー]]&br;イリアス「射導具の可能性」(無0%)|BGCOLOR(#8F8):無|
}}
|ギラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|50|27|属性依存LV1|15|★4|2連射/2秒|店:6章|R|
|シャグ・アッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|54|24|属性依存LV1|15|★4|3way/2.9秒|店:6章|R|
|エブロズィクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|170|92|属性依存LV2|70|★4|3way&br;カテゴリ補正★10相当|交換:[[天守閣>エクストラミッション/ゲーマガ 天守閣の乱!#x88f116b]](0-60%)|R|
|マスターシステム|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|53|41|属性依存LV1|15|##★4##|打ち上げ/2.6秒|[[称号]]:街の救世主|R|
|フラウドクック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|185|106|属性依存LV2|70|★5|3way/3秒?&br;カテゴリ補正★11相当|交換:[[天守閣>エクストラミッション/ゲーマガ 天守閣の乱!#x88f116b]](0-60%)|R|
|ゴラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|63|35|属性依存LV1|20|★5|2連射/2秒|店:7章|R|
|シャグ・ザッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|69|31|属性依存LV1|20|★5|3way/2.9秒|店:7章|R|
|BGCOLOR(#FBF):カガミモチシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|125|100|混乱LV2|20|##★5##|貫通/3秒&br;土50%固定|有料DLアイテム(土50%)|BGCOLOR(#E80):土|
|ロッガドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|77|45|属性依存LV1|30|★6|2連射/2.1秒|店:8章|R|
|シャグ・オムル|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|83|40|属性依存LV1|30|★6|3way/2.9秒|店:8章|R|
|メガドライブ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|77|60|属性依存LV2|30|##★6##|打ち上げ/2.4秒|交換:[[オアシス>特殊ミッション/交換/砂漠惑星のオアシス#c1ccbca2]]|R|
|チーズくんシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|88|50|睡眠LV3|10|##★6##|3連射|ピザハットA,S(雷40%)|BGCOLOR(#EE3):雷|
|エルスラック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|200|119|なし|90|★6|3way/3秒&br;カテゴリ補正★12相当|[[オーダー>クライアントオーダー#j9c065d6]]:射導具の可能性(無0%)|BGCOLOR(#8F8):無|


***Aグレード [#a08c4497]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~法&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|ヤクトディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|103|61|属性依存Lv2|40|★7|3連射/2.8秒|店:終章&br;暴走SEED特急B:ヴォルフ(Br)|R|
|シャグ・ホドッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|112|54|属性依存Lv2|40|★7|3way/3秒|店:終章&br;ストミH2-2:ナヴァル(Br)&br;極寒の地B(Ra)|R|
|ガルドディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|122|73|属性依存Lv2|50|★8|3連射|草原の支配者A:クリア箱(ALL)|R|
|&aname(AAWS_A_0004){};シャグ・ゴアッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|132|65|属性依存Lv2|50|★8||黒き星に巣食うモノB:ガルディン(Br)|R|
|セガサターン|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FF99):A|119|92|属性依存Lv2|50|##★8##|打ち上げ|交換:砂漠惑星のオアシス|R|
|グラルディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|142|88|属性依存Lv2|60|★9|3連射|プラント奪還:クリア箱&br;DL焔帝の猛攻A,S:クリア箱(Hu,Br)|R|
|&aname(AAWS_A_0007){};シャグ・ヘッジズ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|153|78|属性依存Lv2|60|★9|3way|氷雪の洞窟A,S:ナヴァル(Hu,Br)&br;砂塵の機械戦士A:クリア箱(Ra)|R|
|ソニチ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FF99):A|148|110|属性依存Lv2|60|##★9##|貫通 打ち上げ/2.7秒|交換:機械惑星の秘密結社&br;ウェポンズ・バッヂ銀x13|R|
|BGCOLOR(#FBB):SPEED KING|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|121|103|属性依存Lv2|60|##★9##|単発/1.5秒|パスワード特典|R|
}}
|ヤクトディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|103|61|属性依存LV2|40|★7|3連射/2.8秒|店:終章|R|
|シャグ・ホドッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|112|54|属性依存LV2|40|★7|3way/3秒|店:終章|R|
|ガルドディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|122|73|属性依存LV2|50|★8|3連射|草原A:ボス箱(All)|R|
|&aname(AAWS_A_0004){};シャグ・ゴアッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|132|65|属性依存LV2|50|★8||黒き星B:ガルディン(Br)|R|
|セガサターン|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FF99):A|119|92|属性依存LV2|50|##★8##|打ち上げ|交換:[[オアシス>特殊ミッション/交換/砂漠惑星のオアシス#c1ccbca2]]&br;|R|
|グラルディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|142|88|属性依存LV2|60|★9|3連射|プラント:ボス箱&br;EX焔帝A,S:ボス箱(Hu,Br)|R|
|&aname(AAWS_A_0007){};シャグ・ヘッジズ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|153|78|属性依存LV2|60|★9|3way|氷雪A,S:ナヴァル(Hu,Br)&br;機械戦士A:ボス箱(Ra)|R|
|ソニチ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FF99):A|148|110|属性依存LV2|60|##★9##|貫通 打ち上げ/2.7秒|交換:[[秘密結社>特殊ミッション/交換/機械惑星の秘密結社]]|R|
|BGCOLOR(#FBB):SPEED KING|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|121|103|属性依存LV2|60|##★9##|単発/1.5秒|パスワード|R|



***Sグレード [#k84e4a06]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~法&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|エブロズィーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|177|110|属性依存Lv2|70|##★10##|貫通、毒|Lv95-ベル・パノン&br;紅の巨獣S:クリア箱(Hu)&br;焔帝の猛攻A:クリア箱&br;暴走SEED特急A:ヴォルフ(Hu)|R|
|490オッソリアシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|173|119|憤怒Lv1|70|##★10##|3連射&br;特殊SE:若本ボイス|Sランク報酬:GH490系|R|
|ドリームキャスト|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|165|128|属性依存Lv3|70|##★10##|打ち上げ/2秒|交換:砂漠惑星のオアシス|R|
|オパオパ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|159|136|属性依存Lv3|80|##★11##|3連射/2.2秒&br;特殊SE:ファンタジーゾーン|氷雪A,S:サベージウルフ(ALL)&br;極寒の地A,S:サベージウルフ(Fo,Br)&br;焔帝S:サベージウルフ(Hu,Ra,Br)|R|
|フラウドゥーグ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|193|127|属性依存Lv2|80|##★11##|貫通|SMハード9-1報酬&br;同盟軍A:YG-01U BUGGES(Br)&br;砂塵の機械兵士A:YG-01U BUGGES(Br)&br;焔帝S:クリア箱(Hu,Ra)&br;紅の巨獣:クリア箱(Fo)|R|
|&aname(AAWS_S_0006){};エルスラール|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|208|143|属性依存Lv2|90|##★12##|貫通/2秒|暗黒神S:ガルディン(Fo,Br)&br;同盟軍A:YG-01U BUGGES(Br)&br;SMハード7-2:ザシャロガン(Br)&br;幻影の秘孔A,S:クリア箱(Hu,Br)|R|
|ディーラカーナ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|223|159|麻痺Lv2|100|###★13###|3way &br;貫通/2.3秒|同盟軍S:アーダイト(Fo)&br;黒き星S:ザシャロガン(Hu,Fo,Br)&br;マガシ抹殺:ガルディンLv175(Ra,Fo)&br;幻影の火孔:クリア箱(Hu)&br;EX極幻:ガルディン(Ra,Br)&br;EX焔帝S:クリア箱(Hu,Ra,Br)&br;EX第四の封印S:ガルディン(FO)&br;EX第四の封印S:ザシャロガン(FO)|R|
|パーダ・シャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|218|156|HP吸収Lv1|110|###★13###|3way/2.4秒|修羅の谷S:ナヴァル(Br,Fo)&br;最凶の砂獣S:ナヴァル(Ra)&br;震角獣S:ナヴァル(Br)&br;氷雪の洞窟S:ナヴァル(Fo)&br;熱帯雨林:ナヴァル(Ra)|R|
|プレタ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|238|186|属性依存Lv3|130|###★14###|2way/1秒&br;カテゴリ補正&br;★10相当|氷雪の洞窟S:サベージ・ウルフ(All)&br;夢幻の炎谷S:クリア箱(Hu,Ra)&br;焔帝S:サベージ・ウルフ(Hu,fo)|R|
|&aname(AAWS_S_1501){};リュクロス・アイ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|242|178|戦闘不能Lv3|150|###★15###|2連射/2秒|マキシマムアタッククロスⅢ&br;S評価クリア報酬|R|
|エブロズィーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|177|110|属性依存LV2|70|##★10##|貫通、毒|LV95- ベル・パノン&br;巨獣S:ボス箱(Hu)&br;焔帝A:ボス箱&br;特急A:ヴォルフ(Hu)|R|
|490オッソリアシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|173|119|憤怒LV1|70|##★10##|3連射&br;特殊SE:若本ボイス|GH490系:S評価報酬|R|
|ドリームキャスト|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|165|128|属性依存LV3|70|##★10##|打ち上げ/2秒|交換:[[オアシス>特殊ミッション/交換/砂漠惑星のオアシス#c1ccbca2]]|R|
|オパオパ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|159|136|属性依存LV3|80|##★11##|3連射/2.2秒&br;特殊SE:ファンタジーゾーン|サベージ・ウルフ&br; 氷雪A,S(All) 極寒A,S(Fo,Br)&br; 焔帝S(Hu,Ra,Br)|R|
|フラウドゥーグ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|193|127|属性依存LV2|80|##★11##|貫通|SMH9-1:報酬&br;YG-01U BUGGES&br; 同盟軍A(Br) 機械戦士A(Br)&br;焔帝S:ボス箱(Hu,Ra)&br;巨獣:ボス箱(Fo)|R|
|&aname(AAWS_S_0006){};エルスラール|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|208|143|属性依存LV2|90|##★12##|貫通/2秒|暗黒神S:ガルディン(Fo,Br)&br;同盟軍A:YG-01U BUGGES(Br)&br;SMH7-2:ザシャロガン(Br)&br;幻影の秘孔A,S:ボス箱(Hu,Br)|R|
|ディーラカーナ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|223|159|麻痺LV2|100|###★13###|3way &br;貫通/2.3秒|黒き星S:ザシャロガン(Hu,Fo,Br)&br;マガシ抹殺:LV175 ガルディン(Ra,Fo)&br;幻影の火孔:ボス箱(Hu)&br;極幻:ガルディン(Ra,Br)&br;焔帝S:ボス箱(Hu,Ra,Br)&br;封印装置S&br; ガルディン(Fo) ザシャロガン(Fo)|R|
|パーダ・シャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|218|156|HP吸収LV1|110|###★13###|3way/2.4秒|ナヴァル&br; 修羅の谷S(Br,Fo) 砂獣S(Ra)&br; 震角獣S(Br) 氷雪S(Fo)&br; 猪突獣(Ra)|R|
|プレタ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|238|186|属性依存LV3|130|###★14###|2way/1秒&br;カテゴリ補正★10相当|夢幻の炎谷S:ボス箱(Hu,Ra)&br;サベージ・ウルフ&br; 氷雪S(All) 焔帝S(All)|R|
