• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#pa4bc90b]
#contents
*備考 [#t9a5718e]
-片手扱いの射撃武器。~
PPを消費せずプレイヤーの操作ではなく攻撃範囲内のモンスターを自動で照準して射撃する。~
-ダメージが命中力(と若干の法撃力)依存なので、キャストとニューマンで有利。また自動攻撃はPCの状態(戦闘不能を除く)にかかわらず行われる。~
-発射位置が高いためにポルティなどの小型モンスターにはしばしば当たらない。(地形によっては最低身長でもポルティにあたらない場合あり)~
-射撃武器のため、装備するとガードは不可能になるが、自動攻撃なので回避に専念出来る。~
-GRM製のシャドゥーグはグレードによって一度あたりの攻撃回数が変わる。Cグレードは1発、Bグレードは2発、Aグレードは3発連射する。~
今作はチェインを採用したので、集団戦に向く同時発射系よりも連射系を使用したほうがチェイン数は稼ぎやすい。~
-ロック数やHIT数はメーカーやグレードによって大きく異なる
-また、シャドゥーグ装備中に右手の武器でPAや△に入っているテクニックを使うとその間は、~
シャドゥーグの攻撃も全てPA扱いになるので覚えておこう。~
-カテゴリ補正:★×5の基本攻撃力上昇~
このカテゴリのおかげでウィップ系との相性がいい。(ウィップは法撃上昇)

-メーカーによる属性依存の違いは表の通り。AグレードでGRMとテノラの性能が入れ替わっていることに注意。~
また、クバラ品でも大きく性能が異なる。~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#F77):CENTER:|BGCOLOR(#88F):CENTER:|BGCOLOR(#EE3):CENTER:|BGCOLOR(#E80):CENTER:|BGCOLOR(#FED):CENTER:|BGCOLOR(#C7C):CENTER:|c
|''メーカー''|''グレード''|''状態Lv''|''炎''|''氷''|''雷''|''土''|''光''|''闇''|h
|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#8CF):C|Lv1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):B|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):A|Lv2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):S|Lv2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#8CF):C|Lv1|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):B|Lv1|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FF99):A|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|BGCOLOR(#BBB):クバラ&br;(模造品)|BGCOLOR(#8CF):C|Lv1|攻撃法撃↓|防御精神回避↓|麻痺|魅了|混乱|憤怒|
|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#8CF):マーク3|Lv1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):マスターシステム|Lv1|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FFFF):メガドライブ|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):セガサターン|Lv2|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#99FF99):ソニチ|Lv2|燃焼|凍結|麻痺|毒|睡眠|感染|
|~|BGCOLOR(#99FF99):SPEED KING|Lv3|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):ドリームキャスト|Lv3|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):オパオパ|Lv3|攻撃法撃↓|防御精神回避↓|麻痺|魅了|混乱|憤怒|
|~|BGCOLOR(#FFFF99):プレタ|Lv3|燃焼|凍結|?|毒|睡眠|?|
*シャドゥーグ(射導具)一覧 [#ba637ba1]

***Cグレード [#fe997907]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:||||c
|ドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|19|11|属性依存Lv1|1|★1|単発/1.5秒|店:1章|?|
|&aname(AAWS_C_0002){};シャグ・シッジ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|21|10|属性依存Lv1|1|★1|3way/2.7秒|店:3章&br;鉱山防衛C|?|
|ギドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|27|15|属性依存Lv1|5|★2|単発/1.5秒|店:3章|?|
|シャグ・ホッダ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|29|13|属性依存Lv1|5|★2|3way/2.7秒|店:3章|?|
|シャグック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|86|42|属性依存Lv1|30|★2|貫通/2秒&br;カテゴリ補正&br;★8相当|店:7章|?|
|マーク3|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|31|24|属性依存Lv1|5|##★2##|打ち上げ|交換:砂漠惑星のオアシス|?|
|ラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99CCFF):C|34|19|属性依存Lv1|10|★3|単発/1.5秒|店:4章&br;草原の支配者C:ボス箱(Hu Ra Br)|BGCOLOR(#808080):R|
|シャグ・ハッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|37|17|属性依存Lv1|10|★3|3way/2.7秒|店:4章|?|
|シャグ・ホック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99CCFF):C|122|66|属性依存Lv1|50|★3|貫通/2秒&br;カテゴリ補正&br;★9相当|店:クリア後|?|
}}
***Bグレード [#z1257055]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:||||c
|ギラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|50|27|属性依存Lv1|15|★4|2連射/2秒|店:6章&br;草原の支配者C:ボス箱(Fo)|?|
|シャグ・アッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|54|24|属性依存Lv1|15|★4|3way/2.9秒|店:6章|?|
|マスターシステム|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|53|41|属性依存Lv1|15|##★4##|打ち上げ/2.6秒|称号報酬/街の救世主|?|
|ゴラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|63|35|属性依存Lv1|20|★5|2連射/2秒|店:7章&br;暴走SEED特急B:ヴォルフ(Br)|BGCOLOR(#808080):R|
|シャグ・ザッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|69|31|属性依存Lv1|20|★5|3way/2.9秒|店:7章|?|
|BGCOLOR(#FBF):カガミモチシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|125|100|混乱Lv2|20|##★5##|土50%固定|有料DLアイテム(200円)|?|
|ロッガドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FFFF):B|77|45|属性依存Lv1|30|★6|2連射/2.1秒|店:8章|?|
|シャグ・オムル|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|83|40|属性依存Lv1|30|★6|3way/2.9秒|店:8章|?|
|メガドライブ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|77|60|属性依存Lv2|30|##★6##|打ち上げ/2.4秒|交換:砂漠惑星のオアシス|?|
|チーズくんシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|88|50|睡眠Lv3|10|##★6##|3連射|ピザハットA|?|
|エルスラック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9FF):B|200|119|なし|90|★6|3way/3秒&br;カテゴリ補正&br;★12相当|[[クライアントオーダー]]&br;イリアス「射導具の可能性」(無0%)|?|
}}
***Aグレード [#a08c4497]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:||||c
|ヤクトディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|103|61|属性依存Lv2|40|★7|3連射/2.8秒|店:終章&br;暴走SEED特急B:ヴォルフ(Br)|?|
|シャグ・ホドッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|112|54|属性依存Lv2|40|★7|3way/3秒|店:終章&br;ストミハード2-2:ナヴァル(Br)|?|
|ガルドディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|122|73|属性依存Lv2|50|★8|3連射|草原の支配者A:クリア箱(All)|?|
|&aname(AAWS_A_0004){};シャグ・ゴアッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|132|65|属性依存Lv2|50|★8||黒き星に巣食うモノB:ガルディン(Br)|?|
|セガサターン|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FF99):A|119|92|属性依存Lv2|50|##★8##|打ち上げ|砂漠惑星のオアシス セガサターン(ルームグッズ)|?|
|グラルディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#99FF99):A|142|88|属性依存Lv2|60|★9|3連射|プラント奪還:クリア箱&br;DL焔帝の猛攻A/S:クリア箱(Hu/Br)|?|
|&aname(AAWS_A_0007){};シャグ・ヘッジズ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|BGCOLOR(#99FF99):A|153|78|属性依存Lv2|60|★9|3way|氷雪の洞窟A:ナヴァル(Br)|?|
|ソニチ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FF99):A|148|110|属性依存Lv2|60|##★9##|貫通 打ち上げ/2.7秒|機械惑星の秘密結社 ウェポンズ・バッヂ銀x13|?|
|BGCOLOR(#FBB):SPEED KING|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|121|103|属性依存Lv2|60|##★9##|単発/1.5秒|パスワード特典|?|
}}
***Sグレード [#k84e4a06]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:||||c
|エブロズィーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|177|110|属性依存Lv2|70|##★10##|貫通、毒|Lv95-ベル・パノン&br;紅の巨獣S:クリア箱(Hu)&br;焔帝の猛攻A:クリア箱|?|
|490オッソリアシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|173|119|憤怒Lv1|70|##★10##|3連射&br;特殊SE:若本ボイス|Sランク報酬:GH490系|?|
|ドリームキャスト|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|165|128|属性依存Lv3|70|##★10##|打ち上げ|交換:砂漠惑星のオアシス|?|
|オパオパ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|159|136|属性依存Lv3|80|##★11##|3連射|氷雪の洞窟AS:サベージウルフ(all)&br;極寒の地AS:サベージウルフ(Fo)|?|
|フラウドゥーグ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|193|127|属性依存Lv2|80|##★11##|貫通|SMハード9-1報酬&br;同盟軍A:YG-01U BUGGES(Br)&br;砂塵の機械兵士A:YG-01U BUGGES(Br)&br;焔帝S:クリア箱(Ra) |?|
|&aname(AAWS_S_0006){};エルスラール|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|208|143|属性依存Lv2|90|##★12##|貫通/2秒|暗黒神S:ガルディン(Fo)&br;同盟軍A:YG-01U BUGGES(Br)&br;SMハード8-2:ザシャロガン(Br)&br;幻影の秘孔A:クリア箱(Hu)|?|
|ディーラカーナ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#FFFF99):S|223|159|麻痺Lv2|100|###★13###|3way 貫通|同盟軍S:アーダイト(Fo)&br;黒き星S:ザシャロガン(hu,fo,Br)&br;マガシ抹殺:ガルディンLv175(Fo)&br;幻影の火孔:クリア箱(Hu)&br;EX極幻:ガルディン(ra,Br)&br;EX焔帝S:クリア箱(Hu) |?|
|パーダ・シャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|218|156|HP吸収Lv1|110|###★13###|3way|修羅の谷S:ナヴァ・ルッダ(Br) &br;最凶の砂獣S:ナヴァル(Ra)&br;震角獣S:ナノノドラゴ(Br,Ra)&br;震角獣S:ナヴァル(Br)&br;氷雪の洞窟S:ナヴァ・ルッダ(Br)&br;氷雪の洞窟S:サベージウルフ(Fo)&br;熱帯雨林:ナヴァル(Ra)|?|
|プレタ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FFFF99):S|238|186|属性依存Lv3|130|###★14###|2way/1秒&br;カテゴリ補正&br;★10相当|氷雪の洞窟S:サベージ・ウルフ(HuBr)&br;夢幻の炎谷S:クリア箱(Hu,Ra)&br;焔帝S:サベージ・ウルフ(HuBr)|?|


}}
----
*エクステンドコード使用時の数値[#h24ead7a]

#table_edit2(table_mod=off){{

|~名前|~メーカー|~最大攻撃力※1&br;(攻撃力増加量)|~命中力|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~必要&br;レベル|~レア|~備考|h
|~|~|~|~|燃焼|凍結|麻痺|混乱|睡眠|感染|HP吸収|CENTER:その他|~|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:||c
|ドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|236(+157)|165||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグ・シッジ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|251(+170)|148||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|ギドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|242(+155)|161||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグ・ホッダ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|257(+168)|144||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|290(+144)|113||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|マーク3|BGCOLOR(#BBB):クバラ|235|176 ||||||||||||
|ラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|246(+152)|156||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグ・ハッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|263(+166)|140||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグ・ホック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|286(+104)|112||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|ギラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|253(+143)|146||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグ・アッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|269(+155)|130||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|マスターシステム|BGCOLOR(#BBB):クバラ|246(+133)|163||||||||(属性依存Lv1)|80|##★10##||
|ゴラドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|256(+133)|140||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグ・ザッザ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|273(+144)|125||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|BGCOLOR(#FBF):カガミモチシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|260(+75)|150|Lv2|Lv2|Lv2|(Lv2)|Lv2|Lv2|Lv2||80|##★10##||
|ロッガドゥーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|261(+124)|134||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|シャグ・オムル|BGCOLOR(#FF9):テノラ|277(+134)|120||||||||(属性依存Lv1)|80|★10||
|メガドライブ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|253(+116)|153||||||||(属性依存Lv2)|80|##★10##||
|チーズくんシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|281(+133)|139|||||(Lv3)||||80|##★10##||
|エルスラック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|295(?)|||||||||||||
|ヤクトディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|264(+101)|128||||||||(属性依存Lv2)|80|★10||
|シャグ・ホドッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|282(+110)|114||||||||(属性依存Lv2)|80|★10||
|ガルドディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|268(+86)|122||||||||(属性依存Lv2)|80|★10||
|シャグ・ゴアッグ|BGCOLOR(#FF9):テノラ||||||||||||||
|セガサターン|BGCOLOR(#BBB):クバラ||||||||||||||
|グラルディーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|273(+71)|116||||||||(属性依存Lv2)|80|★10||
|シャグ・ヘッジズ|BGCOLOR(#FF9):テノラ|290(+77)|104||||||||(属性依存Lv2)|80|★10||
|ソニチ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|273(+65)|136||||||||(属性依存Lv2)|80|##★10##||
|BGCOLOR(#FBB):SPEED KING|BGCOLOR(#BBB):クバラ|252(+71)|132||||||||(属性依存Lv2)|80|##★10##||
|エブロズィーク|BGCOLOR(#8CF):GRM|287(+40)|151||||||||(属性依存Lv2)|80|##★10##||
|490オッソリアシャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|274(+31)|173|||||||||80|##★10##||
|ドリームキャスト|BGCOLOR(#BBB):クバラ|267(+32)|168||||||||(属性依存Lv3)|80|##★10##||
|オパオパ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|266(+37)|172||||||||(属性依存Lv3)|90|##★11##||
|フラウドゥーグ|BGCOLOR(#8CF):GRM|291(+28)|169||||||||(属性依存Lv2)|90|##★11##||
|ディーラカーナ|BGCOLOR(#8CF):GRM|305(+12)|179|||(Lv2)||||||100|###★13###||
|パーダ・シャグ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|304(+16)|193|||||||(LV1)||120|###★13###||
|プレタ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|309(+71)|196||||||||(属性依存Lv3)|140|###★14###||

}}

// BGCOLOR(#8CF):GRM
// BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ
// BGCOLOR(#FFFF99):テノラ
// BGCOLOR(#BBB):クバラ
// BGCOLOR(#9CF):C
// BGCOLOR(#9FF):B
// BGCOLOR(#9F9):A
// BGCOLOR(#FF9):S
// BGCOLOR(#FBB):パスアイテム

>*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする&br; (例:Sグレードのスピア強化振れ幅6~8→全て8(合計+80)として計算)&br;  強化値の振れ幅は[[武器強化]]ページの最下段を参照~
 シャドゥーグはC~Aまで振れ幅なし、Sは6~7~
>*2:エクステンドコードを使用してグレードがSになっても、弾の種類、弾数や発射間隔は変わらない。

----
***報告・コメントなど[#uc6c3baf]
- ☆10エブロズィーク Ra ストミH7-1 ヴォルフよりドロップ --  &new{2010-01-19 (火) 17:19:36};
- プレタ 攻撃上昇+50 を確認 ☆10相当 --  &new{2010-01-29 (金) 01:59:04};
- プレタ雷属性は麻痺でした --  &new{2010-02-05 (金) 20:31:02};

#comment
#dump2html


↑TOP