*目次 [#r4660462]
#contents
*基本性能 [#c743df15]
-左手装備の法撃射撃武器。
--ダメージは命中+若干の法撃に依存。
-1ロック1体1HITの2~3Way(PAにより変化)
-スキが少ないが、発動>ヒットまでかなり時間がかかる。
-主観射撃×、ステップ射撃○
-チャージショット
--溜めは短い。弾丸が敵を貫通するようになり、弾の通過上にいる敵にもダメージを与える。
--1ロック1体1HITの2~3Way(PAにより変化)。
--倍率は約1.8倍、フルチャージは約3.0倍程度。
-使用できるPAは[[バレット/カード]]を参照。
-カテゴリ補正:★×5の基本法撃力上昇

|CENTER:|BGCOLOR(#F77):CENTER:|BGCOLOR(#88F):CENTER:|BGCOLOR(#EE3):CENTER:|BGCOLOR(#E80):CENTER:|BGCOLOR(#FED):CENTER:|BGCOLOR(#C7C):CENTER:|c
|属性|炎|氷|雷|土|光|闇|h
|状態異常|燃焼|凍結|感電|混乱|睡眠|毒|
*特徴 [#j33aed42]
-通常射撃は2発(PAによっては3発)の弾を山なりに発射し、最高点に達してから弾がロックした対象を高速で追尾する。
-発射時ロックオンしていれば相手がどこに移動しようと追尾するため、飛行中の敵などにも当てやすいが、射程は短い。~
-ロックできない箱などは狙いにくい。(接射すれば壊せる) 
-1回で最大3ヒットするため、敵に与える合計ダメージ量は射撃武器の中でも高めで、ソロプレイでは有効。~
特にカードを発射してから詠唱の長いテクニックを始動することでchainが繋がるのが嬉しい。~
Raならチェインを貯める上ではかなり優秀。撃ってから当たるまでに時間があるのを利用して武器チェンジをして叩くのも一つの手。
-反面射出から着弾までに時間がかかり、PTでのプレイや時間制限のあるミッションではあまり向かない。 
-発射数は
--PAなしorPAレベル20以下:2way
--PAレベル21以上:3way


#dump2html



*飛刃(カード)一覧 [#ic088d97]

***Cグレード [#vf1d5196]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|カードファンテック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9CF):C|158|66|属性依存Lv1|50|★3|カテゴリ補正&br;★9相当|店:クリア後|R|
}}
***Bグレード [#l9bdf002]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|ドリームマスター|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|71|42|魅了Lv2|15|COLOR(RED):★4|特殊弾:音符の弾|草原の支配者C:スティンギー(ALL)|R|
|カザキカミック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#99FFFF):B|300|125|なし|90|★6|カテゴリ補正&br;★12相当|[[クライアントオーダー]]&br;イリアス「投刃演舞」(無0%)|BGCOLOR(#8F8):無|
}}
***Aグレード [#pcb3c115]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|カードファンテ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9F9):A|155|64|属性依存Lv1|40|★7||店:終章&br;オルガディランLv50:Hu|R|
|&aname(card_A_0002){};キカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9F9):A|162|61|属性依存Lv1|40|★7||店:終章&br;凶飛獣討伐B:テンゴウグ(Ra)&br;白き聖獣B:クリア箱(Br)|R|
|小夜ちゃんのおおぬさ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|138|81|麻痺Lv2|40|COLOR(RED):★7|特殊弾:鳥の様な弾|称号:小夜ちゃんとフレンド(氷20%)|BGCOLOR(#88F):氷|
|カードレジーナ|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9F9):A|183|77|属性依存Lv1|50|★8||暴走SEED特急B:ミズラ(Br)|R|
|&aname(SET_B_0000){};アゲハキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9F9):A|191|73|属性依存Lv1|50|★8||クライアントオーダー:建築調査に走れ 報酬|R|
|プリメラ・フィオーレ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#9F9):A|188|90|属性依存Lv1|50|COLOR(RED):★8|特殊SE|狂う珍獣B:ゴル・ドルバ(Hu,Fo)|R|
|カードリガス|BGCOLOR(#8CF):GRM|BGCOLOR(#9F9):A|213|92|属性依存Lv1|60|★9||双頭の守護獣S:ミズラ(ALL)|R|
|ミラアキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#9F9):A|221|87|属性依存Lv1|60|★9||白き聖獣A:クリア箱(ALL)|R|
}}
***Sグレード [#y9cc6694]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|textarea|textarea,){{

|~名前|~メ&br;|&br;カ&br;||~グ&br;レ&br;|&br;ド|~攻&br;撃&br;力|~命&br;中&br;力|~特殊効果|~必&br;要&br;レ&br;ベ&br;ル|~レア|~備考|~入手方法|~属&br;性&br;固&br;定|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:|||CENTER:|c
|シキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#FF9):S|277|109|属性依存lv1||##★10##||虹色の法獣A,S:クリア箱(Fo)&br;暗黒神の封印A:クリア箱(Hu)&br;白き聖獣S:クリア箱(Hu,Br)|R|
|&aname(card_S_0002){};ザ・タロット|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|227|116|ダメージ反射Lv1|70|COLOR(RED):★10|消費PP75%|交換:星霊惑星の賽銭箱A・S級宝物庫&br;踊る珍鳥A:ラッピー・ポレック(Hu,Ra,Br)&br;研究の代価A:ラッピー・ポレック(Br)&br;極幻の大攻勢S:ラッピー・ポレック(Fo)|BGCOLOR(#BBB):?|
|ホシキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#FF9):S|302|125|属性依存Lv1|80|##★11##||凶飛獣討伐S:テンゴウグ(Br)&br;白き聖獣S:ボス箱(Fo)&br;月下S:ボス箱(Ra)|R|
|&aname(card_S_0004){};カザキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#FF9):S|326|142|属性依存Lv1||##★12##||黒き星A:?(Ra)&br;暗黒神A:ボス箱(Br)|R|
|カディアンナ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|315|167|麻痺Lv2|90|##★12##|キャスト装備不可&br;特殊弾:魔方陣|LV100~スティンギー(ALL)&br; 草原の支配者S&br; 狂う珍獣A,S&br; 紅の巨獣A,S|BGCOLOR(#BBB):?|
|シデンジキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|BGCOLOR(#FF9):S|349|157|睡眠Lv2|100|###★13###||暗黒神S:ボス箱(Hu,Br)&br;聖地奪還S:テンゴウグ(Fo,Br)&br;彼女からの極秘任務S:テンゴウグ(Fo)&br;マガシ抹殺:ダーヴァガインLV150(Fo)&br;|BGCOLOR(#BBB):?|
|タリス|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|346|200|凍結Lv3|130|###★14###||双頭の守護獣S:ミズラ(Ra,Fo,Br)&br;暴走SEED特急S:ミズラ(Hu)|BGCOLOR(#BBB):?|
|エンジェリックブレス|BGCOLOR(#BBB):クバラ|BGCOLOR(#FF9):S|357|195|憤怒Lv2|150|###★15###|特殊EF:羽&br;特殊弾:輪|太古S:レアボスクリア箱(ALL)|BGCOLOR(#BBB):?|

}}
----
*エクステンドコード使用時の数値[#h24ead7a]

#table_edit2(table_mod=off){{

|~名前|~メーカー|~最大攻撃力※1&br;(攻撃力増加量)|~命中力|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|~必要&br;レベル|~レア|~備考|h
|~|~|~|~|燃焼|凍結|麻痺|混乱|睡眠|感染|HP吸収|CENTER:その他|~|~|~|h
|BGCOLOR(#DDD):|CENTER:|>|CENTER:BGCOLOR(#DFD):|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#DDF):|CENTER:||c
|カードファンテック|BGCOLOR(#BBB):クバラ|339(+141)|132||Lv1||||Lv1||(属性依存Lv1)|80|★10||
|ドリームマスター|BGCOLOR(#BBB):クバラ|296(+185)|160|||||||Lv2|(魅了Lv2)|80|##★10##||
|カザキカミック|BGCOLOR(#BBB):クバラ||||||||||||||
|カードファンテ|BGCOLOR(#8CF):GRM|346(+151)|134||Lv1||||Lv1||(属性依存Lv1)|80|★10||
|キカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ|360(+158)|128||Lv1||||Lv1||(属性依存Lv1)|80|★10||
|小夜ちゃんのおおぬさ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|317(+139)|146|||(Lv2)||||||80|##★10##||
|カードレジーナ|BGCOLOR(#8CF):GRM|352(+129)|128||Lv1||||Lv1||(属性依存Lv1)|80|★10||
|アゲハキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ||||||||||||||
|プリメラ・フィオーレ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|358(+130)|188||||||||(属性依存Lv1)|80|##★10##||
|カードリガス|BGCOLOR(#8CF):GRM|359(+106)|121||Lv1||||Lv1||(属性依存Lv1)|80|★10||
|ミラアキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ||||||||||||||
|シキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ||||||||||||||
|ザ・タロット|BGCOLOR(#BBB):クバラ|379(+102)|149|||||||Lv1|(ダメージ反射Lv1)|80|##★10##||
|ホシキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ||||||||||||||
|カザキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ||||Lv1|||(Lv1)|Lv1||||||
|カディアンナ|BGCOLOR(#BBB):クバラ|382(+17)|190|||(Lv2)||||||100|##★12##||
|シデンジキカミ|BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ||||Lv2|||(Lv2)|Lv2||||||
|タリス|BGCOLOR(#BBB):クバラ|411(+15)|216||(Lv3)|||||||140|###★14###||
|エンジェリックブレス|BGCOLOR(#BBB):クバラ|409(+2)|205||||||||(憤怒Lv2)|150|###★15###||
}}
>*1:強化値に振れ幅のある武器は、強化を全て最大値で行った時の値とする&br; (例:Sグレードのスピア強化振れ幅6~8→全て8(合計+80)として計算)&br;  強化値の振れ幅は[[武器強化]]ページの最下段を参照

// BGCOLOR(#8CF):GRM
// BGCOLOR(#8F8):ヨウメイ
// BGCOLOR(#FF9):テノラ
// BGCOLOR(#BBB):クバラ
// BGCOLOR(#9CF):C
// BGCOLOR(#9FF):B
// BGCOLOR(#9F9):A
// BGCOLOR(#FF9):S
// BGCOLOR(#FBB):パスアイテム

----


***報告・コメントなど[#ndf04537]


#comment
#dump2html

↑TOP