*目次 [#f99a3875]
#contentsx(depth=1,num=2:)

*注意点 [#x19c2d1e]
-@@マルチモード時はパーティーリーダー(部屋主)のドロップテーブルになることに注意@@
-アイテムがあるかどうかは''「CTRL+F」で検索できます。''
-''クリア箱のドロップ確率はタイプによって偏りがあります''
--例えば、ハンターは打撃武器が出やすい、フォースは法撃武器が出やすいetc
-COLOR(BLUE):青文字のモンスターは稀に出現するレアモンスターです。
-##赤文字のアイテムは「レア箱」から入手できるものです。##
-###金文字のアイテムは「超レア箱」から入手できるものです。###
-''ドロップ元が不明(エリア、職別アイテムなどの判断が付かないもの)なアイテムは不確定アイテムに記入''



*難易度:C [#qc8679da]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|ナヴァ・ルッダ|BGCOLOR(#88F):24|ブトゥキ・ハド&br;ブトゥキ・オガ|ブトゥキ・ハド&br;ブトゥキ・オガ||ブトゥキ・ハド&br;ブトゥキ・オガ|
|サベージ・ウルフ|BGCOLOR(#88F):24|シャグ・シッジ|シッガ・ビグル|||
|バーベラス・ウルフ|BGCOLOR(#E80):24|アルブ・パム|シッガ・スプッド||ワガセップ|
|ヴァンダ・メラ|BGCOLOR(#88F):24|ダガ・ダガ&br;ダガ・ステッグ||||
|ジシャガラ|BGCOLOR(#88F):24|ソダッド&br;ソダブレッカ|シッガ・ダムド&br;シッガ・ワッダ||グッダ・ブラナ&br;グッダ・ナクル|
|ビル・デ・ビア|BGCOLOR(#88F):24|グッダ・フィトス&br;グッダ・ワッヤ|ムクキ||グッダ・ブラナ|
//|雷もんすたー名|BGCOLOR(#EE3):?|ノーマルアイテム&br;##レアなアイテム##&br;###超レアなの###||||
|COLOR(BLUE):ビル・デ・メラン|BGCOLOR(#88F):24||||##スリープレジスト##|
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~|アルブ・ロガ&br;アルブ・ビガ&br;シッガ・アムザ&br;セバ・デラダ&br;ムカラッド|アルブ・ロガ&br;アルブ・ビガ&br;シッガ・スタム&br;セバ・デラダ&br;ムクルッディ||アルブ・ロガ&br;アルブ・ビガ&br;シッガ・アムザ&br;セバ・ファルサン&br;ムクルッディ&br;グッレ・ネイダ|
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~|ラボル・パッテ&br;ラボル・メイガ|ギイガ/パワー&br;ラボル・メイガ||ギイガ/パワー&br;ラボル・パッテ&br;ラボル・メイガ|
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~|モトゥブカズウラ&br;モトゥブソウテツ&br;ボンマ・セイガ(LV4)|||モトゥブソウテツ&br;ウェポンズ・バッヂ銅|
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|ボッガ・ランバ(LV2-8)&br;アンガ・ドゥガレガ(LV2)&br;ダム・ディーガ(LV3)&br;メギバース(LV2-?)&br;魔石ブラッディムーン|
|>|箱|ラボル・ペルパ|ラボル・ペルパ&br;ラボル・ソリド||ラボル・ペルパ&br;ラボル・カール|
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||


}}

***不確定アイテム [#heff9aea]
 あいてむ あいてむ


*難易度:B [#m2ad7d44]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|ナヴァ・ルッダ|BGCOLOR(#88F):70|ブドゥキ・ビイ&br;クッボ・ウピンデ|ブドゥキ・ビイ|||
|サベージ・ウルフ|BGCOLOR(#88F):70|シャグ・ホドッグ|シッガ・スタム&br;シャグ・ザッザ|||
|バーベラス・ウルフ|BGCOLOR(#E80):70|アルブ・レガ||||
|ヴァンダ・メラ|BGCOLOR(#88F):70|ダガ・リッパ&br;ザクス・ブレッバ||||
|ジシャガラ|BGCOLOR(#88F):70|ソダ・ハッゾ|##ラストサバイバー・レプカ##|##ラストサバイバー・レプカ##||
|ル・ダッゴ|BGCOLOR(#E80):70||##ツインネイクロー##|||
|ビル・デ・ビア|BGCOLOR(#88F):70|グッダ・グレタ&br;##ビル・デ・ホーン・アクス##||||
|COLOR(BLUE):ビル・デ・メラン|BGCOLOR(#FED):70||グッレ・ミサッル|グッダ・ブレッバ||
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~|ムクフィト&br;アルブ・レガ&br;シッガ・ボマ&br;セバ・ボンガ&br;グッレ・ミサッル|セバ・ボンガ&br;アルブ・レガ&br();シッガ・ブラダ|アルブ・レガ||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~|ラボル・テイロ&br;ラボル・ハルド|ラボル・テイロ&br();ラボル・ドゥンガ|ラボル・テイロ||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~|ウェポンズ・バッジ銀|モトゥブソウテツ&br();ウェポンズ・バッジ銀|モトゥブカズウラ&br;ラフリ・ラフレ&br;ウェポンズ・バッジ銀|モトゥブカズウラ&br;ウェポンズ・バッジ銀|
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|アンガ・ドゥガレガ(LV13) ボッガ・ランパ(LV15)&br;パラダ・パウガ(LV13)&br;ダム・ディーガ(LV10) メギバース(LV13-15)&br;|
|>|箱|ラボル・ハルド|ラボル・ハルド|||
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||

}}

***不確定アイテム [#jbf392f8]
 あいてむ あいてむ


*難易度:A [#c9334504]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|ナヴァ・ルッダ|BGCOLOR(#88F):120|クッボ・マンバ||クッボ・マンバ|##ツイングラッシャー##|
|サベージ・ウルフ|BGCOLOR(#88F):120|シャグ・ヘッジズ&br;##オパオパ##||##オパオパ##||
|バーベラス・ウルフ|BGCOLOR(#E80):120|アルブ・ボア&br;##ツインルビーバレット##||||
|ヴァンダ・メラ|BGCOLOR(#88F):120|ザクス・ガボット||ザクス・ガボット||
|ジシャガラ|BGCOLOR(#88F):120|ソダ・リバーン&br;##ラストサバイバー・レプカ##||||
|ビル・デ・ビア|BGCOLOR(#88F):120|##アンク・デッダ##&br;##ビル・デ・アクス##||##ピル・デ・ホーン・アクス##&br;##ピル・デ・アクス##|##アンク・デッダ##|
|COLOR(BLUE):ビル・デ・メラン|BGCOLOR(#FED):120|##グッダ・ホーン##||||
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~|セバ・ボレガ&br;##ムグンリュク##&br;シッガ・ビネス&br;グッレ・ナパッム&br;##グッレ・バズッガ##&br;|ムカトランド&br;グッレ・ナパッム|セバ・ボレガ&br;グッレ・ナパッム&br;##メーザービーム##|セバ・ボレガ&br;##グッレ・ハンアビ##|
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~|##ラボル・オルパド##|##ラボル・オルパド##|||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~|ウェポンズ・バッヂ金|モトゥブソウテツ|ウェポンズ・バッヂ金|ウェポンズ・バッヂ金|
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|アンガ・ドゥガレガ(LV18-21)&br;ダム・ディーガ(LV18)&br;ボッガ・ランバ(LV16-21)&br;パラダ・パウガ(LV17)|
|>|箱|ラボル・カテイ&br;##ラボル・オルパド##||ラボル・カテイ|ラボル・カテイ|
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||


}}

***不確定アイテム [#f09be21c]
 あいてむ あいてむ


*難易度:S [#lff49060]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|ナヴァ・ルッダ|BGCOLOR(#88F):?|##クッボ・テュマ##||||
|サベージウルフ|BGCOLOR(#88F):?|||||
|ハーベラスウルフ|BGCOLOR(#E80):?|||||
|ヴァンダ・メラ|BGCOLOR(#88F):?|||ザクス・ガボット||
|ジシャガラ|BGCOLOR(#88F):?|||##ラストサバイバー・レプカ##&br;ソダ・リバーン||
|ピル・デ・ピア|BGCOLOR(#88F):?|##ピル・デ・アクス##&br;##アンク・デッダ##||##ピル・デ・アクス##&br;##アンク・デッダ##||
//|雷もんすたー名|BGCOLOR(#EE3):?|ノーマルアイテム&br;##レアなアイテム##&br;###超レアなの###||||
|COLOR(BLUE):レアモンスター名|BGCOLOR(#FED):?|||||
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~|##シッガ・デスタ##||##シッガ・デスタ##&br;グッレ・ミサッル||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~|||||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~|||ウェポンズ・バッチ金||
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|パラダ・パウガ(LV22) メギバース(LV24) ボッガ・ランバ(LV26)|
|>|箱|||##ラボル・オルパド##||
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||


}}


***不確定アイテム [#d87afb3a]
 あいてむ あいてむ


*情報提供 [#tfdb2285]
- Hu:S よりビル・デ・メランからグッダ・ホーン…当たりは何だろう?やっぱりメランナックルだろうか --  &new{2009-12-17 (木) 12:36:30};
- さらにHu:S ボス箱よりラボル・ジェラド シッガ・デスタ グッレ・アステッド セパ・ボレガ 確認 --  &new{2009-12-17 (木) 12:38:00};
- Hu:S ボス箱 ムクテンゲキ --  &new{2009-12-17 (木) 15:27:53};

#comment(,noname)


----
#dump2html

↑TOP