*目次 [#e24e84bd]
#contentsx(depth=1,num=2:)

*注意点 [#lfba4640]
-@@マルチモード時はパーティーリーダー(部屋主)のドロップテーブルになることに注意@@
-アイテムがあるかどうかは''「CTRL+F」で検索できます。''
-''クリア箱のドロップ確率はタイプによって偏りがあります''
--例えば、ハンターは打撃武器が出やすい、フォースは法撃武器が出やすいetc
-COLOR(BLUE):青文字のモンスターは稀に出現するレアモンスターです。
-##赤文字のアイテムは「レア箱」から入手できるものです。##
-###金文字のアイテムは「超レア箱」から入手できるものです。###
-''ドロップ元が不明(エリア、職別アイテムなどの判断が付かないもの)なアイテムは不確定アイテムに記入''



*難易度:C [#z261d911]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|デルセバン|BGCOLOR(#C7C):20||||リョウサベラ|
|センディラン|BGCOLOR(#C7C):20||||マシンガン&br;グリースガン|
|ジェディン|BGCOLOR(#C7C):20||||ヘルセンバ|
|SEED・ヴァンス|BGCOLOR(#C7C):24||||ヴィ・イッラ|
|COLOR(BLUE):ダーベラン|BGCOLOR(#C7C)::?||クサコン|||
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~||シッガ・ワッダ|||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~||||ステラライン|
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~||バラタ・ヒッガ(LV6)||レンガチュウジンショウ(LV9-9)&br;フォトンドロップ|
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|ソウジンランブショウ(LV3-9)&br;チョウエイジトツジン(LV2-2)&br;ヤック・セイガ(LV4-5)&br;レジェネ(LV6-8)|
|>|箱|||||
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||


}}

***不確定アイテム [#c3d54ef3]
 あいてむ あいてむ


*難易度:B [#xb13a8eb]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|デルジャバン|BGCOLOR(#C7C):65|アルセバ・ボンガ|||リョウデイラン&br;##デルジャグナス##|
|センディラン|BGCOLOR(#C7C):65|ビームバルカン|カードファンテ||ガトリング&br;カードファンテ|
|ジェディン|BGCOLOR(#C7C):65|テイセンバ|||テイセンバ|
|SEED・ヴィタス|BGCOLOR(#C7C):69|##ヴィタス・リーチャー##|||##ヴィタス・リーチャー##|
|COLOR(BLUE):レアモンスター名|BGCOLOR(#FED):?|||||
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~|ソダ・ハッゾ&br;ソダ・ジョッギ&br;サイキックシールド|グッレ・ネイダ&br;プリースト||アルザ・ボゴッタ&br;アルザ・ガーボット&br;サイキックシールド&br;ディヴィニティシールド&br;##ハルヴァ・ラファッガ##|
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~|ソリドライン&br;闇黒ノ抱擁|ハルドライン||ハルドライン&br;カテイライン&br;ソリド/ガード&br;闇黒ノ抱擁|
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~|フォトンクリスタル&br;##スケープドール##|バラタ・ヒッガ(LV10)&br;フォトンクリスタル||レンガチュウジンショウ(LV8-12)&br;フォトンクリスタル&br;##スケープドール##|
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|魔石ファントムナイト&br;フォトンスフィア&br;チョウエイジトツジン(LV?-11) ソウジンランブショウ(LV9-11)&br;ヤック・セイガ(LV8-15)&br;レジェネ(LV10-15) ダム・メギド(LV11-15)|
|>|箱|>|>|>|ハルドライン&br;カテイライン|
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||


}}

***不確定アイテム [#icc8739d]
 あいてむ あいてむ


*難易度:A [#a1e3c7bc]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|デルジャバン|BGCOLOR(#C7C):115|||||
|センディラン|BGCOLOR(#C7C):115|||||
|ジェディン|BGCOLOR(#C7C):115|||||
|SEED・ヴィタス|BGCOLOR(#C7C):?|||||
|COLOR(BLUE):レアモンスター名|BGCOLOR(#FED):?|||||
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~|||||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~|||||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~|||||
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|チョウエイジトツジン(LV?-15)|
|>|箱|||||
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||


}}

***不確定アイテム [#t63f95c8]
 あいてむ あいてむ


*難易度:S [#yfa997cd]

#table_edit2(table_mod=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,){{
//
//職ドロップ
//
|~モンスター&br;COLOR(BLUE):レアモンスター|~Lv|~ハンター|~レンジャー|~フォース|~ブレイバー|h
|>|BGCOLOR(#DDD):CENTER:|>|>|>|CENTER:|c
|雷もんすたー名|BGCOLOR(#EE3):?|||||
|炎モンスター名|BGCOLOR(#F77):?|||||
|光モンスター名|BGCOLOR(#FED):?|||||
|闇モンスター名|BGCOLOR(#C7C):?|||||
|氷モンスター名|BGCOLOR(#88F):?|||||
|土モンスター名|BGCOLOR(#E80):?|||||
//|雷もんすたー名|BGCOLOR(#EE3):?|ノーマルアイテム&br;##レアなアイテム##&br;###超レアなの###||||
|COLOR(BLUE):レアモンスター名|BGCOLOR(#FED):?|||||
//
//クリア箱
//
|>|COLOR(RED):クリア箱|>|>|>|BGCOLOR(#EBA470):武器|
|>|~|||||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#6395EF):防具・ユニット|
|>|~|||||
|>|~|>|>|>|BGCOLOR(#A0EE99):アイテム(PA含む)|
|>|~|||||
//
//エリアドロップ
//
|>|エリアドロップ|>|>|>|PA(LV?-?)|
|>|箱|||||
|>|他(壁、木etc)|>|>|>||


}}


***不確定アイテム [#hfe9bbb9]
 あいてむ あいてむ


*情報提供 [#e2580b27]
#comment(,noname)


----
#dump2html

↑TOP