目次

両手持ち装備のスキル

片手持ち装備のスキル

簡易まとめ

グランドクラッシャー Lv1 100 96% 81% 1
グランドクラッシャー Lv4 100 99% 84% 1
グランドクラッシャー Lv5 100 100% 85% 1
グランドクラッシャー Lv6 100 101% 86% 1
スピニングブレイク Lv3 70 153% 103% 2
スピニングブレイク Lv3 70 158% 108% 2
トルネードブレイク Lv1 50 121% 100% 2
トルネードブレイク Lv2 50 122% 100% 2
トルネードブレイク Lv4 50 124% 100% 2
トルネードブレイク Lv6 50 126% 100% 2
ボッガ・ダンガ Lv4 40 104% 74% 2
ボッガ・ダンガ Lv5 40 105% 75% 2
ボッガ・ダンガ Lv6 40 106% 76% 2
ボッガ・ダンガ Lv7 40 107% 77% 2
ドゥース・ダッガズ Lv1 50 111% 81% 2
ドゥース・ダッガズ Lv2 50 112% 82% 2
ドゥース・ダッガズ Lv3 50 113% 83% 2
ドゥース・ダッガズ Lv5 50 115% 85% 2
ドゥース・ダッガズ Lv6 50 116% 86% 2
アブソリュートダンス Lv6 60 216% 96% 2
アブソリュートダンス Lv9 60 219% 99% 2
サイクロンダンス Lv1 80 140% 121% 1
サイクロンダンス Lv2 80 140% 122% 1
サイクロンダンス Lv5 80 140% 125% 1
サイクロンダンス Lv6 80 140% 126% 1
サイクロンダンス Lv7 80 140% 127% 1
アンガ・レッダ Lv3 60 113% 83% 2
アンガ・レッダ Lv4 60 114% 84% 2
アンガ・レッダ Lv5 60 115% 85% 2
スプレンダークラッシュ Lv3 60 113% 83% 2
スプレンダークラッシュ Lv5 60 115% 85% 2
スプレンダークラッシュ Lv9 60 119% 89% 2
クロスハリケーン Lv6 60 106% 76% 2
ブレードデストラクション Lv3 80 103% 85% 2
ブレードデストラクション Lv4 80 104% 85% 2
ブレードデストラクション Lv5 80 105% 85% 2
ブレードデストラクション Lv7 80 107% 85% 2
ライジングクラッシュ Lv1 60 111% 71% 2
ライジングクラッシュ Lv2 60 112% 72% 2
ライジングクラッシュ Lv3 60 113% 73% 2
ライジングクラッシュ Lv4 60 114% 74% 2
ライジングクラッシュ Lv5 60 115% 75% 2
ライジングクラッシュ Lv6 60 116% 76% 2
ヒショウジンレンザン Lv3 80 143% 93% 2
ヒショウジンレンザン Lv5 80 145% 95% 2
ヒショウジンレンザン Lv6 80 146% 96% 2
ヒショウジンレンザン Lv7 80 147% 97% 2
ブクウレンセンガ Lv1 80 121% 100% 2
ブクウレンセンガ Lv2 80 122% 100% 2
ブクウレンセンガ Lv3 80 123% 100% 2
ブクウレンセンガ Lv4 80 124% 100% 2
ブクウレンセンガ Lv5 80 125% 100% 2
グラビティストライク Lv1 70 111% 91% 1
グラビティストライク Lv5 70 115% 95% 1
グラビティストライク Lv6 70 116% 96% 1
インフィニットストーム Lv1 70 81% 71% 1
インフィニットストーム Lv3 70 83% 73% 1
インフィニットストーム Lv4 70 84% 74% 1
インフィニットストーム Lv5 70 85% 75% 1
インフィニットストーム Lv6 70 86% 76% 1
インフィニットストーム Lv7 70 87% 77% 1
ライジングストライク Lv1 80 111% 100% 1
ライジングストライク Lv2 80 112% 100% 1
ライジングストライク Lv3 80 113% 100% 1
ライジングストライク Lv4 80 114% 100% 1
ライジングストライク Lv5 80 115% 100% 1
ライジングストライク Lv6 80 116% 100% 1
シュンブショウレンザン Lv1 70 121% 80% 1
シュンブショウレンザン Lv2 70 122% 80% 1
シュンブショウレンザン Lv3 70 123% 80% 1
シュンブショウレンザン Lv4 70 124% 80% 1
シュンブショウレンザン Lv5 70 125% 80% 1
シュンブショウレンザン Lv7 70 127% 80% 1
ショウセントツザンガ Lv1 80 111% 70% 1
ショウセントツザンガ Lv2 80 112% 70% 1
ショウセントツザンガ Lv3 80 113% 70% 1
ショウセントツザンガ Lv5 80 115% 70% 1
ショウセントツザンガ Lv7 80 117% 70% 1
ヴィッシ・グルッダ Lv1 60 100% 91% 1
ヴィッシ・グルッダ Lv3 60 100% 93% 1
ヴィッシ・グルッダ Lv4 60 100% 94% 1
ヴィッシ・グルッダ Lv6 60 100% 96% 1
ヴィッシ・グルッダ Lv7 60 100% 97% 1
チョウトウカンツウジン Lv2 60 122% 92% 1
チョウトウカンツウジン Lv3 60 123% 93% 1
チョウトウカンツウジン Lv4 60 124% 94% 1
チョウトウカンツウジン Lv6 60 126% 96% 1
チョウトウカンツウジン Lv7 60 127% 97% 1

↑TOP