• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#h9fdd48d]
#contentsx

*モウブセイレンザン [#c4430f86]
-全3段
-1段目:
-2段目:
-3段目:

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70-40|
|攻撃力|%|%|%|%|125%|%|%|128%|%|%|
|命中力|%|%|%|%|105%|%|%|108%|%|%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70|
|攻撃力|%|%|%|%|135%|%|%|%|%|%|
|命中力|%|%|%|%|115%|%|%|%|%|%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|


*レンガチュウジンショウ [#t5992a29]
-全3段
-1段目:
-2段目:
-3段目:

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|80-60|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|147%|%|%|%|
|命中力|%|%|%|%|%|%|100%|%|%|xx%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|


*ソウジンランブショウ [#a756d025]
-全2段
-1段目:
-2段目:

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|159%|%|
|命中力|%|%|%|%|%|%|%|%|84%|xx%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|


*レンカイブヨウザン [#u1b76df3]
-全3段
-1段目:
-2段目:
-3段目:

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50-40|
|攻撃力|%|%|%|104%|105%|%|%|%|%|%|
|命中力|%|%|%|94%|95%|%|%|98%|%|xx%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|


*ヒショウジンレンザン [#hdf5ed10]
-全3段
-1段目:右手のダガーを宙に舞わせ、敵を斬る。2体3Hit。最後のみ打ち上げ効果。
-2段目:両手のダガーを、交互に宙に舞わせる。2体3Hit。全段に打ち上げ効果。
-3段目:
-3段目:両手のダガーを、交互に2回宙に舞わせる。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|80-60|
|攻撃力|141%|142%|143%|144%|145%|146%|147%|148%|149%|150%|
|命中力|91%|92%|93%|94%|95%|96%|97%|98%|99%|100%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|


↑TOP