• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#s8c791a5]
#contentsx

*グラビティストライク [#ze47d015]
-全2段
-1段目:1段目は左右の斬撃ののち回転しつつ斬りつける。2体×3HIT。1発目と3発目にノックバック効果。
-2段目:
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70|
|攻撃力|111%|112%|113%|114%|115%|116%|117%|118%|119%|120%|
|命中力|91%|92%|93%|94%|95%|96%|97%|98%|99|100%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70|
|攻撃力|121%|122%|123%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|101%|102%|103%|%|%|%|%|%|%|%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|

*スピニングストライク [#g5959f2a]
-全2段
-1段目:
-2段目:
-某AAのように武器を使わない攻撃があるユニークなスキル。~
威力、命中共に高いが全体的に出が遅く、途中で潰されることもしばしば。~
対大型モンスター向け。     セイバーキーック!
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|150%|
|命中力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|110%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|150%|%|
|命中力|%|%|%|%|%|%|%|%|119%|%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|

*インフィニットストーム [#ze47d015]
-全2段
--1段目:移動しながら大きく3回斬りつけた後、回転してもう一度斬りつける。3体×4HIT。
--2段目:大きく振りかぶり、両手で斬りつける。3体×4HIT
-2段目の溜めが長く、攻撃発生前にチェインが途切れやすい。15チェイン程度で繋げると良い。闇ミラブラを使用していれば5チェイン程度でもOK
-打ち上げ、吹き飛ばしが無いので、乱戦でも安心して使用可能。
-2段目に左手装備を空中に放り投げるが、マドゥーグやシャドゥーグは飛んでいかない。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70|
|攻撃力|81%|82%|83%|84%|85%|86%|87%|88%|89%|90%|
|命中力|71%|72%|73%|74%|75%|76%|77%|78%|79|80%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70|
|攻撃力|%|92%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|%|82%|>|>|>|>|>|>|>|xx%|
|攻撃力|%|92%|%|%|%|%|%|%|%|100%|
|命中力|%|82%|>|>|>|>|>|>|xx%|90%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|

*ライジングストライク [#ze47d015]
-全2段
-1段目:水平斬りから斬り上げの二連。2体×2HIT。1発目にノックバック、2発目に打ち上げ効果。
-2段目:打ち上げた所を空中で横に薙ぎ、吹き飛ばす。2体×2HIT
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#bbbbff):CENTER:|c
||LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|80|
|攻撃力|111%|112%|113%|114%|115%|116%|117%|118%|119%|120%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffbbbb):CENTER:|c
||LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|LV17|LV18|LV19|LV20|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|80|
|攻撃力|%|122%|%|%|125%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeee99):CENTER:|c
||LV21|LV22|LV23|LV24|LV25|LV26|LV27|LV28|LV29|LV30|
|BGCOLOR(#CCD0E0):CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx|
|攻撃力|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|
|命中力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|xx%|


↑TOP