• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#rbd67388]
#contentsx
//contentsx2

*モンスター攻略 [#m81836dc]
**要注意攻撃方法 [#p14c950a]
***速攻 [#b0ca9a1a]
-特徴
--必ずターンの最初に攻撃してくる。
---基本的にLレンジ攻撃なので後衛が殺されやすい。
--序盤から最終盤まで脅威となるスキル。
---終盤になると4桁ダメージの速攻使いも登場
-主な使用モンスター
--アロブ、アークランチャー、ポリーテetc
-対処法
--HPとACを上げるのがもっとも確実な対処法。
--「かばう」も効果的。特につばめ返し持ちの侍に守らせれば運次第だが逆襲を狙える。

***ブレス [#cff18ad6]
-特徴
--前衛全員に範囲攻撃。
--中盤あたりから使ってくる敵が増える。耐性付き防具が揃ってないなら逃げも考慮しよう。
--ちなみに敵専用のEX「ブレス+」持ちはブレスの威力が向上している上に、何回使っても威力が減衰しない。~
十分な対策が出来ていないと奇襲で一瞬のうちにPTが壊滅してしまうので注意。~
--盾には各種属性耐性があるので、前衛には多少の攻撃力を捨ててでも装備させると全滅を防げる。~
錬度は低くてもいいので錬金で属性耐性を少しでもあげておくとなお良い。~
-主な使用モンスター
--竜種族全般、キメラ、スキュラ、ケルベロス、トゥマシオ等
-対処法
--各種属性耐性を上げる。
--100%まで上げると無効化できるが大変。50%でほぼ半減できるので、40-60%程度あると安心。
--なお魅惑や石化のブレス等といった状態異常付与のブレスは軽減手段がない。
--威力は使用者の現在HPに依存するので、先手でダメージを与えることでも被害を軽減できる。

***引き寄せ [#c1d2eca8]
-特徴
--前列と後列が入れ替わる。戦闘中に治す手段がもう一度食らうしかないのもきつい。
--勘違いしやすいが状態異常ではないのでラミアーフでは元に戻せない。
-主な使用モンスター~
-対処法
--EXスキル「堅陣」で踏みとどまる。
---勘違いしがちだが、堅陣で相手の無駄行動を誘発できるわけではないので注意。
--前衛の武器をMレンジ以上のものにしておけば攻撃面でもペナルティはほぼなくなる。
---序盤のうちは後衛のHPやACは如何ともしがたい・・・

***隠れる [#kc906d1b]
-特徴
--使用者自身を攻撃のターゲットから外す。全体攻撃の範囲からも外れる。
--忍者系は首切り率が高いので、数ターン隠れられるだけでかなりの脅威になる。
-主な使用モンスター
--カゲロウ、サマー等の忍者系全般
-対処法
--錬金呪文のラミアーフが自発的に解除出来る唯一の手段。
---ただし、敵味方の状態変化を全てリセットするので、味方にもデメリットがある)
--パーティのLVを上げることで発見確率を上げることができる。
---LV差、もしくはこちらのLVで発見確率が決まる。

***瘴怪波 [#q41cdcec]

-特徴
--問答無用でパーティ全員の現HPを半減。
-主な使用モンスター
--終盤のモンスター多数
-対処法
--耐性で防ぐ事は出来ない。
--盗賊等のスキルや錬金呪文のブラッフィで隠れる事でのみ回避可能。
---喰らった場合はHP自動回復を高める、薬草の応急手当で治療するなどして対処。
***自爆 [#e3407314]
***アルゲイズ [#s05f61f4]
-特徴
--全体闇属性ダメージ+即死~
---無効化出来なかった場合、どんなにレベルが高かろうが一定確率で即死させられる。~
---ダメージ自体はそこまで高くないので、そちらはあまり気にする必要はない(それでも序盤は要注意だが)。~
~
-主な使用モンスター~
--ハイソーサリス、ハイビショップ、ルーツレステイル、バイコーン等~
-対処法~
--魔術師系呪文で闇属性なので、どちらかの耐性を100%以上にすれば問題ない。~
--闇属性耐性を100%にすれば僧侶系呪文のゼフェフス・ラゼフェスも無効化できるので、こちらがオススメ。~
--一部を除き、比較的低レベルの敵が使う印象があり、高レベルのキャラが地割れに飲み込まれると屈辱的。
**要注意モンスター [#y9318e05]
***序盤 [#g5761576]
ゴシックでは基本的に同じ敵が大量にでてくるので、以下のモンスターも大量に出現する。~
レベルが低いと数の暴力に屈することに・・・。

-''アロブ''
--Lレンジの2回攻撃&速攻で後衛があっと言う間に葬られる。
-''リザードマン''
--Mレンジのランスは痛い。食いしばり持ちなので戦闘の消耗が激しい。
-''レッドキャップ''
--赤頭巾。今作はメインサブ首切り27.9%でポンポン首を刎ねてくる。
--かなり強化されているので注意。
-''ゲニン''
--低ACで攻撃があたらない。そこそこ首切り率が高いので注意。
-''カゲロウ''
--ゲニンの上位互換。首切りに加えて魅了も持つ。
--こちらのLVが低いと、隠れられた際に発見できず、不意打ちから全滅させられることも・・・
-''デーモンヴァルキリー''
--エルミ恒例の序盤の強敵。今回もMレンジで後衛をぶち抜いてくる。また首切り能力も追加されている。
--HPが低く経験値が高いのでうまい敵とも言える。

***中盤 [#p6168165]
-''サマー''
--二刀流による二回攻撃。30%の首切りを始め各種特殊発動持ち。
--隠れられると何もできずにパーティが全滅しかねない。加えて自爆持ちでもある。
-''シューティングムーン''
--ターン開始早々速攻により攻撃してくる。
--HPが低い後列のキャラは特に注意。
-''ゴーストサマー''
--サマーと比べ全体的な能力は下がっており、攻撃回数も1回だが首切り率UPによりその首切りは40%を超えている。
-''サキュバス''
--各種状態異常を引き起こす呪文と魅惑とドレイン付加の攻撃が脅威。引き寄せも行うので最優先で倒したい。

***終盤 [#v5c6fb72]
-''アークランチャー'' 
--首切り持ち+速攻スキル使い。さらに後列配置で数が多いことが多く、対処がかなり難しい。
-''メデューサ''
--防具破壊&30%の石化による2回攻撃。さらにストーマ、ラストーマもあるので石化抵抗を上げて挑みたい。
--各種抵抗も高く、自己再生とフィリードによる回復も行うので優先的に倒そう。
-''スキュラ''
--脅威の5回攻撃。ブレスもあるので単体で出現しても油断は禁物。
-''ヴァルプルギス''
--集団で出てきて首切りやゼフェフスを連発してくる。それだけなら他にもいるのだが、とにかく耐久力が高いのが厄介。

***クリア後 [#v5c6fb72]
-''ケートゥス竜''
--イベントで出てきたものと一緒。即死ブレス含む5回攻撃に首切りや吸い付き、瘴怪波まで持つ。こちらも強くなっているとはいえ油断はできない。
-''メイルストーム''
--トゥマシオの上位版。火力はそこそこだが三回攻撃+連撃持ちなのでいつの間にか前衛が壊滅している事も。~
--さらに暗黒属性攻撃300%から繰り出されるアルゲイズと暗黒ブレスも致命的な一撃となる。~
--属性耐性も全部90%、状態異常耐性もほぼ全て95%と力勝負をするしかないのも厳しい。~
--召還耐性は低いので契約できると戦力になってくれる。
-''ジャガーノート''
--2回行動で連撃をもち、AC低下で攻撃があたりにくい。更に食いしばるのでしとめきれずこちらに被害が出やすい。チャンピオンのほぼ上位互換。
-''スキルヴィング''
--急に敵が強くなる塔であるが、1Fから出てくる敵の中で更に図抜けた戦力を持つ。~
--連撃とつばめ返しでこちらを次々首切りしてくる様は、カオスデーモン狩で成長した冒険者にも塔の厳しさをお腹一杯叩き込んでくれるだろう。
-''弓聖ポリーテ''
--その名のとおりポリーテの弓を装備しているため攻撃力が高い。1回の攻撃で4回連続で攻撃する。~
--速攻で首切りつきの矢を後衛に打ち込んでくる上に、猛毒からの追撃までしてくる。~
--探索で強くなりながら6Fに踏み込み舞い上がっている冒険者に対して、塔はまだまだ先が長いことを教えてくれる初見殺しその2である。
-''ヘカトンケイル''
--2個の武器×6回攻撃で脅威の12回攻撃を連撃を交えながらする巨人。~
--行動は単純であるが故に、これにあっさり勝てるか、それとも壊滅させられるかでPTの戦力が問われる。~
--前衛が十分なACと攻撃力を確保できていれば同階層のドラゴンと並んで経験・ドロップ稼ぎのカモ。
-''ドッペルゲンガー''
--イベントボスが塔6Fからは雑魚として出てくる。こちらの能力をコピーして現れるので自分たちが強ければ強いほど相手も強くなる。
--防具は一部(全て?)装備していない模様。防具に暗黒耐性100が付いているキャラでもゼフェフス、ラゼフェスが通じる。~
  ↑防具そのものは装備しているが、鍛冶錬金分が反映されていない模様。(ダイスを持って首切り率で検証)
--気功波を覚えているキャラがいる場合、ヴィッフィを使用してもそのターン中はランダムに発動してくるので注意。
--苦労して倒しても経験は0。更に通常逃走はできてもマハマハは効かない。戦ってもリセットしても逃げてもテンポを悪くすることこの上なく、色々な意味で最悪の敵。
--ミラーリング発動前に9999のダメージを与えれば撃破可能。この場合は経験値が入る。
-''べリアル''
--武器防具破壊付加の腕力50+破滅の烙印+闇の奔流での連撃付き2回攻撃と-92という脅威のAC。
--ボス級が揃ってる塔のモンスターの中でも別格の一人。
--幸い睡眠抵抗が75%なので眠らせることに成功すれば楽に倒せる。
--また破滅の烙印の効果で勝手にHPが減っていくため、数ターン凌げば1ダメージでも倒せる状態になる。
-''スターゲイザー''
--ポリーテさんの色違い。基本的に強化版と思っていい。
--高HP低ACつばめ持ち&膨大な自動HP回復とかなりタフだが、~
状態異常が軒並み低く再生を持ってないので、麻痺石化等が入ればかなり楽に倒せる。
--前衛が後衛を守っている間に後衛が魅了状態にすれば勝手に自爆してくれる。
--行動回数も1回と少ないが、1回の攻撃力はポリーテを大幅に上回る。最高で4体同時出現することを考えると、今作最凶のモンスターである。
--ヒット数を抑えるにはACが-50(理想は-60)必要。闘士・忍者を除けば、最高クラスの防具を錬度150%程度でAC強化につぎ込んでなんとか届くレベル。
-''ブラックドラゴン''
--随一の火力を持つ竜。ACも低く、高火力の8回攻撃は高レベルの前衛でも被害が大きくなりがち。
--レベル300くらいでも安定して勝つことは難しい。ブレスを4回吐かれれば800ダメージである。文字通りの総力戦となるだろう。
--幸い睡眠等が効きやすい。とはいえ、素早さの関係上大抵敵に先制されるので無被害はほぼ不可能。
-''エンシェントドラゴン''
--ボスを除けば最高クラスのレベルと最大HPを持つ。雑魚的にも関わらずHP6000越えは圧巻。
--ACが低くまともに攻撃が当たらない。ブラックドラゴンと異なり首耐性が低いので、忍者がいれば首を切り落とすのが最も楽だろう。
--極一部の場所にしか出現しないので、意図的に見ようと思わなければ出会うことがないのが救いか。
-''シンリュウ''
--LV500、10000越えのHP、ターン回復2400とボスに迫るほどの圧倒的なスペックの持ち主。
--武器を2つ装備しているため、運が悪いと最大6回の直接攻撃に晒される。更に瘴怪波まで打ってくる。
--不浄の地の特性も持つので、単純な真っ向勝負をすると生半可な実力ではこちらが簡単に蹂躙されてしまう。
--だが穴はあるもので、ジアカラやジアカラドといった無駄行動が多い(けして威力が低くはないのだが・・・)。
--また首切り耐性こそ高いものの、エンシェントドラゴン同様大抵の状態異常耐性が50と低いので眠らせたり石化させることで対抗が可能である。
--熟練のPTにとっては猛烈な攻撃力と召喚断を持つブラックドラゴンの方が強く感じるかもしれない。
--エンシェントドラゴンと同じで極一部の場所にしか出現しない。
*モンスター図鑑(一覧) [#c577047c]
-所持品の''太字は装備品(盗む場合は装備解除が必要なアイテム)''
**魔法生物 [#f1dd4904]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|ファニーボール|1|30.0||スライム|ツン・クーン洞窟B1F|???戦士(?)|
|スライム|2|30.0||ふわふわしたもの|ツン・クーン洞窟B1F|???戦士(?)|
|レッドスライム|4|30.0||スライム|ツン・クーン洞窟B2F|???戦士(?)|
|ブロブ|5|30.0||原生生物|ツン・クーン洞窟B2F|???戦士(?)|
|ウィアードケルプ|6|30.0|||ヤプ・ゴトス大樹1F|???戦士(?)|
|ゴーレム|8|30.0|||デザポーリア坑道1F南|???戦士(?)|
|デッドマイナー|8|100.0|||デザポーリア坑道1F北|イベント戦|
|ジェリータ|9|30.0|||デザポーリア坑道1F南|???戦士(?)|
|ステュパリデス|10|30.0|||ハストラーナ風穴B2F|???戦士(?)|
|エドゥモー|10|30.0|||ヤプ・ゴトス大樹B1F|???戦士(?)|
|グレータースライム|10|30.0|||グアテラ鍾乳洞B3F|???戦士(?)|
|インプレシニスト|12|30.0|''ロングソード''&br;''ラージシールド''||デザポーリア坑道B1F|???戦士(?)|
|チャーミーリップ|14|30.0|||イグドラ教会地下B1F|???戦士(?)|
|プレイア|14|30.0|||イグドラ教会地下B1F|???戦士(?)|
|エドゥモー・シニア|14|30.0|||イグドラ教会地下B2F|???戦士(?)|
|アビ|15|100.0|||グアテラ鍾乳洞B1F|イベント戦|
|ホムンクルス|18|30.0|||ウルム・ザキールの館1F|???戦士(?)|
|ブックガード|18|100.0|||ウルム・ザキールの館2F|イベント戦|
|レッグボール|19|30.0|||ウルム・ザキールの館1F|???戦士(?)|
|ギャラリーナイト|19|30.0|''なまくらな剣''||ウルム・ザキールの館1F|???戦士(?)|
|ギャラリービースト|19|30.0|||ウルム・ザキールの館1F|???戦士(?)|
|ラグ|20|30.0|||王家の墓1F西|???戦士(?)|
|黄金の右手|21|90.0|||王家の墓1F東||
|黄金の左手|22|90.0|||王家の墓1F東||
|ホムンクルス+1|22|30.0|||ウルム・ザキールの館B3F|???戦士(?)|
|ヨックモンゲ|22|90.0|||ウルム・ザキールの館B3F||
|欲望の仮面|23|90.0|||王家の墓1F東|???盗賊(?)|
|テトラミスティカ|24|30.0|||王家の墓1F東|???戦士(?)|
|シェイプシフター|29|30.0|||古代大戦の巨神兵|???忍者(?)|
|ミミック|30|90.0|||アフーム・ザー光窟B4F|罠|
|メタルミスティカ|37|30.0|||古代大戦の巨神兵||
|メタルミスティカ|37|30.0|||古代大戦の巨神兵|???戦士(?)|
|ライトハンド|41|90.0|||いにしえの洞窟||
|ベトレイアル|41|99.0|''大樹の枝''&br;邪教の帽子||イグドラ教会地下B3F|フロアマスター|
|レフトハンド|42|90.0|||いにしえの洞窟||
|マジカルコア|43|90.0|||いにしえの洞窟||
|マジックアーマー|44|99.0|クリスタルアーマー||いにしえの洞窟||
|マジックソード|46|99.0|''聖剣''||いにしえの洞窟||
|アグレッシブミミック|70|99.0|||イヴァグ尖塔||
**不死 [#y6f77d0e]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|ゾンビファング|2|30.0||汚い犬|ツン・クーン洞窟B1F|???戦士(?)|
|ゾンビレディ|3|30.0||不気味な生き物|ツン・クーン洞窟B1F|???戦士(女)|
|スケルトン|5|30.0|''ダガー''||ツン・クーン洞窟B2F|???戦士(?)|
|ザックーム|8|30.0|||ヤプ・ゴトス大樹B1F|???戦士(?)|
|ラングスイル|13|30.0|||イグドラ教会地下B1F|???戦士(女)|
|リッチー|16|30.0|''破滅のロッド''||イグドラ教会地下B3F|???戦士(?)|
|バスゾンビ|17|30.0|||ロスルリエ遺跡B1F|???戦士(?)|
|ヴァンパイア|17|30.0|||イグドラ教会地下B4F|???戦士(?)|
|グレイブピッター|20|30.0|''ボーンスパイク''&br;マルテ||王家の墓1F西|???戦士(?)|
|ミルルバーナ|21|30.0|''ぶったぎりの剣''&br;''オーガソード''||ウルム・ザキールの館B2F|???戦士(女)|
|デスナイト|22|30.0|''サーガブリンガー''||王家の墓1F東|???戦士(?)|
|スカルクラウン|23|30.0|ボーンスパイク||王家の墓1F西|???戦士(?)|
|ギロウ|24|90.0|''オーガソード''||ハストラーナ風穴B3F|イベント戦|
|姿の見えぬ者|24|100.0|||王家の墓|フロアマスター|
|彷徨う魂|24|100.0|''ムーンブレード''&br;星のかけら&br;月のかけら||王家の墓|フロアマスター|
|ラ・ファニュレ|28|90.0|||イシュマグ地下神殿|???戦士(女)|
|ヴァンパイアロード|31|90.0|||||
|サマエル|40|90.0|''デスサイズ''&br;''ボーンスパイク''||||
|イモータル|43|99.0|''黄泉の宝剣''&br;超弦奇剣||ウルム・ザキールの館B3F|フロアマスター|
|ライオネル|45|100.0||||イベント戦|
|センチネル|66|99.0|''黄泉の宝剣''||イヴァグ尖塔||
|グリーン|94|99.0|''死神の杖''||イヴァグ尖塔||
**精霊 [#s47695db]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|コレド|6|50.0|||ヤプ・ゴトス大樹1F|フェアリー忍者(男)|
|マンドラゴラ|7|50.0|||ヤプ・ゴトス大樹3F|???戦士(?)|
|レプラコーン|7|50.0|||デザポーリア坑道1F南|フェアリー戦士(男)|
|リューベツァール|8|50.0|||ヤプ・ゴトス大樹2F|???戦士(男)|
|ピクシー|8|50.0|||ハストラーナ風穴B1F|???薬草師(男)|
|ユグドリアス|9|50.0|||ヤプ・ゴトス大樹B1F|???戦士(?)|
|ウンディーネ|10|50.0|||グアテラ鍾乳洞B3F|???戦士(女)|
|シャドウ|10|50.0|||ヤプ・ゴトス大樹3F|イベント戦|
|雪女|10|50.0|||デグス・ギラ氷窟B1F|???戦士(女)|
|アルラウネ|11|50.0|||ヤプ・ゴトス大樹B1F|???戦士(女)|
|スノーマン|11|50.0|||デグス・ギラ氷窟B1F|???戦士(?)|
|フェアリー|11|50.0|||ハストラーナ風穴B1F|フェアリー戦士(女)|
|大樹の妖精|11|100.0|''ローブ''|||図鑑登録NPC|
|風のエレメンタル|12|50.0|||ハストラーナ風穴B1F|???戦士(?)|
|ジャイアントルート|12|100.0|星のかけら||ヤプ・ゴトス大樹B2F|イベント戦|
|ジルフェ|14|50.0|||ハストラーナ風穴B3F|???戦士(女)|
|土のエレメンタル|15|50.0|||アフーム・ザー光窟B1F|???戦士(?)|
|ウィルオーウィスプ|15|50.0|||イグドラ教会地下B2F|???戦士(?)|
|水のエレメンタル|16|50.0|||ロスルリエ遺跡1F|???戦士(?)|
|ストーム|16|50.0|||ハストラーナ風穴B6F|???戦士(男)|
|ライトニング|16|50.0|''スタンピースタンプ''&br;スタンピースタンプ||ハストラーナ風穴B6F|???戦士(男)|
|スピリット|17|100.0|||イグドラ教会地下B3F|イベント戦|
|サイン|20|50.0|||アフーム・ザー光窟B2F|???戦士(?)|
|デュラハン|20|50.0|''デスサイズ''||ウルム・ザキールの館1F|???戦士(女)|
|ナルヴ|22|50.0|||アフーム・ザー光窟B3F|???戦士(?)|
|火のエレメンタル|24|50.0|||ンガ・ンガ・マギ火山B1F|???戦士(?)|
|エディライト|24|100.0||||イベント戦|
|蒼炎のエレメンタル|27|100.0|||ンガ・ンガ・マギ火山|イベント戦|
|ソウローテイト|28|90.0|||イシュマグ地下神殿B1F||
|ヌンブラナルヴ|31|50.0|||イシュマグ地下神殿|???戦士(?)|
|マインドサッカー|35|50.0|''封印の鞭''||古代大戦の巨神兵|???忍者(男)|
|イフリート|44|90.0|||いにしえの洞窟||
|メイルストーム|45|50.0|||古代大戦の巨神兵||
|メイルストーム|45|50.0|||古代大戦の巨神兵|???闘士(?)|
|フェニックス|129|99.0|||イヴァグ尖塔||
|レッドウィスプ|160|99.0|||イヴァグ尖塔|フロアマスター|
|ブルーウィスプ|161|99.0|||イヴァグ尖塔|フロアマスター|
**昆虫 [#m4dc797c]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|アースワーム|2|30.0||洞窟に巣食うもの|ツン・クーン洞窟B1F|???戦士(?)|
|アルティメットランナー|3|30.0||昆虫|ツン・クーン洞窟B2F|???戦士(?)|
|モークリケッタ?|5|30.0|||ツン・クーン洞窟B1F|???戦士(?)|
|シェルコンバイン|5|30.0|||グアテラ鍾乳洞B1F|???戦士(?)|
|シールドセンティピード|7|30.0|''ムカデの盾''||ヤプ・ゴトス大樹1F|???戦士(?)|
|アンバーロッチ|8|30.0|||デザポーリア坑道1F南|???戦士(?)|
|冬虫夏草|9|30.0|||ヤプ・ゴトス大樹1F|???戦士(?)|
|ドゥームマンティス|10|30.0|''マンティスブレード''||ヤプ・ゴトス大樹3F|???戦士(?)|
|マッドジャンパー|11|30.0|||ハストラーナ風穴B1F|???戦士(?)|
|ロイヤルハニー|15|90.0|''ウィップ''||ハストラーナ風穴B5F||
|アルティメットフライヤー|18|30.0|||ウルム・ザキールの館1F|???戦士(?)|
|燐光蟲|24|90.0|||アフーム・ザー光窟B4F||
|ピリエラウア|25|30.0|||ンガ・ンガ・マギ火山|???闘士(女)|
|ボーパルケッタ|26|99.0|''ボーパルシックル''||ツン・クーン洞窟B3F|フロアマスター|
|ツインスコビル|28|30.0|||イシュマグ地下神殿B2F|???戦士(?)|
|フラステリア|29|30.0|||イシュマグ地下神殿|???戦士(?)|
|アクトーラ|30|100.0|星のかけら&br;月のかけら|||イベント戦|
|インセクターロード|31|90.0|''破壊のロッド''||イシュマグ地下神殿||
|ネックチョッパー|40|99.0|''ボーパルサイズ''||ヤプ・ゴトス大樹B2F|フロアマスター|
**動物 [#f4c7875a]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|ウィワクシア|1|30.0||奇妙な動物|ツン・クーン洞窟B1F|???戦士(?)|
|チキンボム|6|30.0||奇妙な動物|ツン・クーン洞窟B3F|???戦士(?)|
|アームゴリオン|8|30.0|||ヤプ・ゴトス大樹B1F|???闘士(?)|
|トナフェル|9|30.0|||デザポーリア坑道1F北|???戦士(?)|
|ビースト|10|30.0|||デザポーリア坑道B1F|???戦士(男)|
|エンペラーバード|10|30.0|''トリックロッド''||デグス・ギラ氷窟B1F|???戦士(?)|
|ホバリングストロー|13|30.0|||ハストラーナ風穴B4F|???戦士(?)|
|ノーズタイラント|13|30.0|分厚い毛皮||デグス・ギラ氷窟B2F|???戦士(?)|
|バビルサ|14|30.0|||ハストラーナ風穴B5F|???戦士(?)|
|ボルテックアイ|16|30.0|||ロスルリエ遺跡1F|???戦士(?)|
|ディープドレッサー|16|30.0|||ロスルリエ遺跡1F|???戦士(?)|
|キャメル・ダフ|17|30.0|||アフーム・ザー光窟B2F|???戦士(?)|
|ワイズハンマー|18|30.0|||ヤプ・ゴトス大樹B1F|イベント戦、???闘士(?)|
|エアリーバイダー|18|30.0|||ロスルリエ遺跡B1F|???戦士(?)|
|ヴォルカニックタートル|25|99.0|丈夫な鋼材||ンガ・ンガ・マギ火山||
|ブレインスルー|30|30.0|||古代大戦の巨神兵|???忍者(?)|
|マンモー|39|99.0|''白亜の牙''&br;分厚い毛皮||デグス・ギラ氷窟B4F|フロアマスター|
|グレート|42|99.0|''グレートクラブ''||ロスルリエ遺跡B1F|フロアマスター|
|ジャガーノート|48|30.0|||いにしえの洞窟B5F|???闘士(男)|
|エメラルドコロニー|58|90.0|||イヴァグ尖塔||
**幻獣 [#h37df313]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|アーヴァンク|9|80.0|||グアテラ鍾乳洞B1F||
|バジリスク|10|80.0|||ヤプ・ゴトス大樹B1F||
|ネコマタ|10|80.0|||グアテラ鍾乳洞B2F奥||
|ハーピー|13|80.0|||ハストラーナ風穴B4F|???戦士(女)|
|ペリュトン|13|80.0|||ハストラーナ風穴B3F|???戦士(?)|
|コカトリス|14|80.0|||ハストラーナ風穴B4F|???戦士(?)|
|カーバンクル|15|80.0|||アフーム・ザー光窟B1F|???戦士(?)|
|グリフォン|15|80.0|||ハストラーナ風穴B6F|???侍(?)|
|テング|16|80.0|||ハストラーナ風穴B6F|???侍(?)|
|マーライオン|17|80.0|||ロスルリエ遺跡B1F|???戦士(?)|
|ユニコーン|18|80.0|||アフーム・ザー光窟B1F|???戦士(?)|
|バハムート|18|80.0|||ロスルリエ遺跡B2F||
|キメラ|22|80.0|||||
|ケルベロス|22|80.0|||ンガ・ンガ・マギ火山B1F||
|バイコーン|22|80.0|||アフーム・ザー光窟B4F|???闘士(?)|
|ラミア|23|80.0|||ウルム・ザキールの館B3F||
|天狐|23|80.0|||アフーム・ザー光窟B4F||
|スフィンクス|23|80.0|||王家の墓2F西||
|鵺|24|80.0|||ンガ・ンガ・マギ火山B1F||
|ファイアドレイク|25|80.0|||ンガ・ンガ・マギ火山B1F|???戦士(?)|
|ヘルハウンド|27|80.0|||ンガ・ンガ・マギ火山B3F||
|スキュラ|30|80.0|||イシュマグ地下神殿|イベント戦、???侍(女)|
|アカベエ|37|99.0|''青笹百刃''&br;''平野藤四郎''||グアテラ鍾乳洞B2F奥|フロアマスター|
|愛の父|45|100.0||||イベント戦|
**霊 [#c45cf4d9]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|ポルターガイスト|4|30.0|''トリックロッド''||ツン・クーン洞窟B3F|???戦士(?)|
|幽霊|6|30.0|||グアテラ鍾乳洞B1F|???戦士(女)|
|ゴーストレンジャー|7|30.0|''ショートボウ''||グアテラ鍾乳洞B2F|???狩人(男)|
|ゴーストスマッシュ|8|30.0|||グアテラ鍾乳洞B2F|???闘士(女)|
|シャウティングフィア|13|30.0|||イグドラ教会地下B1F|???戦士(?)|
|イヌガミ|13|30.0|||デグス・ギラ氷窟B4F|???戦士(?)|
|レイス|14|30.0|||イグドラ教会地下B1F|???戦士(?)|
|ゴーストメイジ|18|30.0|||ウルム・ザキールの館B1F|???魔術師(男)|
|ミラーゴースト|18|30.0|||アフーム・ザー光窟B2F|???戦士(?)|
|ゴーストファイター|19|30.0|''ロングソード''||ウルム・ザキールの館B1F|???戦士(男)|
|ゴーストプリーステス|19|30.0|''メイス''||ウルム・ザキールの館B1F|???僧侶(女)|
|ゴーストシップ|19|30.0|||ロスルリエ遺跡B2F|???戦士(?)|
|ゴーストヴァルキリー|19|30.0|''ランス''||ウルム・ザキールの館B1F|???神女(女)|
|ゴーストシーフ|20|30.0|''ダガー''|||???盗賊(男)|
|ゴーストハーバリスト|21|30.0|''パリンドローマ''||王家の墓1F西|???薬草師(男)|
|ゴーストダイミョウ|21|30.0|''鬼殺し''&br;''舞刀''||王家の墓1F西|???侍(男)|
|ゴーストサマー|24|30.0|''面影''||王家の墓1F西|???忍者(男)|
|アンサタクリス|29|30.0|||イシュマグ地下神殿|???戦士(?)|
|怨念を抱く霊|30|99.0|''ファインダガー''||古代大戦の巨神兵|イベント戦|
|マヨカル|31|30.0||冷たい気配|イシュマグ地下神殿B3F|???戦士(?)|
|ソウルスティーラー|31|30.0|||イシュマグ地下神殿|???戦士(?)|
|ガスト|48|30.0|||いにしえの洞窟|???忍者(?)|
|リサーチャー|48|100.0|||古代大戦の巨神兵|イベント戦|
**悪魔 [#c45cf4d9]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|通り名|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|ローカスト|3|95.0|||ツン・クーン洞窟B1F|イベント戦、???戦士(?)|
|グレムリン|6|95.0||悪魔|ツン・クーン洞窟B3F|戦士|
|ビストーラ|10|95.0|||デザポーリア坑道B1F||
|カルッサ|15|95.0|||イグドラ教会地下B2F||
|ビリーバー|15|95.0|||イグドラ教会地下B4F|イベント戦|
