*目次 [#uc3ea99c]
#contentsx
//contentsx2

**アイテム図鑑1 [#xee526c9]
|BGCOLOR(#C0C0C0):|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:武器(193)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:盾(18)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:兜(37)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:鎧(67)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:小手(15)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:ブーツ(15)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:装飾品(81)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:アイテム(70)|
|1|ロングソード|バックラー|レザーヘルム|プレートメイル|革の小手|バスキン|旅のマント|がらくた|
|2|シミター|タージェ|ケトルハット|騎士の鎧|妖精の手袋|わらじ|堕落のマント|傷薬|
|3|錆びた長剣|アイアンシールド|足軽の兜|欠けたプレートメイル|手甲|フォレストウォーカー|イノセントマント|目覚まし薬|
|4|ブロードソード|バリオスシールド|コイフ|ロリカ・セグメンタ|鉄の小手|鉄のブーツ|新月の外套|毒消し薬|
|5|ロングソード+1|ナイトシールド|バシネット|プレートメイル+1|切り裂かれた小手|赤い靴|マスターエプロン|麻痺消し薬|
|6|獣骨の剣|呪われた盾|ドクロの兜|中立の鎧|魔力の手袋|鋼のブーツ|真夏のガーブ|夜露のノド飴|
|7|イノセントソード|獣骨の盾|フラワーヘルム|ブリガンダイン|ローズガントレット|ドワーフシューズ|ワイルドディロン|鎮心ハーブ|
|8|パリンドローマ|ナイトシールド+1|悪の兜|マジックアーマー|悪の小手|悪の靴|グリフィンマント|初恋花の結晶|
|9|豪雷の剣|イノセントシールド|星兜|悪の鎧|鋼の小手|ファイアーブーツ|黒夢の外套|解石水|
|10|悪のサーベル|妖祓いの盾|鉄仮面|クリスタルアーマー|レースの手袋|銀の靴|ミラージュマント|全快の薬|
|11|サーガブリンガー|ホーリーガード|シュガーローフ|白鳥の鎧|マンティスグローブ|天使のサンダル|ふんどし|頭痛薬|
|12|百架の剣|悪の盾|ファントムマスク|ミスリルプレート|死神の小手|プラチナスリッパ|ふんどし-1|復活の秘薬|
|13|王の剣|トライシールド|黒牛のヘルム|聖なる鎧|ミスリルの小手|暗闇のブーツ|ブルーレイン|聖なる笛|
|14|ニール・アムエス|真実の盾|魔法の月桂冠|胸当て|聖なる小手|ガラスの靴|コウモリのベルト|眠りの竪琴|
|15|ダイヤモンドブレード|魔翼|ドラゴンヘルム|足軽の鎧|白狐の篭手|聖なる靴|フォックステイル|驚きラッパ|
|16|アルヴァースター|ミスリルの盾|銀のティアラ|キュイラス|||武人の黒帯|神楽鈴|
|17|聖剣|ドラゴンシールド|バハムートヘルム|落ち武者の鎧|||骨のベルト|魅惑のリュート|
|18|夕凪のフルーレ|女神の盾|黄金の兜|ハンターガード|||バスターチャンプ|操りマラカス|
|19|クリムゾンブレード||ミスリルヘルム|宝石の胸当て|||虎の腰巻|地割れ太鼓|
|20|ぶったぎりの剣||聖なる兜|防人の鎧|||御札|ゼロフルート|
|21|バリオスソード||毛皮の帽子|白銀の胸当て|||退魔札|癒しの音叉|
|22|バスタードソード||烏帽子|アイシングハート|||清札|神雷の竪琴|
|23|フランベルジュ||バンダナ|女神の胸当て|||炎の魔印|魔法のシタール|
|24|ドラゴンキラー||赤頭巾|黒糸繊|||炎の魔印+1|ドヴェル軟鋼|
|25|黄泉の宝剣||破れた帽子|剣聖の鎧|||炎の魔印+2|ドヴェル軟鋼+1|
|26|クレイモア||ウィングハット|鎖帷子|||炎の魔印+3|ドヴェル軟鋼+2|
|27|ダガー||はげのカツラ|スケイルメイル|||氷の魔印|氷化エルブン鉄|
|28|ショートソード||ストローハット|エルブンチェーン|||氷の魔印+1|氷化エルブン鉄+1|
|29|ククリ||鋼のヘアバンド|ラメラーアーマー|||氷の魔印+2|氷化エルブン鉄+2|
|30|スティレット||魔術師の帽子|エルブンチェーン+1|||氷の魔印+3|ベクトレイム|
|31|錆びた短刀||笑い頭巾|炎の鎖帷子|||雷の魔印|ベクトレイム+1|
|32|ジャマダハル||バンダーソウル|氷の鎖帷子|||雷の魔印+1|ベクトレイム+2|
|33|早業の短刀||大魔導師の帽子|呪いの鎖帷子|||雷の魔印+2|魔蒼石|
|34|ディフェンシブダガー||ブルーレイン-1|聖なる鎖帷子|||雷の魔印+3|魔蒼石+1|
|35|幻惑の短剣||先代の帽子|氷炎の鎖帷子|||光の魔印|魔蒼石+2|
|36|キメラダガー||ワルミーハット|ドルク・パッカーノ|||光の魔印+1|三層オラート|
|37|サークルブレード||メイドの誇り|革鎧|||光の魔印+2|三層オラート+1|
|38|鮮血のダガー|||硬い革鎧|||光の魔印+3|三層オラート+2|
|39|ケルヘンスの短刀|||崩れた革鎧|||闇の魔印|ミルストーン|
|40|スクラマサクス|||コイヌーヌ|||闇の魔印+1|ミルストーン+1|
|41|アゾットの剣|||ジュエルレザー|||闇の魔印+2|ミルストーン+2|
|42|シルベラム|||ドラゴンレザー|||闇の魔印+3|テント|
|43|ハッピーセブン|||ルシ・コイヌーヌ|||沈黙のアンクレット|木の貯金箱|
|44|マーキスナイフ|||ディシプリン|||睡眠のアンクレット|鉄の貯金箱|
|45|卑剣ラムシャノク|||ローブ|||混乱のアンクレット|ブタの貯金箱|
|46|銀のレイピア|||妖精の服|||魅了のアンクレット|悪魔の貯金箱|
|47|刀|||忍者装束|||首切りのアンクレット|力のメダル|
|48|小太刀|||穴あきローブ|||魔殺のアンクレット|紅茶葉|
|49|青笹百刃|||グリーンローブ|||ウォータークオーツ|空気の実|
|50|小烏丸|||パール・ジャマン|||フリンジチョーカー|天使の小窓|
|51|舞刀|||ローブグラディ|||お守り|ロックカウンタ|
|52|烏天狗|||ブルーローブ|||お守り+1|ハトの呼鈴|
|53|東雲御剣|||あさがおの服|||命のアミュレット|カラスの呼鈴|
|54|困り弁天・荒御前|||千早紅桜|||おしゃぶり|羊の毛筆|
|55|甕星|||紋章のローブ|||ジオルーン|骨のスリッパ|
|56|兜割り|||そよ風の服|||木製の薬入れ|死神の風車|
|57|大典太|||スカーレットローブ|||印籠|運命のダイス|
|58|鬼殺し|||サンダーガード|||逆鱗|賢者の石|
|59|抱き首|||月の羽衣|||ヴォーパルサンガ|ファイアリーソウル|
|60|雨四光|||ブライダルローブ|||真珠の指輪|ヌーディーハート|
|61|村正|||コロラトゥーラ|||骨の指輪|サイドデスサイズ|
|62|ランス|||法皇のローブ|||神木の指輪|異空の輪|
|63|モップ|||先代の胸当て|||ダイヤの指輪|回帰の水|
|64|レトルパイク|||ショックアーマー|||錆びついた指輪|常世の蚊帳|
|65|朱塗りの槍|||波動の鎧|||白の指輪|記録のワンド|
|66|怨槍カヴィランエ|||アーデルハイト|||フェアリーリング|チャーハン|
|67|ゴーウェンの逆搾り|||亀ビキニ|||猫目石の指輪|苺のショートケーキ|
|68|魔魂の槍||||||回復の指輪|手巻き寿司|
|69|ミスリルの槍||||||死の指輪|魔法の眼鏡|
|70|ハイ枝切りバッシャー||||||盟友の指輪|福袋|
|71|とんぼきり||||||腕力のアンク||
|72|神殺しの槍||||||知恵のアンク||
|73|夜叉姫||||||信仰のアンク||
|74|氷の魔槍||||||体力のアンク||
|75|フーリウェルス||||||敏捷のアンク||
|76|聖女の槍||||||幸運のアンク||
|77|ハンドアックス||||||先代の外套||
|78|バトルアックス||||||ラグナスガーブ||
|79|フランキスカ||||||先代の帯||
|80|両刃の斧||||||バンジーベルト||
|81|死者の大斧||||||アルトゥーシュ||
|82|野蛮の斧||||||||
|83|巨人の斧||||||||
|84|ウォーハンマー||||||||
|85|ブラッドハンマー||||||||
|86|回折式ヘッドクレイズ||||||||
|87|コルメットハンマー||||||||
|88|デスピコハンマー||||||||
|89|ミスリルハンマー||||||||
|90|エントライー||||||||
|91|大破壊槌||||||||
|92|メイス||||||||
|93|メイス+1||||||||
|94|モーニングスター||||||||
|95|まよいのメイス||||||||
|96|蛇のメイス||||||||
|97|駱駝のメイス||||||||
|98|破壊のメイス||||||||
|99|モーントメイス||||||||
|100|聖なるメイス||||||||
|101|退教のメイス||||||||
|102|クエンズテイン||||||||
|103|羊の銀杓||||||||
|104|ウッドクラブ||||||||
|105|カジェル||||||||
|106|アイアンクラブ||||||||
|107|シャムロック||||||||
|108|明栖那の羽子板||||||||
|109|狂乱の棍棒||||||||
|110|ルーンドフレイル||||||||
|111|水晶の棍棒||||||||
|112|ボウ||||||||
|113|ロングボウ||||||||
|114|アトラアトラ||||||||
|115|ねじれた弓||||||||
|116|ロングボウ+1||||||||
|117|破魔の弓||||||||
|118|雲雀の弓||||||||
|119|バイオレントアロー||||||||
|120|聖なるポリーテの弓||||||||
|121|メルトスコーム||||||||
|122|熟練の弓||||||||
|123|魔法使いの弓||||||||
|124|ダイヤモンドシャワー||||||||
|125|精霊の弓||||||||
|126|ウイップ||||||||
|127|アイアンウイップ||||||||
|128|沈黙の鞭||||||||
|129|牙大蛇||||||||
|130|エンジェルリボン||||||||
|131|クィーンビート||||||||
|132|ヘルマスター||||||||
|133|リングシュテッツァ||||||||
|134|杖||||||||
|135|妖精の杖||||||||
|136|御幣||||||||
|137|腐った杖||||||||
|138|トリックロッド||||||||
|139|鉄のマレット||||||||
|140|炎のロッド||||||||
|141|大樹の杖||||||||
|142|ホーリーロッド||||||||
|143|死神の杖||||||||
|144|スターロッド||||||||
|145|エレメンタルワンド||||||||
|146|ウェリッシュの杖||||||||
|147|ウサギのワンド||||||||
|148|イタチのワンド||||||||
|149|わしらのワンド||||||||
|150|ホワイトアッシュ||||||||
|151|大法帝の杖||||||||
|152|バンテージ||||||||
|153|トンファー||||||||
|154|鷹の爪||||||||
|155|ベクターナックル||||||||
|156|ブーメラン||||||||
|157|鉄のブーメラン||||||||
|158|黒曜石のブーメラン||||||||
|159|二毛作||||||||
|160|パイレーツピック||||||||
|161|ライフスティーラー||||||||
|162|アイアンメイデン||||||||
|163|おたま+1||||||||
|164|フライパン+1||||||||
|165|千枚通し||||||||
|166|魔術師の水晶||||||||
|167|くない||||||||
|168|三光剣||||||||
|169|鋼獲鳥||||||||
|170|蒼天六花||||||||
|171|乱光剣||||||||
|172|手裏剣||||||||
|173|ながはなおうじ||||||||
|174|東方怪聞百物語||||||||
|175|ロペスの魔導経済総論||||||||
|176|ひみつの本||||||||
|177|続とりかへばや物語||||||||
|178|大クレスタード史||||||||
|179|次代の書||||||||
|180|万物百科事典||||||||
|181|黒の聖典||||||||
|182|祈りのリブレット||||||||
|183|先代の剣||||||||
|184|リーフブレード||||||||
|185|先代の杖||||||||
|186|霊的な杖||||||||
|187|超弦奇剣||||||||
|188|無限刃アインブラウ||||||||
|189|螺旋槍ユーフォロン||||||||
|190|魔砲銃ボアニルス||||||||
|191|聖重帯||||||||
|192|ポリタンソード||||||||
|193|芸魔牙||||||||

**アイテム図鑑2 [#w94aede2]
|BGCOLOR(#C0C0C0):|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:武器(157)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:盾(0)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:兜(5)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:鎧(29)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:小手(1)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:ブーツ(1)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:装飾品(6)|BGCOLOR(#C0C0C0):CENTER:アイテム(3)|
|1|アンティークソード||錬金フラスコβ|練金フラスコα|ルビーガントレット|アイヴォリーレッグ|樹氷のマント|ブリキのバケツ|
|2|ペイントソード||鮪法度|ペイントアーマー|||破壊の翼|グレーター・ペコー|
|3|水妖剣||タイザリーヘルム|インペリアルガーブ|||サファイアマント||
|4|凍結剣||薔薇のカチューシャ|レイバープレート|||軍旗・電光石火||
|5|オーガだんびら||額烏帽子|真祖の聖衣|||軍旗・わさび||
|6|イビルカリバー|||魔君の鎧|||つけヒゲ||
|7|召霊剣|||チープアイアン|||||
|8|竜皇剣|||オブシダンアーマー|||||
|9|インペリアルソード|||リッチーズローブ|||||
|10|闇のサーベル|||カクテルドレス|||||
|11||||精霊のローブ|||||
|12|ディッシュブレード|||ルーザーローブ|||||
|13|ジョーカーナイフ|||ミッドナイトシルク|||||
|14||||白夜のローブ|||||
|15||||蛇神のローブ|||||
|16|ガーデンキーパー|||セレスティア・ベリー|||||
|17|影の槍|||クラウンガーブ|||||
|18|聖海のトライデント|||クラウンガーブ+1|||||
|19||||ビッグダディ|||||
|20||||冥王の衣|||||
|21||||肌襦袢|||||
|22|ユニコーンの角|||十二単|||||
|23|バイコーンの角|||破壊のレオタード|||||
|24||||ハニーメイル|||||
|25|倒木|||とんがりコルセット|||||
|26||||悪の胸当て|||||
|27|フィリード|||シェルチェスト|||||
|28|リゼフェイド|||シェルチェスト+1|||||
|29|雪玉|||誓いの胸当て|||||
|30|氷柱の矢||||||||
|31|白銀の弓||||||||
|32|||||||||
|33|||||||||
|34|花王のひとひら||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|アルラウネの蔦||||||||
|38|ヘルマスター+1||||||||
|39|炎の鞭||||||||
|40|懲罰の鞭||||||||
|41|ジョーカーロッド||||||||
|42|禁じられた絵筆||||||||
|43|アビバックラー||||||||
|44|アビシールド||||||||
|45|粘液||||||||
|46|粘液+1||||||||
|47|粘液+2||||||||
|48|||||||||
|49|レックダースの悪霧||||||||
|50|||||||||
|51|鋭い牙||||||||
|52|鋭い牙+1||||||||
|53|||||||||
|54|||||||||
|55|毒の牙||||||||
|56|||||||||
|57|麻痺の牙||||||||
|58|||||||||
|59|ヒドラファング||||||||
|60|レインボーファング||||||||
|61|||||||||
|62|冷たい手||||||||
|63|冷たい手+1||||||||
|64|||||||||
|65|||||||||
|66|||||||||
|67|||||||||
|68|||||||||
|69|死霊の爪||||||||
|70|死霊の爪+1||||||||
|71|||||||||
|72|竜の爪||||||||
|73|竜の爪+1||||||||
|74|竜の爪+2||||||||
|75|竜の爪+3||||||||
|76|魔獣の爪||||||||
|77|魔獣の爪+1||||||||
|78|||||||||
|79|||||||||
|80|紅い爪||||||||
|81|魔王の爪||||||||
|82|||||||||
|83|||||||||
|84|||||||||
|85|||||||||
|86|触手+2||||||||
|87|カラミティメシベル||||||||
|88|||||||||
|89|水泡弾||||||||
|90|流氷||||||||
|91|||||||||
|92|奇岩弾||||||||
|93|ミルキーウェイ||||||||
|94|不浄水泡弾||||||||
|95|||||||||
|96|||||||||
|97|不思議な波動||||||||
|98|振動波||||||||
|99|||||||||
|100|サイブレード+1||||||||
|101|帝王切破||||||||
|102|ブルーストライク||||||||
|103|げんこつ||||||||
|104|げんこつ+1||||||||
|105|||||||||
|106|||||||||
|107|大車輪||||||||
|108|||||||||
|109|マンティスブレード||||||||
|110|魔断バサミ||||||||
|111|骸の鎌||||||||
|112|サマエルの鎌||||||||
|113|||||||||
|114|ポイズンテイル||||||||
|115|ラミアーテイル||||||||
|116|炎の腕||||||||
|117|炎の腕+1||||||||
|118|くちばし||||||||
|119|輝く指||||||||
|120|なめらかな指||||||||
|121|熱い吐息||||||||
|122|||||||||
|123|||||||||
|124|||||||||
|125|||||||||
|126|まるのみ+1||||||||
|127|||||||||
|128|痺れ粘糸||||||||
|129|強烈な蹄||||||||
|130|閃光魔術||||||||
|131|ドロップキック||||||||
|132|三年殺し||||||||
|133|踏み潰し||||||||
|134|O.P.I||||||||
|135|貝ばさみ||||||||
|136|||||||||
|137|フィッシュバスター||||||||
|138|スパイクヒール||||||||
|139|高砂の扇||||||||
|140|脇息||||||||
|141|天狗の団扇||||||||
|142|真鍮の雷火||||||||
|143|黒雷||||||||
|144|獣皮のグローブ||||||||
|145|五寸釘||||||||
|146|アトネウォーロの熱瓶||||||||
|147|ブロンズクロウ||||||||
|148|ブロンズキック||||||||
|149|大気の揺らぎ||||||||
|150|クリスタル・レイ||||||||
|151|ハイヴァナスク||||||||
|152|あら、どなた?||||||||
|153|またおいで!||||||||
|154|オーラ・スティーダ||||||||
|155|合理主義者の手帳||||||||
|156|サントレア生徒手帳||||||||

//--以下、なるべく消さない----
#keywords(エルミナージュ3,エルミナージュ3,エルミ,PSP,RPG,ダンジョン,Wiki,攻略,まとめ)
#dump2html

↑TOP