• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#b5e97c5a]
#contentsx
//contentsx2

*マップ [#b09f4c01]
|&ref(攻略/ダンジョン攻略/風の城/風の城_1.png,nolink);|
|&ref(攻略/ダンジョン攻略/風の城/風の城_2.png,nolink);|
|&ref(攻略/ダンジョン攻略/風の城/風の城_3.png,nolink);|
|&ref(攻略/ダンジョン攻略/風の城/風の城_4.png,nolink);|
|&ref(攻略/ダンジョン攻略/風の城/風の城_5.png,nolink);|
|&ref(攻略/ダンジョン攻略/風の城/風の城_6.png,nolink);|
|&ref(攻略/ダンジョン攻略/風の城/風の城_7.png,nolink);|

//マップ画像

*出現モンスター [#h5397bb6]
**フィジオン [#z8242c6a]
//出現時間・出現天候について、確認できた時間帯や天候だけでも加筆修正お願いします。

|CENTER:130|CENTER:45|CENTER:25|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:280|c
|名称|種族|LV|最大HP|出現時間|出現天候|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|グレムリン|悪魔|2|36|昼|曇||
|ウィッチ|魔術師|3|36|昼|曇||
|土のエレメンタル|精霊|3|42|昼|曇||
|ボルモフィス|悪魔|3|80|昼|曇||
|カルッサ|悪魔|4|62|昼|曇||
|バード|魔術師|4|64|昼|曇||
|レッサーデーモン|悪魔|4|75|昼|曇|召喚使用|
|水のエレメンタル|精霊|4|79|昼|曇||
|グレーターメイド|僧侶|7|96|昼|曇||
|ファンデブー|戦士|7|144|昼|曇||
|ミノタウロス|巨人|7|197|昼|曇||
|タマゴン||||昼|曇||
|トナフェル|動物|7|106|昼|曇嵐||
|ウィアードケルプ|魔法生物|7|127|昼|曇嵐||
|ランフォリンクス|竜|9|236|昼|曇嵐||
|ボースヘッズ||||昼|雲嵐||
|レッドドラゴン||||昼|曇嵐||
|アイスドラゴン||||昼|曇嵐||
|シーフ|盗賊|1|10|昼|嵐||
|プリースト|僧侶|1|12|昼|嵐||
|ファイター|戦士|1|15|昼|嵐||
|メイジ|魔術師|2|19|昼|嵐||
|ビショップ|僧侶|3|43|昼|嵐||
|プリーステス|僧侶|6|95|昼|嵐||
|トナフェル|動物|7|106|昼|嵐||
|ウィアードケルプ|魔法生物|7|127|昼|嵐||
|ランフォリンクス||||昼|嵐||
|レッドドラゴン||||昼|嵐||
|アイスドラゴン||||昼|嵐||
|ボースヘッズ||||昼|嵐||
|風のエレメンタル|||||||
|ジルフェ|||||||
|火のエレメンタル|||||||
|サントレア武術学科1年生♀|||||||
|サントレア武術学科1年生♂|||||||
|サントレア武術学科2年生♂|||||||
|タマゴン|||||||
|ミノタウロス|||||||
|ファンデブー|||||||
|水のエレメンタル|||||||
|土のエレメンタル|||||||
|リザードマン|||||||
|リザードカーメン|||||||

|サントレア武術学科1年生♀|戦士|2|47||||
|サントレア武術学科1年生♂|戦士|2|64|||食いしばり所持|
|サントレア武術学科2年生♂|戦士|4|98||||
|風のエレメンタル|精霊|7|108||||
|リザードマン|獣人|7|153||||
|火のエレメンタル|精霊|8|136||||
|リザードカーメン|獣人|9|197||||
|ジルフェ|精霊|11|174||||
**デリタ [#e5d28b11]
//出現時間・出現天候について、確認できた時間帯や天候だけでも加筆修正お願いします。
|CENTER:130|CENTER:45|CENTER:25|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:280|c
|名称|種族|LV|最大HP|出現時間|出現天候|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|モンスター1||||昼夜|晴曇雨嵐||
|レッドドラゴン|||||||
|タマゴン|||||||
|アイスドラゴン|||||||
|グランナーダ|||||||
|フェアリー|||||||
|ナルヴ|||||||
|ヒドラ|||||||
|チャーミーリップ|||||||
|ホムンクルス|||||||
|ハイアルケミー|||||||
|コカトリス|||||||
|スネイルリッチ|||||||
|スキュラ|||||||
|バジリスク|||||||
|キメラ|||||||
|グラディエーター|||||||
|レッグボール|||||||
|風のエレメンタル|||||||
|火のエレメンタル|||||||
|ミノタウロス|||||||
|ファンデブー|||||||
|トナフェル|||||||
|シェルコンバイン|||||||
|ユニコーン|||||||
|水のエレメンタル|||||||
|土のエレメンタル|||||||
|プリーステス|||||||
|ウィルオーウィスプ|||||||
|サイン|||||||
|ピリエラウア|||||||
|シューティングムーン|||||||
|ゴブリン|||||||
|オーガ|||||||
|バスゾンビ|||||||
|ラングスイル|||||||
|プリーステス|||||||

**ネルトワ [#ef0c8456]
//出現時間・出現天候について、確認できた時間帯や天候だけでも加筆修正お願いします。
|CENTER:130|CENTER:45|CENTER:25|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:280|c
|名称|種族|LV|最大HP|出現時間|出現天候|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|モンスター1||||昼夜|晴曇雨嵐||
|ヒドラ|||||||
|スケイリーハイロウ|||||||
|リッチー|||||||
|スカルクラウン|||||||
|ミルルバーナ|||||||
|フラステリア|||||||
|ザックーム|||||||
|グランナーダ|||||||
|ナルヴ|||||||
|ゴーストシーフ|||||||
|ゴーストレンジャー|||||||
|ゴーストプリーステス|||||||
|ルーツレステイル|||||||
|デーモンヴァルキリー|||||||
|フェイクエンジェル|||||||
|カルッサ|||||||
|タイガーレディ|||||||
|マスターヴァルキリー|||||||
|レディスマッシュ|||||||
|タマゴン|||||||
|ジルフェ|||||||
|シューティングムーン|||||||
|エンペラーバード|||||||
|マーメイド|||||||
|トナフェル|||||||
|シェルコンバイン|||||||
|ユニコーン|||||||
|ミノタウロス|||||||
|ファンデブー|||||||
|レッドキャップ|||||||
|コカトリス|||||||
|デスガルー|||||||
|コスプリースト|||||||
|ビストーラ|||||||
|レッグボール|||||||

**ラトポス [#de40fc07]
//出現時間・出現天候について、確認できた時間帯や天候だけでも加筆修正お願いします。
|CENTER:130|CENTER:45|CENTER:25|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:280|c
|名称|種族|LV|最大HP|出現時間|出現天候|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|モンスター1||||昼夜|晴曇雨嵐||
|アンフィスバエナ|||||||
|サキュバス|||||||
|ヴァルプルギス|||||||
|アシュテリア|||||||
|ドラスグロリア|||||||
|ルーツレステイル|||||||
|スケイリーハイロウ|||||||
|マスタープリースト|||||||
|プレイア|||||||
|リッチー|||||||
|スカルクラウン|||||||
|ライトニング|||||||
|ストーム|||||||
|風のエレメンタル|||||||
|サイン|||||||
|火のエレメンタル|||||||
|雪女|||||||
|フェアリー|||||||
|レプラコーン|||||||
|ナルヴ|||||||
|ジルフェ|||||||
|インキュバス|||||||
|ダークロード|||||||
|デーモンヴァルキリー|||||||
|ウィルオーウィスプ|||||||
|ファントム|||||||

**シオセル [#xbf9850f]
//出現時間・出現天候について、確認できた時間帯や天候だけでも加筆修正お願いします。
|CENTER:130|CENTER:45|CENTER:25|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:280|c
|名称|種族|LV|最大HP|出現時間|出現天候|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|モンスター1||||昼夜|晴曇雨嵐||
|スケイリーハイロウ|||||||
|グランナーダ|||||||
|ルーツレステイル|||||||
|タマゴン|||||||
|ランフォリンクス|||||||
|メイジ|||||||
|ビショップ|||||||
|プリーステス|||||||
|サントレア武術学科1年生♀|||||||
|サントレア武術学科1年生♂|||||||
|サントレア武術学科2年生♂|||||||
|レッドドラゴン|||||||
|アイスドラゴン|||||||
|ピリエラウア|||||||
|シューティングムーン|||||||
|風のエレメンタル|||||||
|マスターヴァルキリー|||||||
|コスプリースト|||||||
|ラインズマン|||||||
|フェアリー|||||||
|ハイソーサリス|||||||
|水のエレメンタル|||||||
|土のエレメンタル|||||||
|火のエレメンタル|||||||
|インペリアルソード|||||||
|アイスドラゴン|||||||
|ゴブリンマジシャン|||||||
|アークランチャー|||||||
|グレーターメイド|||||||
|ハイビショップ|||||||
|チャンターリード|||||||

**ゼンテレス [#l90636c7]
//出現時間・出現天候について、確認できた時間帯や天候だけでも加筆修正お願いします。
|CENTER:130|CENTER:45|CENTER:25|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:280|c
|名称|種族|LV|最大HP|出現時間|出現天候|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|モンスター1||||昼夜|晴曇雨嵐||
|エドゥモー・シニア|||||||
|テトラミスティカ|||||||
|インキュバス|||||||
|ヴァルプルギス|||||||
|サキュバス|||||||
|スケイリーハイロウ|||||||
|サラマンダー|||||||
|ソウルスレイブ|||||||
|ジョーカー|||||||
|アシュタリテ|||||||
|アイスドラゴン|||||||
|雪女|||||||
|ゆきうさぎ|||||||
|スノーマン|||||||
|アンフィスバエナ|||||||
|ライトニング|||||||
|ストーム|||||||
|ウィルオーウィスプ|||||||
|ナルヴ|||||||
|風のエレメンタル|||||||
|サイン|||||||
|火のエレメンタル|||||||
|ユニコーン|||||||
|とうちゅうかそう|||||||
|リューベツァール|||||||
|ラインズマン|||||||
|キュクロプス|||||||
|アークメイド|||||||

**アリケス [#ee6921a3]
//出現時間・出現天候について、確認できた時間帯や天候だけでも加筆修正お願いします。
|CENTER:130|CENTER:45|CENTER:25|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:280|c
|名称|種族|LV|最大HP|出現時間|出現天候|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|モンスター1||||昼夜|晴曇雨嵐||
|エレメンタルウィーグ|||||||
|エレメンタルドラゴン|||||||
|タマゴン|||||||
|ドラスグロリア|||||||
|アイロニスト|||||||
|アンフィスバエナ|||||||
|ライトニング|||||||
|ストーム|||||||
|テトラミスティカ|||||||
|エドゥモー・シニア|||||||
|マッドジャンパー|||||||
|アルティメットフライヤー|||||||
|アークランチャー|||||||
|リッチー|||||||
|スカルクラウン|||||||
|ファンデブー|||||||
|ダークロード|||||||
|ファントム|||||||
|ゴブリンマジシャン|||||||
|ウィルオーウィスプ|||||||
|エンペラーバード|||||||
|マーメイド|||||||
|アイスドラゴン|||||||
|風のエレメンタル|||||||
|サイン|||||||
|火のエレメンタル|||||||
|サキュバス|||||||
|デーモンヴァルキリー|||||||
|スケイリーハイロウ|||||||

*攻略 [#yf1d7087]

**注意 [#of69d55f]
-ネルトワ(風の城3F)の竜巻から妖精の里に飛べる。
-一度、帰れば、移動画面から移動できるようになる。
-セーブ不可・合流不可・ティオメンテ不可・ハニラストラ不可・雲エリア多数
-セーブ不可で脱出も上層に行くほどし辛くなる為、引き際をしっかり見極めよう。
-また仲間と合流できないため、全滅してしまったら死体を回収してもらうしかないので注意。
-全7フロアの長丁場なので、探索の際は不思議な鞄等を忘れずに。~
-最上層辺りの敵は非常に強い為、マハマハ等の逃走手段もあると心強い。~
-まずは、ソーサレオを使用しよう。忘れると雲で落ちる。
-ここは、敵に竜が多いので(戦う場合は)鍛冶錬金で倍打付加で竜を付けましょう。
-200ダメージ以上のブレス(耐性0%時)やアルゲイズを連発する敵など 不意打ち=死 につながる。
--忍者を入れるなり、炎・暗黒耐性を上げるなりしておくと気持ち楽になる。但しアイスドラゴン(氷ブレス)も出るが…
-ゼンテレス(6F)以降は、雲と床のないパネルが非常に見分けづらくなっているため注意。
-ハトの呼鈴を用意しておけばルームガーター戦をパスできるので行き帰りが楽になる。
***フィジオン [#ne8251aa]
-ここから飛び落ちれば外に出れます。
-竜巻(x16y17)
***デリタ [#y3e0a76c]
-竜巻(x1y6)
***ネルトワ [#c502c0da]
-竜巻(x10y17)
--妖精の里へ
マッピングきにせず妖精の里へ行きたいだけならラトポスから落ちてくるのが簡単かもしれない
-竜巻(x18y18)
***ラトポス [#kb58fd1a]
-竜巻(x14y2)
***シオセル [#uc3b93d3]
-竜巻(x4y4)
***ゼンテレス [#vac725cc]
-竜巻(x7y14)
***アリケス [#f82c5d72]
-アギンタイトゥス(x3y10)
--話しかけるとダンジョンから脱出
-フードの女性(x15y8)
--クリア後じゃないといない。
*フロアマスター [#l396a086]
***全エリア共通:タイガーケンタウロス3世 [#fa57c475]

 Lv55 行動回数4 AC-14
 タロット/結界/警戒/お宝発掘/暗殺/再生
 呪文抵抗  魔術10.0% 僧侶10.0% 錬金10.0% 召喚85.0%~
 使用スキル ミサーマ/ゼフェフス/カラチャ/瘴怪波/ナイトメア~


お馴染みのキャラが今度はタイガーに。~
ステータスを見ての通り打倒自体は容易いが、4回行動に状態異常や結界、タロット、瘴怪波と、とにかく消耗しやすい。~
しかもこれが風の城後半に1匹ずつ居るのだから、出来れば相手にせず通り過ぎたい所。~
セーブやティオメンテが使えないので、風の城ではこのフロアマスターが命取りになる事もある。~
打倒する際は速やかに、ジアカラドやエンテルクミスタ、気功波等で倒してしまおう。~
尚、ステータスを見ての通り比較的契約しやすいので、もし契約出来れば心強い味方になる…かもしれない。

*ドロップ [#x12ea4cb]
-[[データ/アイテム/ドロップテーブル/その3#kaze]]

//--以下、なるべく消さない----
#keywords(エルミナージュ3,エルミナージュ3,エルミ,PSP,RPG,ダンジョン,Wiki,攻略,まとめ)
#dump2html


↑TOP