*目次 [#g89f4f92]
#contents

**注意 [#ma4a32ae]
&color(Red){&color(Red){''2010/07/05現在、PSP版エルミ2wikiのほぼ丸写しデータです。&br;DS版エルミ2では性能等が変更されている可能性があります。''};};

**表の見方 [#h0573387]
''<備考>''~
装備可能職業と種族は横に長くなりすぎるので、~
誰でも装備OKなものは「全」として下さい。~
性別、性格での制限もある場合のみ備考に追加。~

&color(Red){&color(Red){''特別な記載がない限り「倍打:霊×その他-」です。''};};~
倍打は、防具>武器なので注意。(武器の倍打のが強くても、防具に倍打付いてるとそれが優先される。)~
なお、倍打-(通常)は、倍打とは扱われていないため、もっと強い倍打をつけてもきちんと発動する。~

|>|>|>|>|>|>|>|倍打アイコンの見方|
|!:10倍|S:5倍|☆:3倍|○:2倍|=:1.5倍|-:通常ダメージ|△:0.5倍|×:効かない|
&br;
|>|>|>|>|>|表中種族略称表記|
|人:人間|エ:エルフ|ド:ドワーフ|ノ:ノーム|ホ:ホビット|魔:魔傀儡(まくぐつ)|
|ゴ:ゴブリン|フ:フェアリー|ワ:ワービースト|竜:ドラゴニュート|デ:デビリッシュ|オ:オーガ|

&color(Red){''注1:フェアリーは装備できないアイテムが極端に多い。''};~
&color(Red){''注2:ワービーストは銀製品の装備を装備すると呪われる。''};~
&color(Red){''注3:デビリッシュは聖なる装備品を装備できない。''};

**剣 [#ta793f60]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|ロングソード|S|4|2~7|1|無|メイン|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外||
|先代の剣|S|4|2~7|1|無|メイン||戦&br;狩神&br;君侍|全|先代キャラのみ装備可|
|シミター|S|6|3~7|1|無|メイン|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外||
|&color(Red){錆びた長剣};|S|2|2~9|2|&color(Red){有};|メイン|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外||
|ぶったぎりの剣|S|3|1~12|3|無|両手|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外||
|バスタードソード|S|2|2~15|3|無|両手|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外||
|ロングソード+1|S|3|3~16|2|無|メイン|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外||
|獣骨の剣|S|3|2~16|3|無|メイン|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外|倍打:動物☆幻獣○|
|フランベルジュ|S|5|9~12|5|無|両手|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外|属性攻撃:火100%&br;属性防御:火/氷30%&br;使用効果:マバラド|
|イノセントソード|S|3|4~12|7|無|メイン|無|僧以外|フ以外|属性防御:火/氷/雷50%&br;&color(Red){訓練所転職者装備不可&br;(メダル転職は可)};&br;&color(Red){子供装備不可};|
|豪雷の剣|S|5|4~20|2|無|メイン||戦&br;狩神&br;君|フ以外|属性攻撃:雷100%&br;属性防御:雷30%&br;使用効果:ジアカラ|
|悪のサーベル|S|2|7~18|4|無|メイン|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外|悪のみ&br;盗:デュラハン/アベンジャー/ダークロード|
|天老剣|S|6|5~5(75)|2|無|メイン|無|全|全|使用者の年齢で&br;最大ダメージが5~75に変化&br;&br;落:ブラン砂漠北南|
|サーガブリンガー|S|5|8~21|3|無|メイン|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外|呪文抵抗:魔/僧/錬25%&br;特殊抵抗:混乱30%|
|ドラゴンキラー|S|6|8~22|2|無|両手|無|戦&br;狩神&br;君|フ以外|倍打:竜☆&br;AC修正:&color(Red){+2};|
|王の剣|S|7|9~23|3|無|メイン||君|フデ以外|インセクターロード召喚時に&br;SP開放を行うと&br;クリムゾンブレードに変化|
|ニール・アムエス|S|5|12~26|3|無|メイン||戦&br;神&br;君|フ以外|男性専用|
|ダイヤモンドブレード|S|6|12~24|3|無|メイン||戦&br;狩神&br;君|フ以外|特殊発動:石化10%&br;盗:オピニオンビットK|
|アルヴァースター|S|7|11~25|3|無|メイン||戦&br;狩神&br;君|フ以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒50%&br;盗:オピニオンビットP|
|聖剣|S|6|12~28|4|無|メイン||戦&br;神&br;君|フデ以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒75%&br;倍打:霊-|
|トランジェルソード|S|5|18~29|3|無|メイン||戦&br;狩神&br;君侍|全|倍打:霊△&br;先代キャラのみ装備可|
|&color(Red){黄泉の宝剣};|S|8|14~32|4|&color(Red){有};|両手||戦&br;狩神&br;君|全|呪文抵抗:僧侶75%&br;属性攻撃:暗黒100%&br;特殊発動:沈黙75%&br;倍打:霊-|
|夕凪のフルーレ|S|3|8~40|3|無|メイン||戦&br;神&br;君|全|呪文抵抗:錬金40%&br;中立専用|
|クリムゾンブレード|S|9|16~35|4|無|メイン||君|フデ以外||

**短刀 [#z89f65bb]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|ダガー|S|2|1~5|1|無|サブ|有|戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全||
|ショートソード|S|4|1~6|1|無|サブ||戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全||
|ククリ|S|6|2~7|2|無|サブ|無|戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全||
|&color(Red){錆びた短刀};|S|3|2~8|2|&color(Red){有};|サブ|無|戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全||
|早業の短刀|S|1|1~12|8|無|サブ|無|戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全||
|幻惑の短剣|S|1|3~9|3|無|サブ|無|戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全|特殊発動:混乱25%&br;盗:ラッキースター|
|キメラダガー|S|6|3~10|3|無|サブ|無|戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全|猛毒/麻痺/沈黙抵抗20%|
|&color(Red){鮮血のダガー};|S|3|4~13|4|&color(Red){有};|サブ|有|戦魔盗錬&br;狩遊神&br;君侍忍|全|盗:ビューティー/レッドキャップ|
|ケルヘンスの短刀|S|-5|6~13|1|無|サブ|無|戦使&br;狩遊&br;神侍忍|全|特殊発動:首切り5%|
|アゾットの剣|S|5|1~14|5|無|サブ|無|錬|全|呪文抵抗:錬金75%|
|かぞえ雪|S|4|3~7|3|無|サブ||僧以外|全|霊攻撃可・深雪から譲受|
|かぞえ雪・初霜|S|4|5~10&br;(10~20)|5|無|サブ||僧以外|全|霊攻撃可・深雪から譲受&br;深雪召喚時攻撃力上昇(10~20)|
|ハッピーセブン|S|2|5~8|7|無|サブ||戦盗使&br;狩遊&br;忍|全|特殊発動:睡眠/猛毒/麻痺&br;/沈黙/混乱/魅了/石化5%|
|マーキスナイフ|S|7|2~15|5|無|サブ|有|全|フ|AC修正:-3&br;倍打:魔○/精○、霊-|
|&color(Red){卑剣ラムシャノク};|S|5|4~15|4|&color(Red){有};|サブ||戦盗&br;狩遊神&br;君侍忍|全|悪のみ装備可&br;盗:アンチワールド|
|銀のレイピア|S|4|5~13|6|無|サブ|無|盗|全|倍打:獣人○|
**刀 [#gfea166c]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|刀|S|3|3~9|1|無|メイン||巫&br;侍忍|フ以外||
|小太刀|S|5|3~8|1|無|サブ||巫&br;侍忍|全||
|青笹百刃|S|10|4~10|3|無|メイン||巫&br;侍忍|全||
|兜割り|S|2|12~23|2|無|両手||巫&br;侍忍|フ以外|特殊発動:麻痺/沈黙15%&br;盗:ダイミョウ/ハタモト|
|小烏丸|S|3|5~15|2|無|メイン||巫&br;侍忍|全||
|鬼殺し|S|5|13~30|2|無|両手||侍忍|フ以外|特殊発動:首切り10%|
|舞刀|S|2|4~23|2|無|メイン||使&br;遊巫&br;侍|フデ以外|倍打:霊-|
|&color(Red){抱き首};|S|3|5~28|2|&color(Red){有};|両手||侍|フ以外|戦士○&br;特殊発動:首切り20%|
|烏天狗|L|3|7~22|4|無|メイン||侍忍|フ以外||
|大典太|S|2|8~30|3|無|メイン||侍忍|フ以外|特殊発動:石化10%|
|困り弁天・荒御前|S|3|9~32|3|無|メイン||侍|フデ以外|男性専用&br;特殊発動:混乱65%&br;倍打:霊-|
|&color(Red){甕星};|S|4|10~35|3|&color(Red){有};|メイン||侍|全|特殊発動:猛毒100%|
|村正|S|6|5~50|3|無|メイン||侍|フ以外|SP:装備者死亡&br;特殊発動:首切り10%&br;不確定名:?ぶき|
|カス|S|4|1~15|2|無|メイン||侍|全||
|みよしの|S|4|2~20|2|無|メイン||侍|全|属性防御:火氷25%|
|あかよろし|S|5|3~22|2|無|メイン||侍|全|属性防御:雷25%|
|猪鹿蝶|S|5|4~24|3|無|メイン||侍|全|属性防御:火氷雷15%|
|表菅原|S|5|4~27|3|無|メイン||侍|全|属性防御:神聖暗黒35%|
|雨四光|S|6|5~29|3|無|メイン||侍|全|属性防御:火氷雷神聖20%|
|五光|S|6|6~31|3|無|メイン||侍|全|属性防御:全30%&br;倍打:霊-|
**槍 [#z950ab11]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|ランス|M|6|2~7|1|無|両手||戦&br;神|フ以外||
|モップ|M|6|1~5|1|無|両手||戦錬使&br;巫神|全|属性攻撃:氷150%|
|パルチザン|M|7|4~10|2|無|両手||戦&br;神|フ以外||
|朱塗りの槍|M|7|8~13|2|無|両手||戦&br;巫&br;侍|フ以外|特殊発動:麻痺15%|
|&color(Red){怨槍カヴィランエ};|M|10|8~17|3|&color(Red){有};|両手||戦&br;神|フ以外|属性攻撃:暗黒100%&br;倍打:霊-&br;盗:デーモンヴァルキリー|
|ゴーウェンの逆搾り|M|8|11~13|4|無|両手||戦&br;神&br;侍|フ以外|麻痺抵抗/石化抵抗30%|
|魔魂の槍|M|7|6~20|3|無|両手||戦&br;神&br;君|デ以外|属性防御:暗黒100%&br;倍打:悪魔☆&br;使用効果:エルナム|
|ミスリルの槍|M|8|7~20|3|無|両手||戦&br;神|フ以外|盗:マスターヴァルキリー|
|ハイ枝切りバッシャー|L|8|5~23|5|無|両手||使|フ以外|特殊発動:首切り5%|
|とんぼきり|M|7|3~28|4|無|両手||戦&br;神&br;侍|フ以外|倍打:昆虫○|
|&color(Red){神殺しの槍};|M|9|13~24|3|&color(Red){有};|両手||戦僧&br;巫&br;神|フ以外|倍打:神影S|
|&color(Red){夜叉姫};|M|9|15~23|3|&color(Red){有};|両手||僧&br;巫&br;侍|全|属性攻撃:暗黒200%&br;属性防御:暗黒200%&br;特殊発動:首切り5%&br;SP:装備者と&br;PT内ランダム1名が灰化&br;PTが1名の場合は無効&br;&color(Red){僧侶のみ呪われる};|
|氷の魔槍|M|9|20~25|4|無|両手||戦&br;神|フ以外|属性攻撃:氷150%&br;属性防御:火50%|
|聖女の槍|M|10|21~27|7|無|両手||神|フデ以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒100%&br;倍打:不死○霊○悪魔○|

**斧 [#c9b7a021]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|ハンドアックス|S|2|4~7|1|無|メイン||戦狩&br;遊神&br;君|フ以外||
|バトルアックス|S|3|5~15|2|無|メイン||戦狩&br;遊神&br;君|フ以外||
|両刃の斧|S|7|8~26|4|無|メイン||戦狩&br;遊神&br;君|フ以外||
|&color(Red){死者の大斧};|S|2|7~38|3|&color(Red){有};|メイン||戦狩&br;遊神&br;君|フ以外|倍打:霊-&br;特殊発動:睡眠/猛毒20%|
|野蛮の斧|S|4|21~26|4|無|メイン||戦狩&br;遊神&br;君|フ以外|男性専用|
|巨人の斧|S|2|0~48|4|無|メイン||戦|フ以外||
**金槌 [#g930ca80]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|ウォーハンマー|M|1|6~12|2|無|両手||戦&br;狩&br;神|フ以外||
|&color(Red){ブラッドハンマー};|M|1|8~16|2|&color(Red){有};|両手||戦&br;狩&br;神|フ以外||
|回折式ヘッドクレイズ|M|10|5~18|4|無|両手||戦&br;狩&br;神|フ以外||
|デスピコハンマー|M|1|10~20|3|無|両手||戦使&br;狩&br;神|フ以外|特殊発動:&br;混乱20%&br;首切り1%&br;盗:グレーターメイド|
|ミスリルハンマー|M|1|12~35|4|無|両手||戦|フ以外||
|エントライー|M|5|10~41|5|無|両手||戦|フ以外|特殊発動:&br;麻痺15%&br;沈黙15%&br;混乱15%&br;男性専用|
|大破壊槌|M|&color(Red){-20};|6~48|1|無|両手||戦|フ以外||
**メイス [#g51890fb]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|メイス|M|3|2~6|1|無|メイン||戦僧&br;神&br;君|フ以外||
|メイス+1|M|2|3~9|2|無|メイン||戦僧&br;司神&br;君|フ以外||
|モーニングスター|M|2|3~11|2|無|メイン||戦僧使&br;司神&br;君|フ以外|特殊抵抗:睡眠75%|
|&color(Red){まよいのメイス};|M|3|4~12|2|&color(Red){有};|メイン||戦僧&br;司神&br;君|フ以外|追加効果:混乱10%&br;盗:アンホーリーチャペル|
|蛇のメイス|M|4|2~15|3|無|メイン||戦僧&br;司神&br;君|フ以外|特殊発動:猛毒15%&br;特殊抵抗:猛毒100%|
|駱駝のメイス|M|3|1~18|3|無|メイン||戦僧&br;司神&br;君|フ以外|呪文抵抗:&br;魔術20%&br;僧侶20%&br;錬金20%|
|破壊のメイス|M|3|4~16|3|無|メイン||戦僧&br;司神&br;君|フデ以外|盗:マスタープリースト|
|聖なるメイス|M|2|5~18|3|無|メイン||僧&br;司巫神&br;君|フデ以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒:30%&br;倍打:霊-|
|退教のメイス|M|4|3~25|3|無|メイン||僧&br;司巫神&br;君|ゴ|中立のみ装備可|
|羊の銀杓|M|3|4~22|4|無|メイン||僧|フ以外|呪文抵抗:僧侶100%&br;属性攻撃:神聖250%&br;属性防御:暗黒280%&br;倍打:獣人○&br;使用効果:サイドレイ|

**棍棒 [#z5bd449b]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|ウッドクラブ|S|2|2~12|1|無|両手||戦&br;遊&br;君|フ以外||
|アイアンクラブ|S|2|4~18|2|無|両手||戦&br;遊&br;君|フ以外||
|シャムロック|S|3|7~21|3|無|両手||戦&br;遊&br;君|フ以外|追加効果:石化15%|
|&color(Red){狂乱の棍棒};|S|4|11~25|3|&color(Red){有};|両手||戦&br;遊&br;君|フ以外|追加効果:沈黙15%混乱15%|
|ルーンドフレイル|S|5|7~30|3|無|両手||戦&br;遊&br;君|フ以外|雷防御50%|
|水晶の棍棒|S|3|8~33|3|無|両手||戦&br;遊&br;君|フ以外|呪文抵抗:魔30%&br;呪文抵抗:僧30%|
|ベルファーナ|S|4|5~40|3|無|メイン||戦&br;遊&br;君|フ以外|倍打:霊-&br;悪のみ|

**弓 [#a4fbe6e0]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:180|c
|ボウ|L|8|3~8|1|無|両手||戦&br;狩|全||
|ロングボウ|L|8|5~11|1|無|両手||戦&br;狩|全||
|&color(Red){ねじれた弓};|L|3|4~14|1|&color(Red){有};|両手||戦&br;狩|全|盗:ケンタウロス等|
|ロングボウ+1|L|8|5~18|2|無|両手||戦&br;狩|全||
|破魔の弓|L|9|11~18|3|無|両手||狩&br;巫|デ以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒25%&br;倍打:霊-|
|雲雀の弓|L|9|8~22|3|無|両手||戦&br;狩|全|落:ハイベリーの森&br;盗:オピニオンビットN|
|&color(Red){バイオレントアロー};|L|9|10~23|2|&color(Red){有};|両手||戦&br;狩|全|属性攻撃:暗黒200%&br;属性防御:神聖25%&br;特殊発動:猛毒20%&br;盗:ゴーストレンジャー|
|聖なるポリーテの弓|L|9|13~21|3|無|両手||戦&br;狩巫|デ以外|善のみ&br;AC修正:-1&BR;呪文抵抗:魔僧錬20%&br;属性攻撃:神聖75%&br;属性防御:暗黒50%&br;倍打:霊-|
|熟練の弓|L|9|14~23|4|無|両手||狩|全||
|魔法使いの弓|L|9|2~13|7|無|両手||魔|全||
|ダイヤモンドシャワー|L|10|16~25|4|無|両手||狩|全||
|精霊の弓|L|10|18~32|4|無|両手||狩|デ以外|倍打:精霊×霊-|

**鞭 [#b9762903]
|[[注意>#ma4a32ae]]|[[表の見方>#h0573387]]|[[剣>#ta793f60]]|[[短刀>#z89f65bb]]|[[刀>#gfea166c]]|[[槍>#z950ab11]]|[[斧>#c9b7a021]]|[[金槌>#g930ca80]]|[[メイス>#g51890fb]]|[[棍棒>#z5bd449b]]|[[弓>#a4fbe6e0]]|[[鞭>#b9762903]]|[[杖>#gb476f3f]]|[[ぶき>#e495d5f4]]|[[本>#fd994f12]]|[[お札>#za91e440]]|[[道具>#h2182771]]| -|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|性能等|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):LEFT:130|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:60|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:40|BGCOLOR(#E0E0E0):LEFT:10|LEFT:90|LEFT:60|LEFT:180|c
