• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#w3a120d4]
#contentsx
#blockdiv(flont:left,width:160px)
#contentsx(num=1:21)
#blockdiv(end)

#blockdiv(flont:left,width:240px)
#contentsx(num=22:41)
#blockdiv(end)

#blockdiv(flont:left,width:240px)
#contentsx(num=42:61)
#blockdiv(end)

#blockdiv(flont:left,width:240px)
#contentsx(num=62:81)
#blockdiv(end)

#blockdiv(flont:left,width:240px)
#contentsx(num=82:101)
#blockdiv(end)

#clear
*要注意モンスター [#b090a4e9]
***序盤(☆1~3) [#ue22899c]
:アントライオン|吸い寄せを使って前衛と後衛を入れ替える。~
もう一度吸い寄せされない限り、戦闘中に隊列を復元する手段は無い(戦闘後は元に戻る)~
射程Sの前列が後列に下がってしまった場合は、錬金呪文のユニハコットで
射程解除すればとりあえず攻撃は届くようになる。
:ドゥームマンティス|首切りの確率が高い。
:落ち武者|序盤から出現するモンスターにしては、ダメージが大きい。~
つばめ返しで打撃を返してくるので、できることなら呪文で倒したい。
:チャーミーリップ|追撃持ちの狩人が居るPTにとっては序盤の死神。~
魅惑のブレスは単体約50ダメージ&魅了(ブレスなので敵のHPを減らせばダメージを減らせる)~
魔術抵抗が高く(40%)、フランベルジュで削りきれない事も多いので物理かブレスで。~
他のモンスターを含めて数が多すぎて長期戦になりそうなら錬金呪文のマハマハで逃げよう。
:ハイソーサリス|マバラドで1列に約50ダメージ、ストーマ(石化)やアルゲイズ(地割れ)もしてくる強敵。~
熟練パーティーでもアルゲイズの地割れに飲み込まれて一撃でピンチに陥ることも。~
暗黒耐性100%以上の防具があればアルゲイズを無効化できるが、冒険初期での入手は難しい。~
練金抵抗低めなのでとりあえずロイド系で麻痺を狙っておく。
:レッサーデーモン|麻痺効果のある物理攻撃に加え、仲間を頻繁に呼び、どんどん増える。~
増援は良いEXP稼ぎにもなるが、パーティーの戦力が整わない序盤はジリ貧になり易く危険。
***中盤(☆3~5) [#nbc4ab96]
-マハラジャナイト~
ラロイドを連発してくる。魔法耐性や状態異常耐性が整っていない前半では、~
あっさり麻痺になることも多く、一気に窮地に追い込まれる。~
HP,A.C.も高く実に面倒。
-アロブ~
速攻による弓2連続は、後衛にとって脅威。~
気休めかもしれないが、防御で凌げることもあるのでその隙に倒してしまおう。
-デーモンヴァルキリー~
通常攻撃が射程M。後衛のHPが低いと一突きで即死する事も有る。~
序盤の召喚師は、彼女と契約できれば中盤までラクできる。
-アンホーリーチャペル~
裁きの鐘を鳴らされると3ターン後に全員死亡。本体は弱い。
-ウィルオーウィスプ~
呪文無効化能力に優れACも低い(-99!!)ので殲滅に時間が掛かり、麻痺を食らう可能性が高い。&br;
ブレスがあれば楽勝だが、無いなら逃げる選択肢もアリ。~
-カンナギ~
ほぼ100%結界を使用してくるため、彼女がいる場合魔法は厳禁。~
他PTがいると中列以降に下がることが多いので、要M,Lレンジ武器。
-サイン~
属性攻撃反射と石化効果の有る物理攻撃。石化は治療の手段が少ないので注意。~
物理攻撃か、魔術師魔法「エンテルクミスタ」は無属性扱いなので使えば一掃できる。
-サキュバス&インキュバス~
エナジードレインに注意。魅惑と吸い寄せも使ってくる。
-マスタープリースト~
某有名RPGの神官のように乱発する即死系呪文や、HPを半減させるイムルアラティが凶悪。~
リッチと一緒に現れる事が多く、行動が遅れると壊滅的なダメージを受ける可能性が高い。
-マスターメイジ~
95%という冗談のような魔術抵抗を持つ上、エンテクルミスタまで使ってくる敵メイジ。~
その分練金抵抗が人並みなので、「ロイド」や「ピント」にあっさりかかることも多い。~
HPやA.C.は低めなので、M,Lレンジ武器+そこそこの敏捷キャラさえいれば優位に戦える。
-リッチ~
HPを半減させる瘴怪波を積極的に使ってくる。~
抵抗が高く、A.C.も高めな難敵。

***終盤(☆5相当) [#wf8750ea]
-サリジャニー~
2回行動で、結界またはタロットカードとエンテルクミスタを頻繁に使ってくる。~
タロットの効果で全員HP1→エンテルクミスタで全滅、といった冗談みたいな展開も当たり前の様に起こる。~
結界頻度も高めなため、武器攻撃で早めに倒したい。~
-ヴァンパイアロード~
前列にいる時はドレイン&武具破壊付の物理攻撃(メイン・サブの2武器)、~
仲間を呼び後列に下がってからはエンテルクミスタを頻繁に使用してくる。~
魔術抵抗を強化した装備品などでエンテルクミスタを無効化できる場合は、後列にいるところを遠距離攻撃で狙うと安全。
-フェニックス&フェニックスクイーン~
ブレスのダメージがとにかく大きく、炎耐性が無い場合だと200~250程度のダメージを受ける。&br;
運良くブレスが来る前にサイブレスを使えたなら、ブレスで倒されることはそうないだろう。&br;
ただしラバラドは後列にも飛んでくるので、羽か魔術抵抗を高めておかないと焼き払われる。&br;
氷・電撃の耐性が無いので魔法攻撃はその属性で。状態異常は睡眠が比較的入りやすい。
-サマー~
呪文無効化とAC性能が素晴らしくやっかいで、隠れる→首切りのコンボを狙ってくる。~
ブレスまたは竜皇剣が安定。こちらも隠れて奇襲をするという手もある。
-ソウルスレイヴ~
強烈なHP回復力(毎ターン全快)と魔法抵抗力を持つ司教。&br;
即死魔法やエンテルクミスタを多用してくるので優先して倒したいが、後衛職のわりにはACもそこそこ低い。&br;なかなか攻撃が当たらない場合はブレスも考えよう。&br;
-ミフネ~
ツバメ返し&首切り率が高く危険。~
ごくまれに自爆をする(開幕自爆だと全体に1000近いダメージ)。
-レイバーロード~
最初から混乱しているからと言って、漁夫の利を狙って倒すのを後回しにしていると~
まれに自爆してきて全員が大ダメージを食らう。
-エンプーサ~
射程Lの連撃(+武器防具破壊)が脅威の新モンスター。~
こちらのHPが500以上あっても、連撃で削り殺されることもしばしば。~
ACが低く、HPも高いのでLV100以下なら逃亡推奨。
-サマエル~
クリア後ダンジョンに出現。二刀流で3回攻撃に加え首切り20%とつばめ返し。~
ソコソコの出現度で、複数体出現することもあるため要注意。不死種族なのでディスペルが効く。
*モンスター一覧 [#y57f6123]
//メモのコメントにあった分類法の雛形を作ってみました。
//装備しているものは''で囲って太字にしています。
//+-数字は半角で

-所持品の''太字は装備品(盗む場合は装備解除が必要なアイテム)''
**魔法生物 [#b5f3b29f]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|スライム|1|30%|''粘液''|ロイペス地下B1F||
|ファニーボール|1|30%|''噴霧''|ロイペス地下B1F||
|レッドスライム|1|30%|''粘液''|ロイペス地下B1F||
|ブロブ|2|30%|''触手''|||
|ホムンクルス|3|30%|''サイブレード''&br;''錬金フラスコα''|||
|ゴーレム|4|30%|''げんこつ''|||
|ジェリータ|4|30%|''まるのみ''|||
|レッグボール|5|30%|''大車輪''|||
|ウィアードケルプ|6|30%|''トゲの蔦''|||
|チャーミーリップ|7|30%|''魔性のベロンベーゼ''|||
|ゴーグルアイ|8|30%|''大車輪''|||
|ギャラリーナイト|9|30%|''ペイントソード''&br;''ペイントアーマー''|ルーベンブルグ3F||
|ギャラリービースト|9|30%|''ペイントクロウ''|ルーベンブルグ3F||
|スチュパリデス|10|35%|''くちばし''&br;''魔獣の爪+1''|||
|リビングスタチュー|11|35%|''アンティークソード''&br;''アンティークアーマー''|||
|エドゥモー|12|40%|''魔獣の爪''|||
|グレータースライム|13|45%|''粘液+1''|||
|ラグ|15|45%|''鋭い爪''|||
|ミミック|16|50%|''まるのみ''|||
|インプレシニスト|19|55%|''ペイントソード''&br;''呪われた盾''|||
|ホムンクルス+1|22|55%|''サイブレード+1''&br;''錬金フラスコβ''|||
|エドゥモー・シニア|26|60%|''魔獣の爪+2''|||
|テトラミスティカ|31|60%|''大車輪+1''|||
|アビ|5|50%|''アビバックラー''&br;''アビシールド''&br;''ふんどし''|ロイペス地下B1F(固定)||
|ウルナ|15|98%|''輝く指''&br;''精霊岩''&br;''神雷の竪琴''&br;デプルス因子|||
|ウルナ=ゼフカカ|23|98%|''奇岩弾''&br;''奇岩弾''&br;神雷の竪琴&br;デプルス因子|||
|新創地ウルナス・ラーデ|1162|99%|''怒りの剣''&br;''怒りの剣''&br;''悲しみのピアス''&br;神雷の竪琴&br;デプルス因子|||
|オムショコポ|72|98%|''魔獣の爪+1''&br;''大車輪''|||
|ラドレヒド|69|98%|''炎の腕''&br;''魔獣の爪+1''|||
|シリンモリン|67|98%|''シリンモリンの足''&br;''水泡弾''|ナルマント海溝B3F||
|レイザーム|74|98%|''魔獣の爪+1''&br;''魔獣の爪+1''|||
|知恵の魔神ベルドール|66|98%|''ミッシングリング''&br;''真鍮の雷火''&br;''ベルドールの最終定理''||図鑑登録はLv21ミストレスとの二択&br;(コンプには2週必要)|
|冥界の門|12|95%|''奈落の呼び声''&br;''不思議な波動''|マドリエ教会墓地B1F||
|アンチワールド|75|97%|''卑剣ラムシャノク''&br;''そよ風の服''&br;''お守り''&br;''渦寂の封帯''&br;天使の小窓|||
|レイザーム-1|5|96%|''魔獣の爪+1''&br;''魔獣の爪+1''&br;大ヘストリオ史|ゆめのなか||
|オピニオンビットP|215|99%|''アルヴァースター''|||
|オピニオンビットN|277|99%|''雲雀の弓''&br;''ミスリルの槍''||暗滅の加護|
|オピニオンビットB|239|99%|''大ヘストリオ史''||創命の加護|
|オピニオンビットR|273|99%|''げんこつ+2''&br;''ホーリーガード''|||
|オピニオンビットQ|265|99%|''スターロッド''&br;''スパイクヒール''|||
|オピニオンビットK|312|99%|''ダイヤモンドブレード''&br;''不思議な波動''|||
|||%||||

**不死 [#j0ff38b8]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|ゾンビ|1|30%|''鋭い爪''|ロイペス地下B1F||
|スケルトン|1|30%|''ショートソード''|||
|グール|2|30%|''鋭い爪''|||
|ゾンビファング|4|30%|''鋭い爪''&br;''毒の牙''|||
|落ち武者|6|30%|''刀''&br;''青笹百刃''&br;''落ち武者の鎧''|||
|バスゾンビ|7|30%|''毒の牙+1''|||
|ラングスイル|7|30%|''死霊の爪''|||
|ヴァンパイア|8|30%|''ドレインファング''|||
|ザックーム|9|30%|''古木の蔦''|||
|デュラハン|10|30%|''悪のサーベル''&br;''騎士の鎧''|||
|ジャイアントゾンビ|10|30%|''げんこつ+1''|||
|リッチ|11|30%|''死霊の爪+1''&br;''リッチーズローブ''|||
|ダムド|11|35%|''骸の鎌''&br;''プレートメイル''|||
|ギロウ|11|40%|''アンティークソード''&br;''欠けたプレートメイル''|||
|ドラゴンゾンビ|12|40%|''死霊の爪+1''|||
|デスナイト|14|45%|''イビルカリバー''&br;''騎士の鎧''|||
|ダンピール|24|48%|''アンティークソード''&br;''ドレインファング''&br;''クラウンガーブ''|||
|ラ・ファニュレ|27|50%|''ドレインファング''&br;''紅い爪''&br;''カクテルドレス''|||
|サマエル|34|60%|''サマエルの鎌''&br;''サマエルの鎌''|||
|ヴァンパイアロード|41|80%|''ドレインファング''&br;''死霊の爪+2''&br;''真祖の聖衣''|||
|ノンハレド|13|98%|''バトルアックス''&br;''崩れた革鎧''|||
|ノンハレド|19|98%|''バトルアックス''&br;''崩れた革鎧''|||
|アウターデーモン|25|98%|''悪魔の爪+1''&br;''悪魔の爪+1''|||
|ワネリー船長|11|95%|''錆びた長剣''&br;''死霊の爪+1''&br;''崩れた革鎧''&br;''切り裂かれた小手''&br;''ブーツ''|||
|アンデッドオーガ|8|95%|''鉄仮面''&br;''バックラー''&br;''崩れた革鎧''||イベントNO66「ご先祖様に報告」をクリア後、&br;チュロス高地北側1F(X2:Y18)で戦闘可能|
|アンデッドゴブリン|7|95%|''アンティークソード''&br;''崩れた革鎧''||同上|
|アンデッドコボルド|8|95%|''錆びた長剣''&br;''錆びた長剣''&br;''崩れた革鎧''||同上|
|||%||||
**精霊 [#g2a533a8]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|土のエレメンタル|3|30%|''精霊岩''|||
|コレド|3|30%|''かまいたち''&br;''ふんどし-1''|||
|ドライアード|4|30%|''古木の蔦''&br;''精霊のローブ''|月光の滝 etc.||
|水のエレメンタル|4|30%|''水泡弾''|各所||
|フェアリー|5|30%|''妖精の杖''&br;''妖精の服''|各所||
|ウンディーネ|5|30%|''水泡弾''&br;''精霊のローブ''&br;水妖剣|各所||
|リューベツァール|5|30%|''大車輪''|各所||
|風のエレメンタル|6|30%|''かまいたち''|各所||
|トレント|7|30%|''トゲの蔦''|月光の滝 etc.||
|火のエレメンタル|7|30%|''炎の腕''|古城全域 etc.||
|雪うさぎ|8|30%|''雪玉''|雪原全域||
|ジルフェ|9|30%|''かまいたち''&br;''精霊のローブ''|各所||
|レプラコーン|9|30%|''大車輪''&br;''レプラコーンの財宝''|森全域&br;バロックフォート3F etc.||
|サイン|10|30%|''輝く指''|各所||
|ウィルオーウィスプ|11|35%|''不思議な波動''|各所||
|ナルヴ|11|40%|''影の槍''|バロックフォート3F etc.||
|アルラウネ|12|45%|''アルラウネの蔦''&br;''薔薇のカチューシャ''|チュロス高地 北側2F||
|雪女|13|50%|''冷たい手+1''&br;''氷柱の矢''&br;''精霊のローブ''|雪原全域||
|アークフェアリー|14|50%|''振動波''&br;''妖精の服''|各所||
|スノーマン|19|55%|''げんこつ''|フロートバン雪原 城内||
|イフリート|23|55%|''炎の腕+1''|古城各所||
|ソウローテイト|30|60%|''振動波''|||
|ドッペルゲンガー|50|100%|||イベントNo44「雲の中のドッペルゲンガー」&br;モンスター召喚中に戦闘で図鑑登録|
|深雪|13|95%|''冷たい手+1''&br;''氷柱の矢''&br;''精霊のローブ''||イベントNo62「氷夜のかぞえ雪」で、&br;深雪からかぞえ雪を受け取らないと戦闘になる&br;(蹴散らしてもイベント進行には影響なし)|
|冬将軍|22|95%|''凍結剣''&br;''樹氷のマント''||イベントNo63「初霜に、君の手を引き…」|
|ルゲイエ|13|95%|''白亜の爪''&br;''水泡弾''&br;''パンプティローブ''&br;紅茶葉||イベントNo45「悪夢に喰われる」|
|ライトフィーンド|265|98%|''悪魔の爪+2''&br;''悪魔の爪+2''|||
|プロト・レジエム|229|98%|''粘液+2''&br;''粘液+2''|||
|オルドミスティカ|258|98%|''大車輪+1''&br;''大車輪+1''|||
|ディーナ|276|98%|''闇のサーベル''&br;''デーモンハイロウ''&br;''魔君の鎧''|||
|ポトリフ|233|98%|''氷柱の矢''&br;''氷柱の矢''&br;''クラウンガーブ+1''|||
|メラーデン|287|98%|''死触手''&br;''死触手''|||
|ウェムリヒト|241|98%|''炎の腕+1''&br;''流氷''|||
|シャイニングタスク|291|98%|''鋭い牙+3''&br;''鋭い牙+3''|||
|エントロファ|284|98%|''火焔くちばし''&br;''まるのみ+1''|||
|||%||||
**昆虫 [#x82559ca]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|ジャイアントビートル|1|30%|''鋭い牙''|||
|パイクモスキート|1|30%|''鋭い牙''|||
|アントライオン|3|30%|''鋭い牙''|||
|ドゥームマンティス|5|30%|''マンティスブレード''&br;''マンティスブレード''|ハイベリーの森||
|キャリオンクロウラー|6|30%|''触手+2''|各所||
|アルティメットランナー|6|30%|''鋭い牙+1''|バロックフォート1F||
|シェルコンバイン|6|35%|''魔断バサミ''|各所||
|デザートマーダー|7|35%|''魔断バサミ''&br;''ポイズンテイル''|バロックフォート1F||
|シールドセンティピード|7|40%|''麻痺の牙''&br;''アイアンシールド''|各所||
|冬虫夏草|7|40%|''痺れ粘糸''|バロックフォート1F etc.||
|アルティメットフライヤー|8|45%|''鋭い牙+2''|バロックフォートB1F etc.||
|ツインスコビル|9|45%|''鋭い牙+2''&br;''鋭い牙+2''|各所||
|ロイヤルハニー|11|50%|''クィーンビート''&br;''ハニーメイル''|チェロス高地 北側2F||
|フラステリア|12|55%|''毒蛾の燐粉''|チェロス高地北2F||
|インセクターロード|34|75%|''ハエ騎士団''&br;''ルーザーローブ''|||
|||%||||

**動物 [#s4f675e0]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|ヴァンパイアバット|1|30%|''鋭い牙''|||
|ジャイアントラット|1|30%|''鋭い牙''|||
|ジャイアントフロッグ|2|30%|''毒の牙''|||
|フライングスティングレー|2|30%|''鋭い牙''|||
|チキンボム|3|30%|''くちばし''&br;''強烈な蹄''|バロックフォ-トB1F||
|ライノサラス|4|30%|''鋭い角''|各所||
|グリズリー|4|30%|''鋭い爪''+1&br;鋭い爪+1|アンヒモナ高山全域||
|ミズチ|5|30%|''鋭い角''&br;''水泡弾''|||
|トナフェル|6|30%|''触手+2''&br;トナフェルの尻尾|各所||
|イエティ|6|30%|''げんこつ''|フロートバン雪原全域||
|バスドラゴン|7|30%|''鋭い牙+1''|||
|ハンターウルフ|7|30%|''鋭い牙+2''|フロートバン雪原全域||
|ブラックシープ|8|30%|''強烈な蹄''|||
|アームゴリオン|8|35%|''げんこつ''&br;''げんこつ''|||
|テンタクルス|9|35%|''触手+2''&br;''触手+2''|ナルマント海溝B1~3F||
|オーガクラブ|10|40%|''魔断バサミ''&br;''魔断バサミ''|バロックフォート3F||
|ディープドレッサー|11|45%|''フィッシュバスター''&br;''レインボーファング''|ナルマント海溝B3F||
|ビースト|12|45%|''鋭い牙+3''|各所||
|エアリーバイダー|14|50%|''まるのみ''&br;''エアリーバイダーの肉''|月光の滝 3F&br;チュロス高地北2F||
|ノーズタイラント|14|55%|''踏み潰し''&br;''踏み潰し''|フロートバン雪原 城内||
|エンペラーバード|15|55%|''ホーリーロッド''&br;''樹氷のマント''&br;エンペラーバードの卵|フロートバン雪原 城内||
|アークレナード|17|60%|''魔獣の爪+1''|灼熱の古城3F&br;コントラキオ 慈愛の間||
|ビッグヴァンバット|8|95%|''鋭い牙+1''||イベントNo37「ロイペス洞窟の蝙蝠」|
|ドードーキング|9|95%|''魔獣の爪+1''&br;''まるのみ''||イベントNo64「ゴブリンプリンスの即位式」|
|ニョップリン|87|97%|''ニョップンスラップ''&br;''デプルス因子''|||
|ナンビーノ|13|96%|''不思議な波動''||イベントNo68「マジカルパーティー」|
|ロンビーノ|12|96%|''不思議な波動''||イベントNo59「武術大会」|
|||%||||
**幻獣 [#tf566cb2]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|ハーピー|1|30%|''鋭い爪''|||
|カーバンクル|3|30%|''鋭い爪''&br;''カーバンクルジュエル''|||
|アイウイング|3|30%|''鋭い爪''|各所||
|バジリスク|4|30%|''毒の牙''|各所||
|ペリュトン|4|30%|''強烈な蹄''|各所||
|コアトル|5|30%|''鋭い牙''|各所||
|ユニコーン|6|30%|''ユニコーンの角''&br;''強烈な蹄''|各所||
|マーライオン|7|30%|''鋭い牙+2''|海溝全域||
|キメラ|8|30%|''鋭い牙+2''|各所||
|コカトリス|8|30%|''くちばし''|バロックフォートB1F etc.||
|マンティコア|9|30%|''魔獣の爪''|各所||
|スキュラ|10|30%|''触手+1''&br;''触手+1''|海溝全域 etc.||
|ケルベロス|11|35%|''鋭い牙+3''|古城全域 etc.||
|グリフォン|13|40%|''魔獣の爪+1''|古城3F etc.||
|ラミア|18|45%|''魔獣の爪+1''&br;''ラミアーテイル''|||
|フェニックス|19|50%|''火焔くちばし''&br;''フェニックスの羽毛''|古城全域||
|天狐|25|55%|''高砂の扇''&br;''輝く指''&br;''十二単''|ルーベンブルグ3F etc.||
|ベヒモス|27|55%|''鋭い牙+3''&br;''魔獣の爪+1''|||
|フェニックスクィーン|29|60%|''火焔くちばし''&br;''炎の腕+1''|古城全域||
|バハムート|32|65%|''まるのみ+1''&br;''フィッシュバスター''|||
|スフィンクス|35|70%|''魔獣の爪+2''&br;''魔獣の爪+2''|||
|サイレントビースト|7|75%|''魔獣の爪+1''&br;''魔獣の爪+1''|||
|大帝ハロルド|83|97%|''魔獣の爪+2''&br;''まるのみ+1''&br;''マタタビの玉杯''|||
|ザッパー&br;(ゆめのなか)|17|96%|''魔獣の爪+2''&br;''まるのみ+1''&br;''破壊の翼''|ゆめのなか&br;(玄室以外のランダムエンカウント)|Lv、所持品は固定?|
|ザッパー|28|100%|''魔獣の爪+2''&br;''まるのみ+1''&br;''破壊の翼''|||
|||%||||
**霊 [#z1d3ab26]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|エクトプラズム|1|20%|''冷たい手''|||
|ファントム|1|25%|''冷たい手''|||
|ポルターガイスト|1|25%|''トリックロッド''|||
|ゴーストファイター|2|30%|''ロングソード''|||
|ゴーストメイジ|2|30%|''杖''|||
|エコー|3|30%|''冷たい手''|||
|ゴーストシーフ|4|30%|''ショートソード''|||
|バンシー|5|30%|''冷たい手+1''|||
|ハンガー|6|30%|''死霊の爪''|||
|ゴーストプリーテス|6|30%|''メイス+1''|||
|ゴーストメイド|7|30%|''モップ''|||
|ゴーストシップ|7|30%|''おぼろ船首''|海溝全域||
|クライン|7|30%|''冷たい手''|||
|ゴーストレンジャー|8|30%|''バイオレントアロー''|各所||
|ゴーストスマッシュ|8|30%|''バンテージ''|各所||
|ゴーストヴァルキリー|9|35%|''怨槍力ヴィランエ''|各所||
|シャウティングフィア|9|40%|''死霊の爪''|各所||
|アンサタリクス|9|45%|''鋭い牙''|||
|ゴーストダイミョウ|10|45%|''兜割り''|教会地下 etc.||
|ゴーストサマー|10|50%||教会地下 etc.||
|イヌガミ|21|55%|''鋭い牙+2''&br;''死霊の爪+2''|月光の滝3F etc.||
|マヨカル|28|55%|''輝く指''&br;''振動波''|||
|レイス|38|75%|''死霊の爪+2''&br;''不思議な波動''&br;''ブルーローブ''|||
|霊君ブラネット|10|55%|''悪のサーベル''&br;''悪の鎧''||シグレットをPTに入れた状態で、深淵アパーシャ戦に挑むと出現|
|霊嬢エリル|10|55%|''鮮血のダガー''&br;''ローブ''||シグレットをPTに入れた状態で、深淵アパーシャ戦に挑むと出現|
|深淵アパーシャ|94|97%|''ミッシングリング''&br;''奈落の呼び声''|||
|||%||||
**悪魔 [#n5cd062c]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|グレムリン|2|30%|''鋭い牙''&br;''鋭い爪''|||
|クラウリングクロウ|2|30%|''鋭い爪''|||
|デーモンインプ|3|30%|''鋭い爪''|||
|ナイトストーカー|3|30%|''鋭い爪''|||
|レッサーデーモン|4|30%|''悪魔の爪''|||
|ナグパ|4|35%|''杖''&br;''穴あきローブ''&br;''闇の魔印''|||
|ビストーラ|5|40%|''悪魔の爪''&br;''ローブ''|||
|デーモンヴァルキリー|6|45%|''怨槍力ヴィランエ''&br;''悪の胸当て''&br;''闇の魔印+1''|||
|インキュバス|8|55%|''粘液+1''&br;''バイコーンの角''&br;''ミッドナイトシルク''|古城全域 etc.||
|サキュバス|10|55%|''なめらかな指''&br;''熱い吐息''&br;''ミッドナイトシルク''|古城全域 etc.||
|グレーターデーモン|11|60%|''悪魔の爪+1''|||
|フェイクエンジェル|14|65%|''デーモンハイロウ''&br;''白夜のローブ''|||
|シャンティーバ|18|70%|''振動波''&br;''真鍮の雷火''&br;''ルーザーローブ''|||
|ヘルマスター|19|70%|''ヘルマスター+1''&br;''ふんどし''&br;''手甲''&br;''胸当て''&br;''バスキン''|||
|エンプーサ|26|78%|''ブロンズクロウ''&br;''ブロンズキック''&br;''破壊のレオタード''|コントラキオ||
|レッドフィーンド|27|75%|''悪魔の爪+2''&br;''悪魔の爪+2''|||
|アークデーモン|28|75%|''炎の鞭''&br;''グリーンローブ''&br;''闇の魔印+2''|||
|メデューサ|33|75%|''なめらかな指''&br;''鋭い牙+3''&br;''蛇神のローブ''|||
|デーモンロード|41|80%|''闇のサーベル''&br;''悪魔の爪+2''&br;''魔君の鎧''|||
|エスカプラ|12|98%|''悪魔の爪''&br;''触手''|||
|B.R.ミストレス|12|98%|''クィーンビート''&br;''なめらかな指''&br;''エクストリーム''&br;まるのみ&br;踏み潰し&br;噴霧|エルミナージュ記憶07||
|ゼシュローム|14|98%|''不思議な波動''&br;''振動波''&br;''リッチーズローブ''|||
|エスカプラ|18|98%|''悪魔の爪''&br;''触手''|||
|B.R.ミストレス|21|98%|''クィーンビート''&br;''なめらかな指''&br;''エクストリーム''&br;まるのみ&br;踏み潰し&br;噴霧|ヘイムダール3F|図鑑登録はベルドールとの二択&br;(コンプには2週必要)|
|ゼシュローム|22|98%|''不思議な波動''&br;''振動波''&br;''リッチーズローブ''|||
|アンジェロ|8|95%|''アンティークソード''|||
|死触手|16|95%|''死触手''||イベントNo70「禁じられた実験を阻止せよ」|
|ルナティックデーモン|11|85%|''ハンディクレセント''&br;''大気の揺らぎ''&br;''白夜のローブ''|||
|アニマシエ|85|97%|''まるのみ+1''&br;''踏み潰し''|||
|エスペル=デクス|87|97%|''闇のサーベル''&br;''ヘルマスター+1''&br;''魔君の鎧''&br;''闇の帝王学''|||
|ベリー・ドロメア|86|97%|''踏み潰し''&br;''セレブレーション''&br;''銀のティアラ''&br;''カクテルドレス''&br;''レースの手袋''&br;''プラチナスリッパ''&br;''ダイヤの指輪''&br;カラスの呼鈴|||
|プリンセス・ハーズ|72|97%|''死触手''&br;''まるのみ+1''&br;''鋼のヘアバンド''&br;''カクテルドレス''&br;''ハーズクリスタル''&br;初恋花の結晶|||
|ダリシアマルテ|88|97%|''魔斧バルタギアス''&br;''魔君の鎧''|||
|シャンティーバ|293|99%|''振動波''&br;''真鍮の雷火''&br;''ルーザーローブ''||シャンティーバ(Lv18)を召喚した状態で大帝ハロルドの所に行くとイベント発生、以降次週に行くまでシャンティーバ(Lv293)との戦闘になる。|
|||%||||

**竜 [#j218c486]
|CENTER:150|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|名称|Lv|召&br;喚&br;耐&br;性|所持品|出現地|備考|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|BGCOLOR(#E0E0E0):RIGHT:|BGCOLOR(#E0E0E0):|||c
|ワイバーン|5|40%|''竜の爪''|||
|カッパードラゴン|7|40%|''竜の爪''&br;''逆鱗''|||
|グリーンドラゴン|8|40%|''竜の爪''&br;''逆鱗''|||
|ボースヘッズ|9|45%|''鋭い牙+2''|||
|レッドドラゴン|10|50%|''竜の爪+1''&br;''逆鱗''|古城全域 etc.||
