*防具 [#yd8f6c92]
#contentsx

**盾 [#gec24442]
|CENTER:135|CENTER:15|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:85|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|AC|呪&br;い|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|備考|主な所持敵|h
|~|~|~|~|装備種族|~|~|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):||||c
|バックラー|-1|||戦僧盗司狩&br;遊神君|属性防御:各15%||
|~|~|~|~|全|~|~|
|アイアンシールド|-2|||戦僧盗司狩&br;遊神君|属性防御:各15%||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|ナイトシールド|-7|||戦&br;神君|属性防御:各20%||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|&color(Red){呪われた盾};|-3|&color(Red){呪};||戦僧盗司狩&br;遊神君|属性防御:各15%||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|獣骨の盾|-3|||戦僧盗狩&br;遊神君|属性防御:各15%||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|ナイトシールド+1|-8|||戦&br;神君|属性防御:各30%||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|イノセントシールド|-4|||戦僧盗司狩&br;遊神君|属性防御:各15%&br;特殊抵抗率:各20%&br;ターン回復+10&br;転職者装備不可||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|妖祓いの盾|-4|||僧司&br;巫神君|属性防御:各15%&br;霊-||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|ホーリーガード|-8|||戦僧&br;神君|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:火氷雷神聖15%暗黒100%||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜魔オゴ|~|~|
|ミスリルの盾|-9|||戦&br;神君|属性防御:各45%||
|~|~|~|~|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|~|~|
|&color(Red){魔翼};|-3|&color(Red){呪};||戦僧盗司狩&br;遊神君|属性防御:各15%||
|~|~|~|~|全|~|~|

**兜 [#z5cd2064]
|CENTER:135|CENTER:15|CENTER:12|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|AC|呪&br;い|各種抵抗|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|レザーヘルム|-1|無|||戦僧盗司狩&br;闘遊神君侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|足軽の兜|-1|無|||侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|サレット|-2|無|||戦神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|バシネット|-3|無|||戦神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){ドクロの兜};|-2|&color(Red){有};|||戦神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|フラワーヘルム|-3|無|特殊抵抗:魅了100%||戦神君|全|||
|悪の兜|-4|無|||戦狩神君侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|悪のみ||
|星兜|-3|無|||侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|鉄仮面|-4|無|||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){ファントムマスク};|-4|&color(Red){有};|属性攻撃:暗黒200%&br;属性防御:暗黒200%|有|全|全|||
|聖なる兜|-6|無|||君|人エドノホ&br;ワ竜魔オゴ|悪魔=||
|毛皮の帽子|-1|無|属性防御:氷5%||全|全|||
|烏帽子|-2|無|呪文抵抗:魔20%||巫侍|全|||
|バンダナ|-2|無||有|戦盗狩闘巫侍忍|全|||
|破れた帽子|-2|有|||全|全|||
|魔術師の帽子|-3|無|特殊抵抗:沈黙100%||魔司|全|||
|ウィングハット|-3|無|||全|全|使用効果:ユニハコット||
|ストローハット|-2|無||有|全|全|倍打:昆虫||
|鋼のヘアバンド|-3|無||有|全|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|黒牛のヘルム|-6|無|特殊抵抗:麻痺/沈黙20%||戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|男専用||
|キャロンハット|-2|無|||全|全|||
**鎧 [#p21916e9]
|CENTER:135|CENTER:15|CENTER:12|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|AC|呪&br;い|各種抵抗|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|プレートメイル|-5|無|||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|騎士の鎧|-6|無|||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){欠けたプレートメイル};|-4|&color(Red){有};|||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|エアリーバイダーの肉|-3|無|||全|全|||
|プレートメイル+1|-6|無|||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|中立の鎧|-7|無|||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|中立のみ||
|マジックアーマー|-7|無|呪文抵抗:魔僧錬各25%||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|クリスタルアーマー|-8|無|呪文抵抗:錬100%||戦君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|胸当て|-4|無|||戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|足軽の鎧|-4|無|||侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){落ち武者の鎧};|-5|&color(Red){有};|||侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ハンターガード|-5|無|||狩|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|宝石の胸当て|-6|無|属性防御:雷30%||戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|鎖帷子|-3|無|||戦僧司狩神君忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|スケイルメイル|-3|無|||戦僧司狩神君侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|エルブンチェーン|-3|無|呪文抵抗:魔僧錬各20%||戦僧司狩神君侍忍|エドノホワドデ魔オゴ|||
|エルブンチェーン+1|-5|無|呪文抵抗:魔僧錬各35%&br;属性攻撃:神聖暗黒50%&br;属性防御:神聖暗黒50%&br;特殊抵抗:沈黙/混乱/魅了20%||戦僧司狩神君侍忍|エ|||
|炎の鎖帷子|-4|無|属性攻撃:火140%&br;属性防御:氷50%||戦僧司狩神君侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|革鎧|-2|無|||戦僧盗司狩遊神君侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|硬い革鎧|-3|無|||戦僧盗司狩遊神君侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){崩れた革鎧};|-1|&color(Red){有};|||戦僧盗司狩遊神君侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ローブ|-1|無|||全|全|||
|妖精の服|-1|無|属性防御:火氷雷5%||全|フ|||
|忍者装束|-2|無||有|忍|全|||
|&color(Red){穴あきローブ};|-2|&color(Red){有};|||全|全|||
|グリーンローブ|-2|無|||全|全|||
|ローブグラディ|-3|無||有|闘|全|||
|ブルーローブ|-3|無|||全|全|||
|あさがおの服|-4|無|呪文抵抗:錬60%&br;特殊抵抗:睡眠100%||全|フ|||
|千早紅桜|-5|無|属性防御:火氷雷50%||巫|人エドノホフ&br;ワ竜魔オゴ|||
|紋章のローブ|-4|無|呪文抵抗:魔僧錬20%||全|全|||
|スカーレットローブ|-5|無|属性防御:火60%||全|全|||
|キャロンベスト|-5|無|||全|全|||
**小手 [#taf56f52]
|CENTER:135|CENTER:15|CENTER:12|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|AC|呪&br;い|各種抵抗|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|革の小手|-1|無|||戦僧盗使司狩&br;遊神君侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|妖精の手袋|-1|無|||戦魔僧盗錬使司狩&br;遊巫召神君侍忍|フ|||
|手甲|-1|無||有|侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|鉄の小手|-2|無|||戦神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){切り裂かれた小手};|-1|&color(Red){有};|||戦僧盗使司狩&br;遊神君侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|魔力の手袋|0|無|呪文抵抗:魔術/僧侶/錬金35%||戦僧盗使司狩遊神君侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|キャロンミスト|-2|無|||戦僧盗使司狩遊神君侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ローズガントレット|-2|無|特殊抵抗:魅了100%||戦僧使司神君侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|女専用||
|レースの手袋|-3|無|属性防御:神聖/暗黒100%&br;属性攻撃:神聖50%||戦魔僧盗錬使司狩&br;遊巫召神君侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|女専用||
|鋼の小手|-3|無|||戦僧神君侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|マンティスグローブ|-3|無|||戦神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|倍打:昆虫○||

**ブーツ [#l7eb64fe]
|CENTER:135|CENTER:15|CENTER:12|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|AC|呪&br;い|各種抵抗|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|バスキン|-1|無||有|戦魔僧盗錬使司狩&br;遊召神君|全|||
|わらじ|-1|無||有|巫侍忍|全|||
|ブーツ|-1|無|属性防御:火氷雷10%||戦僧狩闘神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|フォレストウォーカー|-1|無|倍打:動物/幻獣||盗狩遊巫忍|全|||
|鉄のブーツ|-2|無|||戦僧狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){赤い靴};|-2|&color(Red){有};|||全|全|女専用||
|鋼のブーツ|-3|無|||戦僧狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ドワーフシューズ|-3|無|呪文抵抗:錬金50%||戦僧狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ファイアーブーツ|-3|無|属性防御:氷75%||戦僧狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|属性攻撃:火160%||
|銀の靴|-3|無|||戦僧狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|倍打:獣人||
|プラチナスリッパ|-4|無|||戦盗狩神君|全|||
|キャロンシューズ|-4|無|||戦僧狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||

↑TOP