• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#zcc10fc1]
#contentsx

**表の見方 [#k9cfbccf]
''<備考>''~
装備可能職業と種族は横に長くなりすぎるので、~
誰でも装備OKなものは「全」として下さい。~
性別、性格での制限もある場合のみ備考に追加。~

&color(Red){&color(Red){''特別な記載がない限り「倍打:霊×その他-」です。''};};~
倍打アイコンの見方~
!:10倍~
S:5倍~
☆:3倍~
○:2倍~
=:1.5倍~
-:通常ダメージ~
△:0.5倍~
×:効かない~

倍打は、防具>武器なので注意。(武器の倍打のが強くても、防具に倍打付いてるとそれが優先される。)~
なお、倍打-(通常)は、倍打とは扱われていないため、もっと強い倍打をつけてもきちんと発動する。~

**剣 [#j4585633]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:105|CENTER:95|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ&br;(平均値)|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|ロングソード|S|4|2~7|1|無|メイン|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|シミター|S|6|3~7|1|無|メイン|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){錆びた長剣};|S|2|2~9|2|&color(Red){有};|メイン|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ぶったぎりの剣|S|3|1~12|3|無|両手|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|バスタードソード|S|2|2~15|3|無|両手|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ロングソード+1|S|3|3~16|2|無|メイン|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|獣骨の剣|S|3|2~16|3|無|メイン|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|倍打:動物☆幻獣○||
|フランベルジュ|S|5|9~12|5|無|両手|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|属性攻撃:火100%&br;属性防御:火/氷30%&br;使用効果:マバラド||
|イノセントソード|S|3|4~12|7|無|メイン|無|全|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|転職者装備不可&br;属性防御:火/氷/雷50%||
|豪雷の剣|S|5|4~20|2|無|メイン||戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|属性攻撃:雷100%&br;属性防御:雷30%&br;使用効果:ジアカラ||
|悪のサーベル|S|2|7~18|4|無|メイン|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|悪のみ||
|サーガブリンガー|S|5|8~21|3|無|メイン|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|呪文抵抗:魔/僧/錬25%&br;特殊抵抗:混乱30%||
|ドラゴンキラー|S|6|8~22|2|無|両手|無|戦狩神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|倍打:竜☆&br;AC修正:&color(Red){+2};||
|天老剣|S|6|5~7(27)|2|無|メイン|無|戦魔僧盗錬使司狩&br;遊巫召神君侍忍|人エドノホフ&br;ワ竜デ魔オゴ|使用者の年齢で最大ダメージが7~27に変化|ブラン砂漠北南|
|王の剣|S|7|9~23|3|無|メイン||君|人エドノホ&br;ワド魔オゴ|||
|ダイヤモンドブレード|S|6|12~24|3|無|メイン||戦狩神君|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|特殊発動:石化10%||
|ニール・アムエス|S|5|12~26|3|無|メイン||戦神君|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|男性専用||
|アルヴァースター|S|7|11~25|3|無|メイン||戦狩神君|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒50%||
|&color(Red){黄泉の宝剣};|S|8|14~32|4|&color(Red){有};|両手||戦狩神君|全|呪文抵抗:僧侶75%&br;属性攻撃:暗黒100%&br;特殊発動:沈黙75%&br;倍打:霊-||
|聖剣|S|6|12~28|4|無|メイン||戦神君|人エドノホ&br;ワド魔オゴ|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒75%&br;倍打:霊-||
|クリムゾンブレード|S|9|16~35|4|無|メイン||君|人エドノホ&br;ワド魔オゴ|||
|夕凪のフルーレ|S|3|8~40|3|無|メイン||戦神君|全|呪文抵抗:錬金40%&br;中立専用||
|ロングソード|S|4|2~7&br; (4.5)|1|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|||
|シミター|S|6|3~7&br; (5)|2|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|||
|&color(Red){錆びた長剣};|S|2|2~9&br; (5.5)|2|&color(Red){呪};|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|||
|ぶったぎりの剣|S|3|1~12&br; (6.5)|3|-|両手|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|||
|バスタードソード|S|2|2~15&br; (8.5)|3|-|両手|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|||
|ロングソード+1|S|3|3~16&br; (9.5)|2|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|||
|獣骨の剣|S|3|2~16&br; (9)|3|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|倍打:動物☆ 幻獣○||
|フランベルジュ|S|5|9~12&br; (10.5)|5|-|両手|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|属性攻撃:火100%&br;属性防御:火/氷30%&br;使用効果:マバラド||
|イノセントソード|S|3|4~12&br; (8)|7|-|メイン|-|戦魔盗錬使司狩&br;遊巫召神君侍忍|フェアリー以外|転職者装備不可&br;属性防御:火/氷/雷50%||
|豪雷の剣|S|5|4~20&br; (12)|2|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|属性攻撃:雷100%&br;属性防御:雷30%&br;使用効果:ジアカラ||
|悪のサーベル|S|2|7~18&br; (12.5)|4|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|悪専用||
|天老剣|S|6|1~1|2|-|メイン|-|戦魔僧盗錬使司狩&br;遊巫召神君侍忍|全|装備者が高齢なほど&br; ダメージが上昇&br;最大で5~75?&br;キャラ作成時の999歳で5~27|ブラン砂漠北南|
|サーガブリンガー|S|5|8~21&br; (14.5)|3|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|呪文抵抗:魔術/僧侶/錬金25%&br;特殊抵抗:混乱30%||
|&color(Red){ドラゴンキラー};|S|6|8~22&br; (15)|2|&color(Red){呪};|両手|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|倍打:竜☆&br;AC修正:&color(Red){+2};&br;&color(Red){ドラゴニュートのみ呪われる};||
|王の剣|S|7|9~23&br; (16)|3|-|メイン|-|君|フェアリー/&br;デビリッシュ以外|インセクターロード召喚時に&br; SP開放を行うと&br; クリムゾンブレードに変化||
|ニール・アムエス|S|5|12~26&br; (19)|3|-|メイン|-|戦&br;神君|フェアリー以外|男専用||
|ダイヤモンドブレード|S|6|12~24&br; (18)|3|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|特殊発動:石化10%||
|アルヴァースター|S|7|11~25&br; (18)|3|-|メイン|-|戦狩&br;神君|フェアリー以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒50%||
|聖剣|S|6|12~28&br; (20)|4|-|メイン|-|戦&br;神君|フェアリー/&br;デビリッシュ以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒75%&br;倍打:霊-||
|&color(Red){黄泉の宝剣};|S|8|14~32&br; (23)|4|&color(Red){呪};|両手|-|戦狩&br;神君|全|ターン回復:&color(Red){-10};&br;呪文抵抗:僧侶75%&br;属性攻撃:暗黒100%&br;特殊発動:沈黙75%&br;倍打:霊-||
|夕凪のフルーレ|S|3|8~40&br; (24)|3|-|メイン|-|戦&br;神君|全|呪文抵抗:錬金40%&br;中立専用||
|クリムゾンブレード|S|9|16~35&br; (25.5)|4|-|メイン|-|君|フェアリー/&br;デビリッシュ以外||王の剣から変化|

**短刀 [#ib814c8a]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:105|CENTER:95|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ&br;(平均値)|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|ダガー|S|2|1~5|1|無|サブ|有|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|ショートソード|S|4|1~6|1|無|サブ||戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|ククリ|S|6|2~7|2|無|サブ|無|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|&color(Red){錆びた短刀};|S|3|2~8|2|&color(Red){有};|サブ|無|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|早業の短刀|S|1|1~12|8|無|サブ|無|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|幻惑の短剣|S|1|3~9|3|無|サブ|無|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|特殊発動:混乱25%||
|キメラダガー|S|6|3~10|3|無|サブ|無|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|猛毒/麻痺/沈黙抵抗20%||
|&color(Red){鮮血のダガー};|S|3|4~13|4|&color(Red){有};|サブ|有|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|ケルヘンスの短刀|S|-5|6~13|1|無|サブ|無|戦使狩遊神侍忍|全|特殊発動:首切り5%||
|アゾットの剣|S|5|1~14|5|無|サブ|無|錬|全|呪文抵抗:錬金75%||
|ハッピーセブン|S|2|5~8|7|無|サブ||戦盗使狩遊忍|全|特殊発動:睡眠/猛毒/麻痺&br;/沈黙/混乱/魅了/石化5%||
|かぞえ雪|S|4|3~7|3|無|サブ||戦魔盗錬使司狩&br;闘遊巫召神君侍忍|全|霊攻撃可・深雪から譲受||
|かぞえ雪・初霜|S|4|5~10|5|無|サブ||戦魔盗錬使司狩&br;闘遊巫召神君侍忍|全|霊攻撃可・深雪から譲受&br;深雪召喚時攻撃力上昇(10~20)||
|マーキスナイフ|S|7|2~15|5|無|サブ|有|全|フ|AC修正:-3&br;倍打:魔○/精○||
|&color(Red){卑剣ラムシャノク};|S|5|4~15|4|&color(Red){有};|サブ||戦盗狩&br;遊神君侍忍|全|悪のみ装備可||
|銀のレイピア|S|4|5~13|6|無|サブ|無|盗|全|倍打:獣人○||
|ダガー|S|2|1~5&br; (3)|1|-|サブ|有|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|ショートソード|S|4|1~6&br; (3.5)|1|-|サブ|-|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|ククリ|S|6|2~7&br; (4.5)|2|-|サブ|-|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|&color(Red){錆びた短刀};|S|3|2~8&br; (5)|2|&color(Red){呪};|サブ|-|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|早業の短刀|S|1|1~12&br; (6.5)|8|-|サブ|-|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|幻惑の短剣|S|1|3~9&br; (6)|3|-|サブ|-|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|特殊発動:混乱25%||
|キメラダガー|S|6|3~10&br; (6.5)|3|-|サブ|-|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|特殊抵抗:猛毒/麻痺/沈黙20%||
|&color(Red){鮮血のダガー};|S|3|4~13&br; (8.5)|4|&color(Red){呪};|サブ|有|戦魔盗錬狩&br;遊神君侍忍|全|||
|ケルヘンスの短刀|S|&color(Red){-5};|6~13&br; (9.5)|1|-|サブ|-|戦使狩&br;遊神侍忍|全|特殊発動:首切り5%|灼熱の古城2F福袋(4.1)(8.6)(16.16)|
|アゾットの剣|S|5|1~14&br; (7.5)|5|-|サブ|-|錬|全|呪文抵抗:錬金75%||
|かぞえ雪|S|4|3~7&br; (5)|3|-|サブ|-|戦魔盗錬使司狩&br;闘遊巫召神君侍忍|全|倍打:霊-|深雪から譲受|
|かぞえ雪・初霜|S|4|5~10&br; (7.5)|5|-|サブ|-|戦魔盗錬使司狩&br;闘遊巫召神君侍忍|全|倍打:霊-&br;深雪召喚時にダメージが&br; 10~20に上昇|深雪から譲受|
|ハッピーセブン|S|2|5~8&br; (6.5)|7|-|サブ|-|戦盗使狩&br;遊忍|全|特殊発動:睡眠/猛毒/麻痺/沈黙&br;        /混乱/魅了/石化5%||
|マーキスナイフ|S|7|2~15&br; (8.5)|5|-|サブ|有|全|フェアリー|AC修正:-3&br;倍打:魔/精○ 霊-||
|&color(Red){卑剣ラムシャノク};|S|5|4~15&br; (9.5)|4|&color(Red){呪};|サブ|-|戦盗狩&br;遊神君侍忍|全|悪専用||
|銀のレイピア|S|4|5~13&br; (9)|6|-|サブ|-|盗|全|倍打:獣人○||

**刀 [#d6f540e7]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:105|CENTER:95|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ&br;(平均値)|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|刀|S|3|3~9|1|無|メイン||巫侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|小太刀|S|5|3~8|1|無|サブ||巫侍忍|全|||
|青笹百刃|S|10|4~10|3|無|メイン||巫侍忍|全|||
|兜割り|S|2|12~23|2|無|両手||巫侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|特殊発動:麻痺/沈黙15%||
|小烏丸|S|3|5~15|2|無|メイン||巫侍忍|全|||
|鬼殺し|S|5|13~30|2|無|両手||侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|特殊発動:首切り10%||
|舞刀|S|2|4~23|2|無|メイン||使遊巫侍|人エドノホ&br;ワド魔オゴ|倍打:霊-||
|&color(Red){抱き首};|S|3|5~28|2|&color(Red){有};|両手||侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|戦士○&br;特殊発動:首切り20%||
|大典太|S|2|8~30|3|無|メイン||侍忍|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|特殊発動:石化10%||
|&color(Red){甕星};|S|4|10~35|3|&color(Red){有};|メイン||侍|全|特殊発動:猛毒100%||
|烏天狗|L|3|7~22|4|無|メイン||侍忍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|村正|S|6|5~50|3|無|メイン||侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|SP:装備者死亡&br;特殊発動:首切り10%&br;不確定名:?ぶき||
|カス|S|4|1~15|2|無|メイン||侍|全|||
|みよしの|S|4|2~20|2|無|メイン||侍|全|属性防御:火氷25%||
|あかよろし|S|5|3~22|2|無|メイン||侍|全|属性防御:雷25%||
|猪鹿蝶|S|5|4~24|3|無|メイン||侍|全|属性防御:火氷雷15%||
|表菅原|S|5|4~27|3|無|メイン||侍|全|属性防御:神聖暗黒35%||
|雨四光|S|6|5~29|3|無|メイン||侍|全|属性防御:火氷雷神聖20%||
|五光|S|6|6~31|3|無|メイン||侍|全|属性防御:全30%&br;倍打:霊-||
|困り弁天・荒御前|S|3|9~32|3|無|メイン||侍|人エドノホ&br;ワ竜魔オゴ|男性専用&br;特殊発動:混乱65%&br;倍打:霊-||
|刀|S|3|3~9&br; (6)|1|-|メイン|-|巫侍忍|フェアリー以外|||
|小太刀|S|5|3~8&br; (5.5)|1|-|サブ|-|巫侍忍|全|||
|青笹百刃|S|10|4~10&br; (7)|3|-|メイン|-|巫侍忍|全|||
|兜割り|S|2|12~23&br; (17.5)|2|-|両手|-|侍忍|フェアリー以外|特殊発動:麻痺/沈黙15%||
|小烏丸|S|3|5~15&br; (10)|2|-|メイン|-|巫侍忍|全|||
|鬼殺し|S|5|13~30&br; (21.5)|2|-|両手|-|侍忍|フェアリー以外|特殊発動:首切り10%||
|舞刀|S|2|4~23&br; (13.5)|2|-|メイン|-|使&br;遊巫侍|フェアリー/&br;デビリッシュ以外|倍打:霊-||
|&color(Red){抱き首};|S|3|5~28&br; (16.5)|2|&color(Red){呪};|両手|-|侍|フェアリー以外|倍打:戦士○&br;特殊発動:首切り20%||
|烏天狗|L|3|7~22&br; (14.5)|4|-|メイン|-|侍忍|フェアリー以外|||
|大典太|S|2|8~30&br; (19)|3|-|メイン|-|侍忍|フェアリー以外|特殊発動:石化10%||
|困り弁天・荒御前|S|3|9~32&br; (20.5)|3|-|メイン|-|侍|フェアリー/&br;デビリッシュ以外|男専用&br;特殊発動:混乱65%&br;倍打:霊-||
|&color(Red){甕星};|S|4|10~35&br; (22.5)|3|&color(Red){呪};|メイン|-|侍|全|特殊発動:猛毒100%||
|村正|S|6|5~50&br; (27.5)|3|-|メイン|-|侍|フェアリー以外|SP:装備者死亡&br;特殊発動:首切り10%&br;不確定名:?ぶき||
|カス|S|4|1~15&br; (8)|2|-|メイン|-|侍|全|||
|みよしの|S|4|2~20&br; (11)|2|-|メイン|-|侍|全|属性防御:火/氷25%||
|あかよろし|S|5|3~22&br; (12.5)|2|-|メイン|-|侍|全|属性防御:雷25%||
|猪鹿蝶|S|5|4~24&br; (14)|3|-|メイン|-|侍|全|属性防御:火/氷/雷15%||
|表菅原|S|5|4~27&br; (15.5)|3|-|メイン|-|侍|全|属性防御:神聖/暗黒35%||
|雨四光|S|6|5~29&br; (17)|3|-|メイン|-|侍|全|属性防御:火/氷/雷/神聖20%||
|五光|S|6|6~31&br; (18.5)|3|-|メイン|-|侍|全|属性防御:全30%&br;倍打:霊-||

**槍 [#w035246c]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:105|CENTER:95|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ&br;(平均値)|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|ランス|M|6|2~7|1|無|両手||戦神|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|モップ|M|6|1~5|1|無|両手||戦錬使巫神|全|属性攻撃:氷150%||
|パルチザン|M|7|4~10|2|無|両手||戦神|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|朱塗りの槍|M|7|8~13|2|無|両手||戦巫侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|特殊発動:麻痺15%||
|&color(Red){怨槍カヴィランエ};|M|10|8~17|3|&color(Red){有};|両手||戦神|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|属性攻撃:暗黒100%&br;倍打:霊-||
|ゴーウェンの逆搾り|M|8|11~13|4|無|両手||戦神侍|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|麻痺抵抗/石化抵抗30%||
|魔魂の槍|M|7|6~20|3|無|両手||戦神君|人エドノホフ&br;ワド魔オゴ|属性防御:暗黒100%&br;倍打:悪魔☆&br;使用効果:エルナム||
|ミスリルの槍|M|8|7~20|3|無|両手||戦神|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ||盗:マスターヴァルキリー|
|ハイ枝切りバッシャー|L|8|5~23|5|無|両手||使|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|特殊発動:首切り5%||
|とんぼきり|M|7|3~28|4|無|両手||戦神侍|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|倍打:昆虫○||
|&color(Red){神殺しの槍};|M|9|13~24|3|&color(Red){有};|両手||戦僧巫神|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|倍打:神影S||
|&color(Red){夜叉姫};|M|9|15~23|3|&color(Red){有};|両手||僧巫侍|全|属性攻撃:暗黒200%&br;属性防御:暗黒200%&br;特殊発動:首切り5%&br;SP:装備者とPT内ランダム1名が灰化。&br;PTが1名の場合は無効。||
|氷の魔槍|M|9|20~25|4|無|両手||戦神|人エドノホ&br;ワドデ魔オゴ|属性攻撃:氷150%&br;属性防御:火50%||
|聖女の槍|M|10|21~27|7|無|両手||神|人エドノホ&br;ワド魔オゴ|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒100%&br;倍打:不死○霊○悪魔○||
|ランス|M|6|2~7&br; (4.5)|2|-|両手|-|戦&br;神|フェアリー以外|||
|モップ|M|6|1~5&br; (3)|1|-|両手|-|戦錬使&br;巫神|全|属性攻撃:氷150%||
|パルチザン|M|7|4~10&br; (7)|2|-|両手|-|戦&br;神|フェアリー以外|||
|朱塗りの槍|M|7|8~13&br; (10.5)|2|-|両手|-|戦&br;巫侍|フェアリー以外|特殊発動:麻痺15%||
|&color(Red){怨槍カヴィランエ};|M|10|8~17&br; (12.5)|3|&color(Red){呪};|両手|-|戦&br;神|フェアリー以外|属性攻撃:暗黒100%&br;倍打:霊-|盗:デーモンヴァルキリー|
|ゴーウェンの逆搾り|M|8|11~13&br; (12)|4|-|両手|-|戦&br;神侍|フェアリー以外|特殊抵抗:麻痺/石化30%||
|魔魂の槍|M|7|6~20&br; (13)|3|-|両手|-|戦&br;神君|デビリッシュ以外|属性防御:暗黒100%&br;倍打:悪魔☆ 霊-&br;使用効果:エルナム||
|ミスリルの槍|M|8|7~20&br; (13.5)|3|-|両手|-|戦&br;神|フェアリー以外||盗:マスターヴァルキリー|
|ハイ枝切りバッシャー|L|8|5~23&br; (14)|5|-|両手|-|使|フェアリー以外|特殊発動:首切り5%|灼熱の古城2F福袋(1.1)(16.4)|
|とんぼきり|M|7|3~28&br; (15.5)|4|-|両手|-|戦&br;神侍|フェアリー以外|倍打:昆虫○||
|&color(Red){神殺しの槍};|M|9|13~24&br; (18.5)|3|&color(Red){呪};|両手|-|戦僧&br;巫神|フェアリー以外|倍打:神影S||
|&color(Red){夜叉姫};|M|9|15~23&br; (19)|3|&color(Red){呪};|両手|-|僧&br;巫侍|全|倍打:霊-&br;属性攻撃:暗黒200%&br;属性防御:暗黒200%&br;特殊発動:首切り5%&br;SP:装備者とパーティメンバー内の&br;   ランダム1名が灰化&br;   パーティが一人の場合は無効&br;&color(Red){僧侶のみ呪われる};|落:ルーベンブルグ3F&br;落:フロートバン雪原城内&br;落:灼熱の古城2F|
|氷の魔槍|M|9|20~25&br; (22.5)|4|-|両手|-|戦&br;神|フェアリー以外|属性攻撃:氷150%&br;属性防御:火50%||
|聖女の槍|M|10|21~27&br; (24)|7|-|両手|-|神|フェアリー/&br;デビリッシュ以外|属性攻撃:神聖50%&br;属性防御:暗黒100%&br;倍打:不死/霊/悪魔○&br;女専用||

**斧 [#s52a1ef7]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:105|CENTER:95|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ&br;(平均値)|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|ハンドアックス|S|2|4~7|1|無|メイン||戦狩遊神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|バトルアックス|S|3|5~15|2|無|メイン||戦狩遊神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|両刃の斧|S|7|8~26|4|無|メイン||戦狩遊神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ||デコール神殿遺跡B2Fにてドロップ|
|&color(Red){死者の大斧};|S|2|7~38|3|&color(Red){有};|メイン||戦狩遊神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|倍打:霊-&br;特殊発動:睡眠/猛毒20%||
|野蛮の斧|S|4|21~26|4|無|メイン||戦狩遊神君|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|男性専用||
|巨人の斧|S|2|0~48|4|無|メイン||戦|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|ハンドアックス|S|2|4~7&br; (5.5)|2|-|メイン|-|戦狩&br;遊神君|フェアリー以外|||
|バトルアックス|S|3|5~15&br; (10)|2|-|メイン|-|戦狩&br;遊神君|フェアリー以外|||
|両刃の斧|S|7|8~26&br; (17)|4|-|メイン|-|戦狩&br;遊神君|フェアリー以外|||
|&color(Red){死者の大斧};|S|2|7~38&br; (22.5)|3|&color(Red){呪};|メイン|-|戦狩&br;遊神君|フェアリー以外|倍打:霊-&br;特殊発動:睡眠/猛毒20%||
|野蛮の斧|S|4|21~26&br; (23.5)|4|-|メイン|-|戦狩&br;遊神君|フェアリー以外|男専用||
|巨人の斧|S|2|0~48&br; (24)|4|-|メイン|-|戦|フェアリー以外|||



**金槌 [#naf94a0a]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:105|CENTER:95|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ&br;(平均値)|攻&br;撃&br;回&br;数|呪&br;い|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|ウォーハンマー|M|1|6~12|2|無|両手||戦狩神|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|&color(Red){ブラッドハンマー};|M|1|8~16|2|&color(Red){有};|両手||戦狩神|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
|回折式ヘッドクレイズ|M|10|5~18|4|無|両手||戦狩神|人エドノホ&br;ワ竜デ魔オゴ|||
