*武器(盗) [#cc412ac6]

#contentsx
盗むで入手した物で売買が不可の物はこちらに~
装備可能職業と種族は横に長くなりすぎるので、~
誰でも装備OKなものは「全」として下さい。~
性別、性格での制限もある場合のみ備考に追加。~
武器種別はアイコンで判断して下さい~
&color(Red){&color(Red){''基本的に呪われてる物と思ってください''};};~
**剣 [#b267d02d]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|アンティークソード|S|4|8-14|3|メイン|無|戦狩神君侍|全|||
|水妖剣|S|4|7-16|2|メイン|無|戦神君侍|人|呪い無し&br;性別:男&br;性格:善&br;属性攻撃:氷100%&br;属性防御:火60%&br;倍打:精霊×/霊-&br;ウンディーネ召喚時ダメージ14~32|ウンディーネ|
|オーガだんびら|S|2|12-15|2|メイン|無|戦神君侍|全|||
|凍結剣|S|2|8-15|2|メイン|無|戦神君侍|全|属性攻撃:氷50%&br;属性防御:火70%氷300%||
|イビルカリバー|S|2|12-18|2|メイン|無|戦神君侍|全|混乱:60%||
|竜皇剣|S|3|14-18|2|メイン|無|戦神君侍|全|呪文抵抗:魔術20%&br;呪文抵抗:僧侶20%&br;呪文抵抗:錬金20%&br;属性防御:神聖50%&br;属性防御:暗黒50%&br;沈黙:10%||
|魔剣ばるたぎあす|S|1|3-8|1|メイン|無|君|全|性別:男|ミルコ=レンザー|
|魔剣バルタギアス|S|7|13-36|4|メイン|無|君|全|倍打:霊△&br;性別:男|ミルコ=レンザー|
|怒りの剣|L|5|19-32|3|メイン|有|全て不可|全て不可|AC修正:-20&br;ターン回復:+100&br;倍打:戦魔僧盗☆/他×&br;特殊発動:首切り50%&br;鍛冶錬金不可&br;結婚以外では装備不可||
**短刀 [#a942e7b7]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
||||||||||||


**刀 [#h9d43c9e]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
||||||||||||

**槍 [#y34ccea7]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|影の槍|M|2|8-9|2|両手|無|戦神|全|||
|ルゲイエの傘|M|3|2-10|6|両手|無|全|人エドノホフ&br;ワド魔オゴ|属性防御:氷75%&br;特殊発動:睡眠5%&br;特殊抵抗:睡眠35%||
|聖海のトライデント|M|7|12-15|3|両手|無|戦神|人エドノホフ&br;ワド魔オゴ|呪い無し&br;属性攻撃:氷50%雷50%神聖70%&br;属性防御:全20%&br;使用効果:ジアカラド||
**斧 [#v85776bd]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|魔斧バルタギアス|S|7|13-38|3|メイン|無|戦|全|首切り 15%|ダリシアマルテ|

**金槌 [#r08145b1]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
||||||||||||

**メイス [#e5d84c11]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|ツァカーロの魔眼|S|5|1-3|6|メイン|無|魔司遊巫|全|特殊発動:猛毒50%/沈黙50%&br;倍打:霊-||

**棍棒 [#g31725fd]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|フィリード|S|7|10-20|6|メイン|無|戦遊君|全||コスプリースト|
|リゼフェイド|S|7|8-22|6|メイン|無|戦遊君|全||コスプリースト|

**弓 [#o3fe354c]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|エルソアバイス|L|3|10-16|4|両手|有|狩|全|属性攻撃:雷150%||

**鞭 [#j770936c]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|古木の蔦|M|3|2~8|2|メイン|有|全|全|||
|アルラウネの蔦|M|3|8~12|4|メイン|有|全|全|特殊発動:猛毒 5%&br;特殊発動:混乱 5%|アルラウネ|
|ヘルマスター+1|M|7|12~15|4|メイン|有|召|全|倍打:悪魔○&br;倍打:霊-&br;特殊発動:沈黙 5%&br;特殊発動:混乱 5%|ヘルマスター|
**杖 [#mcb7b8c8]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
||||||||||||

**ぶき/射程S[#d722201e]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(AAD):''&size(16){メイン};''|
|痺れ粘液|S|4|3~4|1|メイン|有|全|全|||
|ユニコーンの角|S|6|8~10|4|メイン|無|戦僧盗使狩&br;遊神君侍忍|人エドノホフ&br;ワド魔オゴ|性別:女&br;性格:全&br;呪文抵抗:魔/僧/錬20%&br;属性攻撃:神聖200%&br;属性防御:暗黒50%&br;特殊抵抗率:ドレイン20%&br;ユニコーン召喚時ダメージ16~20|ユニコーン|
|ブロンズキック|S|6|8~20|6|メイン|有|戦闘神君|全|呪文抵抗:錬金30%|エンプーサ|
|ブロンズクロウ|S|6|4~25|6|メイン|有|戦闘神君|全|呪文抵抗:錬金30%|エンプーサ|
|踏み潰し|S|4|9~21|6|メイン|有|戦使闘神君|全||B.R.ミストレス|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(BBD):''&size(16){サブ};''|
||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(AAD):''&size(16){両手};''|
||||||||||||

**ぶき/射程M [#t654e89a]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(AAD):''&size(16){メイン};''|
||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(BBD):''&size(16){サブ};''|
||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(AAD):''&size(16){両手};''|
|シリンモリンの足|M|4|6-26|5|両手|有|狩|人エドノホフ&br;ワド魔オゴ|呪い無し&br;追撃発動可||

**ぶき/射程L [#w67ed9f4]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(AAD):''&size(16){メイン};''|
|雪玉|L|7|3~10|5|メイン|有|全|全|追撃発動可&br;属性攻撃:氷50%||
|ミッシングリング|L|4|9~20|6|メイン|無|戦狩遊神君|全|追撃発動可&br;倍打:霊-|ビレンテ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(BBD):''&size(16){サブ};''|
|氷柱の矢|L|5|5-13|6|サブ|有|戦使狩闘遊巫神君侍忍|全|追撃発動可&br;属性攻撃:氷100%|雪女|
|ハエ騎士弾|L|4|10~15|4|サブ|無|君|全|特殊発動:猛毒/麻痺30%&br;倍打:霊-&br;悪のみ装備可|インセクターロード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(AAD):''&size(16){両手};''|
||||||||||||

**本 [#i0ec371a]
|CENTER:120|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:50|CENTER:12|CENTER:40|CENTER:12|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:190|CENTER:100|c
|名称|射&br;程|命&br;中|ダメージ|攻&br;撃&br;回&br;数|種類|A&br;C&br;低&br;下|装備職業|装備種族|備考|主な所持敵|h
|BGCOLOR(#C0C0C0):|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):|||||c

↑TOP