|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|補足(仮)|
|京葉線205系A|85.85.85|70.70.70|85.0.30|100.100.100|前面改造された0番台|
|京葉線205系B|85.85.85|70.70.70|100.10.10|70.70.70|-|
|京葉線233系5000番台|90.90.90|60.60.60|100.0.10|60.60.60|-|
|京葉線201系|85.85.85|70.70.70|100.10.10|70.70.70|-|
|京葉線331系|85.85.85|70.70.70|100.10.10|70.70.70|-|
|京葉線209系500番台|90.90.90|60.60.60|100.15.15|60.60.60|-|
|武蔵野線205系5000番台|85.85.85|70.70.70|100.30.0|70.70.70|-|
|武蔵野線205系|85.85.85|70.70.70|70.70.70|100.30.0|-|
|武蔵野線209系500番台?|90.90.90|60.60.60|100.30.0|60.60.60|-|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS