*目次 [#g079c02e]
#contentsx
#dump2html

*車両の種類 [#f1748bcb]
列車は実在車両は存在しないが色を似せて作ることは出来る。

*JRの車両 [#t96ba239]
[[在来線>JR]] [[新幹線]]
*私鉄・地下鉄 [#de77adcf]
**札幌 地下鉄 [#ze728639]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|札幌市営地下鉄南北線3000形|50.50.50|50.90.50|00.65.00|50.90.50|
|札幌市営地下鉄東豊線旧7000形|00.55.100|100.100.100|00.55.100|100.100.100|

**関東 私鉄 [#m1a47f45]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|東急5000系シリーズ|65.65.65|80.85.85|100.0.0|80.85.85|
|東急6000系|100.0.20|75.75.75|75.75.75|75.75.75|
|東急8000系シリーズ|75.75.75|75.75.75|75.75.75|75.75.75|
|こどもの国線Y000系|100.100.00|65.65.65|100.100.00|00.15.100|
|小田急3000系|90.90.90|75.75.75|05.20.100|75.75.75|
|小田急8000系|100.95.50|100.95.50|05.20.100|100.95.50|
|箱根登山鉄道|100.15.05|65.55.55|100.15.05|100.15.05|
|京急2100形|90.00.10|100.95.85|90.00.10|90.00.10|
|京急1500形|90.05.05|85.05.05|100.85.70|90.05.05|
|京急N1000形(ステンレス車)|90.00.10|100.95.85|60.65.75|90.00.10|
|京王6000系|80.80.80|100.95.75|80.00.30|00.00.45|
|京王8000系|80.80.80|75.75.75|80.00.30|00.00.45|
|相鉄5000系・6000系(旧標準色)|00.35.40|75.75.75|80.00.00|00.35.40|
|相鉄新6000系(旧車)|30.60.30|60.100.60|60.100.60|100.30.30|
|相鉄新7000系(旧塗装)|70.70.70|70.70.70|80.00.00|70.70.70|
|西武鉄道10000系|50.50.50|65.65.65|50.00.10|65.65.65|
|西武鉄道|100.100.20|65.50.45|100.100.20|100.100.20|
|京成電鉄3050形|75.75.75|70.70.70|0.40.100|70.70.70|
|京成電鉄3000形|100.70.50|100.70.50|85.10.00|85.10.00|
|京成電鉄|80.80.80|80.80.80|100.00.00|00.00.100|
|新京成N800形|100.100.100|35.0.0|100.100.100|70.70.60|
|芝山鉄道|70.70.70|70.70.70|100.00.00|00.80.30|
|銚子電鉄|55.25.00|15.00.00|100.00.10|100.00.10|
|江ノ電|00.60.00|100.90.50|00.60.00|00.60.00|
|東武50000系シリーズ|75.75.75|95.50.0|95.50.0|75.75.75|
|東武10000系シリーズ|75.75.75|60.60.60|90.0.0|60.60.60|
|東武8000系|75.75.75|100.100.75|0.20.75|100.100.75|
|東武6050系|50.50.50|100.100.75|100.30.0|75.0.0|

***東京メトロ [#c6573c09]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|銀座線2000系|65.00.00|95.75.0|95.75.0|95.75.0|
|銀座線01系|85.85.100|85.85.100|0.0.0|100.65.0|
|丸の内線02系(本線)|85.85.100|85.85.100|95.0.0|85.85.100|
|丸の内線02系(支線)|85.85.100|85.85.100|0.0.0|95.0.0|
|日比谷線03系|85.80.85|65.65.65|85.85.90|65.65.65|
|半蔵門線8000系|85.80.85|55.55.55|75.0.45|55.55.55|
|半蔵門線08系|75.75.75|70.70.70|85.10.45|70.70.70|

**中部 私鉄 [#e41714b4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|リゾート21(ペリー)|15.15.15|05.05.05|05.05.05|100.00.00|
|伊豆急100系|55.75.95|55.75.95|50.50.50|00.00.100|
|名鉄6800系|60.60.60|100.00.00|100.00.00|100.00.00|
|富山地方電鉄10020系立山号|65.65.65|100.65.00|20.65.00|20.65.00|
|北越急行HK100形|100.0.0|100.100.100|100.100.100|00.00.100|

**近畿 私鉄 [#i1986390]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|阪急電車|90.90.80|35.00.05|35.00.05|35.00.05|
|京阪特急(旧色)|75.75.75|100.65.00|90.00.00|90.00.00|
|京阪特急(新色)|60.60.60|80.00.00|100.60.00|100.60.00|
|京阪普通(旧色)|75.75.75|55.80.40|00.30.15|00.30.15|
|京阪普通(新色)|60.60.60|00.40.10|100.100.100|100.100.100|
|京阪3000系(中之島線)|60.60.60|00.00.40|100.100.100|100.100.100|
|京阪10000系(宇治線など)|50.50.50|00.55.50|00.55.50|00.55.50|
|叡山電鉄900系(赤)|60.60.60|100.00.00|90.90.90|75.75.75|
|叡山電鉄900系(オレンジ)|60.60.60|100.25.00|90.90.90|75.75.75|
|叡山電鉄旧色・嵐電(京福)|60.50.40|70.60.40|00.25.00|00.25.00|
|近鉄シリーズ21|50.50.50|50.50.50|100.80.0|100.100.100|
|近鉄・伊勢志摩ライナー|100.100.0|100.100.0|100.100.100|100.75.45|
|近鉄・特急(橙/紺)|100.40.00|00.00.25|100.40.00|100.40.00|
|近鉄・普通(マルーン単色)|50.50.50|65.00.00|65.00.00|65.00.00|
|近鉄・普通(マルーン・白)|65.65.65|65.40.30|100.100.0|100.100.100|
|阪神9300系・特急(新色)|60.60.60|100.40.00|100.100.100|90.90.90|
|阪神・特急(旧色)|80.80.80|100.80.60|100.10.0|100.10.0|
|阪神5500系・普通(新色)|60.60.60|40.50.90|100.100.100|90.90.90|
|阪神・普通(旧色)|80.80.80|100.80.60|0.0.40|0.0.40|
|一畑電車|100.55.00|100.55.00|100.100.100|0.0.15|
|ポートライナー(旧型)|100.95.75|100.95.75|0.30.0|100.95.75|
|ポートライナー(新型)|70.70.70|70.70.70|0.30.0|70.70.70|
|六甲ライナー|100.100.100|100.100.100|0.30.0|100.100.100|
|南海電鉄 南海線|75.75.75|85.85.85|5.5.90|95.65.0|
|南海電鉄 特急ラピート|0.5.55|0.5.55|0.5.75|0.5.55|
|北神急行7000系|75.75.75|100.100.100|45.25.0|100.100.100|
|近江鉄道|75.75.75|100.100.00|100.100.00|100.100.00|
**九州 私鉄 [#fbc72c68]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|肥薩おれんじ鉄道HSOR-151形|55.55.55|100.60.25|100.100.20|0.45.0|
|鹿児島市交通局1000系|50.50.50|100.100.25|100.100.30|100.100.100|
|ゆいレール|50.50.50|50.50.50|100.15.20|15.15.15|
|甘木鉄道AR400形気動車|30.55.100|30.55.100|0.0.100|0.0.100|
|福岡市交通局1000系|75.75.75|75.75.75|100.100.100|0.0.100|
|西鉄5000系|0.85.100|0.85.100|100.0.0|0.85.100|

*貨物列車 [#bce50517]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|車体色|ライン|h
|EH10|00.00.00|00.00.00|100.80.00|
|EF30|65.65.60|80.80.80|55.55.55|
|EF58青大将|50.50.50|50.95.50|30.75.30|
|EF63茶色|65.50.40|65.50.40|65.50.40|
|EF63青|35.65.90|35.65.90|35.65.90|
|EF65|35.65.90|35.65.90|100.100.100|
|EF66|00.00.80|00.00.80|100.95.50|
|EF81一般色|80.70.15|95.50.45|75.30.25|
|ED79|100.45.50|100.45.50|50.50.50|
|DD51|50.50.50|100.20.00|100.100.100|
|M250系スーパーレールカーゴ|0.95.95|0.95.95|0.0.95|
*リクエスト用コメント [#na4ae241]
-注意事項
--リクエストをする時は、&color(Red){''最大2つまで''};です。それ以上のものは削除します。~
--以下のような要望はすべて板違いです。それぞれの行き先は、以下に各リクエストのリンク先があるのでそこに行って下さい。~
---バスやトラックの塗装を載せてほしければ[[車両]]のリクエストで。~
---その他の要望「ダイヤの上手い作り方教えて」等はすべて[[BBS>http://jbbs.livedoor.jp/netgame/5912/]]で。~
--車両のリクエストとは関係ないコメントや、既出のものは&color(Red){''全て削除''};します。~
--今度ページが荒らされた場合、最悪の場合&color(Red){''警察へ通報''};です。逮捕されたくなければ、マナーを守ってやりましょう。~
--複数の色がある車両は、色がひとつに決まるように(113系なら湘南色や横須賀色など)リクエストしてください。
----
- 国鉄気動車 キハ47系、キハ30系、キハ35系、キハ35系(和田岬線)、 お願いします --  &new{2010-07-16 (金) 17:58:36};
- のと鉄道がない --  &new{2010-07-21 (水) 13:33:15};
- もしカラーリングをリクエストするなら、「この色はこの車両だけ」「このカラーリングなら一つに決まる」という説明があれば、それでも構いません。Wikipediaで調べることも可能ですから。でも、だいたい路線名と形式を言っていただければ。 --  &new{2010-07-21 (水) 14:51:29};
- ラインがピンクの奥羽本線701系 --  &new{2010-07-28 (水) 12:52:35};
- 西武6000系・20000系の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:05:51};
- 東葉高速鉄道2000系の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:09:15};
- 北総鉄道の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:10:10};
- つくばエクスプレスの色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:11:07};
- 静岡鉄道の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:47:09};
- 京成電鉄AE形の色配分を教えてください --  &new{2010-08-09 (月) 20:30:34};
- 常磐線E501系の色配分を教えてください。上部色…銀 中部色…緑 下部色…銀 --  &new{2010-08-13 (金) 11:08:13};
- 関東鉄道の色配分を教えてください。旧型車両の方です。上部色…肌色 中部色…赤色 下部色…黒 --  &new{2010-08-13 (金) 11:19:20};
- 東武100系を教えて下さい 色配分です(間違っていたら直してください)屋根色…シルバー 上部色…白 中部色…オレンジ 下部色・・・白 --  &new{2010-08-17 (火) 12:38:08};
- 千代田線の色配分教えて下さい。 --  &new{2010-08-19 (木) 17:22:41};
- EF63の青の色配分 --  &new{2010-08-26 (木) 16:18:21};
- 115系(新潟色) --  &new{2010-08-27 (金) 21:52:41};
- はくたか(681系,683系)の色の配分を教えてください。 --  &new{2010-08-27 (金) 21:57:21};
- 名古屋市営地下鉄お願いします。[[資料:http://www.kotsu.city.nagoya.jp/fun/vehicle_guide/index.html]] -- [[泡]] &new{2010-08-31 (火) 11:00:00};
- 近鉄の21020系のカラー教えてください --  &new{2010-09-06 (月) 18:19:19};
- 名鉄ミュースカイを作ってくれるとうれしいです --  &new{2010-09-12 (日) 13:01:19};
- 383系の車両の色配分教えてください -- [[JTV]] &new{2010-09-23 (木) 11:02:25};
- キハ110形の色の配分を教えてください。 --  &new{2010-09-26 (日) 17:19:51};
- 東京臨海高速鉄道70-000形の色の配分を教えてください。 -- [[エアポート快特]] &new{2010-10-12 (火) 16:42:53};
- 小田急60000系MSE願います 屋根色は水色で上部色は水色で中部色は赤で下部色は水色です。 -- [[りひと]] &new{2010-10-17 (日) 22:32:13};
- 西武のスマイルトレインの色教えてください [[資料:http://www.google.co.jp/images?um=1&hl=ja&rlz=1T4ACAW_jaJP314JP314&tbs=isch:1&&sa=X&ei=2b9wTbvbHMeGcZXGrfsC&ved=0CDMQBSgA&q=%E8%A5%BF%E6%AD%A6+%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3&spell=1&biw=1259&bih=798]] -- [[東J急R]] &new{2010-10-23 (土) 15:21:11};
- 京都市営地下鉄10系の色教えてください [[資料:http://www.google.co.jp/images?um=1&hl=ja&safe=off&rlz=1T4ACAW_jaJP314JP314&biw=1003&bih=370&tbs=isch%3A1&sa=1&q=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%96%B6%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=]] -- [[東J急R]] &new{2010-10-23 (土) 15:25:58};
- JR西日本 加古川線の103系の色配分を教えてください。 -- &new{2010-11-20 (土) 12:47:17};
- 京都市営地下10系の色教えて --  &new{2010-12-04 (土) 13:52:51};
- 遠州鉄道電車と、天竜浜名湖鉄道TH2100型の配色をお願いします。 --  &new{2011-01-18 (火) 18:08:03};
- 国鉄30系電車のカラーを教えてください -- [[201系]] &new{2011-02-16 (水) 18:28:41};
- 学研都市線 旧片町線の2種類の列車の色合いを教えてください。 -- [[YUUKI]] &new{2011-03-17 (木) 21:29:58};
- 大阪市営地下鉄のカラーを教えてください -- [[YUUKI]] &new{2011-03-18 (金) 14:18:41};
- 九州新幹線用N700系の配色をお願いします。 -- [[abcd]] &new{2011-03-19 (土) 19:13:01};
- 札幌地下鉄東西線の色配分 -- [[E233系]] &new{2011-03-21 (月) 10:30:17};
- 123系西日本、東海、東のエコノミー をお願いします -- [[ks8879_864]] &new{2011-03-23 (水) 18:54:06};
- JR東海キハ11の配色をお願いします。 -- [[カッコウ]] &new{2011-03-23 (水) 19:22:47};
- 287系の配色をおねがいします -- [[225系]] &new{2011-03-25 (金) 21:41:43};
- 山陽電鉄5000系の配色お願いします -- [[sanden]] &new{2011-03-26 (土) 21:19:56};
- 国鉄72系の色合いお願いします --  &new{2011-03-31 (木) 08:52:28};
- 富山ライトレ-ルTLR0600形の色の配分を教えてください。 -- [[日暮里一の男]] &new{2011-03-31 (木) 08:56:07};
- 八戸線の車両をお願いします。 --  &new{2011-03-31 (木) 14:58:57};
- 485系(3000番台)の色の配分を教えてください。あと、客車の24系25型の色の配分を教えてください。お願いします。 -- [[日暮里一の男]] &new{2011-04-04 (月) 08:16:14};

#comment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS